"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
C2601 24-102761 12 983.90 5.1506
C2601 23-93346 12 961.48 5.1602
C2601 24-123817 12 960.25 5.1697
C2601 24-102754 12 938.94 5.1793
C2601 24-123816 12 930.02 5.1888
C2601 21-161857 12 896.48 5.1983
C2601 24-102752 12 872.13 5.2079
C2601 24-102793 12 870.32 5.2174
C2601 23-93350 12 851.91 5.2269
C2601 22-108955 12 752.31 5.2365
C2601J 25-76992 12 941.53 4.7977
C2601J 25-77021 12 884.75 4.8073
C2601J 25-77035 12 878.42 4.8168
C2601J 25-77037 12 866.23 4.8263
C2601J 25-76991 12 723.50 4.8359
C2601J 25-77020 12 520.76 4.8454
C2601J 25-77012 12 519.74 4.8550
C2601J 25-77006 12 316.71 4.8645
C2602 23-93350 12 965.41 5.2174
C2602 24-123817 12 941.11 5.2269
C2602 24-102754 12 935.37 5.2365
C2602 23-93346 12 934.51 5.2460
C2602 24-102761 12 921.92 5.2556
C2602 24-123816 12 918.61 5.2651
C2602 24-102793 12 918.33 5.2746
C2602 21-161857 12 850.65 5.2842
C2602 22-108955 12 829.70 5.2937
C2602 24-102752 12 784.80 5.3033
C2602J 25-76992 12 932.22 5.1793
C2602J 25-76987 12 926.63 5.1888
C2602J 25-77068 12 925.22 5.1983
C2602J 25-77014 12 914.89 5.2079
C2602J 25-77059 12 906.74 5.2174
C2602J 25-77021 12 863.72 5.2269
C2602J 25-77022 12 860.68 5.2365
C2602J 25-77009 12 827.78 5.2460
C2602J 25-77037 12 571.20 5.2556
C2603 22-109013 12 877.16 3.6636
C2603 24-123816 12 876.11 3.6701
C2603 24-102761 12 875.68 3.6765
C2603 23-93350 12 875.26 3.6829
C2603 24-132856 12 860.95 3.6893
C2603 24-102793 12 857.61 3.6957
C2603 24-148782 12 806.90 3.7021
C2603 24-102754 12 770.48 3.7085
C2603 24-123817 12 738.37 3.7149
C2603 23-93346 12 628.50 3.7213
C2603J 25-77059 12 833.99 3.5355
C2603J 25-77014 12 827.50 3.5420
C2603J 25-77017 12 826.33 3.5484
C2603J 25-76991 12 809.92 3.5548
C2603J 25-76994 12 797.16 3.5612
C2603J 25-77020 12 746.45 3.5676
C2603J 25-76987 12 718.08 3.5740
C2603J 25-76989 12 657.72 3.5804
C2603J 25-77068 12 611.98 3.5868
C2603J 25-76992 12 289.53 3.5932
C2604 24-123816 12 946.16 3.6772
C2604 24-132856 12 929.25 3.6836
C2604 23-93346 12 928.03 3.6900
C2604 24-102796 12 927.61 3.6964
C2604 24-102761 12 925.33 3.7028
C2604 24-102754 12 893.81 3.7092
C2604 24-123817 12 868.84 3.7156
C2604 22-109013 12 847.00 3.7220
C2604 24-102793 12 844.35 3.7284
C2604 23-93350 12 828.72 3.7348
C2604J 25-76987 12 959.35 3.5426
C2604J 25-76992 12 930.26 3.5491
C2604J 25-76989 12 929.76 3.5555
C2604J 25-77017 12 929.76 3.5619
C2604J 25-77014 12 929.50 3.5683
C2604J 25-76988 12 911.42 3.5747
C2604J 25-77068 12 906.97 3.5811
C2604J 25-77020 12 889.05 3.5875
C2604J 25-77059 12 888.35 3.5939
C2604J 25-76991 12 312.75 3.6003
C2605 24-123817 12 975.06 2.5806
C2605 23-93346 12 967.21 2.5853
C2605 24-123816 12 958.93 2.5899
C2605 24-102754 12 948.83 2.5946
C2605 24-132856 12 940.35 2.5992
C2605 24-102796 12 938.72 2.6039
C2605 24-102761 12 937.06 2.6085
C2605 23-93350 12 823.33 2.6132
C2605 22-109013 12 767.64 2.6178
C2605J 25-76987 12 984.29 2.4504
C2605J 25-76994 12 960.59 2.4551
C2605J 25-77017 12 945.03 2.4597
C2605J 25-77068 12 944.79 2.4644
C2605J 25-76992 12 935.96 2.4690
C2605J 25-77059 12 935.66 2.4737
C2605J 25-77020 12 933.72 2.4783
C2605J 25-76988 12 912.30 2.4830
C2605J 25-77014 12 907.07 2.4876
C2605J 25-76989 12 846.78 2.4923
C2606 24-102790 12 852.82 0.8680
C2606 24-102761 12 813.43 0.8710
C2606 22-108955 12 753.15 0.8741
C2606 24-132860 12 671.35 0.8771
C2606 24-148510 12 667.27 0.8802
C2606 24-102796 12 660.03 0.8832
C2606 21-161857 12 658.18 0.8863
C2606 24-132842 12 494.71 0.8893
C2607 21-161857 12 849.97 0.8040
C2607 22-108955 12 728.54 0.8068
C2607 24-132860 12 699.18 0.8097
C2607 24-102790 12 683.03 0.8125
C2607 24-132856 12 682.35 0.8153
C2607 24-102796 12 679.68 0.8181
C2607 24-123806 12 678.46 0.8210
C2607 24-148510 12 654.43 0.8238
C2607 24-102761 12 629.42 0.8266
C2608 24-102761 12 880.16 0.9873
C2608 22-108955 12 847.21 0.9904
C2608 24-132860 12 812.63 0.9935
C2608 21-161857 12 731.83 0.9966
C2608 24-148510 12 698.42 0.9997
C2608 24-102796 12 636.68 1.0028
C2608 23-93365 12 524.36 1.0058
C2608 24-102790 12 452.53 1.0089
C2608 24-102768 12 429.07 1.0120
C2609 24-102752 12 862.15 0.1555
C2610 21-161857 12 834.87 0.8181
C2610 24-123806 12 829.42 0.8210
C2610 25-77010 12 712.13 0.8238
C2610 24-132860 12 639.50 0.8266
C2610 22-108955 12 607.25 0.8294
C2610 24-102752 12 585.57 0.8322
C2610 25-76991 12 485.93 0.8351
C2611 21-161857 12 959.14 0.7304
C2611 24-132860 12 899.54 0.7335
C2611 24-148510 12 498.86 0.7366
C2611 25-77009 12 476.70 0.7397
C2611 24-102796 12 464.77 0.7428
C2611 22-108955 12 453.60 0.7459
C2611 24-148782 12 434.03 0.7490
C2612 22-108955 12 564.77 0.1806
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 109951.26