"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
C2601 24-100934 12 970.00 5.1716
C2601 24-100904 12 952.76 5.1810
C2601 24-114959 12 931.28 5.1904
C2601 24-102824 12 927.94 5.1998
C2601 24-102808 12 908.03 5.2092
C2601 24-102810 12 890.10 5.2186
C2601 24-102818 12 848.44 5.2280
C2601 24-102831 12 486.84 5.2374
C2601 24-102860 12 308.40 5.2468
C2601J 25-75632 12 916.76 4.8049
C2601J 25-75684 12 898.12 4.8143
C2601J 25-75649 12 883.01 4.8237
C2601J 25-75602 12 757.12 4.8331
C2601J 25-75647 12 716.92 4.8425
C2601J 25-75623 12 450.47 4.8519
C2601J 25-75626 12 442.98 4.8613
C2602 24-148441 12 964.19 5.2374
C2602 24-132833 12 963.29 5.2468
C2602 24-148442 12 959.25 5.2562
C2602 24-102804 12 943.42 5.2656
C2602 24-100904 12 934.46 5.2750
C2602 24-100934 12 929.83 5.2844
C2602 24-102803 12 921.18 5.2938
C2602 24-102860 12 906.83 5.3032
C2602 24-102818 12 841.42 5.3126
C2602 24-102856 12 623.80 5.3220
C2602J 25-75686 12 932.06 5.1904
C2602J 25-75601 12 896.74 5.1998
C2602J 25-75684 12 896.32 5.2092
C2602J 25-75637 12 882.03 5.2186
C2602J 25-75641 12 881.83 5.2280
C2602J 25-75646 12 880.67 5.2374
C2602J 25-75658 12 853.21 5.2468
C2602J 25-75655 12 846.59 5.2562
C2602J 25-75682 12 733.29 5.2656
C2603 24-148443 12 916.36 3.6916
C2603 24-102822 12 830.32 3.6980
C2603 24-148441 12 806.93 3.7043
C2603 24-102845 12 794.59 3.7106
C2603 24-102805 12 734.80 3.7170
C2603 23-94215 12 698.16 3.7233
C2603 24-102868 12 624.74 3.7297
C2603 24-102879 12 602.31 3.7360
C2603 24-132833 12 395.22 3.7424
C2603 24-102875 12 207.58 3.7487
C2603J 25-75690 12 941.19 3.5648
C2603J 25-75697 12 912.07 3.5711
C2603J 25-75622 12 769.70 3.5774
C2603J 25-75605 12 658.34 3.5838
C2603J 25-75609 12 632.48 3.5901
C2603J 25-75634 12 627.53 3.5965
C2603J 25-75693 12 340.53 3.6028
C2604 24-148441 12 965.39 3.7050
C2604 24-100934 12 965.10 3.7114
C2604 24-102804 12 952.54 3.7177
C2604 24-102831 12 928.04 3.7241
C2604 24-102862 12 925.97 3.7304
C2604 24-100940 12 913.26 3.7367
C2604 24-102807 12 885.84 3.7431
C2604 24-102803 12 807.72 3.7494
C2604J 25-75628 12 954.97 3.5718
C2604J 25-75634 12 942.34 3.5781
C2604J 25-75658 12 934.86 3.5845
C2604J 25-75686 12 911.45 3.5908
C2604J 25-75614 12 879.81 3.5972
C2604J 25-75637 12 873.42 3.6035
C2604J 25-75645 12 686.92 3.6099
C2604J 25-75612 12 625.39 3.6162
C2604J 25-75682 12 389.11 3.6225
C2605 24-102858 12 964.73 2.6038
C2605 24-102808 12 932.13 2.6084
C2605 24-100904 12 931.47 2.6131
C2605 24-148442 12 887.68 2.6177
C2605 24-102821 12 879.47 2.6223
C2605 24-102824 12 876.38 2.6269
C2605 24-114959 12 865.53 2.6315
C2605 24-100934 12 762.72 2.6361
C2605J 25-75618 12 956.37 2.4792
C2605J 25-75695 12 908.50 2.4838
C2605J 25-75634 12 872.53 2.4884
C2605J 25-75614 12 869.79 2.4930
C2605J 25-75641 12 833.75 2.4976
C2605J 25-75652 12 797.49 2.5023
C2605J 25-75612 12 795.69 2.5069
C2605J 25-75658 12 750.06 2.5115
C2605J 25-75625 12 654.50 2.5161
C2605J 25-75606 12 505.83 2.5207
C2606 24-132833 12 905.68 0.8899
C2606 24-102879 12 750.08 0.8929
C2606 24-102860 12 732.01 0.8959
C2606 24-148442 12 595.83 0.8990
C2606 24-102872 12 565.45 0.9020
C2606 24-102858 12 560.61 0.9051
C2606 24-100904 12 551.19 0.9081
C2606 23-94215 12 292.26 0.9111
C2607 24-102862 12 613.02 0.8265
C2607 24-102805 12 418.90 0.8293
C2608 24-102879 12 941.22 1.0105
C2608 24-102845 12 759.22 1.0136
C2608 24-102821 12 728.89 1.0167
C2608 24-102818 12 682.38 1.0198
C2608 24-102858 12 652.10 1.0229
C2608 24-102868 12 527.62 1.0259
C2608 24-102803 12 424.31 1.0290
C2610 24-102879 12 1000.00 0.8349
C2610 24-102862 12 970.65 0.8377
C2610 25-75601 12 952.40 0.8405
C2610 24-102821 12 845.34 0.8433
C2610 25-75656 12 653.98 0.8461
C2610 24-102805 12 640.05 0.8489
C2610 24-102871 12 625.06 0.8518
C2610 25-75602 12 582.54 0.8546
C2611 25-75601 12 807.43 0.7487
C2611 25-75693 12 795.56 0.7517
C2611 25-75694 12 465.44 0.7548
C2611 24-102872 12 318.59 0.7579
C2611 24-102810 12 260.89 0.7610
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 89777.88