"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
C2601 24-102962 12 955.99 5.5175
C2601 24-148544 12 919.71 5.5270
C2601 24-102963 12 919.09 5.5365
C2601 24-148548 12 919.09 5.5460
C2601 24-123916 12 896.67 5.5556
C2601 24-123903 12 894.59 5.5651
C2601 24-148541 12 884.82 5.5746
C2601 24-102971 12 872.93 5.5842
C2601 23-94674 12 871.02 5.5937
C2601 23-87099 12 651.50 5.6032
C2601J 25-77827 12 932.95 5.0505
C2601J 25-77788 12 910.06 5.0601
C2601J 25-77785 12 904.15 5.0696
C2601J 25-77771 12 885.75 5.0791
C2601J 25-77810 12 864.60 5.0886
C2601J 25-77768 12 807.45 5.0982
C2601J 25-77773 12 797.45 5.1077
C2601J 25-77781 12 754.89 5.1172
C2601J 25-77764 12 711.35 5.1268
C2602 24-102980 12 956.72 5.6413
C2602 24-102910 12 949.43 5.6509
C2602 24-148544 12 941.27 5.6604
C2602 24-102972 12 940.40 5.6699
C2602 24-102951 12 937.64 5.6795
C2602 24-102970 12 932.96 5.6890
C2602 24-102969 12 915.96 5.6985
C2602 24-102943 12 910.25 5.7080
C2602 24-102959 12 894.05 5.7176
C2602 24-102973 12 889.64 5.7271
C2602J 25-77805 12 960.11 5.4603
C2602J 25-77795 12 936.11 5.4698
C2602J 25-77827 12 932.36 5.4793
C2602J 25-77115 12 920.24 5.4889
C2602J 25-77804 12 905.48 5.4984
C2602J 25-77833 12 902.66 5.5079
C2602J 25-77796 12 892.95 5.5175
C2602J 25-77794 12 882.59 5.5270
C2602J 25-77824 12 863.19 5.5365
C2602J 25-77822 12 840.89 5.5460
C2603 24-102925 12 980.26 3.9482
C2603 24-102951 12 881.94 3.9546
C2603 23-87099 12 880.56 3.9610
C2603 24-123919 12 880.35 3.9674
C2603 24-102962 12 876.80 3.9738
C2603 24-148544 12 787.59 3.9802
C2603 24-102972 12 780.51 3.9866
C2603 24-102910 12 742.50 3.9929
C2603 24-102980 12 459.42 3.9993
C2603 23-94674 12 189.08 4.0057
C2603J 25-77827 12 829.20 3.7050
C2603J 25-77832 12 810.71 3.7114
C2603J 25-77117 12 797.82 3.7178
C2603J 25-77115 12 767.57 3.7242
C2603J 25-77795 12 720.67 3.7306
C2603J 25-77771 12 699.11 3.7370
C2603J 25-77781 12 629.61 3.7434
C2603J 25-77805 12 610.41 3.7498
C2603J 25-77116 12 589.09 3.7562
C2604 24-123919 12 946.54 3.8657
C2604 23-87099 12 940.99 3.8721
C2604 24-102951 12 932.78 3.8785
C2604 24-148545 12 926.37 3.8849
C2604 24-102963 12 867.62 3.8913
C2604 24-102925 12 858.93 3.8977
C2604 24-102969 12 715.27 3.9041
C2604 24-148543 12 652.35 3.9105
C2604 24-113025 12 408.50 3.9169
C2604 24-102960 12 257.48 3.9233
C2604J 25-77821 12 934.38 3.7249
C2604J 25-77796 12 928.00 3.7313
C2604J 25-77832 12 914.14 3.7377
C2604J 25-77794 12 896.94 3.7441
C2604J 25-77117 12 894.90 3.7505
C2604J 25-77827 12 887.15 3.7569
C2604J 25-77802 12 782.02 3.7633
C2604J 25-77810 12 677.51 3.7697
C2604J 25-77788 12 653.03 3.7761
C2604J 25-77804 12 484.48 3.7825
C2605 24-102963 12 965.72 2.7224
C2605 23-87099 12 960.69 2.7270
C2605 24-102951 12 955.78 2.7317
C2605 24-123919 12 950.09 2.7363
C2605 24-102910 12 939.79 2.7410
C2605 24-102980 12 920.63 2.7456
C2605 24-102970 12 916.67 2.7503
C2605 24-148548 12 894.33 2.7549
C2605 24-102912 12 871.31 2.7596
C2605 24-102973 12 820.86 2.7642
C2605J 25-77809 12 950.13 2.6063
C2605J 25-77832 12 949.71 2.6109
C2605J 25-77773 12 934.35 2.6155
C2605J 25-77821 12 932.80 2.6202
C2605J 25-77807 12 920.76 2.6248
C2605J 25-77824 12 900.06 2.6295
C2605J 25-77116 12 890.38 2.6341
C2605J 25-77796 12 843.42 2.6388
C2605J 25-77817 12 799.36 2.6434
C2605J 25-77798 12 583.14 2.6481
C2606 24-102951 12 910.80 0.9287
C2606 24-102963 12 881.94 0.9317
C2606 24-148543 12 838.66 0.9348
C2606 24-148541 12 822.02 0.9378
C2606 24-102925 12 645.80 0.9408
C2606 24-148544 12 629.78 0.9439
C2606 24-123919 12 563.98 0.9469
C2606 24-102980 12 339.42 0.9500
C2607 24-102902 12 689.06 0.8484
C2607 24-102968 12 618.35 0.8512
C2607 24-102971 12 528.06 0.8540
C2608 24-102957 12 1000.00 1.0513
C2608 24-102943 12 929.89 1.0544
C2608 24-148508 12 879.70 1.0575
C2608 24-102918 12 855.08 1.0606
C2608 24-102910 12 470.86 1.0637
C2608 24-103197 12 343.87 1.0668
C2608 24-102901 12 269.79 1.0699
C2609 24-102979 12 611.03 0.1630
C2610 24-102902 12 811.08 0.8794
C2610 24-148541 12 797.53 0.8822
C2610 24-102972 12 597.74 0.8851
C2610 24-148544 12 443.38 0.8879
C2610 24-103727 12 350.00 0.8907
C2610 24-102971 12 312.20 0.8935
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 98171.54