"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
C2601 24-148383 12 954.36 5.7101
C2601 24-103328 12 911.61 5.7198
C2601 24-103361 12 903.15 5.7295
C2601 24-103340 12 901.33 5.7392
C2601 24-103325 12 894.36 5.7490
C2601 23-93602 12 834.39 5.7587
C2601 24-101420 12 814.59 5.7684
C2601 24-103357 12 723.24 5.7781
C2601 24-103367 12 376.35 5.7878
C2601 24-103362 12 252.49 5.7975
C2601J 25-75827 12 906.36 5.2828
C2601J 25-75819 12 896.24 5.2925
C2601J 25-75880 12 886.07 5.3022
C2601J 25-75870 12 883.75 5.3120
C2601J 25-79616 12 877.74 5.3217
C2601J 25-75899 12 873.29 5.3314
C2601J 25-75825 12 724.36 5.3411
C2601J 25-75812 12 716.56 5.3508
C2601J 25-75892 12 615.12 5.3605
C2601J 25-75829 12 554.87 5.3702
C2602 24-103367 12 947.09 5.7684
C2602 24-103340 12 923.11 5.7781
C2602 24-148383 12 922.66 5.7878
C2602 23-93602 12 919.84 5.7975
C2602 20-110484 12 916.81 5.8072
C2602 24-101420 12 914.31 5.8169
C2602 24-103328 12 912.92 5.8266
C2602 24-103361 12 878.77 5.8364
C2602 24-103357 12 857.55 5.8461
C2602 24-103325 12 809.37 5.8558
C2602J 25-79616 12 915.46 5.6227
C2602J 25-75827 12 908.25 5.6324
C2602J 25-75819 12 905.44 5.6421
C2602J 25-75880 12 870.25 5.6518
C2602J 25-75825 12 846.80 5.6616
C2602J 25-75829 12 846.32 5.6713
C2602J 25-75812 12 828.15 5.6810
C2602J 25-75892 12 806.84 5.6907
C2602J 25-75870 12 730.50 5.7004
C2602J 25-75899 12 339.45 5.7101
C2603 24-103340 12 955.50 3.9656
C2603 24-103367 12 943.75 3.9721
C2603 24-101420 12 909.97 3.9786
C2603 24-148383 12 909.28 3.9851
C2603 23-93602 12 844.40 3.9916
C2603 20-110478 12 842.82 3.9980
C2603 24-103328 12 791.25 4.0045
C2603 24-103361 12 778.73 4.0110
C2603 24-103325 12 724.51 4.0175
C2603 24-103357 12 460.87 4.0240
C2603J 25-75899 12 741.50 3.7972
C2603J 25-75812 12 740.29 3.8036
C2603J 25-79616 12 707.95 3.8101
C2603J 25-75825 12 685.51 3.8166
C2603J 25-75829 12 656.51 3.8231
C2603J 25-75827 12 602.06 3.8296
C2603J 25-75819 12 516.70 3.8360
C2603J 25-75880 12 516.55 3.8425
C2603J 25-75870 12 503.46 3.8490
C2603J 25-75892 12 219.29 3.8555
C2604 24-103328 12 976.38 3.9664
C2604 24-148383 12 974.67 3.9729
C2604 24-103361 12 954.73 3.9794
C2604 24-101420 12 953.67 3.9859
C2604 24-103325 12 943.13 3.9923
C2604 20-110484 12 935.63 3.9988
C2604 24-103340 12 913.27 4.0053
C2604 24-103367 12 912.63 4.0118
C2604 24-103322 12 873.99 4.0183
C2604 23-93602 12 865.09 4.0247
C2604J 25-75898 12 976.93 3.8368
C2604J 25-75812 12 955.24 3.8433
C2604J 25-75880 12 945.27 3.8498
C2604J 25-75827 12 937.51 3.8562
C2604J 25-75819 12 930.34 3.8627
C2604J 25-75870 12 866.13 3.8692
C2604J 25-75829 12 852.93 3.8757
C2604J 25-79616 12 833.23 3.8822
C2604J 25-75825 12 826.62 3.8886
C2604J 25-75899 12 821.76 3.8951
C2605 24-103367 12 981.83 2.7751
C2605 24-148388 12 971.39 2.7797
C2605 24-103325 12 963.04 2.7844
C2605 20-110484 12 930.91 2.7891
C2605 23-93602 12 920.27 2.7938
C2605 24-148383 12 909.16 2.7985
C2605 24-103361 12 872.22 2.8032
C2605 24-101420 12 871.63 2.8079
C2605 24-103340 12 818.17 2.8126
C2605J 25-75880 12 972.77 2.6485
C2605J 25-75827 12 956.97 2.6532
C2605J 25-75819 12 873.38 2.6579
C2605J 25-75829 12 862.40 2.6626
C2605J 25-75825 12 834.04 2.6672
C2605J 25-75812 12 823.54 2.6719
C2605J 25-79616 12 818.55 2.6766
C2605J 25-75870 12 808.67 2.6813
C2605J 25-75898 12 775.33 2.6860
C2605J 25-75899 12 625.20 2.6907
C2606 22-95613 12 815.00 0.9608
C2606 23-93646 12 673.86 0.9639
C2606 24-103358 12 632.43 0.9670
C2606 24-103321 12 623.71 0.9701
C2606 23-93602 12 317.10 0.9731
C2607 24-148525 12 849.48 0.8588
C2607 24-148388 12 705.84 0.8617
C2607 24-148526 12 665.80 0.8645
C2607 24-148383 12 611.16 0.8674
C2607 24-103367 12 514.92 0.8702
C2607 24-103325 12 497.66 0.8730
C2608 24-103321 12 935.80 1.0716
C2608 20-110484 12 715.73 1.0747
C2608 24-103358 12 688.17 1.0778
C2608 24-148397 12 489.07 1.0809
C2608 23-93626 12 476.54 1.0841
C2608 24-103340 12 456.46 1.0872
C2609 22-95613 12 703.03 0.1620
C2610 24-148526 12 987.79 0.8958
C2610 24-148525 12 937.36 0.8986
C2610 24-103321 12 932.41 0.9015
C2610 24-103358 12 907.21 0.9043
C2610 25-75899 12 740.61 0.9072
C2610 24-148388 12 597.05 0.9100
C2610 24-103340 12 548.22 0.9129
C2610 24-103377 12 496.99 0.9157
C2611 24-148526 12 965.26 0.7819
C2611 24-148390 12 502.99 0.7850
C2611 24-148382 12 481.63 0.7881
C2611 24-101420 12 466.95 0.7912
C2611 24-148383 12 461.86 0.7944
C2611 24-103322 12 455.00 0.7975
C2611 24-103325 12 451.25 0.8006
C2611 24-103368 12 390.94 0.8037
C2612 24-148525 12 608.60 0.1848
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 103693.52