"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
S2601 23-99803 2 923.69 4.3546
S2601 25-103491 2 900.01 4.3628
S2601 25-103475 2 898.21 4.3709
S2601 25-103496 2 891.63 4.3791
S2601 25-102483 2 882.36 4.3872
S2601 25-103490 2 856.34 4.3954
S2601 25-103485 2 855.94 4.4036
S2601 25-103495 2 720.47 4.4117
S2601 25-102481 2 655.24 4.4199
S2601 25-102486 2 377.75 4.4280
S2601J 25-104082 2 916.09 4.0089
S2601J 25-102496 2 882.45 4.0170
S2601J 25-103481 2 879.57 4.0252
S2601J 25-102497 2 855.76 4.0334
S2601J 25-103461 2 831.94 4.0415
S2601J 25-102498 2 802.60 4.0497
S2601J 25-103462 2 797.55 4.0579
S2601J 25-103472 2 762.95 4.0660
S2601J 25-102500 2 670.72 4.0742
S2601J 25-103476 2 419.42 4.0824
S2602 25-103485 2 799.05 4.3146
S2602 25-102483 2 793.03 4.3227
S2602 25-103490 2 739.25 4.3309
S2602 25-103491 2 600.06 4.3390
S2602 25-103496 2 527.64 4.3472
S2602 25-103475 2 525.26 4.3553
S2602 25-102496 2 429.68 4.3635
S2602 23-99803 2 325.28 4.3716
S2602J 25-104083 2 848.25 3.8170
S2602J 25-102486 2 723.31 3.8252
S2602J 25-103461 2 689.88 3.8333
S2602J 25-102497 2 621.62 3.8415
S2602J 25-102489 2 457.11 3.8497
S2602J 25-102481 2 325.54 3.8578
S2602J 25-102498 2 176.51 3.8660
S2602J 25-103462 2 130.74 3.8741
S2603 23-99803 2 936.00 3.4169
S2603 25-102483 2 913.23 3.4228
S2603 25-103491 2 895.01 3.4287
S2603 25-103485 2 865.34 3.4346
S2603 25-102497 2 843.68 3.4404
S2603 25-104083 2 843.68 3.4463
S2603 25-103461 2 834.27 3.4522
S2603 25-103490 2 822.06 3.4581
S2603J 25-102481 2 950.70 2.9876
S2603J 25-103475 2 900.71 2.9935
S2603J 25-103469 2 854.60 2.9994
S2603J 25-102489 2 854.48 3.0052
S2603J 25-103480 2 789.17 3.0111
S2603J 25-103478 2 725.12 3.0170
S2603J 25-102496 2 696.20 3.0229
S2604 25-103491 2 946.93 3.3286
S2604 25-104083 2 946.38 3.3345
S2604 23-99803 2 904.15 3.3404
S2604 25-103490 2 874.97 3.3462
S2604 25-103461 2 837.08 3.3521
S2604 25-102500 2 830.68 3.3580
S2604 25-103475 2 827.61 3.3639
S2604 25-103485 2 749.98 3.3698
S2604 25-102483 2 686.07 3.3756
S2604J 25-103469 2 843.90 2.9699
S2604J 25-102498 2 837.80 2.9757
S2604J 25-103480 2 823.46 2.9816
S2604J 25-102497 2 804.04 2.9875
S2604J 25-103478 2 775.03 2.9934
S2604J 25-102494 2 732.00 2.9993
S2604J 25-102489 2 690.64 3.0052
S2604J 25-102496 2 541.01 3.0110
S2605 23-99803 2 871.31 2.1179
S2605 25-104084 2 755.42 2.1222
S2605 25-103481 2 728.70 2.1265
S2605J 25-103490 2 850.77 2.0019
S2605J 25-104083 2 838.26 2.0062
S2605J 25-103485 2 753.24 2.0105
S2605J 25-103469 2 693.98 2.0148
S2605J 25-103475 2 581.56 2.0191
S2606 25-102494 2 879.40 1.3544
S2606 25-103480 2 629.20 1.3578
S2608 25-103490 2 884.93 1.4482
S2608 25-103481 2 448.08 1.4517
S2608 25-102489 2 440.24 1.4552
S2608 25-104084 2 372.72 1.4586
S2611 25-104084 2 931.30 1.0741
S2611 25-103480 2 859.70 1.0775
S2611 25-102497 2 242.42 1.0810
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 62630.11