"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
S2601 22-135326 2 935.47 4.7544
S2601 24-96978 2 920.06 4.7630
S2601 24-96921 2 919.82 4.7716
S2601 24-96976 2 919.72 4.7802
S2601 24-96956 2 888.18 4.7888
S2601 23-98124 2 880.87 4.7973
S2601 23-98192 2 870.22 4.8059
S2601 24-96911 2 864.91 4.8145
S2601 24-96982 2 822.78 4.8231
S2601 24-96958 2 712.47 4.8317
S2601J 25-103614 2 913.37 4.3652
S2601J 25-103513 2 913.14 4.3738
S2601J 25-103601 2 901.68 4.3824
S2601J 25-103610 2 894.26 4.3910
S2601J 25-103655 2 886.91 4.3995
S2601J 25-103633 2 878.94 4.4081
S2601J 25-103638 2 855.45 4.4167
S2601J 25-103689 2 854.83 4.4253
S2601J 25-103678 2 831.06 4.4339
S2601J 25-103617 2 706.77 4.4425
S2602 24-96956 2 902.16 4.6867
S2602 24-96974 2 830.51 4.6953
S2602 22-135326 2 744.90 4.7039
S2602 24-96979 2 744.34 4.7125
S2602 24-96976 2 736.46 4.7211
S2602 24-96929 2 731.37 4.7297
S2602 24-96978 2 698.27 4.7382
S2602 23-98124 2 688.04 4.7468
S2602 24-96962 2 647.88 4.7554
S2602 24-96921 2 614.95 4.7640
S2602J 25-103637 2 869.78 4.1374
S2602J 25-103610 2 777.38 4.1460
S2602J 25-103620 2 758.42 4.1545
S2602J 25-103614 2 724.96 4.1631
S2602J 25-103604 2 702.12 4.1717
S2602J 25-103601 2 650.70 4.1803
S2602J 25-103638 2 606.53 4.1889
S2602J 25-102792 2 545.59 4.1975
S2602J 25-103513 2 519.14 4.2060
S2602J 25-103672 2 450.40 4.2146
S2603 24-96966 2 957.50 3.7233
S2603 24-96978 2 947.49 3.7296
S2603 24-96974 2 940.20 3.7358
S2603 22-135326 2 940.09 3.7420
S2603 24-96979 2 902.31 3.7482
S2603 24-96932 2 902.04 3.7545
S2603 24-96976 2 879.19 3.7607
S2603 24-96911 2 824.93 3.7669
S2603 24-96956 2 786.55 3.7731
S2603 24-96921 2 732.60 3.7794
S2603J 25-103611 2 937.97 3.2564
S2603J 25-103632 2 906.65 3.2626
S2603J 25-103629 2 900.62 3.2688
S2603J 25-103614 2 890.19 3.2750
S2603J 25-103650 2 875.63 3.2813
S2603J 25-103682 2 873.83 3.2875
S2603J 25-103612 2 854.81 3.2937
S2603J 25-103671 2 838.55 3.2999
S2603J 25-103637 2 827.68 3.3062
S2603J 25-103620 2 667.72 3.3124
S2604 24-96922 2 948.59 3.6360
S2604 24-96982 2 932.77 3.6422
S2604 24-96962 2 926.15 3.6485
S2604 24-96998 2 891.79 3.6547
S2604 24-96929 2 869.93 3.6609
S2604 22-135326 2 828.02 3.6672
S2604 23-98194 2 815.35 3.6734
S2604 24-96966 2 810.87 3.6796
S2604 24-96978 2 744.07 3.6858
S2604 24-96974 2 728.86 3.6921
S2604J 25-103629 2 952.64 3.2500
S2604J 25-103682 2 949.16 3.2562
S2604J 25-103656 2 932.38 3.2625
S2604J 25-103632 2 932.24 3.2687
S2604J 25-103617 2 918.52 3.2749
S2604J 25-103614 2 892.39 3.2811
S2604J 25-103611 2 847.02 3.2874
S2604J 25-103677 2 788.85 3.2936
S2604J 25-103605 2 785.35 3.2998
S2604J 25-103650 2 690.82 3.3060
S2605 24-96956 2 941.02 2.2595
S2605 25-103610 2 898.43 2.2640
S2605 25-103633 2 863.48 2.2685
S2605 25-103681 2 840.40 2.2729
S2605 25-103697 2 816.59 2.2774
S2605 25-103656 2 627.59 2.2819
S2605 25-103617 2 521.72 2.2864
S2605 25-103613 2 500.09 2.2908
S2605 25-103653 2 420.42 2.2953
S2605J 25-103612 2 855.11 2.1521
S2605J 25-103643 2 833.03 2.1566
S2605J 25-103606 2 808.50 2.1611
S2605J 25-103629 2 757.92 2.1656
S2605J 25-103601 2 733.52 2.1700
S2605J 25-103682 2 717.74 2.1745
S2605J 25-103604 2 708.42 2.1790
S2605J 25-103611 2 702.65 2.1835
S2605J 25-103659 2 585.90 2.1879
S2606 24-96978 2 953.98 1.4555
S2606 24-96911 2 938.75 1.4591
S2606 24-96974 2 906.64 1.4627
S2606 24-96912 2 887.66 1.4663
S2606 24-96966 2 829.21 1.4699
S2606 24-96962 2 810.30 1.4735
S2606 24-96929 2 799.55 1.4771
S2606 24-96959 2 543.98 1.4807
S2606 24-96927 2 453.75 1.4843
S2606 24-96955 2 385.35 1.4879
S2607 24-96976 2 962.04 1.1443
S2607 24-99060 2 944.58 1.1475
S2607 24-99059 2 907.40 1.1508
S2607 24-96902 2 814.41 1.1540
S2607 24-96922 2 794.90 1.1573
S2607 24-96979 2 779.55 1.1606
S2607 24-96998 2 752.57 1.1638
S2607 22-135326 2 710.42 1.1671
S2607 24-96932 2 648.48 1.1703
S2607 24-96982 2 271.72 1.1736
S2608 24-96958 2 946.08 1.5298
S2608 25-103637 2 942.06 1.5334
S2608 25-103610 2 935.95 1.5369
S2608 25-103629 2 925.77 1.5405
S2608 25-103643 2 796.61 1.5441
S2608 25-103644 2 795.57 1.5477
S2608 25-103681 2 774.82 1.5512
S2608 25-103692 2 674.44 1.5548
S2608 25-103697 2 411.53 1.5584
S2609 24-96930 2 784.41 0.4418
S2609 24-96911 2 770.55 0.4447
S2609 24-96966 2 751.75 0.4476
S2609 24-96962 2 718.87 0.4504
S2609 24-96978 2 696.65 0.4533
S2609 24-96942 2 678.06 0.4562
S2609 22-135364 2 552.43 0.4590
S2609 24-96974 2 471.11 0.4619
S2609 24-99059 2 462.88 0.4648
S2610 24-96921 2 925.00 1.1214
S2610 25-103628 2 914.37 1.1247
S2610 24-96922 2 909.49 1.1280
S2610 24-96902 2 904.13 1.1312
S2610 24-99060 2 877.72 1.1345
S2610 24-96933 2 864.27 1.1377
S2610 24-96958 2 844.61 1.1410
S2610 24-96940 2 786.77 1.1443
S2610 24-96979 2 716.76 1.1475
S2610 24-96976 2 464.71 1.1508
S2611 25-103637 2 1000.00 1.1366
S2611 25-103646 2 979.46 1.1402
S2611 25-103513 2 965.43 1.1438
S2611 25-103643 2 958.24 1.1473
S2611 25-103612 2 819.38 1.1509
S2611 25-103681 2 572.30 1.1545
S2611 25-103672 2 469.38 1.1581
S2611 25-103618 2 408.87 1.1616
S2611 25-103629 2 390.93 1.1652
S2612 24-96967 2 695.11 0.5078
S2612 24-96902 2 680.10 0.5107
S2612 24-96929 2 628.29 0.5136
S2612 24-96978 2 512.66 0.5164
S2612 24-96966 2 503.02 0.5193
S2612 24-96962 2 502.22 0.5222
S2612 24-96982 2 482.39 0.5251
S2612 24-96933 2 474.01 0.5279
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 126454.06