"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
S2601 25-102107 2 907.49 4.5785
S2601 20-103655 2 902.18 4.5865
S2601 24-96802 2 863.96 4.5945
S2601 24-96798 2 839.41 4.6025
S2601 25-102140 2 824.91 4.6105
S2601 22-135689 2 813.40 4.6185
S2601 21-166981 2 754.30 4.6265
S2601 24-96781 2 677.11 4.6345
S2601 25-102126 2 485.23 4.6425
S2601 24-96783 2 338.41 4.6504
S2601J 25-102133 2 902.87 4.2160
S2601J 25-102115 2 869.79 4.2240
S2601J 25-104076 2 801.45 4.2320
S2601J 25-102130 2 699.02 4.2400
S2601J 25-104065 2 698.25 4.2480
S2601J 25-104067 2 463.04 4.2560
S2601J 25-102125 2 350.53 4.2640
S2602 24-96781 2 884.84 4.5154
S2602 24-96816 2 835.34 4.5233
S2602 24-96798 2 773.47 4.5313
S2602 25-102132 2 743.51 4.5393
S2602 25-102115 2 719.62 4.5473
S2602 25-102108 2 688.72 4.5553
S2602 24-96783 2 688.65 4.5633
S2602 25-104071 2 513.23 4.5713
S2602 24-96802 2 392.23 4.5793
S2602J 25-102133 2 885.78 4.0119
S2602J 25-102116 2 828.94 4.0199
S2602J 25-102122 2 811.64 4.0279
S2602J 25-102138 2 770.79 4.0358
S2602J 25-102139 2 709.13 4.0438
S2602J 25-102107 2 628.75 4.0518
S2602J 25-102130 2 403.83 4.0598
S2602J 25-102140 2 301.92 4.0678
S2602J 25-104067 2 167.10 4.0758
S2603 24-96783 2 908.64 3.5954
S2603 25-102140 2 901.26 3.6012
S2603 25-102133 2 885.59 3.6071
S2603 22-135689 2 880.07 3.6129
S2603 24-96781 2 812.88 3.6187
S2603 24-96816 2 788.94 3.6245
S2603 25-102124 2 775.53 3.6303
S2603 25-102126 2 747.73 3.6361
S2603 25-104076 2 670.36 3.6420
S2603J 25-102115 2 964.85 3.1591
S2603J 25-104071 2 913.74 3.1649
S2603J 25-102122 2 904.78 3.1707
S2603J 25-104065 2 879.46 3.1765
S2603J 25-102125 2 861.73 3.1824
S2603J 25-104078 2 820.04 3.1882
S2603J 25-102138 2 751.79 3.1940
S2603J 25-102116 2 742.67 3.1998
S2603J 25-102130 2 590.19 3.2056
S2603J 25-102108 2 337.56 3.2114
S2604 25-104065 2 971.39 3.5139
S2604 25-102132 2 864.02 3.5197
S2604 25-102139 2 851.34 3.5255
S2604 25-102140 2 827.81 3.5313
S2604 25-102133 2 813.45 3.5371
S2604 25-102138 2 791.44 3.5430
S2604 25-102107 2 734.62 3.5488
S2604 20-103655 2 712.16 3.5546
S2604 25-104067 2 406.59 3.5604
S2604 24-96798 2 358.15 3.5662
S2604J 25-104078 2 839.77 3.1474
S2604J 25-102115 2 818.94 3.1532
S2604J 25-102116 2 793.88 3.1590
S2604J 25-104071 2 792.41 3.1648
S2604J 25-102122 2 770.54 3.1706
S2604J 25-104076 2 674.85 3.1764
S2604J 25-102130 2 501.42 3.1823
S2604J 25-102124 2 457.46 3.1881
S2604J 25-102125 2 399.62 3.1939
S2605 22-135689 2 823.88 2.2241
S2605 25-102116 2 798.14 2.2284
S2605 25-102107 2 654.76 2.2326
S2605 25-104067 2 538.44 2.2369
S2605 25-102108 2 484.79 2.2412
S2605 25-102130 2 379.27 2.2454
S2605 24-96783 2 347.95 2.2497
S2605 25-102132 2 346.76 2.2540
S2605 25-104071 2 274.25 2.2582
S2605J 25-102115 2 977.40 2.1261
S2605J 25-104076 2 583.18 2.1304
S2605J 25-102126 2 544.76 2.1346
S2605J 25-102140 2 405.41 2.1389
S2605J 25-102133 2 343.35 2.1432
S2605J 25-104078 2 323.85 2.1474
S2605J 25-102124 2 265.02 2.1517
S2606 24-96802 2 885.57 1.4366
S2606 24-96781 2 718.73 1.4400
S2606 20-103655 2 625.13 1.4434
S2607 24-96798 2 620.11 1.1528
S2608 24-96783 2 474.00 1.5344
S2610 24-96798 2 798.60 1.1341
S2611 25-102126 2 417.21 1.1456
S2611 24-96781 2 398.61 1.1491
S2612 24-96781 2 732.72 0.5219
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 66218.4