"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
M2601 24-116916 44 1000.00 3.4276
M2601 24-300300 44 929.43 3.4359
M2601 24-100223 44 929.43 3.4442
M2601 24-4151856 44 915.02 3.4525
M2601 24-116968 44 903.36 3.4608
M2601 24-117102 44 888.45 3.4690
M2601 24-139108 44 871.77 3.4773
M2601 24-116979 44 868.76 3.4856
M2601 24-100181 44 849.88 3.4939
M2601 24-139220 44 525.24 3.5022
M2601J 25-83073 44 1000.00 2.9309
M2601J 25-83079 44 963.17 2.9392
M2601J 25-83131 44 923.69 2.9474
M2601J 25-83108 44 923.21 2.9557
M2601J 25-83094 44 910.09 2.9640
M2601J 25-83064 44 869.19 2.9723
M2601J 25-82944 44 865.07 2.9806
M2601J 25-83083 44 835.78 2.9888
M2601J 25-83193 44 719.15 2.9971
M2601J 25-83077 44 230.27 3.0054
M2602 24-116916 44 978.59 2.9971
M2602 24-100223 44 957.52 3.0054
M2602 24-100181 44 929.31 3.0137
M2602 24-116979 44 924.94 3.0220
M2602 24-4151856 44 899.74 3.0302
M2602 24-139220 44 879.14 3.0385
M2602 24-117102 44 861.11 3.0468
M2602 24-116968 44 845.37 3.0551
M2602 24-139108 44 799.30 3.0633
M2602 24-300300 44 776.86 3.0716
M2602J 25-83083 44 991.42 2.5997
M2602J 25-83073 44 969.55 2.6080
M2602J 25-83079 44 960.80 2.6163
M2602J 25-83081 44 937.12 2.6245
M2602J 25-83064 44 899.16 2.6328
M2602J 25-83108 44 866.35 2.6411
M2602J 25-83077 44 769.27 2.6494
M2602J 25-82944 44 762.22 2.6577
M2602J 25-83094 44 761.77 2.6659
M2602J 25-83131 44 723.82 2.6742
M2603 24-116916 44 934.58 2.3600
M2603 24-100223 44 890.24 2.3658
M2603 24-139108 44 843.46 2.3716
M2603 24-300300 44 843.26 2.3775
M2603 24-117102 44 837.17 2.3833
M2603 24-100181 44 836.91 2.3891
M2603 24-139220 44 818.19 2.3949
M2603 24-116968 44 784.24 2.4007
M2603 24-4151856 44 706.00 2.4065
M2603 24-116979 44 692.00 2.4123
M2603J 25-83079 44 945.20 2.0984
M2603J 25-83083 44 927.77 2.1043
M2603J 25-83131 44 856.95 2.1101
M2603J 25-83077 44 850.45 2.1159
M2603J 25-83064 44 850.10 2.1217
M2603J 25-83073 44 835.61 2.1275
M2603J 25-83081 44 724.63 2.1333
M2603J 25-82944 44 691.13 2.1391
M2603J 25-83094 44 583.20 2.1449
M2603J 25-83108 44 471.79 2.1508
M2604 24-116979 44 952.92 2.1101
M2604 24-116968 44 928.90 2.1159
M2604 24-117102 44 928.80 2.1217
M2604 24-116916 44 912.61 2.1275
M2604 24-139220 44 892.62 2.1333
M2604 24-300300 44 869.92 2.1391
M2604 24-100223 44 838.88 2.1449
M2604 24-100181 44 829.12 2.1508
M2604 24-4151856 44 799.24 2.1566
M2604 24-139108 44 765.12 2.1624
M2604J 25-83077 44 949.90 1.9299
M2604J 25-83064 44 942.33 1.9357
M2604J 25-83094 44 927.34 1.9415
M2604J 25-83131 44 808.79 1.9473
M2604J 25-82944 44 793.77 1.9531
M2604J 25-83079 44 793.53 1.9589
M2604J 25-83108 44 777.97 1.9647
M2604J 25-83073 44 627.95 1.9706
M2604J 25-83081 44 611.21 1.9764
M2605 24-100223 44 1000.00 1.8683
M2605 24-139108 44 942.03 1.8729
M2605 24-117102 44 933.06 1.8776
M2605 24-100181 44 876.21 1.8822
M2605 24-116916 44 846.94 1.8869
M2605 24-139220 44 846.83 1.8915
M2605 24-300300 44 760.79 1.8962
M2605 24-116968 44 733.24 1.9009
M2605 24-116979 44 574.69 1.9055
M2605J 25-83079 44 988.33 1.5328
M2605J 25-83077 44 950.75 1.5375
M2605J 25-83073 44 935.00 1.5421
M2605J 25-82944 44 932.99 1.5468
M2605J 25-83094 44 926.63 1.5514
M2605J 25-83064 44 878.02 1.5561
M2605J 25-83108 44 870.92 1.5608
M2605J 25-83131 44 369.64 1.5654
M2605J 25-83080 44 316.33 1.5701
M2605J 25-83081 44 294.25 1.5747
M2606 24-100181 44 914.59 0.7604
M2606 24-139108 44 851.10 0.7638
M2606 24-139209 44 811.04 0.7672
M2606 24-118838 44 599.85 0.7706
M2606 24-116987 44 561.30 0.7740
M2606 24-118798 44 531.81 0.7774
M2606 24-139220 44 483.89 0.7808
M2606 24-116911 44 474.79 0.7842
M2606 24-117102 44 422.96 0.7876
M2607 24-116968 44 661.47 0.4474
M2607 24-116969 44 649.46 0.4503
M2607 24-100270 44 639.60 0.4532
M2607 24-139103 44 620.57 0.4562
M2607 24-116955 44 615.40 0.4591
M2607 24-116425 44 507.13 0.4621
M2607 24-1116984 44 360.01 0.4650
M2607 24-4151855 44 345.42 0.4680
M2608 24-117102 44 957.12 0.5522
M2608 24-100181 44 899.99 0.5552
M2608 24-139108 44 583.00 0.5583
M2608 24-100226 44 579.43 0.5614
M2608 24-139220 44 548.77 0.5645
M2608 24-139209 44 535.56 0.5676
M2608 24-116971 44 513.48 0.5707
M2609 24-118828 44 848.28 0.1654
M2609 24-116982 44 537.04 0.1681
M2610 24-139103 44 1000.00 0.3826
M2610 24-300285 44 978.23 0.3856
M2610 24-116955 44 897.85 0.3885
M2610 24-116986 44 805.23 0.3914
M2610 24-116969 44 767.57 0.3944
M2610 24-116968 44 687.80 0.3973
M2610 24-4151855 44 562.01 0.4003
M2610 24-100270 44 553.03 0.4032
M2610 24-117059 44 375.49 0.4062
M2610 24-116425 44 358.28 0.4091
M2611 24-139108 44 534.32 0.3486
M2611 24-139220 44 479.36 0.3517
M2611 24-116971 44 463.81 0.3547
M2611 24-118838 44 450.92 0.3578
M2611 24-117102 44 444.73 0.3609
M2611 24-118833 44 355.17 0.3640
M2611 24-1116984 44 238.37 0.3671
M2612 24-117059 44 1000.00 0.1323
M2612 24-116968 44 979.12 0.1351
M2612 24-116986 44 712.99 0.1378
M2612 24-139103 44 676.22 0.1406
M2612 24-100270 44 514.74 0.1433
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 111153.07