"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
M2601 24-131457 11 877.07 3.9325
M2601 23-105492 11 873.45 3.9404
M2601 24-131462 11 872.27 3.9484
M2601 22-91437 11 858.63 3.9563
M2601 24-131485 11 851.19 3.9642
M2601 24-132587 11 842.62 3.9722
M2601 24-131447 11 827.38 3.9801
M2601 24-131983 11 745.81 3.9880
M2601 22-91450 11 563.27 3.9959
M2601 24-131988 11 354.53 4.0039
M2601J 25-120472 11 881.26 3.3854
M2601J 25-120415 11 879.61 3.3934
M2601J 25-120461 11 866.79 3.4013
M2601J 25-120432 11 838.44 3.4092
M2601J 25-120462 11 812.38 3.4172
M2601J 25-120454 11 773.73 3.4251
M2601J 25-120413 11 718.48 3.4330
M2601J 25-120453 11 541.00 3.4409
M2601J 25-120471 11 391.38 3.4489
M2601J 25-120429 11 210.82 3.4568
M2603 22-91437 11 947.85 2.7711
M2603 24-131983 11 910.33 2.7767
M2603 24-131462 11 889.14 2.7823
M2603 24-131447 11 878.17 2.7879
M2603 24-131485 11 834.85 2.7935
M2603 22-91450 11 817.78 2.7991
M2603 24-131988 11 774.44 2.8047
M2603 24-131457 11 732.59 2.8103
M2603 23-105492 11 247.94 2.8159
M2603J 25-120461 11 936.65 2.4632
M2603J 25-120418 11 888.44 2.4688
M2603J 25-120454 11 887.94 2.4744
M2603J 25-120432 11 868.56 2.4800
M2603J 25-120429 11 836.18 2.4856
M2603J 25-120415 11 803.28 2.4912
M2603J 25-120462 11 702.31 2.4968
M2603J 25-120413 11 664.69 2.5024
M2603J 25-120472 11 564.82 2.5080
M2603J 25-120471 11 452.52 2.5136
M2604 24-131983 11 957.56 2.5304
M2604 24-131462 11 936.54 2.5360
M2604 22-91437 11 934.09 2.5415
M2604 24-131447 11 898.27 2.5471
M2604 24-131988 11 815.70 2.5527
M2604 24-131457 11 619.11 2.5583
M2604 24-131485 11 519.52 2.5639
M2604 23-105492 11 464.32 2.5695
M2604J 25-120429 11 933.63 2.2393
M2604J 25-120432 11 904.20 2.2448
M2604J 25-120461 11 902.03 2.2504
M2604J 25-120415 11 865.94 2.2560
M2604J 25-120454 11 865.58 2.2616
M2604J 25-120416 11 856.92 2.2672
M2604J 25-120413 11 856.38 2.2728
M2604J 25-120462 11 855.65 2.2784
M2604J 25-120472 11 796.30 2.2840
M2604J 25-120418 11 742.65 2.2896
M2605 24-131447 11 872.90 2.2139
M2605 24-131457 11 844.73 2.2184
M2605 24-131988 11 819.21 2.2229
M2605 24-131485 11 763.94 2.2274
M2605 24-131983 11 761.18 2.2319
M2605 22-91437 11 726.78 2.2364
M2605 24-131462 11 726.55 2.2409
M2605J 25-120429 11 1000.00 1.7855
M2605J 25-120416 11 997.70 1.7900
M2605J 25-120461 11 965.49 1.7946
M2605J 25-120418 11 962.60 1.7991
M2605J 25-120462 11 906.99 1.8036
M2605J 25-120472 11 867.10 1.8081
M2605J 25-120415 11 817.21 1.8126
M2605J 25-120413 11 722.54 1.8171
M2605J 25-120454 11 694.07 1.8216
M2605J 25-120432 11 627.36 1.8261
M2610 24-131498 11 247.67 0.4153
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 58267