"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
C2601 24-108491 9 952.69 7.9708
C2601 24-108494 9 869.77 7.9794
C2601 24-108481 9 866.82 7.9879
C2601 24-109801 9 861.65 7.9965
C2601 23-102450 9 840.99 8.0051
C2601 24-108528 9 835.87 8.0137
C2601 21-180412 9 816.57 8.0223
C2601 24-108516 9 766.16 8.0308
C2601 23-102441 9 679.40 8.0394
C2601 24-109784 9 204.47 8.0480
C2601J 25-97397 9 884.25 7.1042
C2601J 25-87225 9 844.05 7.1128
C2601J 25-87222 9 838.87 7.1214
C2601J 25-87243 9 681.89 7.1300
C2601J 25-87237 9 600.59 7.1385
C2601J 25-87208 9 592.34 7.1471
C2601J 25-87210 9 378.10 7.1557
C2601J 25-87223 9 190.21 7.1643
C2602 24-108522 9 948.30 8.0823
C2602 24-108491 9 945.54 8.0909
C2602 24-108540 9 905.35 8.0995
C2602 23-102461 9 905.01 8.1081
C2602 24-108513 9 904.21 8.1166
C2602 24-109806 9 887.14 8.1252
C2602 24-109795 9 874.43 8.1338
C2602 19-9031494 9 853.27 8.1424
C2602 24-108528 9 829.42 8.1510
C2602 19-122480 9 829.02 8.1595
C2602J 25-87227 9 916.27 7.5332
C2602J 25-87250 9 906.83 7.5418
C2602J 25-87256 9 892.33 7.5504
C2602J 25-87245 9 826.84 7.5590
C2602J 25-97400 9 814.02 7.5675
C2602J 25-88182 9 811.53 7.5761
C2602J 25-87257 9 786.38 7.5847
C2602J 25-97383 9 786.20 7.5933
C2602J 25-97389 9 627.65 7.6019
C2602J 25-97386 9 313.81 7.6104
C2603 24-108483 9 896.97 5.7454
C2603 24-108496 9 800.77 5.7514
C2603 24-108494 9 790.20 5.7573
C2603 24-108513 9 774.30 5.7633
C2603 24-108540 9 725.75 5.7692
C2603 24-109801 9 232.53 5.7752
C2603 24-108491 9 232.49 5.7811
C2603 24-108522 9 232.37 5.7871
C2603 24-108530 9 232.26 5.7930
C2603J 25-87256 9 856.80 5.3465
C2603J 25-87239 9 848.47 5.3525
C2603J 25-87236 9 796.19 5.3584
C2603J 25-87227 9 745.68 5.3644
C2603J 25-87254 9 739.36 5.3703
C2603J 25-97395 9 718.90 5.3763
C2603J 25-87230 9 717.31 5.3822
C2603J 25-87222 9 225.16 5.3882
C2603J 25-87250 9 224.39 5.3941
C2604 23-102461 9 938.47 5.6154
C2604 24-108491 9 920.78 5.6214
C2604 24-108522 9 910.66 5.6273
C2604 23-102450 9 907.82 5.6333
C2604 24-109795 9 900.27 5.6392
C2604 19-122480 9 899.65 5.6452
C2604 19-9031494 9 890.15 5.6512
C2604 24-109801 9 878.14 5.6571
C2604 24-108528 9 854.31 5.6631
C2604 24-108530 9 825.26 5.6690
C2604J 25-87250 9 952.55 5.3236
C2604J 25-87257 9 889.91 5.3296
C2604J 25-87246 9 888.09 5.3355
C2604J 25-87258 9 866.01 5.3415
C2604J 25-87229 9 847.21 5.3475
C2604J 25-97389 9 835.54 5.3534
C2604J 25-87222 9 834.74 5.3594
C2604J 25-87245 9 827.24 5.3653
C2605 24-108491 9 947.75 3.9775
C2605 24-108513 9 942.90 3.9819
C2605 24-108522 9 936.42 3.9863
C2605 24-108494 9 919.20 3.9907
C2605 24-108496 9 918.52 3.9951
C2605 24-108540 9 909.62 3.9995
C2605 24-109806 9 907.56 4.0039
C2605 24-109795 9 851.22 4.0084
C2605 24-108481 9 840.69 4.0128
C2605 24-109784 9 834.79 4.0172
C2605J 25-87254 9 964.80 3.7793
C2605J 25-87250 9 940.61 3.7837
C2605J 25-87246 9 926.53 3.7881
C2605J 25-87242 9 926.41 3.7925
C2605J 25-88182 9 925.05 3.7969
C2605J 25-87257 9 905.74 3.8013
C2605J 25-87243 9 888.54 3.8057
C2605J 25-87230 9 794.40 3.8101
C2605J 25-87238 9 697.16 3.8145
C2605J 25-97397 9 656.42 3.8189
C2607 24-108513 9 804.47 1.2924
C2607 24-108494 9 771.85 1.2951
C2607 24-108496 9 771.69 1.2979
C2607 24-108491 9 765.25 1.3006
C2607 24-108522 9 744.76 1.3034
C2607 24-108516 9 552.55 1.3061
C2607 24-108529 9 400.67 1.3089
C2607 24-109801 9 306.02 1.3116
C2608 25-87245 9 964.95 1.6109
C2608 25-87236 9 934.93 1.6139
C2608 25-97391 9 808.51 1.6168
C2608 25-97382 9 765.06 1.6198
C2608 25-87224 9 749.08 1.6228
C2608 25-87222 9 517.26 1.6258
C2608 25-87257 9 475.55 1.6288
C2609 24-108506 9 677.39 0.2663
C2610 25-87237 9 840.48 1.3363
C2610 25-87246 9 798.46 1.3390
C2610 25-97391 9 733.89 1.3418
C2610 25-87245 9 621.66 1.3445
C2610 25-87222 9 613.49 1.3473
C2610 25-87224 9 597.09 1.3500
C2610 25-97382 9 525.05 1.3528
C2611 25-87227 9 718.88 1.1357
C2611 25-87258 9 530.09 1.1387
C2611 25-87241 9 516.83 1.1417
C2611 25-97392 9 466.89 1.1446
C2611 25-88199 9 454.89 1.1476
C2611 25-87234 9 439.26 1.1506
C2611 25-87240 9 337.84 1.1536
C2612 25-87224 9 605.76 0.3131
C2612 25-87222 9 589.47 0.3156
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 93959.29