"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Seguridad

Concurso Anilla Club Puntos Coef
M2601 23-302228 37 959.29 3.4731
M2601 22-130706 37 958.88 3.4798
M2601 24-140784 37 958.27 3.4864
M2601 23-115217 37 957.62 3.4930
M2601 22-130717 37 923.34 3.4997
M2601 24-140778 37 856.81 3.5063
M2601 23-115207 37 829.77 3.5129
M2601 21-181901 37 771.21 3.5195
M2601 24-140704 37 695.42 3.5262
M2601 24-140745 37 694.63 3.5328
M2601J 25-115976 37 956.39 2.9760
M2601J 25-115829 37 919.61 2.9827
M2601J 25-115833 37 909.00 2.9893
M2601J 25-115818 37 891.96 2.9959
M2601J 25-115869 37 889.74 3.0025
M2601J 25-115810 37 826.31 3.0092
M2601J 25-115821 37 734.87 3.0158
M2601J 25-115836 37 718.17 3.0224
M2601J 25-115831 37 708.96 3.0291
M2601J 25-115803 37 512.89 3.0357
M2602 23-115217 37 989.48 2.9959
M2602 23-302228 37 959.52 3.0025
M2602 21-181901 37 959.23 3.0092
M2602 24-139714 37 944.65 3.0158
M2602 24-140784 37 901.71 3.0224
M2602 22-130717 37 901.48 3.0291
M2602 24-140778 37 889.12 3.0357
M2602 22-130706 37 795.32 3.0423
M2602 24-140704 37 737.18 3.0489
M2602J 25-115839 37 991.97 2.4988
M2602J 25-115976 37 965.16 2.5054
M2602J 25-115833 37 904.94 2.5121
M2602J 25-115829 37 883.98 2.5187
M2602J 25-115810 37 856.02 2.5253
M2602J 25-115803 37 827.35 2.5319
M2602J 25-115869 37 756.98 2.5386
M2602J 25-115818 37 588.94 2.5452
M2602J 25-115831 37 495.73 2.5518
M2602J 25-115836 37 298.47 2.5585
M2603 24-139714 37 972.79 2.6217
M2603 21-181901 37 970.37 2.6267
M2603 22-130706 37 968.18 2.6318
M2603 24-140784 37 912.77 2.6368
M2603 22-130717 37 894.30 2.6418
M2603 24-140778 37 889.06 2.6469
M2603 23-302232 37 877.44 2.6519
M2603 23-115217 37 840.54 2.6569
M2603 23-302228 37 753.71 2.6620
M2603 24-140704 37 672.46 2.6670
M2603J 25-115810 37 974.81 2.2996
M2603J 25-115976 37 918.13 2.3047
M2603J 25-115803 37 907.85 2.3097
M2603J 25-115839 37 907.82 2.3147
M2603J 25-115869 37 885.28 2.3198
M2603J 25-115829 37 866.42 2.3248
M2603J 25-115818 37 851.71 2.3298
M2603J 25-115831 37 837.64 2.3349
M2603J 25-115846 37 784.27 2.3399
M2603J 25-115833 37 728.90 2.3449
M2604 23-115217 37 942.04 2.3852
M2604 23-302228 37 936.74 2.3902
M2604 21-181901 37 904.13 2.3953
M2604 23-302232 37 809.24 2.4003
M2604 23-302212 37 789.54 2.4053
M2604 24-140784 37 703.54 2.4103
M2604 22-130717 37 684.38 2.4154
M2604 24-140704 37 559.14 2.4204
M2604 24-139714 37 499.92 2.4254
M2604J 25-115839 37 948.57 2.1084
M2604J 25-115976 37 941.92 2.1135
M2604J 25-115869 37 916.81 2.1185
M2604J 25-115818 37 896.59 2.1235
M2604J 25-115810 37 893.96 2.1286
M2604J 25-115829 37 892.80 2.1336
M2604J 25-115846 37 881.04 2.1386
M2604J 25-115833 37 844.21 2.1437
M2604J 25-115803 37 779.58 2.1487
M2605 21-181901 37 955.36 2.1523
M2605 23-302232 37 953.52 2.1565
M2605 23-302228 37 947.84 2.1608
M2605 23-302212 37 864.57 2.1650
M2605 23-115217 37 846.41 2.1692
M2605 22-130717 37 841.98 2.1734
M2605 24-140745 37 836.72 2.1776
M2605 24-140778 37 833.80 2.1818
M2605 24-140784 37 808.43 2.1860
M2605 24-139714 37 466.55 2.1902
M2605J 25-115846 37 1000.00 1.7278
M2605J 25-115829 37 935.35 1.7320
M2605J 25-115818 37 911.14 1.7362
M2605J 25-115810 37 898.52 1.7404
M2605J 25-115980 37 865.34 1.7446
M2605J 25-115816 37 864.20 1.7488
M2605J 25-115833 37 863.95 1.7530
M2605J 25-115976 37 851.93 1.7572
M2605J 25-115839 37 845.74 1.7614
M2605J 25-115803 37 745.53 1.7656
M2606 24-140624 37 977.30 0.8516
M2606 22-130777 37 871.43 0.8547
M2606 22-130717 37 860.03 0.8578
M2606 22-130766 37 702.27 0.8608
M2606 21-192655 37 629.93 0.8639
M2606 21-181901 37 629.60 0.8670
M2606 24-140687 37 591.81 0.8701
M2606 24-140609 37 453.81 0.8732
M2607 24-140737 37 674.38 0.5001
M2607 24-140642 37 488.65 0.5028
M2608 22-130777 37 1000.00 0.6226
M2608 22-130766 37 964.40 0.6255
M2608 21-192655 37 946.58 0.6284
M2608 24-140687 37 877.06 0.6313
M2608 24-140624 37 867.48 0.6342
M2608 22-130990 37 833.65 0.6371
M2608 22-130717 37 659.23 0.6400
M2608 21-181901 37 382.86 0.6429
M2609 24-140678 37 1000.00 0.1685
M2610 23-302234 37 982.42 0.3984
M2611 22-130717 37 916.83 0.3724
M2611 21-192655 37 893.38 0.3753
M2611 22-130948 37 793.08 0.3782
M2611 21-181901 37 751.89 0.3811
M2611 22-130990 37 616.11 0.3840
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 101060.03