"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Velocidad / Medio Fondo

Socio : JUAN CONEJO TOVAR

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
M2601 VALDEPEÑAS I 24-118026 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 120 890.56 0.5371
M2601 VALDEPEÑAS I 24-118028 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 247 829.91 0.5455
M2601 VALDEPEÑAS I 24-116104 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 338 753.80 0.5539
M2601 VALDEPEÑAS I 24-118274 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 420 638.29 0.5623
M2601 VALDEPEÑAS I 24-116136 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 443 575.25 0.5707
M2602 VALDEPEÑAS II 24-116877 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 126 898.81 0.4532
M2602 VALDEPEÑAS II 24-118032 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 127 898.69 0.4616
M2602 VALDEPEÑAS II 24-118274 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 128 898.48 0.4700
M2602 VALDEPEÑAS II 24-116140 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 171 873.82 0.4784
M2602 VALDEPEÑAS II 24-118037 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 342 720.24 0.4868
M2603 NAMBROCA I 24-118026 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 53 926.40 0.3369
M2603 NAMBROCA I 24-116104 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 74 909.37 0.3427
M2603 NAMBROCA I 24-116880 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 165 848.80 0.3485
M2603 NAMBROCA I 24-116871 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 228 821.72 0.3543
M2603 NAMBROCA I 24-118261 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 237 818.64 0.3601
M2604 NAMBROCA II 24-118269 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 127 880.97 0.2846
M2604 NAMBROCA II 24-116114 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 186 845.53 0.2904
M2604 NAMBROCA II 24-116879 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 230 811.62 0.2962
M2604 NAMBROCA II 24-118032 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 286 727.11 0.3020
M2604 NAMBROCA II 24-118276 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 287 727.01 0.3078
M2605 AVILA 24-116104 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 11 989.14 0.3010
M2605 AVILA 24-116880 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 54 951.80 0.3057
M2605 AVILA 24-118037 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 62 942.73 0.3103
M2605 AVILA 24-116114 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 64 942.23 0.3149
M2605 AVILA 24-118028 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 122 908.32 0.3195
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 21029.24