"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Velocidad / Medio Fondo

Socio : SALVADOR MARTIN TORRES

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
M2601 VALDEPEÑAS I 23-105240 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 187 857.40 1.1651
M2601 VALDEPEÑAS I 23-104989 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 215 844.88 1.1732
M2601 VALDEPEÑAS I 24-131574 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 236 833.44 1.1814
M2601 VALDEPEÑAS I 24-131575 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 265 821.53 1.1895
M2601 VALDEPEÑAS I 24-131619 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 342 751.38 1.1977
M2602 VALDEPEÑAS II 23-105272 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 43 956.85 1.0836
M2602 VALDEPEÑAS II 24-131813 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 112 909.36 1.0918
M2602 VALDEPEÑAS II 24-131597 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 118 908.08 1.0999
M2602 VALDEPEÑAS II 24-131820 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 184 863.36 1.1080
M2602 VALDEPEÑAS II 24-131541 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 340 724.26 1.1162
M2603 NAMBROCA I 23-104989 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 12 974.62 0.8223
M2603 NAMBROCA I 23-105212 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 50 927.62 0.8280
M2603 NAMBROCA I 23-105240 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 89 903.82 0.8337
M2603 NAMBROCA I 24-131555 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 169 847.84 0.8394
M2603 NAMBROCA I 24-131574 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 438 684.67 0.8451
M2604 NAMBROCA II 23-104989 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 17 966.05 0.7366
M2604 NAMBROCA II 24-131597 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 75 913.73 0.7423
M2604 NAMBROCA II 24-131587 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 172 853.26 0.7481
M2604 NAMBROCA II 24-131820 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 218 819.68 0.7538
M2604 NAMBROCA II 24-131614 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 223 814.04 0.7595
M2605 AVILA 23-104989 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 41 962.51 0.7191
M2605 AVILA 24-131587 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 165 883.28 0.7237
M2605 AVILA 24-131614 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 168 882.02 0.7282
M2605 AVILA 24-131597 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 270 816.00 0.7328
M2605 AVILA 23-105272 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 271 815.68 0.7374
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 21535.36