"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Velocidad / Medio Fondo

Socio : MANUEL RODRIGUEZ

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
S2601 CASAR DE CACERES 23-100572 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 104 911.69 1.1255
S2601 CASAR DE CACERES 18-190519 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 139 900.39 1.1334
S2601 CASAR DE CACERES 22-136754 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 155 897.88 1.1414
S2601 CASAR DE CACERES 18-190520 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 159 896.35 1.1494
S2601 CASAR DE CACERES 18-190479 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 210 876.05 1.1574
S2602 CASAR DE CACERES 23-100562 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 5 964.76 0.9899
S2602 CASAR DE CACERES 18-190520 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 15 929.59 0.9979
S2602 CASAR DE CACERES 24-138120 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 16 929.59 1.0059
S2602 CASAR DE CACERES 22-136754 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 65 882.99 1.0139
S2602 CASAR DE CACERES 23-100563 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 129 824.13 1.0219
S2603 BEJAR 23-100563 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 32 959.40 0.9530
S2603 BEJAR 23-100562 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 62 947.14 0.9588
S2603 BEJAR 22-136754 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 110 928.74 0.9646
S2603 BEJAR 24-96759 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 126 921.82 0.9704
S2603 BEJAR 24-96725 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 127 921.75 0.9762
S2604 BEJAR 23-100570 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 45 948.81 0.7844
S2604 BEJAR 22-136754 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 47 947.74 0.7902
S2604 BEJAR 24-138120 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 73 935.64 0.7961
S2604 BEJAR 23-100562 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 82 933.83 0.8019
S2604 BEJAR 24-98272 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 109 922.25 0.8077
S2605 ZAMORA 24-96759 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 38 908.22 0.4852
S2605 ZAMORA 24-96737 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 48 898.61 0.4894
S2605 ZAMORA 24-99097 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 57 889.91 0.4937
S2605 ZAMORA 24-96725 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 70 879.59 0.4979
S2605 ZAMORA 24-96748 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 95 868.44 0.5022
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 22825.31