"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Velocidad / Medio Fondo

Socio : JESUS PE?UELA ESCALONA

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
S2601 CASAR DE CACERES 24-97725 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 3 1000.00 1.4277
S2601 CASAR DE CACERES 23-98208 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 84 935.82 1.4356
S2601 CASAR DE CACERES 24-95709 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 170 908.08 1.4436
S2601 CASAR DE CACERES 24-114179 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 189 900.23 1.4515
S2601 CASAR DE CACERES 23-98223 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 197 897.06 1.4594
S2602 CASAR DE CACERES 24-97725 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 107 876.53 1.3010
S2602 CASAR DE CACERES 24-105405 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 115 867.34 1.3090
S2602 CASAR DE CACERES 20-102400 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 199 806.49 1.3169
S2602 CASAR DE CACERES 22-120610 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 237 781.00 1.3248
S2602 CASAR DE CACERES 22-135031 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 263 758.83 1.3328
S2603 BEJAR 24-97725 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 45 964.96 1.1858
S2603 BEJAR 23-98242 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 70 954.66 1.1916
S2603 BEJAR 20-102400 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 81 949.13 1.1975
S2603 BEJAR 24-95714 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 85 948.01 1.2033
S2603 BEJAR 24-112790 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 195 908.87 1.2092
S2604 BEJAR 24-114179 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 84 954.35 1.0222
S2604 BEJAR 24-95710 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 85 954.10 1.0281
S2604 BEJAR 23-98242 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 86 954.03 1.0339
S2604 BEJAR 24-97725 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 132 931.94 1.0397
S2604 BEJAR 22-135033 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 234 893.62 1.0456
S2605 ZAMORA 24-97793 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 11 965.07 0.6833
S2605 ZAMORA 24-97784 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 75 884.73 0.6876
S2605 ZAMORA 24-105637 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 147 841.02 0.6919
S2605 ZAMORA 24-114175 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 203 803.66 0.6961
S2605 ZAMORA 24-97717 2 CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE 211 799.51 0.7004
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 22439.04