"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Velocidad / Medio Fondo

Socio : MANUEL LIRA GONZALEZ

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
S2601 CASAR DE CACERES 24-105761 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 80 937.31 2.4105
S2601 CASAR DE CACERES 21-202448 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 91 932.14 2.4187
S2601 CASAR DE CACERES 22-105152 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 354 832.53 2.4269
S2601 CASAR DE CACERES 24-105942 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 375 820.25 2.4351
S2601 CASAR DE CACERES 22-105142 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 456 758.21 2.4433
S2602 CASAR DE CACERES 24-105761 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 14 966.45 2.1977
S2602 CASAR DE CACERES 24-105943 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 82 902.57 2.2059
S2602 CASAR DE CACERES 22-105142 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 125 856.31 2.2141
S2602 CASAR DE CACERES 22-105152 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 135 850.69 2.2223
S2602 CASAR DE CACERES 21-202448 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 379 654.58 2.2305
S2603 BEJAR 24-104381 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 283 887.52 1.8930
S2603 BEJAR 24-105942 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 299 882.42 1.8990
S2603 BEJAR 21-202448 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 323 875.41 1.9050
S2603 BEJAR 22-105152 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 370 857.08 1.9109
S2603 BEJAR 24-105775 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 423 836.06 1.9169
S2604 BEJAR 24-105761 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 152 920.02 1.7676
S2604 BEJAR 22-105142 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 331 861.44 1.7735
S2604 BEJAR 24-104381 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 397 832.92 1.7795
S2604 BEJAR 21-202448 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 415 825.77 1.7855
S2604 BEJAR 22-105152 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 425 822.36 1.7914
S2605 ZAMORA 25-73461 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 70 885.76 1.1809
S2605 ZAMORA 21-202448 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 127 855.28 1.1852
S2605 ZAMORA 25-73465 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 130 853.93 1.1896
S2605 ZAMORA 25-73483 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 325 677.36 1.1939
S2605 ZAMORA 22-105152 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 393 600.45 1.1982
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 20984.82