"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Velocidad / Medio Fondo

Socio : RAFAEL HERNANDEZ

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
K2601 TORRIJOS 24-143116 36 C.C. OMEYAS 1 1000.00 0.5035
K2601 TORRIJOS 23-120382 36 C.C. OMEYAS 21 944.48 0.5104
K2601 TORRIJOS 24-143083 36 C.C. OMEYAS 25 923.26 0.5173
K2601 TORRIJOS 22-120897 36 C.C. OMEYAS 52 882.15 0.5242
K2601 TORRIJOS 24-143086 36 C.C. OMEYAS 58 868.98 0.5311
K2602 TORRIJOS 22-120897 36 C.C. OMEYAS 39 714.02 0.4897
K2602 TORRIJOS 24-143116 36 C.C. OMEYAS 49 703.16 0.4966
K2602 TORRIJOS 24-143138 36 C.C. OMEYAS 60 679.32 0.5035
K2602 TORRIJOS 23-120382 36 C.C. OMEYAS 68 657.82 0.5104
K2602 TORRIJOS 21-201853 36 C.C. OMEYAS 103 605.96 0.5173
K2603 TORIJA 24-143138 36 C.C. OMEYAS 24 938.68 0.3902
K2603 TORIJA 24-143086 36 C.C. OMEYAS 88 871.38 0.3953
K2603 TORIJA 24-143083 36 C.C. OMEYAS 95 861.92 0.4003
K2603 TORIJA 21-201853 36 C.C. OMEYAS 98 858.59 0.4053
K2603 TORIJA 22-120897 36 C.C. OMEYAS 112 842.49 0.4103
K2604 TORIJA 24-143083 36 C.C. OMEYAS 80 860.00 0.3802
K2604 TORIJA 24-143138 36 C.C. OMEYAS 84 854.05 0.3852
K2604 TORIJA 21-201853 36 C.C. OMEYAS 124 796.54 0.3902
K2604 TORIJA 21-201856 36 C.C. OMEYAS 135 768.98 0.3953
K2604 TORIJA 22-120897 36 C.C. OMEYAS 141 759.80 0.4003
K2605 SORIA 22-120897 36 C.C. OMEYAS 86 816.29 0.2787
K2605 SORIA 24-143083 36 C.C. OMEYAS 94 806.62 0.2826
K2605 SORIA 21-201856 36 C.C. OMEYAS 120 755.92 0.2864
K2605 SORIA 21-201826 36 C.C. OMEYAS 125 750.14 0.2902
K2605 SORIA 21-201853 36 C.C. OMEYAS 139 706.10 0.2940
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 20226.65