"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Velocidad / Medio Fondo

Socio : LORENZO GARCIA

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
K2601 TORRIJOS 24-142733 36 C.C. OMEYAS 13 950.30 0.8452
K2601 TORRIJOS 24-142760 36 C.C. OMEYAS 27 916.34 0.8545
K2601 TORRIJOS 22-119667 36 C.C. OMEYAS 32 906.28 0.8638
K2601 TORRIJOS 24-142770 36 C.C. OMEYAS 38 902.06 0.8731
K2601 TORRIJOS 21-202755 36 C.C. OMEYAS 48 885.22 0.8824
K2602 TORRIJOS 23-163436 36 C.C. OMEYAS 26 759.15 0.9288
K2602 TORRIJOS 24-142705 36 C.C. OMEYAS 41 712.13 0.9381
K2602 TORRIJOS 22-119675 36 C.C. OMEYAS 71 654.43 0.9474
K2602 TORRIJOS 22-142749 36 C.C. OMEYAS 75 645.92 0.9567
K2602 TORRIJOS 23-110681 36 C.C. OMEYAS 81 637.73 0.9659
K2603 TORIJA 24-143379 36 C.C. OMEYAS 31 926.96 0.6771
K2603 TORIJA 21-202755 36 C.C. OMEYAS 42 910.94 0.6834
K2603 TORIJA 20-142707 36 C.C. OMEYAS 67 891.60 0.6896
K2603 TORIJA 24-142705 36 C.C. OMEYAS 76 878.98 0.6959
K2603 TORIJA 22-119675 36 C.C. OMEYAS 78 878.69 0.7022
K2604 TORIJA 24-142733 36 C.C. OMEYAS 2 996.80 0.6583
K2604 TORIJA 24-142710 36 C.C. OMEYAS 4 984.44 0.6646
K2604 TORIJA 21-202755 36 C.C. OMEYAS 10 968.22 0.6708
K2604 TORIJA 22-119667 36 C.C. OMEYAS 12 967.28 0.6771
K2604 TORIJA 24-142758 36 C.C. OMEYAS 13 966.97 0.6834
K2605 SORIA 21-202755 36 C.C. OMEYAS 14 900.98 0.4651
K2605 SORIA 22-119675 36 C.C. OMEYAS 27 882.22 0.4696
K2605 SORIA 24-142710 36 C.C. OMEYAS 34 879.19 0.4741
K2605 SORIA 23-163436 36 C.C. OMEYAS 43 867.40 0.4786
K2605 SORIA 24-142766 36 C.C. OMEYAS 47 859.61 0.4831
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 21729.84