"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Velocidad / Medio Fondo

Socio : AMADOR RUIZ VEGA

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
M2601 VALDEPEÑAS I 24-117252 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 109 897.64 1.6591
M2601 VALDEPEÑAS I 24-117240 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 118 891.15 1.6672
M2601 VALDEPEÑAS I 24-117977 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 127 887.02 1.6752
M2601 VALDEPEÑAS I 24-115934 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 144 879.51 1.6833
M2601 VALDEPEÑAS I 24-117253 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 154 874.90 1.6914
M2602 VALDEPEÑAS II 24-117231 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 53 952.29 1.5222
M2602 VALDEPEÑAS II 24-116887 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 97 916.97 1.5303
M2602 VALDEPEÑAS II 24-117962 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 100 916.31 1.5383
M2602 VALDEPEÑAS II 24-116899 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 199 854.13 1.5464
M2602 VALDEPEÑAS II 24-118011 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 240 818.52 1.5544
M2603 NAMBROCA I 24-117962 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 64 917.02 1.1791
M2603 NAMBROCA I 19-142482 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 115 883.45 1.1847
M2603 NAMBROCA I 24-117231 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 137 868.91 1.1904
M2603 NAMBROCA I 24-139168 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 187 840.70 1.1961
M2603 NAMBROCA I 24-118011 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 216 826.98 1.2018
M2604 NAMBROCA II 24-117231 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 10 970.16 1.0317
M2604 NAMBROCA II 24-117962 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 64 921.68 1.0374
M2604 NAMBROCA II 24-116899 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 77 912.00 1.0430
M2604 NAMBROCA II 24-116944 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 82 908.35 1.0487
M2604 NAMBROCA II 19-142482 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 154 867.20 1.0544
M2605 AVILA 24-116899 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 7 998.59 0.9933
M2605 AVILA 24-117962 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 83 931.78 0.9978
M2605 AVILA 24-118011 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 84 931.19 1.0024
M2605 AVILA 24-139168 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 125 907.94 1.0069
M2605 AVILA 24-116887 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 129 902.90 1.0115
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 22477.29