"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Velocidad / Medio Fondo

Socio : JUAN PINO LUQUE

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
M2601 VALDEPEÑAS I 24-118678 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 192 852.43 2.1052
M2601 VALDEPEÑAS I 24-118556 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 237 833.38 2.1136
M2601 VALDEPEÑAS I 24-118897 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 396 689.49 2.1220
M2601 VALDEPEÑAS I 24-115871 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 540 157.09 2.1304
M2602 VALDEPEÑAS II 24-117467 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 124 899.39 1.8452
M2602 VALDEPEÑAS II 24-117474 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 195 857.83 1.8536
M2602 VALDEPEÑAS II 24-118382 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 225 834.04 1.8620
M2602 VALDEPEÑAS II 24-117515 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 241 818.28 1.8704
M2602 VALDEPEÑAS II 24-117533 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 242 818.04 1.8788
M2603 NAMBROCA I 24-115844 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 147 861.93 1.4366
M2603 NAMBROCA I 24-117552 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 240 817.83 1.4424
M2603 NAMBROCA I 24-117506 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 302 789.37 1.4482
M2603 NAMBROCA I 24-115845 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 511 442.45 1.4540
M2603 NAMBROCA I 24-117495 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 531 249.22 1.4598
M2604 NAMBROCA II 24-117542 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 71 917.53 1.2330
M2604 NAMBROCA II 24-117471 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 198 837.09 1.2388
M2604 NAMBROCA II 24-117515 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 203 835.01 1.2447
M2604 NAMBROCA II 24-118368 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 215 822.33 1.2505
M2604 NAMBROCA II 24-118374 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 339 671.35 1.2563
M2605 AVILA 24-118910 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 282 807.12 1.1926
M2605 AVILA 24-117551 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 322 771.42 1.1972
M2605 AVILA 24-118380 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 327 768.68 1.2019
M2605 AVILA 24-118374 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 383 713.17 1.2065
M2605 AVILA 24-117515 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 396 687.76 1.2111
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 17752.23