"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Velocidad / Medio Fondo

Socio : JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
S2601 CASAR DE CACERES 23-103321 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 190 896.06 3.0104
S2601 CASAR DE CACERES 24-112724 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 304 860.50 3.0187
S2601 CASAR DE CACERES 23-103298 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 349 835.16 3.0270
S2601 CASAR DE CACERES 24-112737 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 443 774.55 3.0353
S2601 CASAR DE CACERES 23-107181 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 466 739.62 3.0436
S2602 CASAR DE CACERES 23-103298 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 16 963.52 2.8120
S2602 CASAR DE CACERES 23-107223 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 30 946.05 2.8202
S2602 CASAR DE CACERES 23-103292 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 46 930.87 2.8285
S2602 CASAR DE CACERES 23-107190 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 173 813.71 2.8368
S2602 CASAR DE CACERES 23-107181 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 178 813.42 2.8451
S2603 BEJAR 23-103321 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 38 967.95 2.3358
S2603 BEJAR 23-107182 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 49 962.63 2.3420
S2603 BEJAR 24-112724 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 62 957.22 2.3481
S2603 BEJAR 24-114583 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 213 904.35 2.3542
S2603 BEJAR 23-107223 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 271 891.22 2.3604
S2604 BEJAR 24-112737 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 26 975.22 2.1825
S2604 BEJAR 23-103321 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 34 970.81 2.1886
S2604 BEJAR 23-107181 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 57 955.97 2.1947
S2604 BEJAR 24-114583 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 60 955.82 2.2009
S2604 BEJAR 23-107182 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 61 955.63 2.2070
S2605 ZAMORA 23-103321 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 46 907.85 1.4296
S2605 ZAMORA 23-103292 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 116 862.66 1.4340
S2605 ZAMORA 23-107190 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 155 836.34 1.4385
S2605 ZAMORA 24-112724 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 219 793.32 1.4429
S2605 ZAMORA 23-107181 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 280 722.49 1.4473
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 22192.94