"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Velocidad / Medio Fondo

Socio : MIGUEL ANG ALEGRE

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
S2601 CASAR DE CACERES 24-114923 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 11 979.56 3.9930
S2601 CASAR DE CACERES 24-114906 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 40 958.76 4.0008
S2601 CASAR DE CACERES 24-114864 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 41 958.67 4.0086
S2601 CASAR DE CACERES 23-106644 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 64 946.17 4.0164
S2601 CASAR DE CACERES 24-114925 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 65 946.17 4.0241
S2602 CASAR DE CACERES 23-106605 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 56 923.33 3.9238
S2602 CASAR DE CACERES 23-106621 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 81 904.70 3.9316
S2602 CASAR DE CACERES 24-114906 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 148 836.88 3.9393
S2602 CASAR DE CACERES 23-106669 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 149 836.78 3.9471
S2602 CASAR DE CACERES 24-114905 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 177 813.63 3.9549
S2603 BEJAR 24-114864 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 17 982.22 3.1978
S2603 BEJAR 23-106644 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 18 981.20 3.2035
S2603 BEJAR 24-114925 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 20 980.83 3.2093
S2603 BEJAR 23-106630 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 25 976.93 3.2150
S2603 BEJAR 24-114906 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 47 963.17 3.2207
S2604 BEJAR 23-106621 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 30 977.41 3.0656
S2604 BEJAR 24-114864 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 118 935.40 3.0714
S2604 BEJAR 23-106669 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 200 903.49 3.0771
S2604 BEJAR 23-106630 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 210 900.14 3.0829
S2604 BEJAR 24-114923 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 287 880.04 3.0886
S2605 ZAMORA 23-106630 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 15 946.12 1.9483
S2605 ZAMORA 24-114925 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 24 933.89 1.9525
S2605 ZAMORA 25-98594 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 44 910.81 1.9567
S2605 ZAMORA 23-106669 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 52 903.20 1.9609
S2605 ZAMORA 23-106644 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 102 870.53 1.9652
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 23150.03