"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Velocidad / Medio Fondo

Socio : FELIPE PALOMINO GALLEGO

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
S2601 CASAR DE CACERES 20-101605 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 57 934.58 5.1091
S2601 CASAR DE CACERES 21-169598 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 133 902.82 5.1186
S2601 CASAR DE CACERES 23-76241 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 173 890.86 5.1282
S2601 CASAR DE CACERES 20-100904 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 228 870.28 5.1378
S2601 CASAR DE CACERES 23-76166 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 361 817.95 5.1473
S2602 CASAR DE CACERES 21-169598 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 11 936.25 5.0239
S2602 CASAR DE CACERES 20-101617 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 121 829.87 5.0335
S2602 CASAR DE CACERES 20-100904 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 136 819.26 5.0431
S2602 CASAR DE CACERES 24-104543 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 198 776.15 5.0527
S2602 CASAR DE CACERES 23-76182 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 229 756.26 5.0622
S2603 BEJAR 20-101617 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 72 943.10 3.7859
S2603 BEJAR 22-105394 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 121 924.85 3.7925
S2603 BEJAR 23-76166 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 128 921.39 3.7991
S2603 BEJAR 23-76241 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 129 920.80 3.8057
S2603 BEJAR 20-101605 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 224 893.26 3.8122
S2604 BEJAR 23-76166 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 46 948.09 3.6475
S2604 BEJAR 20-101617 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 51 946.64 3.6541
S2604 BEJAR 24-104501 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 77 934.51 3.6607
S2604 BEJAR 23-76241 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 123 913.53 3.6673
S2604 BEJAR 22-105394 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 179 894.19 3.6739
S2605 ZAMORA 20-101605 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 6 972.75 2.2361
S2605 ZAMORA 23-76241 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 14 944.16 2.2408
S2605 ZAMORA 24-104619 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 27 924.86 2.2454
S2605 ZAMORA 23-76291 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 28 923.15 2.2501
S2605 ZAMORA 21-169598 3 ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA 59 888.82 2.2548
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 22428.38