"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Velocidad / Medio Fondo

Socio : JOSE PE?A LUCENA

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
M2601 VALDEPEÑAS I 22-118619 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 28 949.58 2.1881
M2601 VALDEPEÑAS I 22-92940 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 31 948.52 2.1960
M2601 VALDEPEÑAS I 23-79814 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 57 930.61 2.2039
M2601 VALDEPEÑAS I 24-131393 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 95 904.90 2.2118
M2601 VALDEPEÑAS I 22-92936 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 97 904.20 2.2197
M2602 VALDEPEÑAS II 24-131361 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 32 962.21 1.9906
M2602 VALDEPEÑAS II 24-132399 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 54 951.24 1.9985
M2602 VALDEPEÑAS II 24-131393 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 62 939.52 2.0064
M2602 VALDEPEÑAS II 23-79814 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 76 927.05 2.0143
M2602 VALDEPEÑAS II 22-92940 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 82 925.09 2.0222
M2603 NAMBROCA I 22-92940 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 15 963.80 1.5321
M2603 NAMBROCA I 24-131379 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 27 942.12 1.5378
M2603 NAMBROCA I 23-79836 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 30 940.06 1.5434
M2603 NAMBROCA I 23-79814 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 57 924.28 1.5490
M2603 NAMBROCA I 22-118620 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 167 848.65 1.5546
M2604 NAMBROCA II 22-118620 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 48 933.50 1.3582
M2604 NAMBROCA II 22-92931 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 61 925.88 1.3638
M2604 NAMBROCA II 24-132390 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 109 893.79 1.3694
M2604 NAMBROCA II 24-131399 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 163 862.39 1.3750
M2604 NAMBROCA II 24-131398 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 183 846.74 1.3806
M2605 AVILA 22-92940 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 14 987.59 1.2549
M2605 AVILA 24-132390 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 16 987.12 1.2594
M2605 AVILA 24-131398 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 21 982.27 1.2639
M2605 AVILA 24-131393 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 52 952.97 1.2685
M2605 AVILA 22-118619 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 53 952.50 1.2730
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 23286.58