"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Velocidad / Medio Fondo

Socio : JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
M2601 VALDEPEÑAS I 23-77531 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 128 899.56 2.6182
M2601 VALDEPEÑAS I 23-73845 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 255 838.85 2.6271
M2601 VALDEPEÑAS I 24-148029 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 317 789.08 2.6360
M2601 VALDEPEÑAS I 24-125392 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 321 785.35 2.6448
M2601 VALDEPEÑAS I 24-124240 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 329 775.80 2.6537
M2602 VALDEPEÑAS II 23-77531 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 243 805.28 2.3253
M2602 VALDEPEÑAS II 23-73845 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 271 785.35 2.3342
M2602 VALDEPEÑAS II 24-118442 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 311 749.93 2.3431
M2602 VALDEPEÑAS II 24-148047 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 321 734.61 2.3519
M2602 VALDEPEÑAS II 24-125392 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 338 716.88 2.3608
M2603 NAMBROCA I 23-77563 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 51 912.98 1.7090
M2603 NAMBROCA I 23-77531 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 59 907.08 1.7149
M2603 NAMBROCA I 24-124240 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 124 866.41 1.7208
M2603 NAMBROCA I 24-125392 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 127 863.40 1.7266
M2603 NAMBROCA I 24-148029 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 270 792.39 1.7325
M2604 NAMBROCA II 24-118442 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 33 973.78 1.4749
M2604 NAMBROCA II 24-148047 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 204 853.51 1.4808
M2604 NAMBROCA II 24-124235 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 217 842.79 1.4866
M2604 NAMBROCA II 23-73845 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 228 832.60 1.4925
M2604 NAMBROCA II 24-125392 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 238 821.31 1.4983
M2605 AVILA 24-125392 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 109 905.37 1.3480
M2605 AVILA 24-118442 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 127 895.83 1.3526
M2605 AVILA 24-124235 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 128 893.25 1.3572
M2605 AVILA 23-77563 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 183 863.97 1.3618
M2605 AVILA 24-124240 7 CLUB COLOMBOFILO MALAGUEÑO 229 834.13 1.3664
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 20939.49