"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Velocidad / Medio Fondo

Socio : JUAN FRANC MARTOS SUAREZ

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
M2601 VALDEPEÑAS I 24-124989 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 12 961.23 2.6257
M2601 VALDEPEÑAS I 23-73424 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 96 904.85 2.6343
M2601 VALDEPEÑAS I 24-148009 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 147 878.86 2.6430
M2601 VALDEPEÑAS I 23-73408 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 182 860.05 2.6517
M2601 VALDEPEÑAS I 23-303424 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 242 831.77 2.6603
M2602 VALDEPEÑAS II 24-124986 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 15 987.59 2.3397
M2602 VALDEPEÑAS II 24-148009 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 19 979.14 2.3484
M2602 VALDEPEÑAS II 24-124989 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 26 967.54 2.3570
M2602 VALDEPEÑAS II 24-124984 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 28 966.25 2.3657
M2602 VALDEPEÑAS II 23-73424 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 51 953.00 2.3744
M2603 NAMBROCA I 24-124712 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 11 981.73 1.7803
M2603 NAMBROCA I 24-118934 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 35 936.12 1.7862
M2603 NAMBROCA I 23-303424 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 49 927.90 1.7921
M2603 NAMBROCA I 23-73408 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 63 918.07 1.7980
M2603 NAMBROCA I 23-73424 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 71 911.04 1.8039
M2604 NAMBROCA II 24-148009 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 16 966.25 1.5386
M2604 NAMBROCA II 24-124986 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 18 965.56 1.5445
M2604 NAMBROCA II 23-73424 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 37 943.39 1.5504
M2604 NAMBROCA II 24-124712 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 74 916.00 1.5563
M2604 NAMBROCA II 23-303424 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 90 903.26 1.5622
M2605 AVILA 24-124986 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 10 989.75 1.4187
M2605 AVILA 23-73419 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 32 972.16 1.4233
M2605 AVILA 21-200680 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 46 957.73 1.4280
M2605 AVILA 23-303424 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 58 946.08 1.4327
M2605 AVILA 24-148009 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 68 938.85 1.4373
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 23464.17