"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Velocidad / Medio Fondo

Socio : JOAQUIN LEON MARTINEZ

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
S2601 CASAR DE CACERES 23-107170 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 26 968.88 4.8412
S2601 CASAR DE CACERES 24-114281 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 183 905.05 4.8492
S2601 CASAR DE CACERES 24-114313 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 401 813.98 4.8571
S2601 CASAR DE CACERES 24-105792 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 414 805.93 4.8651
S2601 CASAR DE CACERES 24-114296 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 460 773.81 4.8731
S2602 CASAR DE CACERES 24-105798 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 26 954.87 4.7065
S2602 CASAR DE CACERES 24-105792 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 326 710.00 4.7145
S2602 CASAR DE CACERES 21-158649 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 416 617.45 4.7224
S2602 CASAR DE CACERES 24-114319 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 444 596.51 4.7304
S2602 CASAR DE CACERES 24-114296 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 458 584.71 4.7384
S2603 BEJAR 23-107170 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 152 921.51 3.8105
S2603 BEJAR 23-107130 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 280 890.04 3.8163
S2603 BEJAR 24-114319 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 354 866.07 3.8222
S2603 BEJAR 23-107151 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 408 843.21 3.8281
S2603 BEJAR 24-105792 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 485 810.06 3.8340
S2604 BEJAR 23-107170 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 79 955.31 3.7161
S2604 BEJAR 24-105798 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 187 909.42 3.7220
S2604 BEJAR 23-107151 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 233 893.84 3.7279
S2604 BEJAR 24-114319 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 321 872.61 3.7337
S2604 BEJAR 24-114296 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 452 821.73 3.7396
S2605 ZAMORA 25-73939 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 82 879.42 2.3072
S2605 ZAMORA 21-158649 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 270 732.81 2.3115
S2605 ZAMORA 24-114336 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 278 725.37 2.3158
S2605 ZAMORA 24-114291 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 417 562.54 2.3201
S2605 ZAMORA 24-114315 22 CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA 460 476.59 2.3244
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 19891.72