"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Velocidad / Medio Fondo

Socio : PEDRO M. SANCHEZ MENDOZA

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
M2601 VALDEPEÑAS I 24-139331 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 74 930.31 2.2653
M2601 VALDEPEÑAS I 25-116257 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 131 897.14 2.2714
M2601 VALDEPEÑAS I 25-116255 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 273 825.32 2.2775
M2601 VALDEPEÑAS I 25-116277 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 316 788.03 2.2836
M2601 VALDEPEÑAS I 25-116258 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 385 714.08 2.2898
M2602 VALDEPEÑAS II 25-116256 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 314 786.11 2.0020
M2602 VALDEPEÑAS II 25-116248 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 357 715.16 2.0081
M2602 VALDEPEÑAS II 25-116242 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 379 649.60 2.0142
M2602 VALDEPEÑAS II 24-139331 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 419 503.70 2.0204
M2602 VALDEPEÑAS II 25-116258 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 447 347.15 2.0265
M2603 NAMBROCA I 25-116245 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 229 893.57 1.7192
M2603 NAMBROCA I 25-116257 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 252 883.49 1.7239
M2603 NAMBROCA I 25-116242 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 293 862.90 1.7287
M2603 NAMBROCA I 24-139331 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 371 816.99 1.7334
M2603 NAMBROCA I 25-116295 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 395 796.80 1.7381
M2604 NAMBROCA II 24-139331 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 220 826.83 1.5629
M2604 NAMBROCA II 25-116248 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 257 780.65 1.5676
M2604 NAMBROCA II 25-116295 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 280 741.74 1.5724
M2604 NAMBROCA II 25-115090 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 299 716.80 1.5771
M2604 NAMBROCA II 25-116245 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 437 510.38 1.5819
M2605 AVILA 25-116242 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 252 802.50 1.4613
M2605 AVILA 24-139331 37 CLUB COLOMBOFILO COSTA DEL SOL 312 751.77 1.4653
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 16541.02