"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Velocidad / Medio Fondo

Socio : JUAN PINO TORREBLANCA

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
M2601 VALDEPEÑAS I 23-84437 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 48 937.28 3.2544
M2601 VALDEPEÑAS I 24-116823 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 116 892.07 3.2628
M2601 VALDEPEÑAS I 24-116788 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 177 861.74 3.2711
M2601 VALDEPEÑAS I 24-116779 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 253 826.73 3.2795
M2601 VALDEPEÑAS I 24-116795 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 262 823.26 3.2879
M2602 VALDEPEÑAS II 23-84437 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 84 924.67 2.8014
M2602 VALDEPEÑAS II 24-116787 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 87 922.60 2.8098
M2602 VALDEPEÑAS II 24-116788 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 135 889.97 2.8182
M2602 VALDEPEÑAS II 24-116856 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 152 882.88 2.8266
M2602 VALDEPEÑAS II 22-121494 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 223 836.01 2.8350
M2603 NAMBROCA I 24-116796 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 9 987.06 2.1986
M2603 NAMBROCA I 24-116788 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 233 819.50 2.2044
M2603 NAMBROCA I 24-116856 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 249 814.06 2.2102
M2603 NAMBROCA I 24-118560 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 290 793.93 2.2161
M2603 NAMBROCA I 24-116826 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 301 790.48 2.2219
M2605 AVILA 24-116826 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 31 973.35 1.7403
M2605 AVILA 24-116779 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 173 877.99 1.7449
M2605 AVILA 24-116788 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 324 770.49 1.7495
M2605 AVILA 24-116795 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 418 643.40 1.7542
M2605 AVILA 24-116796 44 C C VALLE DEL GUADALHORCE 474 494.07 1.7588
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 16761.54