"Federacion Andaluza de Colombofilia"


Revision Campeonato Regional de Velocidad / Medio Fondo

Socio : JESUS MILLAN FERNADEZ

Concurso NombreConcurso Anilla Club NombreClub Puesto Puntos Coef
M2601 VALDEPEÑAS I 24-132334 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 90 907.26 3.5584
M2601 VALDEPEÑAS I 24-132350 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 92 906.56 3.5663
M2601 VALDEPEÑAS I 24-132342 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 107 898.95 3.5742
M2601 VALDEPEÑAS I 24-132305 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 135 883.41 3.5821
M2601 VALDEPEÑAS I 24-132306 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 208 847.75 3.5900
M2602 VALDEPEÑAS II 24-132306 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 52 952.77 3.1402
M2602 VALDEPEÑAS II 24-132350 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 57 947.87 3.1481
M2602 VALDEPEÑAS II 24-132367 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 129 897.15 3.1560
M2602 VALDEPEÑAS II 24-132309 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 159 880.64 3.1639
M2602 VALDEPEÑAS II 24-132342 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 169 874.51 3.1718
M2603 NAMBROCA I 24-131239 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 84 906.11 2.5274
M2603 NAMBROCA I 24-132309 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 139 866.25 2.5330
M2603 NAMBROCA I 24-132350 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 155 855.89 2.5386
M2603 NAMBROCA I 24-132356 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 211 827.93 2.5442
M2603 NAMBROCA I 24-132315 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 315 784.17 2.5498
M2604 NAMBROCA II 24-132324 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 36 945.64 2.2696
M2604 NAMBROCA II 24-132306 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 142 874.24 2.2752
M2604 NAMBROCA II 24-132350 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 192 842.36 2.2808
M2604 NAMBROCA II 24-131239 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 207 829.21 2.2864
M2604 NAMBROCA II 24-132367 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 270 749.34 2.2920
M2605 AVILA 24-131239 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 27 977.03 1.9994
M2605 AVILA 24-132350 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 99 920.63 2.0039
M2605 AVILA 24-132314 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 116 912.92 2.0084
M2605 AVILA 24-132324 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 152 893.22 2.0129
M2605 AVILA 24-132359 11 CLUB C. ARROYO DE LA MIEL 164 885.32 2.0175
Revision del Socio : cuya Puntuacion es 22067.13