Federacion Andaluza de Colombofilia
As Paloma Regional de Palomas Jovenes
Año 2026
Provincia de Sevilla| Ord | Anilla | Nombre del Socio | Nombre del Club | Clasif | Puntos | Coefic | Zona | Rev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-102988 | PEDRO FERNANDEZ GONZALEZ | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 5 | 4610.87 | 2.77 | S | Revision |
| 2 | 25-104201 | - DENIS IZQUIERDO | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 5 | 4596.08 | 2.37 | S | Revision |
| 3 | 25-98592 | MIGUEL ANG ALEGRE | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 4573.78 | 2.88 | S | Revision |
| 4 | 25-99502 | JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 4554.59 | 2.17 | S | Revision |
| 5 | 25-72106 | ALFONSO BENITEZ MATEO | ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA | 5 | 4538.40 | 1.86 | S | Revision |
| 6 | 25-101632 | PEDRO FERNANDEZ GONZALEZ | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 5 | 4493.35 | 2.78 | S | Revision |
| 7 | 25-104148 | MANUEL RODRIGUEZ | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 5 | 4433.68 | 0.7 | S | Revision |
| 8 | 25-98584 | MIGUEL ANG ALEGRE | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 4426.67 | 2.88 | S | Revision |
| 9 | 25-98926 | J. CARMELO FERNANDEZ | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 4402.62 | 1.95 | S | Revision |
| 10 | 25-72162 | ALFONSO BENITEZ MATEO | ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA | 5 | 4376.12 | 1.87 | S | Revision |
| 11 | 25-101886 | MANUEL JAMARDO SANCHEZ | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 5 | 4351.27 | 2.12 | S | Revision |
| 12 | 25-102022 | JOAQUIN CLARO CONTRERA | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 5 | 4345.11 | 2.28 | S | Revision |
| 13 | 25-100316 | RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 4326.38 | 0.91 | S | Revision |
| 14 | 25-101074 | MIGUEL LOPEZ | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 5 | 4319.58 | 0.87 | S | Revision |
| 15 | 25-103902 | MANUEL RODRIGUEZ | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 5 | 4288.67 | 0.71 | S | Revision |
| 16 | 25-100541 | JOAQU?N IGLESIAS | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 4272.23 | 1.07 | S | Revision |
| 17 | 25-73092 | FELIPE PALOMINO GALLEGO | ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA | 5 | 4268.89 | 3.54 | S | Revision |
| 18 | 25-101030 | MIGUEL LOPEZ | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 5 | 4263.10 | 0.87 | S | Revision |
| 19 | 25-98613 | MIGUEL ANG ALEGRE | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 4262.53 | 2.89 | S | Revision |
| 20 | 25-102226 | JESUS PE?UELA ESCALONA | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 5 | 4260.93 | 0.95 | S | Revision |
| 21 | 25-102334 | T.LOPEZ COLLANTES E HIJO. | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 5 | 4244.36 | 1.05 | S | Revision |
| 22 | 25-72018 | GUILLERMO MOHEDANO OSTOS | ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA | 5 | 4239.83 | 3.67 | S | Revision |
| 23 | 25-98602 | MIGUEL ANG ALEGRE | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 4213.00 | 2.89 | S | Revision |
| 24 | 25-101896 | MANUEL JAMARDO SANCHEZ | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 5 | 4197.81 | 2.13 | S | Revision |
| 25 | 25-102654 | ENRIQUE PONCE | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 5 | 4192.06 | 1.48 | S | Revision |
| 26 | 25-101894 | MANUEL JAMARDO SANCHEZ | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 5 | 4191.70 | 2.13 | S | Revision |
| 27 | 25-103901 | MANUEL RODRIGUEZ | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 5 | 4187.49 | 0.71 | S | Revision |
| 28 | 25-98822 | MANUEL FERNANDEZ | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 4130.53 | 0.53 | S | Revision |
| 29 | 25-103846 | FCO PALMA CIFUENTES | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 5 | 4110.56 | 2.56 | S | Revision |
| 30 | 25-99237 | JOAQU?N IGLESIAS | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 4075.31 | 1.07 | S | Revision |
| 31 | 25-100274 | RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 4073.58 | 0.91 | S | Revision |
| 32 | 25-100273 | RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 4065.76 | 0.92 | S | Revision |
| 33 | 25-101461 | FRANCISCO PALOMINO | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 5 | 4060.28 | 0.29 | S | Revision |
| 34 | 25-98587 | MIGUEL ANG ALEGRE | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 4038.07 | 2.89 | S | Revision |
| 35 | 25-72108 | ALFONSO BENITEZ MATEO | ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA | 5 | 4036.81 | 1.88 | S | Revision |
| 36 | 25-73181 | FELIPE PALOMINO GALLEGO | ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA | 5 | 4028.06 | 3.55 | S | Revision |
| 37 | 25-103881 | FCO PALMA CIFUENTES | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 5 | 4020.51 | 2.56 | S | Revision |
| 38 | 25-103938 | MANUEL RODRIGUEZ | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 5 | 3974.59 | 0.71 | S | Revision |
| 39 | 25-103869 | FCO PALMA CIFUENTES | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 5 | 3973.87 | 2.56 | S | Revision |
| 40 | 25-100272 | RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 3970.05 | 0.92 | S | Revision |
| 41 | 25-72120 | ALFONSO BENITEZ MATEO | ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA | 5 | 3944.82 | 1.87 | S | Revision |
| 42 | 25-98690 | JUAN MANUE CASADO | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 3931.10 | 3.68 | S | Revision |
| 43 | 25-73362 | JUAN ANTON GUTIERREZ | ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA | 5 | 3926.64 | 0.8 | S | Revision |
| 44 | 25-99518 | JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 3919.83 | 2.18 | S | Revision |
| 45 | 25-99238 | JOAQU?N IGLESIAS | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 3918.85 | 1.08 | S | Revision |
| 46 | 25-98886 | J. CARMELO FERNANDEZ | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 3917.13 | 1.96 | S | Revision |
| 47 | 25-100597 | JOSE LUIS JIMENEZ | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 3906.05 | 2.63 | S | Revision |
| 48 | 25-73168 | FELIPE PALOMINO GALLEGO | ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA | 5 | 3890.50 | 3.55 | S | Revision |
| 49 | 25-98631 | JUAN MANUE CASADO | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 3877.34 | 3.68 | S | Revision |
| 50 | 25-100372 | MANUEL PEREA | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 3860.04 | 2.92 | S | Revision |
| 51 | 25-98641 | JUAN MANUE CASADO | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 3859.17 | 3.67 | S | Revision |
| 52 | 25-101033 | JOSE MIGUEL LOPEZ PELICANO | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 5 | 3849.21 | 3.01 | S | Revision |
| 53 | 25-99045 | JESUS CORDERO LOPEZ | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 3791.13 | 0.03 | S | Revision |
| 54 | 25-101890 | MANUEL JAMARDO SANCHEZ | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 3770.03 | 2.29 | S | Revision |
| 55 | 25-100267 | RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 3742.44 | 0.92 | S | Revision |
| 56 | 25-102036 | JOAQUIN CLARO CONTRERA | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 5 | 3737.36 | 2.28 | S | Revision |
| 57 | 25-98598 | MIGUEL ANG ALEGRE | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 3734.01 | 2.9 | S | Revision |
| 58 | 25-100418 | MANUEL PEREA | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 3730.54 | 2.92 | S | Revision |
| 59 | 25-73364 | JUAN ANTON GUTIERREZ | ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA | 5 | 3713.64 | 0.8 | S | Revision |
| 60 | 25-99809 | ANTONIO J. REGADERA | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 3691.93 | 1.04 | S | Revision |
| 61 | 25-104160 | MANUEL RODRIGUEZ | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 5 | 3664.92 | 0.72 | S | Revision |
| 62 | 25-99581 | JUAN MENDEZ | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 3650.15 | 2.35 | S | Revision |
| 63 | 25-102115 | MANUEL RUIZ | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 3630.94 | 3.2 | S | Revision |
| 64 | 25-101031 | JOSE MIGUEL LOPEZ PELICANO | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 3629.32 | 2.79 | S | Revision |
| 65 | 25-99063 | JESUS CORDERO LOPEZ | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 3624.53 | 0.01 | S | Revision |
| 66 | 25-102033 | JOAQUIN CLARO CONTRERA | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 3619.11 | 2.11 | S | Revision |
| 67 | 25-98893 | J. CARMELO FERNANDEZ | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 3612.14 | 1.97 | S | Revision |
| 68 | 25-101064 | MIGUEL LOPEZ | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 5 | 3611.81 | 0.89 | S | Revision |
| 69 | 25-99475 | JOAQUIN LEON MARTINEZ | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 3611.13 | 3.46 | S | Revision |
| 70 | 25-101543 | MANUEL FERNANDEZ | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 3607.71 | 1.21 | S | Revision |
| 71 | 25-102216 | JESUS PE?UELA ESCALONA | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 5 | 3586.38 | 0.96 | S | Revision |
| 72 | 25-73638 | JOSE ANT. FERNANDEZ HERNANDEZ | ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA | 5 | 3564.88 | 1.83 | S | Revision |
| 73 | 25-102734 | - DENIS IZQUIERDO | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 3560.03 | 2.58 | S | Revision |
| 74 | 25-100962 | MANUEL PEREA | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 3558.21 | 2.73 | S | Revision |
| 75 | 25-98780 | J. CARLOS FERNANDEZ | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 3555.92 | 2 | S | Revision |
| 76 | 25-98829 | MANUEL FERNANDEZ | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 3547.82 | 0.46 | S | Revision |
| 77 | 25-98952 | J. CARMELO FERNANDEZ | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 3545.00 | 1.97 | S | Revision |
| 78 | 25-72113 | ALFONSO BENITEZ MATEO | ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA | 4 | 3540.46 | 2.03 | S | Revision |
| 79 | 25-102098 | JOAQUIN CLARO CONTRERA | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 3537.16 | 2.17 | S | Revision |
| 80 | 25-98575 | MIGUEL ANG ALEGRE | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 3526.69 | 2.74 | S | Revision |
| 81 | 25-102990 | PEDRO FERNANDEZ GONZALEZ | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 3510.68 | 3.02 | S | Revision |
| 82 | 25-73646 | JOSE ANT. FERNANDEZ HERNANDEZ | ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA | 5 | 3459.83 | 1.83 | S | Revision |
| 83 | 25-73087 | FELIPE PALOMINO GALLEGO | ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA | 5 | 3457.57 | 3.56 | S | Revision |
| 84 | 25-102155 | JUAN PEDRO DOMINGUEZJIMENEZ | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 3439.12 | 2.91 | S | Revision |
| 85 | 25-99037 | JESUS CORDERO LOPEZ | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 3434.23 | 0.01 | S | Revision |
| 86 | 25-102142 | JUAN PEDRO DOMINGUEZJIMENEZ | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 3423.57 | 2.92 | S | Revision |
| 87 | 25-103614 | T. HERMANOS DOMINGUEZ | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 3422.74 | 3.82 | S | Revision |
| 88 | 25-100885 | JOSE LUIS JIMENEZ | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 3421.20 | 2.64 | S | Revision |
| 89 | 25-101614 | PEDRO FERNANDEZ GONZALEZ | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 3413.49 | 2.61 | S | Revision |
| 90 | 25-72639 | MANUEL AVILA ARREBOLA | ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA | 5 | 3413.03 | 1.81 | S | Revision |
| 91 | 25-99923 | JORGE ROBLEDO CID | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 3409.92 | 1.03 | S | Revision |
| 92 | 25-99169 | JOAQU?N IGLESIAS | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 3392.71 | 1.09 | S | Revision |
| 93 | 25-101024 | JOSE MIGUEL LOPEZ PELICANO | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 5 | 3392.49 | 3.02 | S | Revision |
| 94 | 25-73203 | FELIPE PALOMINO GALLEGO | ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA | 5 | 3365.41 | 3.57 | S | Revision |
| 95 | 25-101634 | PEDRO FERNANDEZ GONZALEZ | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 3364.17 | 3.03 | S | Revision |
| 96 | 25-73617 | JOSE ANT. FERNANDEZ HERNANDEZ | ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA | 5 | 3351.43 | 1.84 | S | Revision |
| 97 | 25-100294 | RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 3345.57 | 0.94 | S | Revision |
| 98 | 25-99505 | JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 3326.88 | 2.19 | S | Revision |
| 99 | 25-99312 | FRANCISCO LOPEZ | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 3309.81 | 1.93 | S | Revision |
| 100 | 25-72037 | GUILLERMO MOHEDANO OSTOS | ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA | 5 | 3307.92 | 3.69 | S | Revision |
| 101 | 25-99454 | JOAQUIN LEON MARTINEZ | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 3305.56 | 3.47 | S | Revision |
| 102 | 25-99700 | JOSE MANUE RAYA | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 3299.83 | 2.56 | S | Revision |
| 103 | 25-99810 | ANTONIO J. REGADERA | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 3292.89 | 1.05 | S | Revision |
| 104 | 25-73695 | JOSE ANT. FERNANDEZ HERNANDEZ | ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA | 5 | 3292.72 | 1.84 | S | Revision |
| 105 | 25-73373 | JUAN ANTON GUTIERREZ | ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA | 4 | 3280.88 | 0.71 | S | Revision |
| 106 | 25-99977 | JORGE ROBLEDO CID | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 3276.25 | 0.88 | S | Revision |
| 107 | 25-100932 | ANTONIO JURADO | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 3275.03 | 3.3 | S | Revision |
| 108 | 25-72119 | ALFONSO BENITEZ MATEO | ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA | 4 | 3272.65 | 1.73 | S | Revision |
| 109 | 25-73605 | JOSE ANT. FERNANDEZ HERNANDEZ | ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA | 5 | 3270.96 | 1.83 | S | Revision |
| 110 | 25-100419 | MANUEL PEREA | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 3270.67 | 2.73 | S | Revision |
| 111 | 25-73141 | FELIPE PALOMINO GALLEGO | ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA | 5 | 3256.93 | 3.57 | S | Revision |
| 112 | 25-101899 | MANUEL JAMARDO SANCHEZ | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 3249.63 | 1.96 | S | Revision |
| 113 | 25-99486 | JOAQUIN LEON MARTINEZ | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 3243.12 | 3.23 | S | Revision |
| 114 | 25-101503 | MANUEL FERNANDEZ | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 3232.31 | 1.36 | S | Revision |
| 115 | 25-101049 | JOSE MIGUEL LOPEZ PELICANO | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 5 | 3230.12 | 3.03 | S | Revision |
| 116 | 25-101073 | MIGUEL LOPEZ | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 3228.46 | 0.79 | S | Revision |
| 117 | 25-102660 | ENRIQUE PONCE | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 3226.06 | 1.5 | S | Revision |
| 118 | 25-99816 | ANTONIO J. REGADERA | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 3225.49 | 1.03 | S | Revision |
| 119 | 25-72372 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA | 4 | 3217.28 | 0.46 | S | Revision |
| 120 | 25-101441 | FRANCISCO PALOMINO | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 3198.30 | 0.29 | S | Revision |
| 121 | 25-98579 | MIGUEL ANG ALEGRE | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 3194.33 | 3.15 | S | Revision |
| 122 | 25-104045 | FRANCISCO PALOMINO | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 3193.34 | 0.27 | S | Revision |
| 123 | 25-99792 | ANTONIO J. REGADERA | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 3193.16 | 1.01 | S | Revision |
| 124 | 25-99048 | JESUS CORDERO LOPEZ | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 3192.01 | 0.03 | S | Revision |
| 125 | 25-103990 | JONATHAN PEÑA CORDERO | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 3188.55 | 2.49 | S | Revision |
| 126 | 25-100926 | ANTONIO JURADO | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 3175.54 | 3.31 | S | Revision |
| 127 | 25-73927 | JOAQUIN LEON MARTINEZ | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 3175.24 | 3.23 | S | Revision |
| 128 | 25-100913 | NATALIA GONZALEZ | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 3166.02 | 0.12 | S | Revision |
| 129 | 25-101983 | J.ANTONIO CACERES | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 3149.93 | 3.51 | S | Revision |
| 130 | 25-99392 | JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 3138.83 | 2.19 | S | Revision |
| 131 | 25-100937 | JUAN MENDEZ | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 3134.52 | 2.53 | S | Revision |
| 132 | 25-101941 | J.ANTONIO CACERES | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 3132.47 | 3.27 | S | Revision |
| 133 | 25-101462 | FRANCISCO PALOMINO | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 3126.20 | 0.29 | S | Revision |
| 134 | 25-100444 | JOSE LUIS JIMENEZ | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 3115.97 | 2.51 | S | Revision |
| 135 | 25-100386 | MANUEL PEREA | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 3110.39 | 2.79 | S | Revision |
| 136 | 25-101601 | PEDRO FERNANDEZ GONZALEZ | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 3103.81 | 2.64 | S | Revision |
| 137 | 25-101028 | JOSE MIGUEL LOPEZ PELICANO | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 5 | 3099.84 | 3.03 | S | Revision |
| 138 | 25-102714 | - DENIS IZQUIERDO | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 3064.26 | 2.6 | S | Revision |
| 139 | 25-98642 | JUAN MANUE CASADO | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 3057.24 | 3.45 | S | Revision |
| 140 | 25-98784 | J. CARLOS FERNANDEZ | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 3038.17 | 2.23 | S | Revision |
| 141 | 25-102987 | PEDRO FERNANDEZ GONZALEZ | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 3036.97 | 3.04 | S | Revision |
| 142 | 25-103861 | FCO PALMA CIFUENTES | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 3036.29 | 2.39 | S | Revision |
| 143 | 25-99586 | JUAN MENDEZ | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 3031.45 | 2.54 | S | Revision |
| 144 | 25-101892 | MANUEL JAMARDO SANCHEZ | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 3027.88 | 2.32 | S | Revision |
| 145 | 25-99843 | MANUEL REINA ANDRADE | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 3023.88 | 1.25 | S | Revision |
| 146 | 25-103963 | JONATHAN PEÑA CORDERO | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 3020.32 | 2.5 | S | Revision |
| 147 | 25-100128 | MANUEL TORO | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 3019.65 | 0.61 | S | Revision |
| 148 | 25-106599 | JUAN MANUE CASADO | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 3019.40 | 4.02 | S | Revision |
| 149 | 25-102732 | - DENIS IZQUIERDO | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 3015.10 | 2.6 | S | Revision |
| 150 | 25-104202 | - DENIS IZQUIERDO | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 3014.01 | 2.6 | S | Revision |
| 151 | 25-100910 | NATALIA GONZALEZ | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 3010.76 | 0.1 | S | Revision |
| 152 | 25-104144 | MANUEL RODRIGUEZ | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 3005.93 | 0.76 | S | Revision |
| 153 | 25-101900 | MANUEL JAMARDO SANCHEZ | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 3000.86 | 1.96 | S | Revision |
| 154 | 25-72653 | JOSE MANUE AVILA | ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA | 4 | 2995.24 | 1.71 | S | Revision |
| 155 | 25-99501 | JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 5 | 2992.14 | 2.19 | S | Revision |
| 156 | 25-72380 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA | 4 | 2978.87 | 0.44 | S | Revision |
| 157 | 25-73145 | FELIPE PALOMINO GALLEGO | ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA | 5 | 2970.09 | 3.57 | S | Revision |
| 158 | 25-73413 | JUAN ANTON GUTIERREZ | ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA | 4 | 2968.50 | 0.87 | S | Revision |
| 159 | 25-99027 | JESUS CORDERO LOPEZ | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 2964.64 | 0.03 | S | Revision |
| 160 | 25-102711 | - DENIS IZQUIERDO | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 2938.94 | 2.42 | S | Revision |
| 161 | 25-99592 | JUAN MENDEZ | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 2931.38 | 2.54 | S | Revision |
| 162 | 25-101452 | FRANCISCO PALOMINO | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 2924.95 | 0.3 | S | Revision |
| 163 | 25-99381 | JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 2915.76 | 2.01 | S | Revision |
| 164 | 25-72616 | MANUEL AVILA ARREBOLA | ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA | 4 | 2908.68 | 1.97 | S | Revision |
| 165 | 25-103956 | JONATHAN PEÑA CORDERO | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 2907.33 | 2.5 | S | Revision |
| 166 | 25-100364 | MANUEL PEREA | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 2906.98 | 2.75 | S | Revision |
| 167 | 25-101967 | J.ANTONIO CACERES | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 2906.30 | 3.52 | S | Revision |
| 168 | 25-101756 | ANDRES MORILLO | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 2905.50 | 0.08 | S | Revision |
| 169 | 25-72534 | MIGUEL ARENAS | ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA | 4 | 2889.00 | 1.61 | S | Revision |
| 170 | 25-72546 | MIGUEL ARENAS | ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA | 4 | 2884.28 | 1.52 | S | Revision |
| 171 | 25-101754 | ANDRES MORILLO | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 2874.45 | 0.08 | S | Revision |
| 172 | 25-99930 | JORGE ROBLEDO CID | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 2871.09 | 1.05 | S | Revision |
| 173 | 25-102356 | T.LOPEZ COLLANTES E HIJO. | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 3 | 2868.48 | 1.09 | S | Revision |
| 174 | 25-103929 | MANUEL RODRIGUEZ | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 2866.07 | 0.7 | S | Revision |
| 175 | 25-72350 | JOSE LUIS RODRIGUEZ | ASOCIACIÓN COLOMBOFILA SEVILLANA | 4 | 2851.49 | 0.44 | S | Revision |
| 176 | 25-73934 | JOAQUIN LEON MARTINEZ | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 2851.27 | 3.3 | S | Revision |
| 177 | 25-103998 | JONATHAN PEÑA CORDERO | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 2848.39 | 2.49 | S | Revision |
| 178 | 25-102153 | JUAN PEDRO DOMINGUEZJIMENEZ | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 4 | 2838.50 | 2.93 | S | Revision |
| 179 | 25-99234 | JOAQU?N IGLESIAS | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 2835.29 | 1 | S | Revision |
| 180 | 25-103862 | FCO PALMA CIFUENTES | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 3 | 2823.34 | 2.14 | S | Revision |
| 181 | 25-100164 | MANUEL TORO | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 2804.04 | 0.6 | S | Revision |
| 182 | 25-102041 | JOAQUIN CLARO CONTRERA | CLUB COLOMBOFILO ITALICENSE | 3 | 2797.17 | 1.9 | S | Revision |
| 183 | 25-99595 | JUAN MENDEZ | CLUB COLOMBOFILO GUADAIRA | 4 | 2796.65 | 2.54 | S | Revision |
