"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

M2211 AOIZ II

NÂș Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 ESP 20-124105 JUAN ANDR? GONZ?LEZ P?REZ 34
2 ESP 20-124105 JUAN ANDR? GONZ?LEZ P?REZ 34
3 ESP 21-200711 ANTONIO ACEDO DOMINGUEZ 7
4 ESP 21-200711 ANTONIO ACEDO DOMINGUEZ 7
5 ESP 20-97196 MIGUEL MARTIN PICHACO 11
6 ESP 20-97196 MIGUEL MARTIN PICHACO 11
7 ESP 20-97198 MIGUEL MARTIN PICHACO 11
8 ESP 20-97198 MIGUEL MARTIN PICHACO 11
9 Esp 17-199261 SALVADOR MARTIN TORRES 11
10 Esp 17-199261 SALVADOR MARTIN TORRES 11
11 ESP 20-97577 MIGUEL MARTIN TORRES 11
12 ESP 20-97577 MIGUEL MARTIN TORRES 11
13 Esp 17-199739 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
14 Esp 17-199739 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
15 Esp 20-96016 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 09:43:06 3
16 Esp 20-96016 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 09:43:06 3
17 Esp 20-96040 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
18 Esp 20-96040 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
19 Esp 20-96041 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
20 Esp 20-96041 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
21 Esp 20-96063 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
22 Esp 20-96063 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
23 ESP 21-195147 FRANCIS J. RAMIREZ ESTEBANEZ 11
24 ESP 21-195147 FRANCIS J. RAMIREZ ESTEBANEZ 11
25 ESP 20-124756 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34
26 ESP 20-124756 OSCAR HUGO VANDENBROELE 34
27 ESP 20-96353 ADRIAN VICTOR PASCU 11
28 ESP 20-96353 ADRIAN VICTOR PASCU 11
29 ESP 20-97865 ADRIAN VICTOR PASCU 11
30 ESP 20-97865 ADRIAN VICTOR PASCU 11
31 ESP 20-97801 JESUS MILLAN FERNADEZ 11
32 ESP 20-97801 JESUS MILLAN FERNADEZ 11
33 ESP 19-242853 ALBERT ADRIAN SCRIECIU 11
34 ESP 19-242853 ALBERT ADRIAN SCRIECIU 11