| NÂș | Pais | Anilla | Socio | Club | Hora | Dia | # |
| 1 | Esp | 21-170202 | JUAN JOSE LI?AN CACERES | 3 | |||
| 2 | Esp | 21-170202 | JUAN JOSE LI?AN CACERES | 3 | |||
| 3 | Esp | 21-170207 | JUAN JOSE LI?AN CACERES | 3 | 09:34:09 | 2 | |
| 4 | Esp | 21-170207 | JUAN JOSE LI?AN CACERES | 3 | 09:34:09 | 2 | |
| 5 | Esp | 21-170215 | JUAN JOSE LI?AN CACERES | 3 | 12:35:28 | 1 | |
| 6 | Esp | 21-170215 | JUAN JOSE LI?AN CACERES | 3 | 12:35:28 | 1 | |
| 7 | Esp | 21-170216 | JUAN JOSE LI?AN CACERES | 3 | 12:26:26 | 1 | |
| 8 | Esp | 21-170216 | JUAN JOSE LI?AN CACERES | 3 | 12:26:26 | 1 | |
| 9 | Esp | 21-170218 | JUAN JOSE LI?AN CACERES | 3 | 14:12:57 | 1 | |
| 10 | Esp | 21-170218 | JUAN JOSE LI?AN CACERES | 3 | 14:12:57 | 1 | |
| 11 | Esp | 21-170421 | JUAN JOSE LI?AN CACERES | 3 | 12:42:04 | 2 | |
| 12 | Esp | 21-170421 | JUAN JOSE LI?AN CACERES | 3 | 12:42:04 | 2 | |
| 13 | Esp | 21-170430 | JUAN JOSE LI?AN CACERES | 3 | |||
| 14 | Esp | 21-170430 | JUAN JOSE LI?AN CACERES | 3 | |||
| 15 | Esp | 21-170431 | JUAN JOSE LI?AN CACERES | 3 | 14:31:35 | 2 | |
| 16 | Esp | 21-170431 | JUAN JOSE LI?AN CACERES | 3 | 14:31:35 | 2 | |
| 17 | Esp | 21-170436 | JUAN JOSE LI?AN CACERES | 3 | 11:44:59 | 1 | |
| 18 | Esp | 21-170436 | JUAN JOSE LI?AN CACERES | 3 | 11:44:59 | 1 | |
| 19 | Esp | 21-170506 | JUAN JOSE LI?AN CACERES | 3 | |||
| 20 | Esp | 21-170506 | JUAN JOSE LI?AN CACERES | 3 | |||
| 21 | Esp | 21-170507 | JUAN JOSE LI?AN CACERES | 3 | |||
| 22 | Esp | 21-170507 | JUAN JOSE LI?AN CACERES | 3 | |||
| 23 | 17-224648 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 18:20:42 | 1 | ||
| 24 | 17-224648 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 18:20:42 | 1 | ||
| 25 | 18-169221 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 08:12:53 | 2 | ||
| 26 | 18-169221 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 08:12:53 | 2 | ||
| 27 | 18-169245 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 13:20:14 | 1 | ||
| 28 | 18-169245 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 13:20:14 | 1 | ||
| 29 | 18-169248 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 12:52:58 | 1 | ||
| 30 | 18-169248 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 12:52:58 | 1 | ||
| 31 | 19-107727 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 08:13:41 | 2 | ||
| 32 | 19-107727 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 08:13:41 | 2 | ||
| 33 | 19-107735 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 16:34:27 | 2 | ||
| 34 | 19-107735 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 16:34:27 | 2 | ||
| 35 | 19-107754 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 13:54:48 | 1 | ||
| 36 | 19-107754 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 13:54:48 | 1 | ||
| 37 | 20-132686 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 14:24:13 | 1 | ||
| 38 | 20-132686 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 14:24:13 | 1 | ||
| 39 | 20-132724 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 13:55:56 | 1 | ||
| 40 | 20-132724 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 13:55:56 | 1 | ||
| 41 | 20-132725 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 13:18:21 | 1 | ||
| 42 | 20-132725 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 13:18:21 | 1 | ||
| 43 | 20-102916 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 13:16:27 | 1 | ||
| 44 | 20-102916 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 13:16:27 | 1 | ||
| 45 | 20-102923 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 13:08:08 | 1 | ||
| 46 | 20-102923 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 13:08:08 | 1 | ||
| 47 | 20-102938 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 14:12:58 | 1 | ||
| 48 | 20-102938 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 14:12:58 | 1 | ||
| 49 | 20-102962 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 15:47:59 | 1 | ||
| 50 | 20-102962 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 15:47:59 | 1 | ||
| 51 | 20-102970 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 13:47:48 | 1 | ||
| 52 | 20-102970 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 13:47:48 | 1 | ||
| 53 | 20-102977 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 13:05:47 | 1 | ||
| 54 | 20-102977 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 13:05:47 | 1 | ||
| 55 | 20-102978 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 12:53:53 | 1 | ||
| 56 | 20-102978 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 12:53:53 | 1 | ||
| 57 | 20-104251 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 21:11:55 | 1 | ||
| 58 | 20-104251 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 21:11:55 | 1 | ||
| 59 | 20-104265 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 13:35:14 | 1 | ||
| 60 | 20-104265 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 13:35:14 | 1 | ||
| 61 | 20-104518 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | ||||
| 62 | 20-104518 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | ||||
| 63 | 16-226615 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 12:37:48 | 1 | ||
| 64 | 16-226615 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 12:37:48 | 1 | ||
| 65 | 16-226624 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 16:08:16 | 1 | ||
| 66 | 16-226624 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 16:08:16 | 1 | ||
| 67 | 20-102006 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 12:52:01 | 1 | ||
| 68 | 20-102006 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 12:52:01 | 1 | ||
| 69 | 20-102008 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 13:10:24 | 1 | ||
| 70 | 20-102008 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 13:10:24 | 1 | ||
| 71 | 20-102019 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 12:44:47 | 1 | ||
| 72 | 20-102019 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 12:44:47 | 1 | ||
| 73 | 20-102029 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 12:42:08 | 1 | ||
| 74 | 20-102029 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 12:42:08 | 1 | ||
| 75 | 20-102044 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 13:21:56 | 1 | ||
| 76 | 20-102044 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 13:21:56 | 1 | ||
| 77 | 20-102046 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 12:25:39 | 1 | ||
| 78 | 20-102046 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 12:25:39 | 1 | ||
| 79 | 20-102050 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 13:21:54 | 1 | ||
| 80 | 20-102050 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 13:21:54 | 1 | ||
| 81 | 20-102058 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 13:43:02 | 1 | ||
| 82 | 20-102058 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 13:43:02 | 1 | ||
| 83 | 19-125524 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 17:11:05 | 1 | ||
| 84 | 19-125524 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 17:11:05 | 1 | ||
| 85 | 19-125692 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 13:17:02 | 1 | ||
| 86 | 19-125692 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 13:17:02 | 1 | ||
| 87 | 19-125693 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 12:58:48 | 1 | ||
| 88 | 19-125693 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 12:58:48 | 1 | ||
| 89 | 20-146099 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 12:36:52 | 1 | ||
| 90 | 20-146099 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 12:36:52 | 1 | ||
| 91 | 20-146100 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 18:27:16 | 1 | ||
| 92 | 20-146100 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 18:27:16 | 1 | ||
| 93 | 21-168225 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 13:03:09 | 1 | ||
| 94 | 21-168225 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 13:03:09 | 1 | ||
| 95 | 21-168226 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 13:33:27 | 1 | ||
| 96 | 21-168226 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 13:33:27 | 1 | ||
| 97 | 21-202337 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 17:00:14 | 1 | ||
| 98 | 21-202337 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 17:00:14 | 1 | ||
| 99 | 21-202365 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 12:44:47 | 1 | ||
| 100 | 21-202365 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 12:44:47 | 1 | ||
| 101 | 21-202376 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 10:07:42 | 2 | ||
| 102 | 21-202376 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 10:07:42 | 2 | ||
| 103 | Esp | 20-107020 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 13:09:54 | 1 | |
| 104 | Esp | 20-107020 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 13:09:54 | 1 | |
| 105 | Esp | 20-107038 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 12:42:29 | 1 | |
| 106 | Esp | 20-107038 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 12:42:29 | 1 | |
| 107 | Esp | 20-107052 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 12:56:37 | 1 | |
| 108 | Esp | 20-107052 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 12:56:37 | 1 | |
| 109 | POR | 20-474321 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 08:20:59 | 2 | |
| 110 | POR | 20-474321 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 08:20:59 | 2 | |
| 111 | POR | 20-474326 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 12:32:56 | 1 | |
| 112 | POR | 20-474326 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 12:32:56 | 1 | |
| 113 | POR | 20-474332 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 12:33:35 | 1 | |
| 114 | POR | 20-474332 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 12:33:35 | 1 | |
| 115 | Esp | 21-158050 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 13:46:53 | 1 | |
| 116 | Esp | 21-158050 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 13:46:53 | 1 | |
| 117 | Esp | 21-158054 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 12:50:06 | 1 | |
| 118 | Esp | 21-158054 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 12:50:06 | 1 | |
| 119 | Esp | 21-158090 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | |||
| 120 | Esp | 21-158090 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | |||
| 121 | Esp | 21-158568 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 15:24:21 | 1 | |
| 122 | Esp | 21-158568 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 15:24:21 | 1 | |
| 123 | ESP | 17-232670 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 13:13:49 | 1 | |
| 124 | ESP | 17-232670 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 13:13:49 | 1 | |
| 125 | ESP | 18-162658 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 13:33:04 | 1 | |
| 126 | ESP | 18-162658 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 13:33:04 | 1 | |
| 127 | ESP | 18-162683 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 12:38:26 | 1 | |
| 128 | ESP | 18-162683 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 12:38:26 | 1 | |
| 129 | ESP | 18-162693 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 13:18:48 | 1 | |
| 130 | ESP | 18-162693 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 13:18:48 | 1 | |
| 131 | ESP | 19-101755 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 14:29:19 | 1 | |
| 132 | ESP | 19-101755 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 14:29:19 | 1 | |
| 133 | ESP | 19-101767 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | |||
| 134 | ESP | 19-101767 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | |||
| 135 | ESP | 19-101825 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 12:49:58 | 1 | |
| 136 | ESP | 19-101825 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 12:49:58 | 1 | |
| 137 | ESP | 19-103621 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 17:20:07 | 1 | |
| 138 | ESP | 19-103621 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 17:20:07 | 1 | |
| 139 | ESP | 19-103639 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 13:19:24 | 1 | |
| 140 | ESP | 19-103639 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 13:19:24 | 1 | |
| 141 | ESP | 19-103642 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 13:13:55 | 1 | |
| 142 | ESP | 19-103642 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 13:13:55 | 1 | |
| 143 | 17-204565 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 13:12:23 | 1 | ||
| 144 | 17-204565 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 13:12:23 | 1 | ||
| 145 | 18-181265 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 12:57:12 | 1 | ||
| 146 | 18-181265 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 12:57:12 | 1 | ||
| 147 | 19-129773 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 18:25:05 | 1 | ||
| 148 | 19-129773 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 18:25:05 | 1 | ||
| 149 | 19-5071188 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | ||||
| 150 | 19-5071188 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | ||||
| 151 | 20-106369 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 12:34:36 | 1 | ||
| 152 | 20-106369 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 12:34:36 | 1 | ||
| 153 | 20-106370 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 12:53:15 | 1 | ||
| 154 | 20-106370 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 12:53:15 | 1 | ||
| 155 | 20-106373 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 12:41:06 | 1 | ||
| 156 | 20-106373 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 12:41:06 | 1 | ||
| 157 | 20-106379 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 13:44:56 | 1 | ||
| 158 | 20-106379 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 13:44:56 | 1 | ||
| 159 | 20-106588 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 12:29:36 | 1 | ||
| 160 | 20-106588 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 12:29:36 | 1 | ||
| 161 | 20-106589 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | ||||
| 162 | 20-106589 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | ||||
| 163 | Esp | 18-153102 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 12:38:35 | 1 | |
| 164 | Esp | 18-153102 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 12:38:35 | 1 | |
| 165 | Esp | 20-107284 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 18:24:40 | 1 | |
| 166 | Esp | 20-107284 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 18:24:40 | 1 | |
| 167 | Esp | 20-107293 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 12:30:23 | 1 | |
| 168 | Esp | 20-107293 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 12:30:23 | 1 | |
| 169 | Esp | 20-107307 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 19:25:29 | 1 | |
| 170 | Esp | 20-107307 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 19:25:29 | 1 | |
| 171 | Esp | 20-107350 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | |||
| 172 | Esp | 20-107350 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | |||
| 173 | Esp | 20-107360 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 14:18:13 | 1 | |
| 174 | Esp | 20-107360 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 14:18:13 | 1 | |
| 175 | Esp | 20-107365 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 13:13:08 | 1 | |
| 176 | Esp | 20-107365 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 13:13:08 | 1 | |
| 177 | Esp | 20-107392 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 13:16:22 | 1 | |
| 178 | Esp | 20-107392 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 13:16:22 | 1 | |
| 179 | Esp | 20-108925 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 12:47:55 | 1 | |
| 180 | Esp | 20-108925 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 12:47:55 | 1 | |
| 181 | 18-190564 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 16:22:21 | 1 | ||
| 182 | 18-190564 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 16:22:21 | 1 | ||
| 183 | 18-190589 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 12:59:32 | 1 | ||
| 184 | 18-190589 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 12:59:32 | 1 | ||
| 185 | 18-190592 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 12:53:31 | 1 | ||
| 186 | 18-190592 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 12:53:31 | 1 | ||
| 187 | 20-102796 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 12:39:42 | 1 | ||
| 188 | 20-102796 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 12:39:42 | 1 | ||
| 189 | 21-167628 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 13:28:22 | 1 | ||
| 190 | 21-167628 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 13:28:22 | 1 | ||
| 191 | 21-167629 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 13:18:21 | 1 | ||
| 192 | 21-167629 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 13:18:21 | 1 | ||
| 193 | 21-167631 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 12:48:04 | 1 | ||
| 194 | 21-167631 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 12:48:04 | 1 | ||
| 195 | 21-167637 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 13:47:11 | 1 | ||
| 196 | 21-167637 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 13:47:11 | 1 | ||
| 197 | 21-167644 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 12:53:35 | 1 | ||
| 198 | 21-167644 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 12:53:35 | 1 | ||
| 199 | 21-167655 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | ||||
| 200 | 21-167655 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | ||||
| 201 | Esp | 18-154824 | 28460159 | 22 | 13:22:38 | 1 | |
| 202 | Esp | 18-154824 | 28460159 | 22 | 13:22:38 | 1 | |
| 203 | Esp | 19-104459 | 28460159 | 22 | 12:50:54 | 1 | |
| 204 | Esp | 19-104459 | 28460159 | 22 | 12:50:54 | 1 | |
| 205 | Esp | 20-107928 | 28460159 | 22 | 13:55:27 | 1 | |
| 206 | Esp | 20-107928 | 28460159 | 22 | 13:55:27 | 1 | |
| 207 | Esp | 20-107954 | 28460159 | 22 | 15:08:51 | 1 | |
| 208 | Esp | 20-107954 | 28460159 | 22 | 15:08:51 | 1 | |
| 209 | Esp | 20-107959 | 28460159 | 22 | 12:52:06 | 1 | |
| 210 | Esp | 20-107959 | 28460159 | 22 | 12:52:06 | 1 | |
| 211 | Esp | 20-107967 | 28460159 | 22 | 12:42:06 | 1 | |
| 212 | Esp | 20-107967 | 28460159 | 22 | 12:42:06 | 1 | |
| 213 | Esp | 20-107971 | 28460159 | 22 | 12:35:48 | 1 | |
| 214 | Esp | 20-107971 | 28460159 | 22 | 12:35:48 | 1 | |
| 215 | Esp | 20-108881 | 28460159 | 22 | 13:04:22 | 1 | |
| 216 | Esp | 20-108881 | 28460159 | 22 | 13:04:22 | 1 | |
| 217 | Esp | 20-108897 | 28460159 | 22 | 08:16:04 | 2 | |
| 218 | Esp | 20-108897 | 28460159 | 22 | 08:16:04 | 2 | |
| 219 | 11-27284 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 13:04:25 | 1 | ||
| 220 | 11-27284 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 13:04:25 | 1 | ||
| 221 | 19-128639 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 12:50:38 | 1 | ||
| 222 | 19-128639 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 12:50:38 | 1 | ||
| 223 | 19-129217 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 13:53:05 | 1 | ||
| 224 | 19-129217 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 13:53:05 | 1 | ||
| 225 | 20-102852 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 13:01:40 | 1 | ||
| 226 | 20-102852 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 13:01:40 | 1 | ||
| 227 | 20-102857 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | ||||
| 228 | 20-102857 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | ||||
| 229 | 20-102873 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 14:56:17 | 2 | ||
| 230 | 20-102873 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 14:56:17 | 2 | ||
| 231 | 20-104724 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 13:27:40 | 2 | ||
| 232 | 20-104724 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 13:27:40 | 2 | ||
| 233 | 20-104737 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | ||||
| 234 | 20-104737 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | ||||
| 235 | 21-168068 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | ||||
| 236 | 21-168068 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | ||||
| 237 | 21-168690 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 12:59:35 | 1 | ||
| 238 | 21-168690 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 12:59:35 | 1 | ||
| 239 | 13-194139 | MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA | 2 | 20:37:11 | 1 | ||
| 240 | 13-194139 | MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA | 2 | 20:37:11 | 1 | ||
| 241 | 19-127138 | MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA | 2 | ||||
| 242 | 19-127138 | MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA | 2 | ||||
| 243 | 20-103710 | MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA | 2 | 12:50:42 | 1 | ||
| 244 | 20-103710 | MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA | 2 | 12:50:42 | 1 | ||
| 245 | 20-103714 | MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA | 2 | 10:02:52 | 2 | ||
| 246 | 20-103714 | MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA | 2 | 10:02:52 | 2 | ||
| 247 | Esp | 21-199470 | JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ | 40 | 15:00:33 | 1 | |
| 248 | Esp | 21-199470 | JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ | 40 | 15:00:33 | 1 | |
| 249 | Esp | 21-201575 | JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ | 40 | 13:03:35 | 1 | |
| 250 | Esp | 21-201575 | JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ | 40 | 13:03:35 | 1 | |
| 251 | Esp | 21-201591 | JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ | 40 | 12:37:45 | 1 | |
| 252 | Esp | 21-201591 | JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ | 40 | 12:37:45 | 1 | |
| 253 | Esp | 21-201593 | JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ | 40 | 11:20:25 | 2 | |
| 254 | Esp | 21-201593 | JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ | 40 | 11:20:25 | 2 | |
| 255 | 14-199022 | MIGUEL LOPEZ ORTIZ | 2 | 13:10:34 | 1 | ||
| 256 | 14-199022 | MIGUEL LOPEZ ORTIZ | 2 | 13:10:34 | 1 | ||
| 257 | 16-227156 | MIGUEL LOPEZ ORTIZ | 2 | 13:07:32 | 1 | ||
| 258 | 16-227156 | MIGUEL LOPEZ ORTIZ | 2 | 13:07:32 | 1 | ||
| 259 | 16-227157 | MIGUEL LOPEZ ORTIZ | 2 | 14:08:22 | 1 | ||
| 260 | 16-227157 | MIGUEL LOPEZ ORTIZ | 2 | 14:08:22 | 1 | ||
| 261 | 17-210927 | MIGUEL LOPEZ ORTIZ | 2 | 12:33:58 | 1 | ||
| 262 | 17-210927 | MIGUEL LOPEZ ORTIZ | 2 | 12:33:58 | 1 | ||
| 263 | 18-189035 | MIGUEL LOPEZ ORTIZ | 2 | 13:20:18 | 1 | ||
| 264 | 18-189035 | MIGUEL LOPEZ ORTIZ | 2 | 13:20:18 | 1 | ||
| 265 | 18-189039 | MIGUEL LOPEZ ORTIZ | 2 | 12:30:11 | 1 | ||
| 266 | 18-189039 | MIGUEL LOPEZ ORTIZ | 2 | 12:30:11 | 1 | ||
| 267 | 18-189040 | MIGUEL LOPEZ ORTIZ | 2 | 13:28:13 | 1 | ||
| 268 | 18-189040 | MIGUEL LOPEZ ORTIZ | 2 | 13:28:13 | 1 | ||
| 269 | 18-190526 | MIGUEL LOPEZ ORTIZ | 2 | 12:43:18 | 1 | ||
| 270 | 18-190526 | MIGUEL LOPEZ ORTIZ | 2 | 12:43:18 | 1 | ||
| 271 | 19-127253 | MIGUEL LOPEZ ORTIZ | 2 | 12:45:54 | 1 | ||
| 272 | 19-127253 | MIGUEL LOPEZ ORTIZ | 2 | 12:45:54 | 1 | ||
| 273 | 20-104027 | MIGUEL LOPEZ ORTIZ | 2 | 12:54:54 | 1 | ||
| 274 | 20-104027 | MIGUEL LOPEZ ORTIZ | 2 | 12:54:54 | 1 | ||
| 275 | Esp | 20-132287 | JOSE GARRIDO ZURITA | 20 | 13:13:42 | 1 | |
| 276 | Esp | 20-132287 | JOSE GARRIDO ZURITA | 20 | 13:13:42 | 1 | |
