| NÂș | Pais | Anilla | Socio | Club | Hora | Dia | # |
| 1 | Esp | 22-111497 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | |||
| 2 | Esp | 22-111497 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | |||
| 3 | ES | 22-112102 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | 13:30:53,8 | 1 | |
| 4 | ES | 22-112102 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | 13:30:53,8 | 1 | |
| 5 | Esp | 22-112113 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | |||
| 6 | Esp | 22-112113 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | |||
| 7 | ES | 22-112123 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | 14:02:35,1 | 1 | |
| 8 | ES | 22-112123 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | 14:02:35,1 | 1 | |
| 9 | ES | 22-112130 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | 14:15:37,0 | 1 | |
| 10 | ES | 22-112130 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | 14:15:37,0 | 1 | |
| 11 | Esp | 22-112134 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | |||
| 12 | Esp | 22-112134 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | |||
| 13 | ES | 22-112146 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | 13:58:19,1 | 1 | |
| 14 | ES | 22-112146 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | 13:58:19,1 | 1 | |
| 15 | ES | 22-112149 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | 14:01:22,4 | 1 | |
| 16 | ES | 22-112149 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | 14:01:22,4 | 1 | |
| 17 | ES | 22-112151 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | 14:54:56,7 | 1 | |
| 18 | ES | 22-112151 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | 14:54:56,7 | 1 | |
| 19 | ES | 22-112157 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | 13:58:35,2 | 1 | |
| 20 | ES | 22-112157 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | 13:58:35,2 | 1 | |
| 21 | 22-125372 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 13:43:38 | 1 | ||
| 22 | 22-125372 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 13:43:38 | 1 | ||
| 23 | 22-125384 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 15:59:32 | 1 | ||
| 24 | 22-125384 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 15:59:32 | 1 | ||
| 25 | 22-125388 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 19:25:04 | 1 | ||
| 26 | 22-125388 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 19:25:04 | 1 | ||
| 27 | 22-125393 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | ||||
| 28 | 22-125393 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | ||||
| 29 | 22-125396 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 19:44:03 | 1 | ||
| 30 | 22-125396 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 19:44:03 | 1 | ||
| 31 | 22-125416 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 14:40:06 | 1 | ||
| 32 | 22-125416 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 14:40:06 | 1 | ||
| 33 | 22-126391 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 10:11:30 | 2 | ||
| 34 | 22-126391 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 10:11:30 | 2 | ||
| 35 | 22-3698 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 13:53:01 | 1 | ||
| 36 | 22-3698 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 13:53:01 | 1 | ||
| 37 | 22-3699 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 14:03:34 | 1 | ||
| 38 | 22-3699 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 14:03:34 | 1 | ||
| 39 | 22-3745 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | ||||
| 40 | 22-3745 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | ||||
| 41 | 22-134068 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | ||||
| 42 | 22-134068 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | ||||
| 43 | 22-134070 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 14:23:55 | 1 | ||
| 44 | 22-134070 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 14:23:55 | 1 | ||
| 45 | 22-134072 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 16:48:45 | 1 | ||
| 46 | 22-134072 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 16:48:45 | 1 | ||
| 47 | 22-134076 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 14:02:39 | 1 | ||
| 48 | 22-134076 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 14:02:39 | 1 | ||
| 49 | 22-134095 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 14:17:15 | 1 | ||
| 50 | 22-134095 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 14:17:15 | 1 | ||
| 51 | 22-134099 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | ||||
| 52 | 22-134099 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | ||||
| 53 | 22-134111 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 14:43:27 | 1 | ||
| 54 | 22-134111 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 14:43:27 | 1 | ||
| 55 | 22-134117 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 14:48:29 | 1 | ||
| 56 | 22-134117 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 14:48:29 | 1 | ||
| 57 | 22-136265 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 14:13:45 | 1 | ||
| 58 | 22-136265 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 14:13:45 | 1 | ||
| 59 | 22-136276 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 13:24:41 | 1 | ||
| 60 | 22-136276 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 13:24:41 | 1 | ||
| 61 | 22-133211 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 13:38:04 | 1 | ||
| 62 | 22-133211 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 13:38:04 | 1 | ||
| 63 | 22-133222 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 21:07:13 | 1 | ||
| 64 | 22-133222 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 21:07:13 | 1 | ||
| 65 | 22-133226 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 12:55:18 | 1 | ||
| 66 | 22-133226 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 12:55:18 | 1 | ||
| 67 | 22-133245 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 14:13:23 | 1 | ||
| 68 | 22-133245 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 14:13:23 | 1 | ||
| 69 | 22-133257 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 12:59:46 | 1 | ||
| 70 | 22-133257 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 12:59:46 | 1 | ||
| 71 | 22-133277 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 14:08:10 | 1 | ||
| 72 | 22-133277 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 14:08:10 | 1 | ||
| 73 | 22-133281 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 14:19:01 | 1 | ||
| 74 | 22-133281 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 14:19:01 | 1 | ||
| 75 | 22-134201 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 13:19:53 | 1 | ||
| 76 | 22-134201 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 13:19:53 | 1 | ||
| 77 | 22-134203 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 13:51:54 | 1 | ||
| 78 | 22-134203 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 13:51:54 | 1 | ||
| 79 | 22-134209 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 14:34:00 | 1 | ||
| 80 | 22-134209 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 14:34:00 | 1 | ||
| 81 | 22-135041 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 13:16:36 | 1 | ||
| 82 | 22-135041 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 13:16:36 | 1 | ||
| 83 | 22-135042 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 12:58:38 | 1 | ||
| 84 | 22-135042 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 12:58:38 | 1 | ||
| 85 | 22-135051 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 14:02:07 | 1 | ||
| 86 | 22-135051 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 14:02:07 | 1 | ||
| 87 | 22-135053 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 14:08:58 | 1 | ||
| 88 | 22-135053 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 14:08:58 | 1 | ||
| 89 | 22-135058 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 19:42:22 | 1 | ||
| 90 | 22-135058 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 19:42:22 | 1 | ||
| 91 | 22-135061 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 13:43:26 | 1 | ||
| 92 | 22-135061 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 13:43:26 | 1 | ||
| 93 | 22-135062 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 14:33:25 | 1 | ||
| 94 | 22-135062 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 14:33:25 | 1 | ||
| 95 | 22-135070 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 16:25:48 | 1 | ||
| 96 | 22-135070 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 16:25:48 | 1 | ||
| 97 | 22-135071 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 13:43:47 | 1 | ||
| 98 | 22-135071 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 13:43:47 | 1 | ||
| 99 | 22-135079 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 13:07:53 | 1 | ||
| 100 | 22-135079 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 13:07:53 | 1 | ||
| 101 | ES | 22-111031 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 12:59:34,8 | 1 | |
| 102 | ES | 22-111031 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 12:59:34,8 | 1 | |
| 103 | ES | 22-111055 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 14:04:20,7 | 1 | |
| 104 | ES | 22-111055 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 14:04:20,7 | 1 | |
| 105 | ES | 22-111057 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 14:52:42,8 | 1 | |
| 106 | ES | 22-111057 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 14:52:42,8 | 1 | |
| 107 | ES | 22-111059 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 14:38:51,8 | 1 | |
| 108 | ES | 22-111059 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 14:38:51,8 | 1 | |
| 109 | ES | 22-111085 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 14:04:05,0 | 1 | |
| 110 | ES | 22-111085 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 14:04:05,0 | 1 | |
| 111 | Esp | 22-124116 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | |||
| 112 | Esp | 22-124116 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | |||
| 113 | ES | 22-138852 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 13:32:54,5 | 1 | |
| 114 | ES | 22-138852 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 13:32:54,5 | 1 | |
| 115 | ES | 22-138854 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 13:17:01,9 | 1 | |
| 116 | ES | 22-138854 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 13:17:01,9 | 1 | |
| 117 | ES | 22-138860 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 13:35:38,4 | 1 | |
| 118 | ES | 22-138860 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 13:35:38,4 | 1 | |
| 119 | ES | 22-138977 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 14:11:04,5 | 1 | |
| 120 | ES | 22-138977 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 14:11:04,5 | 1 | |
| 121 | Esp | 22-112527 | JOSE CERQUERA GOMEZ | 22 | 18:37:18 | 1 | |
| 122 | Esp | 22-112527 | JOSE CERQUERA GOMEZ | 22 | 18:37:18 | 1 | |
| 123 | Esp | 22-112534 | JOSE CERQUERA GOMEZ | 22 | |||
| 124 | Esp | 22-112534 | JOSE CERQUERA GOMEZ | 22 | |||
| 125 | Esp | 22-112537 | JOSE CERQUERA GOMEZ | 22 | |||
| 126 | Esp | 22-112537 | JOSE CERQUERA GOMEZ | 22 | |||
| 127 | Esp | 22-112553 | JOSE CERQUERA GOMEZ | 22 | 14:25:51 | 1 | |
| 128 | Esp | 22-112553 | JOSE CERQUERA GOMEZ | 22 | 14:25:51 | 1 | |
| 129 | Esp | 22-112555 | JOSE CERQUERA GOMEZ | 22 | 13:48:04 | 1 | |
| 130 | Esp | 22-112555 | JOSE CERQUERA GOMEZ | 22 | 13:48:04 | 1 | |
| 131 | ESP | 22-105606 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 14:57:32 | 1 | |
| 132 | ESP | 22-105606 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 14:57:32 | 1 | |
| 133 | ESP | 22-105614 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 13:35:04 | 1 | |
| 134 | ESP | 22-105614 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 13:35:04 | 1 | |
| 135 | ESP | 22-105615 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 13:18:02 | 1 | |
| 136 | ESP | 22-105615 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 13:18:02 | 1 | |
| 137 | ESP | 22-105619 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 13:30:21 | 1 | |
| 138 | ESP | 22-105619 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 13:30:21 | 1 | |
| 139 | ESP | 22-105624 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | |||
| 140 | ESP | 22-105624 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | |||
| 141 | ESP | 22-105625 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 13:22:30 | 1 | |
| 142 | ESP | 22-105625 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 13:22:30 | 1 | |
| 143 | ESP | 22-105631 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 19:24:53 | 1 | |
| 144 | ESP | 22-105631 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 19:24:53 | 1 | |
| 145 | ESP | 22-105637 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 14:46:03 | 1 | |
| 146 | ESP | 22-105637 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 14:46:03 | 1 | |
| 147 | ESP | 22-105645 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 14:39:13 | 1 | |
| 148 | ESP | 22-105645 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 14:39:13 | 1 | |
| 149 | ESP | 22-105657 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 15:14:34 | 1 | |
| 150 | ESP | 22-105657 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 15:14:34 | 1 | |
| 151 | 22-133404 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 14:10:02 | 1 | ||
| 152 | 22-133404 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 14:10:02 | 1 | ||
| 153 | 22-133409 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 14:17:47 | 1 | ||
| 154 | 22-133409 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 14:17:47 | 1 | ||
| 155 | 22-133413 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 13:36:38 | 1 | ||
| 156 | 22-133413 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 13:36:38 | 1 | ||
| 157 | 22-133415 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 13:46:25 | 1 | ||
| 158 | 22-133415 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 13:46:25 | 1 | ||
| 159 | 22-133417 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 14:03:47 | 1 | ||
| 160 | 22-133417 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 14:03:47 | 1 | ||
| 161 | 22-133430 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 16:50:03 | 1 | ||
| 162 | 22-133430 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 16:50:03 | 1 | ||
| 163 | 22-133450 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 13:33:50 | 1 | ||
| 164 | 22-133450 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 13:33:50 | 1 | ||
| 165 | 22-133451 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 15:07:24 | 1 | ||
| 166 | 22-133451 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 15:07:24 | 1 | ||
| 167 | 22-133452 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 15:32:30 | 1 | ||
| 168 | 22-133452 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 15:32:30 | 1 | ||
| 169 | 22-98350 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 14:10:45 | 1 | ||
| 170 | 22-98350 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 14:10:45 | 1 | ||
| 171 | ES | 22-133604 | MANUEL FERNANDEZ CANDAU | 22 | 13:31:52,1 | 1 | |
| 172 | ES | 22-133604 | MANUEL FERNANDEZ CANDAU | 22 | 13:31:52,1 | 1 | |
| 173 | ES | 22-133606 | MANUEL FERNANDEZ CANDAU | 22 | 13:17:00,8 | 1 | |
| 174 | ES | 22-133606 | MANUEL FERNANDEZ CANDAU | 22 | 13:17:00,8 | 1 | |
| 175 | ES | 22-133618 | MANUEL FERNANDEZ CANDAU | 22 | 14:48:08,0 | 1 | |
| 176 | ES | 22-133618 | MANUEL FERNANDEZ CANDAU | 22 | 14:48:08,0 | 1 | |
| 177 | ES | 22-133642 | MANUEL FERNANDEZ CANDAU | 22 | 13:39:26,5 | 1 | |
| 178 | ES | 22-133642 | MANUEL FERNANDEZ CANDAU | 22 | 13:39:26,5 | 1 | |
| 179 | ES | 22-133643 | MANUEL FERNANDEZ CANDAU | 22 | 13:30:46,1 | 1 | |
| 180 | ES | 22-133643 | MANUEL FERNANDEZ CANDAU | 22 | 13:30:46,1 | 1 | |
| 181 | ES | 22-133658 | MANUEL FERNANDEZ CANDAU | 22 | 13:25:49,6 | 1 | |
| 182 | ES | 22-133658 | MANUEL FERNANDEZ CANDAU | 22 | 13:25:49,6 | 1 | |
| 183 | ES | 22-133659 | MANUEL FERNANDEZ CANDAU | 22 | 13:23:01,3 | 1 | |
| 184 | ES | 22-133659 | MANUEL FERNANDEZ CANDAU | 22 | 13:23:01,3 | 1 | |
| 185 | ES | 22-133660 | MANUEL FERNANDEZ CANDAU | 22 | 13:59:29,6 | 1 | |
| 186 | ES | 22-133660 | MANUEL FERNANDEZ CANDAU | 22 | 13:59:29,6 | 1 | |
| 187 | ES | 22-135360 | MANUEL FERNANDEZ CANDAU | 22 | 14:24:21,5 | 1 | |
| 188 | ES | 22-135360 | MANUEL FERNANDEZ CANDAU | 22 | 14:24:21,5 | 1 | |
| 189 | ES | 22-97966 | MANUEL FERNANDEZ CANDAU | 22 | 14:39:07,1 | 1 | |
| 190 | ES | 22-97966 | MANUEL FERNANDEZ CANDAU | 22 | 14:39:07,1 | 1 | |
| 191 | ES | 22-111106 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 15:01:15,4 | 1 | |
| 192 | ES | 22-111106 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 15:01:15,4 | 1 | |
| 193 | ES | 22-111108 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 18:17:23,0 | 1 | |
| 194 | ES | 22-111108 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 18:17:23,0 | 1 | |
| 195 | ES | 22-111112 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 13:31:21,1 | 1 | |
| 196 | ES | 22-111112 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 13:31:21,1 | 1 | |
| 197 | ES | 22-111145 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 15:57:50,4 | 1 | |
| 198 | ES | 22-111145 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 15:57:50,4 | 1 | |
| 199 | ES | 22-111165 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 14:44:14,4 | 1 | |
| 200 | ES | 22-111165 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 14:44:14,4 | 1 | |
| 201 | PT | 22-2042264 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 13:36:10,0 | 1 | |
| 202 | PT | 22-2042264 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 13:36:10,0 | 1 | |
| 203 | PT | 22-2042266 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 14:31:39,4 | 1 | |
| 204 | PT | 22-2042266 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 14:31:39,4 | 1 | |
| 205 | PT | 22-2042309 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 13:46:02,3 | 1 | |
| 206 | PT | 22-2042309 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 13:46:02,3 | 1 | |
| 207 | PT | 22-2042319 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 13:10:23,8 | 1 | |
| 208 | PT | 22-2042319 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 13:10:23,8 | 1 | |
| 209 | 22-134472 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | ||||
| 210 | 22-134472 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | ||||
| 211 | 22-134473 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 14:50:13 | 1 | ||
| 212 | 22-134473 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 14:50:13 | 1 | ||
| 213 | 22-134475 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 14:02:43 | 1 | ||
| 214 | 22-134475 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 14:02:43 | 1 | ||
| 215 | 22-134477 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 19:29:58 | 1 | ||
| 216 | 22-134477 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 19:29:58 | 1 | ||
| 217 | 22-134483 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 13:30:48 | 1 | ||
| 218 | 22-134483 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 13:30:48 | 1 | ||
| 219 | 22-134486 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 14:30:18 | 1 | ||
| 220 | 22-134486 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 14:30:18 | 1 | ||
| 221 | 22-134487 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 13:14:28 | 1 | ||
| 222 | 22-134487 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 13:14:28 | 1 | ||
| 223 | 22-134488 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 14:44:47 | 1 | ||
| 224 | 22-134488 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 14:44:47 | 1 | ||
| 225 | 22-134490 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 14:48:19 | 1 | ||
| 226 | 22-134490 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 14:48:19 | 1 | ||
| 227 | 22-134496 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 16:30:32 | 1 | ||
| 228 | 22-134496 | J. ANTONIO RODRIGUEZ CAMPANO | 2 | 16:30:32 | 1 | ||
| 229 | 22-135985 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 13:09:32 | 1 | ||
| 230 | 22-135985 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 13:09:32 | 1 | ||
| 231 | 22-135988 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 14:28:42 | 1 | ||
| 232 | 22-135988 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 14:28:42 | 1 | ||
| 233 | 22-135991 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 14:43:18 | 1 | ||
| 234 | 22-135991 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 14:43:18 | 1 | ||
| 235 | 22-135994 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 13:24:08 | 1 | ||
| 236 | 22-135994 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 13:24:08 | 1 | ||
| 237 | 22-135999 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 15:10:31 | 1 | ||
| 238 | 22-135999 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 15:10:31 | 1 | ||
| 239 | 22-136000 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 13:15:56 | 1 | ||
| 240 | 22-136000 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 13:15:56 | 1 | ||
| 241 | 22-136743 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 15:13:49 | 1 | ||
| 242 | 22-136743 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 15:13:49 | 1 | ||
| 243 | 22-136747 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 13:21:18 | 1 | ||
| 244 | 22-136747 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 13:21:18 | 1 | ||
| 245 | 22-136748 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | ||||
| 246 | 22-136748 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | ||||
| 247 | 22-136751 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 15:19:11 | 1 | ||
| 248 | 22-136751 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 15:19:11 | 1 | ||
| 249 | POR | 22-120765 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | 13:34:51 | 1 | |
| 250 | POR | 22-120765 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | 13:34:51 | 1 | |
| 251 | Esp | 22-120773 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | 13:27:23 | 1 | |
| 252 | Esp | 22-120773 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | 13:27:23 | 1 | |
| 253 | Esp | 22-120774 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | 13:42:12 | 1 | |
| 254 | Esp | 22-120774 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | 13:42:12 | 1 | |
| 255 | POR | 22-120775 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | |||
| 256 | POR | 22-120775 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | |||
| 257 | POR | 22-120776 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | 13:27:02 | 1 | |
| 258 | POR | 22-120776 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | 13:27:02 | 1 | |
| 259 | Esp | 22-120790 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | 14:35:24 | 1 | |
| 260 | Esp | 22-120790 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | 14:35:24 | 1 | |
| 261 | POR | 22-120791 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | 14:11:53 | 1 | |
| 262 | POR | 22-120791 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | 14:11:53 | 1 | |
| 263 | Esp | 22-120812 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | 14:28:17 | 1 | |
| 264 | Esp | 22-120812 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | 14:28:17 | 1 | |
| 265 | POR | 22-120816 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | 13:52:09 | 1 | |
| 266 | POR | 22-120816 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | 13:52:09 | 1 | |
| 267 | POR | 22-120819 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | 13:02:57 | 1 | |
