| NÂș | Pais | Anilla | Socio | Club | Hora | Dia | # |
| 1 | ES | 21-159452 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | 09:20:30,4 | 2 | |
| 2 | ES | 21-159452 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | 09:20:30,4 | 2 | |
| 3 | Esp | 21-159459 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | |||
| 4 | Esp | 21-159459 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | |||
| 5 | ES | 21-183297 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | 14:15:19,8 | 1 | |
| 6 | ES | 21-183297 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | 14:15:19,8 | 1 | |
| 7 | ES | 21-203975 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | 15:51:44,0 | 1 | |
| 8 | ES | 21-203975 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | 15:51:44,0 | 1 | |
| 9 | ES | 21-203976 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | 13:46:19,6 | 1 | |
| 10 | ES | 21-203976 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | 13:46:19,6 | 1 | |
| 11 | Esp | 22-111496 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | |||
| 12 | Esp | 22-111496 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | |||
| 13 | ES | 22-112104 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | 08:44:04,2 | 2 | |
| 14 | ES | 22-112104 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | 08:44:04,2 | 2 | |
| 15 | Esp | 22-112142 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | |||
| 16 | Esp | 22-112142 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | |||
| 17 | ES | 22-112151 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | 13:39:33,9 | 1 | |
| 18 | ES | 22-112151 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | 13:39:33,9 | 1 | |
| 19 | Esp | 22-112152 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | |||
| 20 | Esp | 22-112152 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | |||
| 21 | 18-169228 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | ||||
| 22 | 18-169228 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | ||||
| 23 | 18-169238 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 15:04:08 | 1 | ||
| 24 | 18-169238 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 15:04:08 | 1 | ||
| 25 | 18-169254 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 21:00:02 | 1 | ||
| 26 | 18-169254 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 21:00:02 | 1 | ||
| 27 | 19-107768 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | ||||
| 28 | 19-107768 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | ||||
| 29 | 20-132683 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 19:45:28 | 1 | ||
| 30 | 20-132683 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 19:45:28 | 1 | ||
| 31 | 20-132724 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 16:29:46 | 1 | ||
| 32 | 20-132724 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 16:29:46 | 1 | ||
| 33 | 21-176821 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | ||||
| 34 | 21-176821 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | ||||
| 35 | 21-176828 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 20:47:48 | 1 | ||
| 36 | 21-176828 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 20:47:48 | 1 | ||
| 37 | 21-176858 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 10:30:14 | 2 | ||
| 38 | 21-176858 | PEDRO MEDINA ARENAS | 20 | 10:30:14 | 2 | ||
| 39 | 22-134063 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | ||||
| 40 | 22-134063 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | ||||
| 41 | 22-134076 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 15:05:12 | 1 | ||
| 42 | 22-134076 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 15:05:12 | 1 | ||
| 43 | 22-134083 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 15:39:43 | 1 | ||
| 44 | 22-134083 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 15:39:43 | 1 | ||
| 45 | 22-134084 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 15:42:13 | 1 | ||
| 46 | 22-134084 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 15:42:13 | 1 | ||
| 47 | 22-134090 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 16:57:31 | 1 | ||
| 48 | 22-134090 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 16:57:31 | 1 | ||
| 49 | 22-134091 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 15:26:43 | 1 | ||
| 50 | 22-134091 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 15:26:43 | 1 | ||
| 51 | 22-134104 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 18:40:51 | 1 | ||
| 52 | 22-134104 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 18:40:51 | 1 | ||
| 53 | 22-134116 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 15:24:06 | 1 | ||
| 54 | 22-134116 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 15:24:06 | 1 | ||
| 55 | 22-136273 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 20:58:22 | 1 | ||
| 56 | 22-136273 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 20:58:22 | 1 | ||
| 57 | 22-136275 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 08:59:32 | 2 | ||
| 58 | 22-136275 | VICTORIANO GAMEZ CASTRO | 2 | 08:59:32 | 2 | ||
| 59 | 16-226615 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 13:18:10 | 1 | ||
| 60 | 16-226615 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 13:18:10 | 1 | ||
| 61 | 18-190861 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 15:05:54 | 1 | ||
| 62 | 18-190861 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 15:05:54 | 1 | ||
| 63 | 20-102009 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 11:27:35 | 2 | ||
| 64 | 20-102009 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 11:27:35 | 2 | ||
| 65 | 20-102046 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 11:29:57 | 2 | ||
| 66 | 20-102046 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 11:29:57 | 2 | ||
| 67 | 21-166041 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 15:10:30 | 1 | ||
| 68 | 21-166041 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 15:10:30 | 1 | ||
| 69 | 21-166050 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 13:23:40 | 1 | ||
| 70 | 21-166050 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 13:23:40 | 1 | ||
| 71 | 21-166064 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 14:00:21 | 1 | ||
| 72 | 21-166064 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 14:00:21 | 1 | ||
| 73 | 21-167130 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 13:40:14 | 1 | ||
| 74 | 21-167130 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 13:40:14 | 1 | ||
| 75 | 21-167139 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 14:47:08 | 1 | ||
| 76 | 21-167139 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 14:47:08 | 1 | ||
| 77 | 21-168181 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 16:29:16 | 1 | ||
| 78 | 21-168181 | M.ANGEL GAMEZ CASTRO | 2 | 16:29:16 | 1 | ||
| 79 | 22-135043 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 15:50:20 | 1 | ||
| 80 | 22-135043 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 15:50:20 | 1 | ||
| 81 | 22-135053 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 11:53:30 | 2 | ||
| 82 | 22-135053 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 11:53:30 | 2 | ||
| 83 | 22-135058 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 15:09:07 | 1 | ||
| 84 | 22-135058 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 15:09:07 | 1 | ||
| 85 | 22-135061 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | ||||
| 86 | 22-135061 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | ||||
| 87 | 22-135062 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 09:48:38 | 2 | ||
| 88 | 22-135062 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 09:48:38 | 2 | ||
| 89 | 22-135070 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 13:58:56 | 1 | ||
| 90 | 22-135070 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 13:58:56 | 1 | ||
| 91 | 22-135071 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 14:44:56 | 1 | ||
| 92 | 22-135071 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 14:44:56 | 1 | ||
| 93 | 22-135072 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 16:12:50 | 1 | ||
| 94 | 22-135072 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 16:12:50 | 1 | ||
| 95 | 22-135076 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 18:42:56 | 1 | ||
| 96 | 22-135076 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 18:42:56 | 1 | ||
| 97 | 22-135078 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 16:02:09 | 1 | ||
| 98 | 22-135078 | FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ | 2 | 16:02:09 | 1 | ||
| 99 | Esp | 20-107051 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | |||
| 100 | Esp | 20-107051 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | |||
| 101 | PT | 20-474339 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 08:36:12,1 | 2 | |
| 102 | PT | 20-474339 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 08:36:12,1 | 2 | |
| 103 | PT | 21-1473245 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 14:56:31,0 | 1 | |
| 104 | PT | 21-1473245 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 14:56:31,0 | 1 | |
| 105 | ES | 21-158002 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 13:26:18,6 | 1 | |
| 106 | ES | 21-158002 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 13:26:18,6 | 1 | |
| 107 | ES | 21-158045 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 12:57:45,6 | 1 | |
| 108 | ES | 21-158045 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 12:57:45,6 | 1 | |
| 109 | ES | 21-158548 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 16:45:01,3 | 1 | |
| 110 | ES | 21-158548 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 16:45:01,3 | 1 | |
| 111 | ES | 21-158566 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 14:41:28,7 | 1 | |
| 112 | ES | 21-158566 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 14:41:28,7 | 1 | |
| 113 | ES | 21-158573 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 13:02:44,0 | 1 | |
| 114 | ES | 21-158573 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 13:02:44,0 | 1 | |
| 115 | ES | 21-158574 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 13:25:35,0 | 1 | |
| 116 | ES | 21-158574 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 13:25:35,0 | 1 | |
| 117 | ES | 21-163279 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 13:35:14,5 | 1 | |
| 118 | ES | 21-163279 | FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA | 22 | 13:35:14,5 | 1 | |
| 119 | 18-190652 | J. ANTONIO CUBILES RAMIRO | 2 | ||||
| 120 | 18-190652 | J. ANTONIO CUBILES RAMIRO | 2 | ||||
| 121 | 21-167679 | J. ANTONIO CUBILES RAMIRO | 2 | 14:08:03 | 1 | ||
| 122 | 21-167679 | J. ANTONIO CUBILES RAMIRO | 2 | 14:08:03 | 1 | ||
| 123 | 22-134308 | J. ANTONIO CUBILES RAMIRO | 2 | 17:32:38 | 1 | ||
| 124 | 22-134308 | J. ANTONIO CUBILES RAMIRO | 2 | 17:32:38 | 1 | ||
| 125 | 22-134310 | J. ANTONIO CUBILES RAMIRO | 2 | ||||
| 126 | 22-134310 | J. ANTONIO CUBILES RAMIRO | 2 | ||||
| 127 | 22-134336 | J. ANTONIO CUBILES RAMIRO | 2 | ||||
| 128 | 22-134336 | J. ANTONIO CUBILES RAMIRO | 2 | ||||
| 129 | 22-134348 | J. ANTONIO CUBILES RAMIRO | 2 | 12:02:59 | 2 | ||
| 130 | 22-134348 | J. ANTONIO CUBILES RAMIRO | 2 | 12:02:59 | 2 | ||
| 131 | 22-134368 | J. ANTONIO CUBILES RAMIRO | 2 | ||||
| 132 | 22-134368 | J. ANTONIO CUBILES RAMIRO | 2 | ||||
| 133 | 22-134378 | J. ANTONIO CUBILES RAMIRO | 2 | ||||
| 134 | 22-134378 | J. ANTONIO CUBILES RAMIRO | 2 | ||||
| 135 | 22-134434 | J. ANTONIO CUBILES RAMIRO | 2 | 07:40:17 | 2 | ||
| 136 | 22-134434 | J. ANTONIO CUBILES RAMIRO | 2 | 07:40:17 | 2 | ||
| 137 | ESP | 17-232630 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 14:07:45 | 1 | |
| 138 | ESP | 17-232630 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 14:07:45 | 1 | |
| 139 | ESP | 17-232648 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 13:06:56 | 1 | |
| 140 | ESP | 17-232648 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 13:06:56 | 1 | |
| 141 | ESP | 18-162658 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 15:30:05 | 1 | |
| 142 | ESP | 18-162658 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 15:30:05 | 1 | |
| 143 | ESP | 18-162676 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | |||
| 144 | ESP | 18-162676 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | |||
| 145 | ESP | 18-162680 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | |||
| 146 | ESP | 18-162680 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | |||
| 147 | ESP | 18-164649 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 13:46:07 | 1 | |
| 148 | ESP | 18-164649 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 13:46:07 | 1 | |
| 149 | ESP | 18-164857 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 13:57:38 | 1 | |
| 150 | ESP | 18-164857 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 13:57:38 | 1 | |
| 151 | ESP | 19-101772 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | |||
| 152 | ESP | 19-101772 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | |||
| 153 | ESP | 19-101801 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 13:31:10 | 1 | |
| 154 | ESP | 19-101801 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | 13:31:10 | 1 | |
| 155 | ESP | 20-100704 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | |||
| 156 | ESP | 20-100704 | JOSE LUIS RODRIGUEZ YAGUE | 3 | |||
| 157 | 17-204565 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 13:55:59 | 1 | ||
| 158 | 17-204565 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 13:55:59 | 1 | ||
| 159 | 17-204577 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 13:26:33 | 1 | ||
| 160 | 17-204577 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 13:26:33 | 1 | ||
| 161 | 21-167821 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 15:33:40 | 1 | ||
| 162 | 21-167821 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 15:33:40 | 1 | ||
| 163 | 22-133401 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 19:03:50 | 1 | ||
| 164 | 22-133401 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 19:03:50 | 1 | ||
| 165 | 22-133407 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 17:23:42 | 2 | ||
| 166 | 22-133407 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 17:23:42 | 2 | ||
| 167 | 22-133408 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 13:58:43 | 1 | ||
| 168 | 22-133408 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 13:58:43 | 1 | ||
| 169 | 22-133417 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 15:13:01 | 1 | ||
| 170 | 22-133417 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 15:13:01 | 1 | ||
| 171 | 22-133434 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 18:38:55 | 1 | ||
| 172 | 22-133434 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | 18:38:55 | 1 | ||
| 173 | 22-98346 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | ||||
| 174 | 22-98346 | PACO GUTIERREZ GUTIERREZ | 2 | ||||
| 175 | ES | 19-104167 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 13:54:55,2 | 1 | |
| 176 | ES | 19-104167 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 13:54:55,2 | 1 | |
| 177 | POR | 19-9200231 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | |||
| 178 | POR | 19-9200231 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | |||
| 179 | PT | 19-9200254 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 13:32:16,8 | 1 | |
| 180 | PT | 19-9200254 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 13:32:16,8 | 1 | |
| 181 | ES | 20-107309 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 15:48:42,7 | 1 | |
| 182 | ES | 20-107309 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 15:48:42,7 | 1 | |
| 183 | ES | 20-107356 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 13:33:53,3 | 1 | |
| 184 | ES | 20-107356 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 13:33:53,3 | 1 | |
| 185 | ES | 20-107370 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 14:02:45,4 | 1 | |
| 186 | ES | 20-107370 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 14:02:45,4 | 1 | |
| 187 | ES | 20-108928 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 11:14:15,6 | 2 | |
| 188 | ES | 20-108928 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 11:14:15,6 | 2 | |
| 189 | ES | 21-158194 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 14:26:25,2 | 1 | |
| 190 | ES | 21-158194 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 14:26:25,2 | 1 | |
| 191 | ES | 21-158195 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 20:15:59,7 | 1 | |
| 192 | ES | 21-158195 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 20:15:59,7 | 1 | |
| 193 | ES | 21-158200 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 14:07:37,6 | 1 | |
| 194 | ES | 21-158200 | MANUEL TORO FERNANDEZ | 22 | 14:07:37,6 | 1 | |
| 195 | 19-129218 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 13:22:43 | 1 | ||
| 196 | 19-129218 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 13:22:43 | 1 | ||
| 197 | 20-104726 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 14:28:37 | 1 | ||
| 198 | 20-104726 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 14:28:37 | 1 | ||
| 199 | 20-104734 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 14:22:05 | 1 | ||
| 200 | 20-104734 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 14:22:05 | 1 | ||
| 201 | 21-167665 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 10:31:38 | 2 | ||
| 202 | 21-167665 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 10:31:38 | 2 | ||
| 203 | 21-168685 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | ||||
| 204 | 21-168685 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | ||||
| 205 | 21-168689 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 14:34:26 | 1 | ||
| 206 | 21-168689 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 14:34:26 | 1 | ||
| 207 | 21-168784 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 13:56:58 | 2 | ||
| 208 | 21-168784 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 13:56:58 | 2 | ||
| 209 | 21-168789 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 15:04:45 | 1 | ||
| 210 | 21-168789 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 15:04:45 | 1 | ||
| 211 | 22-135997 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 15:05:05 | 1 | ||
| 212 | 22-135997 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | 15:05:05 | 1 | ||
| 213 | 22-136742 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | ||||
| 214 | 22-136742 | MANUEL RODRIGUEZ MORENO | 2 | ||||
| 215 | Esp | 19-138112 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | 15:08:05 | 1 | |
| 216 | Esp | 19-138112 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | 15:08:05 | 1 | |
| 217 | Esp | 20-130935 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | 13:04:14 | 1 | |
| 218 | Esp | 20-130935 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | 13:04:14 | 1 | |
| 219 | POR | 21-202119 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | 13:47:04 | 1 | |
| 220 | POR | 21-202119 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | 13:47:04 | 1 | |
| 221 | POR | 21-202135 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | 13:39:58 | 1 | |
| 222 | POR | 21-202135 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | 13:39:58 | 1 | |
| 223 | POR | 21-202153 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | 07:30:17 | 2 | |
| 224 | POR | 21-202153 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | 07:30:17 | 2 | |
| 225 | POR | 22-120763 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | 08:54:13 | 2 | |
| 226 | POR | 22-120763 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | 08:54:13 | 2 | |
| 227 | Esp | 22-120774 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | 09:26:19 | 2 | |
| 228 | Esp | 22-120774 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | 09:26:19 | 2 | |
| 229 | Esp | 22-120801 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | 13:39:59 | 1 | |
| 230 | Esp | 22-120801 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | 13:39:59 | 1 | |
| 231 | Esp | 22-120812 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | 11:20:45 | 2 | |
| 232 | Esp | 22-120812 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | 11:20:45 | 2 | |
| 233 | POR | 22-120819 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | |||
| 234 | POR | 22-120819 | JOAQUIN JIMENEZ DIZ | 3 | |||
| 235 | 20-103716 | MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA | 2 | 14:14:34 | 1 | ||
| 236 | 20-103716 | MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA | 2 | 14:14:34 | 1 | ||
| 237 | 21-167070 | MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA | 2 | 13:57:25 | 1 | ||
| 238 | 21-167070 | MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA | 2 | 13:57:25 | 1 | ||
| 239 | 22-136059 | MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA | 2 | ||||
| 240 | 22-136059 | MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA | 2 | ||||
| 241 | 22-136070 | MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA | 2 | ||||
| 242 | 22-136070 | MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA | 2 | ||||
| 243 | 22-136072 | MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA | 2 | ||||
| 244 | 22-136072 | MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA | 2 | ||||
| 245 | 22-136073 | MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA | 2 | 16:01:01 | 1 | ||
| 246 | 22-136073 | MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA | 2 | 16:01:01 | 1 | ||
| 247 | 22-136079 | MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA | 2 | 17:17:55 | 1 | ||
| 248 | 22-136079 | MARIANO LERDO DE TEJADA PEREZ DE AYALA | 2 | 17:17:55 | 1 | ||
| 249 | Esp | 20-130567 | JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ | 3 | 15:33:04 | 1 | |
| 250 | Esp | 20-130567 | JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ | 3 | 15:33:04 | 1 | |
| 251 | Esp | 21-201566 | JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ | 3 | 13:10:55 | 1 | |
| 252 | Esp | 21-201566 | JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ | 3 | 13:10:55 | 1 | |
| 253 | Esp | 21-201572 | JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ | 3 | 14:37:08 | 1 | |
| 254 | Esp | 21-201572 | JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ | 3 | 14:37:08 | 1 | |
| 255 | Esp | 21-201582 | JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ | 3 | 14:22:09 | 1 | |
| 256 | Esp | 21-201582 | JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ | 3 | 14:22:09 | 1 | |
| 257 | Esp | 21-279541 | JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ | 3 | 13:26:39 | 1 | |
| 258 | Esp | 21-279541 | JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ | 3 | 13:26:39 | 1 | |
| 259 | Esp | 21-279543 | JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ | 3 | 15:37:24 | 1 | |
| 260 | Esp | 21-279543 | JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ | 3 | 15:37:24 | 1 | |
| 261 | Esp | 21-279557 | JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ | 3 | 20:20:52 | 1 | |
| 262 | Esp | 21-279557 | JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ | 3 | 20:20:52 | 1 | |
| 263 | Esp | 21-279559 | JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ | 3 | 14:37:44 | 1 | |
| 264 | Esp | 21-279559 | JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ | 3 | 14:37:44 | 1 | |
| 265 | Esp | 21-279560 | JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ | 3 | 14:56:28 | 1 | |
| 266 | Esp | 21-279560 | JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ | 3 | 14:56:28 | 1 | |
| 267 | Esp | 22-120584 | JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ | 3 | 15:14:28 | 1 | |
| 268 | Esp | 22-120584 | JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ | 3 | 15:14:28 | 1 | |
| 269 | Esp | 19-108060 | JOSE GARRIDO ZURITA | 20 | 20:25:01 | 1 | |
| 270 | Esp | 19-108060 | JOSE GARRIDO ZURITA | 20 | 20:25:01 | 1 | |
| 271 | Esp | 20-132288 | JOSE GARRIDO ZURITA | 20 | 15:19:08 | 1 | |
| 272 | Esp | 20-132288 | JOSE GARRIDO ZURITA | 20 | 15:19:08 | 1 | |
