| NÂș | Pais | Anilla | Socio | Club | Hora | Dia | # |
| 1 | ES | 18-154339 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | 08:16:27,5 | 3 | |
| 2 | ES | 18-154339 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | 08:16:27,5 | 3 | |
| 3 | ES | 19-104524 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | 12:13:23,3 | 2 | |
| 4 | ES | 19-104524 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | 12:13:23,3 | 2 | |
| 5 | ES | 19-104578 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | 20:13:45,8 | 2 | |
| 6 | ES | 19-104578 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | 20:13:45,8 | 2 | |
| 7 | ES | 21-159422 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | 12:58:32,6 | 2 | |
| 8 | ES | 21-159422 | FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA | 22 | 12:58:32,6 | 2 | |
| 9 | 20-102263 | ANDRES MORILLO SICILIA | 2 | 14:37:14 | 2 | ||
| 10 | 20-102263 | ANDRES MORILLO SICILIA | 2 | 14:37:14 | 2 | ||
| 11 | Esp | 21-176035 | MARIAN CALIN | 20 | 14:22:11 | 2 | |
| 12 | Esp | 21-176035 | MARIAN CALIN | 20 | 14:22:11 | 2 | |
| 13 | Esp | 21-176973 | MARIAN CALIN | 20 | |||
| 14 | Esp | 21-176973 | MARIAN CALIN | 20 | |||
| 15 | Esp | 21-176977 | MARIAN CALIN | 20 | 17:12:51 | 2 | |
| 16 | Esp | 21-176977 | MARIAN CALIN | 20 | 17:12:51 | 2 | |
| 17 | Esp | 21-176978 | MARIAN CALIN | 20 | 11:02:16 | 2 | |
| 18 | Esp | 21-176978 | MARIAN CALIN | 20 | 11:02:16 | 2 | |
| 19 | Esp | 21-176981 | MARIAN CALIN | 20 | 19:42:43 | 2 | |
| 20 | Esp | 21-176981 | MARIAN CALIN | 20 | 19:42:43 | 2 | |
| 21 | Esp | 21-176985 | MARIAN CALIN | 20 | 11:16:20 | 2 | |
| 22 | Esp | 21-176985 | MARIAN CALIN | 20 | 11:16:20 | 2 | |
| 23 | Esp | 22-125261 | MARIAN CALIN | 20 | 14:34:40 | 2 | |
| 24 | Esp | 22-125261 | MARIAN CALIN | 20 | 14:34:40 | 2 | |
| 25 | Esp | 22-125269 | MARIAN CALIN | 20 | |||
| 26 | Esp | 22-125269 | MARIAN CALIN | 20 | |||
| 27 | Esp | 22-125282 | MARIAN CALIN | 20 | |||
| 28 | Esp | 22-125282 | MARIAN CALIN | 20 | |||
| 29 | Esp | 22-119610 | ARTURO VARGAS JIMENEZ | 36 | |||
| 30 | Esp | 22-119610 | ARTURO VARGAS JIMENEZ | 36 | |||
| 31 | Esp | 22-119618 | ARTURO VARGAS JIMENEZ | 36 | |||
| 32 | Esp | 22-119618 | ARTURO VARGAS JIMENEZ | 36 | |||
| 33 | Esp | 19-107676 | MOHAMMED ECH CHARTY | 20 | |||
| 34 | Esp | 19-107676 | MOHAMMED ECH CHARTY | 20 | |||
| 35 | Esp | 20-132259 | MOHAMMED ECH CHARTY | 20 | |||
| 36 | Esp | 20-132259 | MOHAMMED ECH CHARTY | 20 | |||
| 37 | 21-1279633 | MOHAMMED ECH CHARTY | 20 | ||||
| 38 | 21-1279633 | MOHAMMED ECH CHARTY | 20 | ||||
| 39 | 21-1279634 | MOHAMMED ECH CHARTY | 20 | ||||
| 40 | 21-1279634 | MOHAMMED ECH CHARTY | 20 | ||||
| 41 | Esp | 21-176070 | MOHAMMED ECH CHARTY | 20 | |||
| 42 | Esp | 21-176070 | MOHAMMED ECH CHARTY | 20 | |||
| 43 | ESP | 21-195425 | TOMAS VALENZUELA MARTINEZ | 11 | |||
| 44 | ESP | 21-195425 | TOMAS VALENZUELA MARTINEZ | 11 | |||
| 45 | ESP | 21-195431 | TOMAS VALENZUELA MARTINEZ | 11 | |||
| 46 | ESP | 21-195431 | TOMAS VALENZUELA MARTINEZ | 11 | |||
| 47 | ESP | 21-195433 | TOMAS VALENZUELA MARTINEZ | 11 | |||
| 48 | ESP | 21-195433 | TOMAS VALENZUELA MARTINEZ | 11 | |||
| 49 | Esp | 18-161510 | JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ | 44 | |||
| 50 | Esp | 18-161510 | JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ | 44 | |||
| 51 | Esp | 18-161520 | JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ | 44 | 11:22:01 | 2 | |
| 52 | Esp | 18-161520 | JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ | 44 | 11:22:01 | 2 | |
| 53 | Esp | 19-100085 | JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ | 44 | |||
| 54 | Esp | 19-100085 | JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ | 44 | |||
| 55 | Esp | 19-100636 | JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ | 44 | 08:47:33 | 2 | |
| 56 | Esp | 19-100636 | JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ | 44 | 08:47:33 | 2 | |
| 57 | Esp | 19-100639 | JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ | 44 | 07:54:28 | 4 | |
| 58 | Esp | 19-100639 | JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ | 44 | 07:54:28 | 4 | |
| 59 | Esp | 20-160359 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | 14:43:46 | 2 | |
| 60 | Esp | 20-160359 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | 14:43:46 | 2 | |
| 61 | Esp | 21-127129 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | |||
| 62 | Esp | 21-127129 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | |||
| 63 | 21-1349088 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | ||||
| 64 | 21-1349088 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | ||||
| 65 | Esp | 21-146884 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | |||
| 66 | Esp | 21-146884 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | |||
| 67 | Esp | 21-147240 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | 10:30:56 | 2 | |
| 68 | Esp | 21-147240 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | 10:30:56 | 2 | |
| 69 | 21-1692 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | 10:28:23 | 2 | ||
| 70 | 21-1692 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | 10:28:23 | 2 | ||
| 71 | Esp | 21-174111 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | 08:33:12 | 3 | |
| 72 | Esp | 21-174111 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | 08:33:12 | 3 | |
| 73 | Esp | 21-177570 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | |||
| 74 | Esp | 21-177570 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | |||
| 75 | Esp | 21-178748 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | 11:02:26 | 2 | |
| 76 | Esp | 21-178748 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | 11:02:26 | 2 | |
| 77 | Esp | 21-182632 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | 15:02:49 | 2 | |
| 78 | Esp | 21-182632 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | 15:02:49 | 2 | |
| 79 | Esp | 21-200259 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | |||
| 80 | Esp | 21-200259 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | |||
| 81 | Esp | 21-211536 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | |||
| 82 | Esp | 21-211536 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | |||
| 83 | Esp | 21-279452 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | 12:43:35 | 2 | |
| 84 | Esp | 21-279452 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | 12:43:35 | 2 | |
| 85 | Esp | 21-292314 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | |||
| 86 | Esp | 21-292314 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | |||
| 87 | 21-3148 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | ||||
| 88 | 21-3148 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | ||||
| 89 | 21-48 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | ||||
| 90 | 21-48 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | ||||
| 91 | BEL | 21-5035416 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | 08:58:40 | 3 | |
| 92 | BEL | 21-5035416 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | 08:58:40 | 3 | |
| 93 | BEL | 21-6176040 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | 11:11:46 | 2 | |
| 94 | BEL | 21-6176040 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | 11:11:46 | 2 | |
| 95 | 21-709 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | ||||
| 96 | 21-709 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | ||||
| 97 | 21-816 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | 13:25:22 | 2 | ||
| 98 | 21-816 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | 13:25:22 | 2 | ||
| 99 | 21-979 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | ||||
| 100 | 21-979 | JACINTO DELGADO MENDEZ | 27 | ||||
| 101 | Esp | 16-232457 | CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O | 7 | |||
| 102 | Esp | 16-232457 | CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O | 7 | |||
| 103 | Esp | 20-141567 | CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O | 7 | |||
| 104 | Esp | 20-141567 | CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O | 7 | |||
| 105 | Esp | 20-98987 | CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O | 7 | |||
| 106 | Esp | 20-98987 | CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O | 7 | |||
| 107 | Esp | 21-171918 | CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O | 7 | |||
| 108 | Esp | 21-171918 | CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O | 7 | |||
| 109 | Esp | 21-171919 | CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O | 7 | |||
| 110 | Esp | 21-171919 | CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O | 7 | |||
| 111 | ES | 21-200010 | CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O | 7 | |||
| 112 | ES | 21-200010 | CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O | 7 | |||
| 113 | ES | 21-200026 | CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O | 7 | 10:36:04,5 | 2 | |
| 114 | ES | 21-200026 | CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O | 7 | 10:36:04,5 | 2 | |
| 115 | Esp | 21-200031 | CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O | 7 | |||
| 116 | Esp | 21-200031 | CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O | 7 | |||
| 117 | Esp | 21-279902 | CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O | 7 | |||
| 118 | Esp | 21-279902 | CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O | 7 | |||
| 119 | Esp | 21-279912 | CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O | 7 | |||
| 120 | Esp | 21-279912 | CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O | 7 | |||
| 121 | ESP | 16-243298 | JOAQU?N F. RIOS ARRABAL | 34 | |||
| 122 | ESP | 16-243298 | JOAQU?N F. RIOS ARRABAL | 34 | |||
| 123 | ESP | 18-192267 | JOAQU?N F. RIOS ARRABAL | 34 | |||
| 124 | ESP | 18-192267 | JOAQU?N F. RIOS ARRABAL | 34 | |||
| 125 | ESP | 19-120917 | JOAQU?N F. RIOS ARRABAL | 34 | |||
| 126 | ESP | 19-120917 | JOAQU?N F. RIOS ARRABAL | 34 | |||
| 127 | ESP | 19-120923 | JOAQU?N F. RIOS ARRABAL | 34 | 09:25:09 | 2 | |
| 128 | ESP | 19-120923 | JOAQU?N F. RIOS ARRABAL | 34 | 09:25:09 | 2 | |
| 129 | ESP | 20-124232 | JOAQU?N F. RIOS ARRABAL | 34 | 13:10:12 | 2 | |
| 130 | ESP | 20-124232 | JOAQU?N F. RIOS ARRABAL | 34 | 13:10:12 | 2 | |
| 131 | ESP | 20-124242 | JOAQU?N F. RIOS ARRABAL | 34 | |||
| 132 | ESP | 20-124242 | JOAQU?N F. RIOS ARRABAL | 34 | |||
| 133 | ESP | 21-203682 | JOAQU?N F. RIOS ARRABAL | 34 | |||
| 134 | ESP | 21-203682 | JOAQU?N F. RIOS ARRABAL | 34 | |||
| 135 | ESP | 21-203684 | JOAQU?N F. RIOS ARRABAL | 34 | |||
| 136 | ESP | 21-203684 | JOAQU?N F. RIOS ARRABAL | 34 | |||
| 137 | ESP | 21-203691 | JOAQU?N F. RIOS ARRABAL | 34 | |||
| 138 | ESP | 21-203691 | JOAQU?N F. RIOS ARRABAL | 34 | |||
| 139 | ESP | 21-203697 | JOAQU?N F. RIOS ARRABAL | 34 | |||
| 140 | ESP | 21-203697 | JOAQU?N F. RIOS ARRABAL | 34 | |||
| 141 | ESP | 18-192195 | ANTONIO CUENCA CALDERON | 34 | |||
| 142 | ESP | 18-192195 | ANTONIO CUENCA CALDERON | 34 | |||
| 143 | ESP | 19-120048 | ANTONIO CUENCA CALDERON | 34 | 12:41:44 | 2 | |
| 144 | ESP | 19-120048 | ANTONIO CUENCA CALDERON | 34 | 12:41:44 | 2 | |
| 145 | ESP | 20-124089 | ANTONIO CUENCA CALDERON | 34 | 16:47:31 | 2 | |
| 146 | ESP | 20-124089 | ANTONIO CUENCA CALDERON | 34 | 16:47:31 | 2 | |
| 147 | ESP | 20-124154 | ANTONIO CUENCA CALDERON | 34 | 13:58:21 | 2 | |
| 148 | ESP | 20-124154 | ANTONIO CUENCA CALDERON | 34 | 13:58:21 | 2 | |
| 149 | ESP | 20-124187 | ANTONIO CUENCA CALDERON | 34 | |||
| 150 | ESP | 20-124187 | ANTONIO CUENCA CALDERON | 34 | |||
| 151 | ESP | 18-192211 | JUAN ANDR? GONZ?LEZ P?REZ | 34 | |||
| 152 | ESP | 18-192211 | JUAN ANDR? GONZ?LEZ P?REZ | 34 | |||
| 153 | ESP | 20-124150 | JUAN ANDR? GONZ?LEZ P?REZ | 34 | |||
| 154 | ESP | 20-124150 | JUAN ANDR? GONZ?LEZ P?REZ | 34 | |||
| 155 | ESP | 21-204102 | JUAN ANDR? GONZ?LEZ P?REZ | 34 | |||
| 156 | ESP | 21-204102 | JUAN ANDR? GONZ?LEZ P?REZ | 34 | |||
| 157 | ESP | 21-204144 | JUAN ANDR? GONZ?LEZ P?REZ | 34 | 21:01:29 | 2 | |
| 158 | ESP | 21-204144 | JUAN ANDR? GONZ?LEZ P?REZ | 34 | 21:01:29 | 2 | |
| 159 | ESP | 21-204147 | JUAN ANDR? GONZ?LEZ P?REZ | 34 | |||
| 160 | ESP | 21-204147 | JUAN ANDR? GONZ?LEZ P?REZ | 34 | |||
| 161 | ESP | 14-184644 | P. DAMIAN SANCHEZ DOMINGUEZ | 34 | 13:51:47 | 3 | |
| 162 | ESP | 14-184644 | P. DAMIAN SANCHEZ DOMINGUEZ | 34 | 13:51:47 | 3 | |
| 163 | ESP | 17-264463 | P. DAMIAN SANCHEZ DOMINGUEZ | 34 | |||
| 164 | ESP | 17-264463 | P. DAMIAN SANCHEZ DOMINGUEZ | 34 | |||
| 165 | ESP | 19-143265 | ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL | 37 | 10:23:33 | 3 | |
| 166 | ESP | 19-143265 | ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL | 37 | 10:23:33 | 3 | |
| 167 | ESP | 19-143339 | ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL | 37 | 12:17:51 | 2 | |
| 168 | ESP | 19-143339 | ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL | 37 | 12:17:51 | 2 | |
| 169 | ESP | 21-171897 | ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL | 37 | |||
| 170 | ESP | 21-171897 | ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL | 37 | |||
| 171 | ESP | 21-182402 | ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL | 37 | |||
| 172 | ESP | 21-182402 | ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL | 37 | |||
| 173 | ESP | 21-182439 | ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL | 37 | |||
| 174 | ESP | 21-182439 | ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL | 37 | |||
| 175 | ESP | 22-130110 | ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL | 37 | |||
| 176 | ESP | 22-130110 | ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL | 37 | |||
| 177 | ESP | 22-130113 | ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL | 37 | |||
| 178 | ESP | 22-130113 | ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL | 37 | |||
| 179 | ESP | 22-130175 | ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL | 37 | 10:10:01 | 2 | |
| 180 | ESP | 22-130175 | ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL | 37 | 10:10:01 | 2 | |
| 181 | ESP | 22-130202 | ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL | 37 | |||
| 182 | ESP | 22-130202 | ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL | 37 | |||
| 183 | ESP | 22-130215 | ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL | 37 | |||
| 184 | ESP | 22-130215 | ANTONIO JA ORTIZ BERROCAL | 37 | |||
| 185 | Esp | 22-121968 | JESUS JIMENEZ ARANDA | 44 | 21:46:39 | 1 | |
| 186 | Esp | 22-121968 | JESUS JIMENEZ ARANDA | 44 | 21:46:39 | 1 | |
| 187 | ESP | 20-99441 | ANTONIO ACEDO DOMINGUEZ | 7 | 17:20:54 | 2 | |
| 188 | ESP | 20-99441 | ANTONIO ACEDO DOMINGUEZ | 7 | 17:20:54 | 2 | |
| 189 | ESP | 21-185375 | ANTONIO ACEDO DOMINGUEZ | 7 | |||
| 190 | ESP | 21-185375 | ANTONIO ACEDO DOMINGUEZ | 7 | |||
| 191 | ESP | 21-200687 | ANTONIO ACEDO DOMINGUEZ | 7 | |||
| 192 | ESP | 21-200687 | ANTONIO ACEDO DOMINGUEZ | 7 | |||
| 193 | ESP | 22-121138 | ANTONIO ACEDO DOMINGUEZ | 7 | |||
| 194 | ESP | 22-121138 | ANTONIO ACEDO DOMINGUEZ | 7 | |||
| 195 | ESP | 22-121146 | ANTONIO ACEDO DOMINGUEZ | 7 | |||
| 196 | ESP | 22-121146 | ANTONIO ACEDO DOMINGUEZ | 7 | |||
| 197 | ESP | 22-121159 | ANTONIO ACEDO DOMINGUEZ | 7 | 17:13:15 | 2 | |
| 198 | ESP | 22-121159 | ANTONIO ACEDO DOMINGUEZ | 7 | 17:13:15 | 2 | |
| 199 | ESP | 22-121165 | ANTONIO ACEDO DOMINGUEZ | 7 | |||
| 200 | ESP | 22-121165 | ANTONIO ACEDO DOMINGUEZ | 7 | |||
| 201 | ESP | 22-123071 | ANTONIO ACEDO DOMINGUEZ | 7 | |||
| 202 | ESP | 22-123071 | ANTONIO ACEDO DOMINGUEZ | 7 | |||
| 203 | ESP | 22-123079 | ANTONIO ACEDO DOMINGUEZ | 7 | |||
| 204 | ESP | 22-123079 | ANTONIO ACEDO DOMINGUEZ | 7 | |||
| 205 | ESP | 22-123090 | ANTONIO ACEDO DOMINGUEZ | 7 | |||
| 206 | ESP | 22-123090 | ANTONIO ACEDO DOMINGUEZ | 7 | |||
| 207 | Esp | 21-195325 | MIGUEL MARTIN PICHACO | 11 | |||
| 208 | Esp | 21-195325 | MIGUEL MARTIN PICHACO | 11 | |||
| 209 | Esp | 21-195358 | MIGUEL MARTIN PICHACO | 11 | |||
| 210 | Esp | 21-195358 | MIGUEL MARTIN PICHACO | 11 | |||
| 211 | Esp | 21-195379 | MIGUEL MARTIN PICHACO | 11 | |||
| 212 | Esp | 21-195379 | MIGUEL MARTIN PICHACO | 11 | |||
| 213 | Esp | 18-159571 | SALVADOR PORRAS MARTIN | 44 | 17:38:51 | 2 | |
| 214 | Esp | 18-159571 | SALVADOR PORRAS MARTIN | 44 | 17:38:51 | 2 | |
| 215 | Esp | 19-131057 | SALVADOR PORRAS MARTIN | 44 | 18:18:17 | 2 | |
| 216 | Esp | 19-131057 | SALVADOR PORRAS MARTIN | 44 | 18:18:17 | 2 | |
| 217 | Esp | 20-97367 | SALVADOR PORRAS MARTIN | 44 | 12:33:51 | 2 | |
| 218 | Esp | 20-97367 | SALVADOR PORRAS MARTIN | 44 | 12:33:51 | 2 | |
| 219 | Esp | 20-97377 | SALVADOR PORRAS MARTIN | 44 | |||
| 220 | Esp | 20-97377 | SALVADOR PORRAS MARTIN | 44 | |||
| 221 | Esp | 21-194313 | SALVADOR PORRAS MARTIN | 44 | |||
| 222 | Esp | 21-194313 | SALVADOR PORRAS MARTIN | 44 | |||
| 223 | Esp | 21-194314 | SALVADOR PORRAS MARTIN | 44 | |||
| 224 | Esp | 21-194314 | SALVADOR PORRAS MARTIN | 44 | |||
| 225 | Esp | 21-194315 | SALVADOR PORRAS MARTIN | 44 | |||
| 226 | Esp | 21-194315 | SALVADOR PORRAS MARTIN | 44 | |||
| 227 | Esp | 21-194346 | SALVADOR PORRAS MARTIN | 44 | 16:17:06 | 2 | |
| 228 | Esp | 21-194346 | SALVADOR PORRAS MARTIN | 44 | 16:17:06 | 2 | |
| 229 | Esp | 21-194397 | SALVADOR PORRAS MARTIN | 44 | |||
| 230 | Esp | 21-194397 | SALVADOR PORRAS MARTIN | 44 | |||
| 231 | Esp | 21-280128 | SALVADOR PORRAS MARTIN | 44 | |||
| 232 | Esp | 21-280128 | SALVADOR PORRAS MARTIN | 44 | |||
| 233 | Esp | 21-195084 | SALVADOR MARTIN TORRES | 11 | |||
| 234 | Esp | 21-195084 | SALVADOR MARTIN TORRES | 11 | |||
| 235 | Esp | 19-131851 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | 10:53:04 | 3 | |
| 236 | Esp | 19-131851 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | 10:53:04 | 3 | |
| 237 | Esp | 19-131891 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | |||
| 238 | Esp | 19-131891 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | |||
| 239 | BEL | 20-1041639 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | 09:24:34 | 2 | |
| 240 | BEL | 20-1041639 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | 09:24:34 | 2 | |
| 241 | BEL | 21-1155004 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | 12:47:59 | 2 | |
| 242 | BEL | 21-1155004 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | 12:47:59 | 2 | |
| 243 | BEL | 21-1156141 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | |||
| 244 | BEL | 21-1156141 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | |||
| 245 | BEL | 21-1156143 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | |||
| 246 | BEL | 21-1156143 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | |||
| 247 | Esp | 21-184826 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | |||
| 248 | Esp | 21-184826 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | |||
| 249 | Esp | 21-184842 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | 07:48:37 | 4 | |
| 250 | Esp | 21-184842 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | 07:48:37 | 4 | |
| 251 | Esp | 21-184845 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | |||
| 252 | Esp | 21-184845 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | |||
| 253 | Esp | 21-184849 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | 20:32:31 | 1 | |
| 254 | Esp | 21-184849 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | 20:32:31 | 1 | |
| 255 | Esp | 21-184850 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | |||
| 256 | Esp | 21-184850 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | |||
| 257 | Esp | 21-184851 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | |||
| 258 | Esp | 21-184851 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | |||
| 259 | Esp | 21-184852 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | 11:16:07 | 2 | |
| 260 | Esp | 21-184852 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | 11:16:07 | 2 | |
| 261 | Esp | 21-184859 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | |||
| 262 | Esp | 21-184859 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | |||
| 263 | Esp | 21-194649 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | 08:08:23 | 2 | |
| 264 | Esp | 21-194649 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | 08:08:23 | 2 | |
| 265 | Esp | 21-194700 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | |||
| 266 | Esp | 21-194700 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | |||
| 267 | Esp | 21-194786 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | |||
| 268 | Esp | 21-194786 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | |||
| 269 | Esp | 21-199907 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | |||
| 270 | Esp | 21-199907 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | |||
| 271 | Esp | 21-199910 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | 11:34:44 | 2 | |
| 272 | Esp | 21-199910 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | 11:34:44 | 2 | |
| 273 | Esp | 21-199915 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | 10:26:14 | 3 | |
| 274 | Esp | 21-199915 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | 10:26:14 | 3 | |
| 275 | Esp | 21-199954 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | |||
| 276 | Esp | 21-199954 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | |||
| 277 | Esp | 21-279764 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | 09:18:13 | 2 | |
| 278 | Esp | 21-279764 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | 09:18:13 | 2 | |
| 279 | Esp | 21-280334 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | 10:40:00 | 2 | |
| 280 | Esp | 21-280334 | SERGIO DELGADO SELLEZ | 44 | 10:40:00 | 2 | |
| 281 | Esp | 18-153435 | JUAN LOSILLA NAVARRO | 30 | 12:34:43 | 2 | |
| 282 | Esp | 18-153435 | JUAN LOSILLA NAVARRO | 30 | 12:34:43 | 2 | |
| 283 | Esp | 18-269334 | JUAN LOSILLA NAVARRO | 30 | |||
| 284 | Esp | 18-269334 | JUAN LOSILLA NAVARRO | 30 | |||
| 285 | Esp | 19-119615 | JUAN LOSILLA NAVARRO | 30 | 12:25:59 | 2 | |
| 286 | Esp | 19-119615 | JUAN LOSILLA NAVARRO | 30 | 12:25:59 | 2 | |
| 287 | Esp | 21-193161 | JUAN LOSILLA NAVARRO | 30 | |||
| 288 | Esp | 21-193161 | JUAN LOSILLA NAVARRO | 30 | |||
| 289 | Esp | 21-193176 | JUAN LOSILLA NAVARRO | 30 | |||
| 290 | Esp | 21-193176 | JUAN LOSILLA NAVARRO | 30 | |||
| 291 | Esp | 19-119735 | FERNANDO MECA BRUNO | 30 | |||
| 292 | Esp | 19-119735 | FERNANDO MECA BRUNO | 30 | |||
| 293 | Esp | 21-193202 | FERNANDO MECA BRUNO | 30 | 08:46:39 | 2 | |
| 294 | Esp | 21-193202 | FERNANDO MECA BRUNO | 30 | 08:46:39 | 2 | |
| 295 | Esp | 21-193212 | FERNANDO MECA BRUNO | 30 | 18:30:20 | 1 | |
| 296 | Esp | 21-193212 | FERNANDO MECA BRUNO | 30 | 18:30:20 | 1 | |
| 297 | Esp | 21-193239 | FERNANDO MECA BRUNO | 30 | 20:05:09 | 1 | |
| 298 | Esp | 21-193239 | FERNANDO MECA BRUNO | 30 | 20:05:09 | 1 | |
| 299 | Esp | 22-86647 | FERNANDO MECA BRUNO | 30 | 15:59:45 | 2 | |
| 300 | Esp | 22-86647 | FERNANDO MECA BRUNO | 30 | 15:59:45 | 2 | |
| 301 | Esp | 16-220517 | RAFAEL FELIX AGUILERA GUERRERO | 30 | |||
| 302 | Esp | 16-220517 | RAFAEL FELIX AGUILERA GUERRERO | 30 | |||
