Federacion Andaluza de Colombofilia


Clasificacion General

C2302 ALCUESCAR
Codigo Enceste Suelta Nasofe Adujov NSector Ordenada Abscisa Huso HSuelta Amanecer Atardecer Socios Palomas Club
C2302 18/03/2023 19/03/2023 A A 4 4339912,71 218087,71 30 08:15 07:25 19:30 97 934 6

Ord OZ Pais Anilla O/T D Zinf Socio Club Hora Dia Distancia Velocidad Puntos Coef Zona
1 1 ESP 21-186135 2/20 D C1 PEDRO J. AMORES CC.BARRIO NUEVO 11:29:27 1 302713.62 1556.7684 1000.00 9.4875 C
2 2 ESP 22-132065 2/20 D C1 MANUEL QUINTERO LA PAZ 11:32:00 1 304833.68 1547.3791 993.97 4.1334 C
3 3 ES 18-168303 2/18 D C1 MANUEL D. GRANDAL REYES LA PAZ 11:32:58 1 305921.40 1545.2917 992.63 8.3551 C
4 4 ESP 22-124602 2/20 D C1 ANTONIO M. MORENO LA PAZ 11:34:47 1 307987.43 1541.6329 990.28 6.4029 C
5 5 ESP 21-180652 2/20 D C1 IVAN ORTEGA LA PAZ 11:33:53 1 306496.50 1541.1127 989.94 6.6950 C
6 6 ESP 22-124704 2/20 D C1 RAFAEL FERNANDEZ LA PAZ 11:33:09 1 304654.58 1537.4947 987.62 0.7615 C
7 7 ESP 20-125877 2/20 D C1 JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON LA PAZ 11:30:58 1 301176.12 1536.8481 987.20 1.3016 C
8 8 ESP 21-181295 2/20 D C1 JOSE BAUTI MARTINEZ LA PAZ 11:31:34 1 301961.88 1536.1544 986.76 3.7753 C
9 9 ESP 20-127367 2/20 D C1 MANUEL ALF GUERRERO LA PAZ 11:35:01 1 307136.53 1535.5291 986.36 3.8419 C
10 10 ESP 20-126155 2/20 D C1 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ LA PAZ 11:32:04 1 302516.57 1535.0716 986.06 3.3717 C
11 11 ES 18-168144 2/20 D C1 TANDEM TOMAS OTERO CC.BARRIO NUEVO 11:31:54 1 302071.79 1534.1381 985.46 3.6415 C
12 12 ES 19-123501 4/18 D C1 MANUEL D. GRANDAL REYES LA PAZ 11:34:25 1 305921.40 1534.0558 985.41 8.3682 C
13 13 ES 20-126362 6/18 C1 MANUEL D. GRANDAL REYES LA PAZ 11:34:29 1 305921.40 1533.5943 985.11 8.3812 C
14 14 ESP 20-125124 2/20 D C1 GUERRERO & SAUCEDO LA PAZ 11:34:12 1 304396.30 1528.0939 981.58 8.6466 C
15 15 ESP 20-126290 2/20 D C1 ANTONIO PERI?AN LA PAZ 11:32:38 1 301954.27 1527.8767 981.44 9.6438 C
16 16 ESP 21-180394 2/20 D C1 J. ALBERTO PUA LA PAZ 11:33:13 1 302805.70 1527.6244 981.28 9.7488 C
17 1 Esp 21-279685 2/16 D C2 MIGUEL A. GONZALEZ CC.BARRIO NUEVO 11:43:17 1 317565.26 1524.7036 1000.00 5.8571 C
18 17 ESP 20-142180 2/20 D C1 JUANA M. PACHECO CC.BARRIO NUEVO 11:37:05 1 308056.86 1524.4302 979.23 8.8036 C
19 18 ES 20-126325 8/18 C1 MANUEL D. GRANDAL REYES LA PAZ 11:35:46 1 305921.40 1523.7406 978.78 8.3943 C
20 19 ESP 22-132876 4/20 D C1 MANUEL QUINTERO LA PAZ 11:35:16 1 304833.68 1522.1135 977.74 4.1465 C
21 20 ES 21-186963 2/20 D C1 ORLANDO J. PEREZ CC.BARRIO NUEVO 11:32:58 1 300897.99 1519.9171 976.33 4.0545 C
22 21 ESP 20-126519 4/20 D C1 IVAN ORTEGA LA PAZ 11:36:40 1 306496.50 1519.7922 976.25 6.7081 C
23 23 ESP 21-179148 6/20 C1 GUERRERO & SAUCEDO LA PAZ 11:35:19 1 304396.30 1519.5502 976.09 8.6729 C
24 22 ESP 21-180985 4/20 D C1 GUERRERO & SAUCEDO LA PAZ 11:35:19 1 304396.30 1519.5502 976.09 8.6598 C
25 24 ESP 18-167040 4/20 D C1 MANUEL ALF GUERRERO LA PAZ 11:37:08 1 307136.53 1519.5000 976.06 3.8550 C
26 25 ESP 21-179190 8/20 C1 GUERRERO & SAUCEDO LA PAZ 11:35:24 1 304396.30 1518.9436 975.70 8.6860 C
27 26 ES 21-186987 4/20 D C1 ORLANDO J. PEREZ CC.BARRIO NUEVO 11:33:06 1 300897.99 1518.9197 975.69 4.0678 C
28 27 ESP 21-180328 4/20 D C1 RAFAEL FERNANDEZ LA PAZ 11:35:50 1 304654.58 1516.9774 974.44 0.7746 C
29 2 Esp 21-187565 2/20 D C2 JUAN MANUE BERMUDEZ CC.BARRIO NUEVO 11:41:44 1 313563.59 1516.7784 994.80 4.5286 C
30 28 ESP 22-124719 6/20 C1 RAFAEL FERNANDEZ LA PAZ 11:35:54 1 304654.58 1516.4489 974.10 0.7878 C
31 1 Esp 19-112537 2/12 D C4 MIGUEL PEREZ CHIPIONA 11:16:45 1 275445.16 1515.5167 1000.00 2.4397 C
32 29 ESP 21-180709 4/20 D C1 ANTONIO M. MORENO LA PAZ 11:38:15 1 307987.43 1515.3133 973.37 6.4158 C
33 3 Esp 21-196320 2/20 D C2 ADRIAN MORENO LA JANDA 11:45:43 1 319297.51 1515.2691 993.81 4.7980 C
34 30 ESP 21-180763 2/20 D C1 ERNESTO ARIZA LA PAZ 11:36:19 1 305046.20 1515.2305 973.32 6.2023 C
35 4 Esp 21-195938 4/20 D C2 ADRIAN MORENO LA JANDA 11:45:46 1 319297.51 1514.9097 993.58 4.8106 C
36 31 ES 22-125509 6/20 C1 ORLANDO J. PEREZ CC.BARRIO NUEVO 11:33:38 1 300897.99 1514.8668 973.08 4.0811 C
37 32 ESP 21-180642 6/20 C1 IVAN ORTEGA LA PAZ 11:37:27 1 306496.50 1513.9368 972.49 6.7211 C
38 33 ESP 21-180362 4/20 D C1 J. ALBERTO PUA LA PAZ 11:35:07 1 302805.70 1513.1206 971.96 9.7620 C
39 2 ES 20-125954 2/16 D C4 ANTONIO ALBA ALAS DEL SUR 11:20:47 1 280970.04 1512.3804 997.93 3.3171 C
40 5 Esp 20-113283 2/20 D C2 DIEGO PEREZ LA JANDA 11:44:01 1 315977.45 1511.7092 991.48 8.7095 C
41 3 20-111150 2/20 D C4 JUAN ANTON DOMINGUEZ GADES 11:10:35 1 265322.22 1511.1187 997.10 6.2716 C
42 4 ESP 20-136095 2/20 D C4 JUAN MANUE LANDAURO CHIPIONA 11:11:15 1 266321.76 1511.0454 997.05 7.5548 C
43 5 Esp 19-110983 2/20 D C4 MANUEL BERNAL GADES 11:11:48 1 267143.43 1510.9923 997.01 8.5647 C
44 6 ES 21-199393 2/18 D C4 TEAM MIGUEL?N POK?MON ALAS DEL SUR 11:20:08 1 279529.37 1509.9086 996.30 5.6953 C
45 34 ESP 19-124470 4/20 D C1 PEDRO J. AMORES CC.BARRIO NUEVO 11:35:31 1 302713.62 1509.6430 969.73 9.5007 C
46 35 ESP 17-218046 6/20 C1 PEDRO J. AMORES CC.BARRIO NUEVO 11:35:32 1 302713.62 1509.5677 969.68 9.5139 C
47 36 ES 21-186988 8/20 C1 ORLANDO J. PEREZ CC.BARRIO NUEVO 11:34:26 1 300897.99 1508.7900 969.18 4.0944 C
48 37 ESP 21-179062 10/20 C1 GUERRERO & SAUCEDO LA PAZ 11:36:46 1 304396.30 1508.6301 969.08 8.6992 C
49 7 ES 19-111245 2/20 D C4 PEDRO N. GIL ALAS DEL SUR 11:17:31 1 275215.36 1507.8641 994.95 3.5608 C
50 38 ES 21-180583 10/18 C1 MANUEL D. GRANDAL REYES LA PAZ 11:37:57 1 305921.40 1507.3732 968.27 8.4074 C
51 40 ES 21-187883 6/20 C1 TANDEM TOMAS OTERO CC.BARRIO NUEVO 11:35:24 1 302071.79 1507.3443 968.25 3.6680 C
52 39 ES 20-141227 4/20 D C1 TANDEM TOMAS OTERO CC.BARRIO NUEVO 11:35:24 1 302071.79 1507.3443 968.25 3.6548 C
53 41 ES 20-126414 12/18 C1 MANUEL D. GRANDAL REYES LA PAZ 11:38:02 1 305921.40 1506.7793 967.89 8.4205 C
54 42 ESP 18-167151 6/20 C1 MANUEL ALF GUERRERO LA PAZ 11:38:54 1 307136.53 1506.3096 967.59 3.8680 C
55 43 ES 21-197466 2/20 D C1 GONZALO VALERO JUNIOR LA PAZ 11:34:47 1 300672.13 1505.0162 966.76 0.6386 C
56 44 ESP 18-167400 4/20 D C1 JOSE BAUTI MARTINEZ LA PAZ 11:35:40 1 301961.88 1504.7684 966.60 3.7886 C
57 45 ESP 21-180386 6/20 C1 J. ALBERTO PUA LA PAZ 11:36:17 1 302805.70 1504.4003 966.36 9.7752 C
58 46 ESP 21-181312 6/20 C1 JOSE BAUTI MARTINEZ LA PAZ 11:35:48 1 301961.88 1503.7942 965.97 3.8018 C
59 6 Esp 21-186028 2/20 D C2 TANDEM HNOS ALBA SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 11:43:53 1 314075.01 1503.6146 986.17 9.6028 C
60 47 ESP 21-180775 4/20 D C1 ERNESTO ARIZA LA PAZ 11:37:55 1 305046.20 1503.2831 965.64 6.2155 C
61 7 Esp 21-196311 6/20 C2 ADRIAN MORENO LA JANDA 11:47:39 1 319297.51 1501.5166 984.79 4.8231 C
62 1 ESP 21-160033 2/20 D C3 JOSE A. RODRIGUEZ CHIPIONA 11:15:13 1 270459.70 1500.7197 1000.00 7.7350 C
63 48 ES 19-124397 10/20 C1 ORLANDO J. PEREZ CC.BARRIO NUEVO 11:35:36 1 300897.99 1499.9900 963.53 4.1077 C
64 2 21-160545 2/20 D C3 RAFAEL ORDO?EZ MELLADO GADES 11:15:37 1 270720.76 1498.8415 998.75 8.1560 C
65 3 Esp 21-161005 2/20 D C3 JOSE PERTOSO CHIPIONA 11:15:50 1 270975.58 1498.5101 998.53 11.4106 C
66 4 21-160546 4/20 D C3 RAFAEL ORDO?EZ MELLADO GADES 11:15:40 1 270720.76 1498.4267 998.47 8.1708 C
67 8 Esp 21-196901 2/20 D C2 JOSE RODRIGUEZ LA JANDA 11:47:17 1 317973.03 1497.8944 982.42 7.9126 C
68 49 ESP 21-186194 8/20 C1 PEDRO J. AMORES CC.BARRIO NUEVO 11:37:06 1 302713.62 1497.8408 962.15 9.5272 C
69 50 ESP 22-132968 6/20 C1 MANUEL QUINTERO LA PAZ 11:38:31 1 304833.68 1497.8070 962.13 4.1596 C
70 9 Esp 21-186013 4/20 D C2 TANDEM HNOS ALBA SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 11:44:42 1 314075.01 1497.7349 982.31 9.6155 C
71 51 ES 21-182123 4/20 D C1 GONZALO VALERO JUNIOR LA PAZ 11:35:47 1 300672.13 1497.5203 961.94 0.6519 C
72 10 Esp 18-157542 4/20 D C2 JOSE RODRIGUEZ LA JANDA 11:47:21 1 317973.03 1497.4007 982.09 7.9252 C
73 52 ES 21-197359 6/20 C1 GONZALO VALERO JUNIOR LA PAZ 11:35:49 1 300672.13 1497.2220 961.75 0.6652 C
74 53 ESP 21-181123 2/20 D C1 VIDAL BILAL LA PAZ 11:36:08 1 301114.99 1497.1162 961.68 11.2914 C
75 54 ESP 21-180785 4/20 D C1 ANTONIO PERI?AN LA PAZ 11:36:42 1 301954.27 1497.0465 961.64 9.6571 C
76 11 Esp 20-113266 4/20 D C2 DIEGO PEREZ LA JANDA 11:46:05 1 315977.45 1496.9559 981.80 8.7221 C
77 55 ESP 21-180372 8/20 C1 J. ALBERTO PUA LA PAZ 11:37:20 1 302805.70 1496.5932 961.35 9.7885 C
78 56 ESP 19-123748 8/20 C1 IVAN ORTEGA LA PAZ 11:39:52 1 306496.50 1496.0536 961.00 6.7342 C
79 57 ES 21-180638 14/18 C1 MANUEL D. GRANDAL REYES LA PAZ 11:39:32 1 305921.40 1495.7287 960.79 8.4335 C
80 58 ESP 21-180381 10/20 C1 J. ALBERTO PUA LA PAZ 11:37:34 1 302805.70 1494.8201 960.21 9.8017 C
81 5 Esp 21-187045 2/20 D C3 ANTONIO FLORIDO CHIPIONA 11:16:15 1 270821.38 1494.1869 995.65 11.5648 C
82 59 ES 21-180723 16/18 C1 MANUEL D. GRANDAL REYES LA PAZ 11:39:45 1 305921.40 1494.1216 959.76 8.4466 C
83 60 ESP 21-181267 8/20 C1 JOSE BAUTI MARTINEZ LA PAZ 11:37:11 1 301961.88 1493.5299 959.38 3.8151 C
84 61 ESP 19-123764 10/20 C1 IVAN ORTEGA LA PAZ 11:40:13 1 306496.50 1493.5021 959.36 6.7472 C
85 62 ESP 17-192135 10/20 C1 JOSE BAUTI MARTINEZ LA PAZ 11:37:13 1 301961.88 1493.2345 959.19 3.8283 C
86 12 Esp 21-196290 8/20 C2 ADRIAN MORENO LA JANDA 11:48:51 1 319297.51 1493.0910 979.27 4.8356 C
87 63 ESP 21-179058 12/20 C1 GUERRERO & SAUCEDO LA PAZ 11:38:53 1 304396.30 1493.0170 959.05 8.7123 C
88 6 ESP 20-135815 4/20 D C3 JOSE A. RODRIGUEZ CHIPIONA 11:16:09 1 270459.70 1493.0152 994.87 7.7498 C
89 13 Esp 21-196623 2/20 D C2 JOSE LUIS ARAGON LA JANDA 11:48:53 1 319325.16 1493.0108 979.21 8.7434 C
90 64 ESP 21-181118 4/20 D C1 VIDAL BILAL LA PAZ 11:36:45 1 301114.99 1492.5154 958.73 11.3047 C
91 65 ESP 19-121323 12/20 C1 J. ALBERTO PUA LA PAZ 11:37:55 1 302805.70 1492.2418 958.55 9.8149 C
92 66 ES 21-182152 8/20 C1 GONZALO VALERO JUNIOR LA PAZ 11:36:31 1 300672.13 1492.0213 958.41 0.6785 C
93 67 ESP 21-181104 6/20 C1 VIDAL BILAL LA PAZ 11:36:49 1 301114.99 1491.9978 958.39 11.3179 C
94 14 Esp 21-195864 6/20 C2 JOSE RODRIGUEZ LA JANDA 11:48:08 1 317973.03 1491.9206 978.50 7.9378 C
95 15 Esp 21-196906 8/20 C2 JOSE RODRIGUEZ LA JANDA 11:48:09 1 317973.03 1491.7806 978.41 7.9504 C
96 68 ESP 21-181101 8/20 C1 VIDAL BILAL LA PAZ 11:36:57 1 301114.99 1491.0373 957.78 11.3312 C
97 69 ESP 20-125903 10/20 C1 VIDAL BILAL LA PAZ 11:36:58 1 301114.99 1490.8897 957.68 11.3445 C
98 16 Esp 21-187591 4/20 D C2 JUAN MANUE BERMUDEZ CC.BARRIO NUEVO 11:45:29 1 313563.59 1489.7548 977.08 4.5413 C
99 70 ESP 19-121225 14/20 C1 GUERRERO & SAUCEDO LA PAZ 11:39:20 1 304396.30 1489.7289 956.94 8.7255 C
100 8 20-111138 4/20 D C4 JUAN ANTON DOMINGUEZ GADES 11:13:11 1 265322.22 1489.0685 982.55 6.2867 C
101 71 ESP 19-121537 4/20 D C1 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ LA PAZ 11:38:12 1 302516.57 1488.7626 956.32 3.3849 C
102 72 ES 20-118998 2/18 D C1 ANGEL JOSE NIETO CC.BARRIO NUEVO 11:41:46 1 307784.18 1488.5340 956.17 0.2469 C
103 9 ES 21-172923 2/20 D C4 JOAQU?N CORDERO ALAS DEL SUR 11:24:30 1 281899.17 1487.5946 981.58 1.2487 C
104 73 ESP 21-180751 6/20 C1 ERNESTO ARIZA LA PAZ 11:40:09 1 305046.20 1486.9422 955.15 6.2286 C
105 74 ESP 19-122131 8/20 C1 ERNESTO ARIZA LA PAZ 11:40:10 1 305046.20 1486.7973 955.05 6.2417 C
106 7 21-160457 2/20 D C3 JOAQUIN MORENO MELLADO GADES 11:17:15 1 270942.77 1486.6544 990.63 1.8897 C
107 8 Esp 20-135701 4/20 D C3 JOSE PERTOSO CHIPIONA 11:17:19 1 270975.58 1486.2636 990.37 11.4254 C
108 75 ESP 21-181280 12/20 C1 JOSE BAUTI MARTINEZ LA PAZ 11:38:20 1 301961.88 1485.0828 953.95 3.8415 C
109 10 ES 20-140420 4/20 D C4 PEDRO N. GIL ALAS DEL SUR 11:20:25 1 275215.36 1484.2809 979.39 3.5754 C
110 76 ESP 21-186739 4/20 D C1 JUANA M. PACHECO CC.BARRIO NUEVO 11:42:35 1 308056.86 1484.0392 953.28 8.8166 C
111 17 Esp 21-196345 10/20 C2 ADRIAN MORENO LA JANDA 11:50:14 1 319297.51 1483.5177 972.99 4.8481 C
112 18 Esp 21-196325 12/20 C2 ADRIAN MORENO LA JANDA 11:50:17 1 319297.51 1483.1731 972.76 4.8607 C
113 77 ESP 20-126092 6/20 C1 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ LA PAZ 11:39:00 1 302516.57 1482.9244 952.57 3.3982 C
114 11 ESP 20-109074 2/20 D C4 MANUEL RODRIGUEZ CHIPIONA 11:21:22 1 276335.88 1482.7273 978.36 2.8082 C
115 78 ESP 21-186163 10/20 C1 PEDRO J. AMORES CC.BARRIO NUEVO 11:39:10 1 302713.62 1482.6547 952.39 9.5404 C
116 12 19-123383 2/20 D C4 JOSE ANTON DEL MORAL GADES 11:12:30 1 263122.59 1482.3808 978.14 7.3426 C
117 13 Esp 20-137651 2/20 D C4 MARIANO VILLALBA GADES 11:19:13 1 273065.60 1482.2799 978.07 2.3145 C
118 19 Esp 21-187582 6/20 C2 JUAN MANUE BERMUDEZ CC.BARRIO NUEVO 11:46:34 1 313563.59 1482.0796 972.04 4.5541 C
119 14 ES 19-111050 4/20 D C4 JOAQU?N CORDERO ALAS DEL SUR 11:25:15 1 281899.17 1481.7302 977.71 1.2629 C
120 15 Esp 20-112003 2/20 D C4 JOSE MARIA VEGA CHIPIONA 11:21:29 1 276276.05 1481.5318 977.58 2.6640 C
121 79 ES 21-182158 10/20 C1 GONZALO VALERO JUNIOR LA PAZ 11:37:57 1 300672.13 1481.5084 951.66 0.6918 C
122 20 Esp 21-186060 6/20 C2 TANDEM HNOS ALBA SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 11:47:01 1 314075.01 1481.3461 971.56 9.6283 C
123 80 ESP 21-181259 6/20 C1 ANTONIO M. MORENO LA PAZ 11:42:55 1 307987.43 1481.2785 951.51 6.4288 C
124 16 ES 21-172905 6/20 C4 JOAQU?N CORDERO ALAS DEL SUR 11:25:20 1 281899.17 1481.1074 977.30 1.2771 C
125 81 ESP 18-167130 8/20 C1 MANUEL ALF GUERRERO LA PAZ 11:42:27 1 307136.53 1480.5328 951.03 3.8810 C
126 9 ESP 21-163146 6/20 C3 JOSE A. RODRIGUEZ CHIPIONA 11:17:41 1 270459.70 1480.5107 986.53 7.7646 C
127 10 Esp 21-162920 2/20 D C3 JOSE A. JURADO GUTIERREZ GADES 11:18:56 1 272253.18 1480.2000 986.33 2.0275 C
128 82 ESP 21-186134 12/20 C1 PEDRO J. AMORES CC.BARRIO NUEVO 11:39:32 1 302713.62 1480.0451 950.72 9.5536 C
129 83 ESP 21-197533 8/20 C1 MANUEL QUINTERO LA PAZ 11:41:00 1 304833.68 1479.7751 950.54 4.1728 C
130 84 ES 21-180624 18/18 C1 MANUEL D. GRANDAL REYES LA PAZ 11:41:47 1 305921.40 1479.4535 950.34 8.4597 C
131 11 21-160547 6/20 C3 RAFAEL ORDO?EZ MELLADO GADES 11:18:03 1 270720.76 1478.9443 985.49 8.1856 C
132 85 ESP 22-124033 8/20 C1 ANTONIO M. MORENO LA PAZ 11:43:16 1 307987.43 1478.7892 949.91 6.4418 C
133 86 ESP 21-181246 10/20 C1 ANTONIO M. MORENO LA PAZ 11:43:18 1 307987.43 1478.5762 949.77 6.4548 C
134 87 ES 21-182204 12/20 C1 GONZALO VALERO JUNIOR LA PAZ 11:38:23 1 300672.13 1478.3761 949.64 0.7051 C
135 88 ESP 21-180363 14/20 C1 J. ALBERTO PUA LA PAZ 11:39:51 1 302805.70 1478.1826 949.52 9.8281 C
136 89 ESP 21-179061 16/20 C1 GUERRERO & SAUCEDO LA PAZ 11:40:56 1 304396.30 1478.1542 949.50 8.7386 C
137 90 ES 21-180628 14/20 C1 GONZALO VALERO JUNIOR LA PAZ 11:38:25 1 300672.13 1478.0854 949.46 0.7184 C
138 91 ES 18-58337 12/20 C1 ORLANDO J. PEREZ CC.BARRIO NUEVO 11:38:37 1 300897.99 1477.7428 949.24 4.1210 C
139 21 Esp 21-196362 14/20 C2 ADRIAN MORENO LA JANDA 11:51:05 1 319297.51 1477.6819 969.16 4.8732 C
140 22 Esp 21-187616 8/20 C2 JUAN MANUE BERMUDEZ CC.BARRIO NUEVO 11:47:16 1 313563.59 1477.1922 968.84 4.5669 C
141 92 ESP 18-167447 6/20 C1 ANTONIO PERI?AN LA PAZ 11:39:33 1 301954.27 1476.1881 948.24 9.6703 C
142 93 ESP 21-181072 16/20 C1 J. ALBERTO PUA LA PAZ 11:40:08 1 302805.70 1476.1649 948.22 9.8413 C
143 94 ESP 22-124580 10/20 C1 MANUEL ALF GUERRERO LA PAZ 11:43:06 1 307136.53 1475.9084 948.06 3.8940 C
144 95 ES 21-182219 16/20 C1 GONZALO VALERO JUNIOR LA PAZ 11:38:44 1 300672.13 1475.8363 948.01 0.7317 C
145 96 ESP 20-126620 10/20 C1 ERNESTO ARIZA LA PAZ 11:41:45 1 305046.20 1475.4351 947.76 6.2548 C
146 97 ESP 21-181419 12/20 C1 MANUEL ALF GUERRERO LA PAZ 11:43:10 1 307136.53 1475.4121 947.74 3.9071 C
147 23 ES 19-123844 2/20 D C2 JORGE RUIZ GALLARDO LA PAZ 11:55:46 1 325668.69 1475.1492 967.50 4.1146 C
148 98 ESP 21-180278 4/20 D C1 JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON LA PAZ 11:39:11 1 301176.12 1475.0520 947.51 1.3148 C
149 24 Esp 21-195935 16/20 C2 ADRIAN MORENO LA JANDA 11:51:28 1 319297.51 1475.0197 967.41 4.8857 C
150 25 Esp 21-196923 10/20 C2 JOSE RODRIGUEZ LA JANDA 11:50:36 1 317973.03 1474.8285 967.29 7.9629 C
151 99 ESP 21-180387 8/20 C1 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ LA PAZ 11:40:08 1 302516.57 1474.7554 947.32 3.4114 C
152 26 Esp 21-196904 12/20 C2 JOSE RODRIGUEZ LA JANDA 11:50:37 1 317973.03 1474.6917 967.20 7.9755 C
153 100 ESP 20-126088 10/20 C1 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ LA PAZ 11:40:09 1 302516.57 1474.6116 947.23 3.4246 C
154 17 ESP 19-112128 4/20 D C4 MANUEL RODRIGUEZ CHIPIONA 11:22:24 1 276335.88 1474.5778 972.99 2.8227 C
155 101 ESP 21-180047 8/20 C1 ANTONIO PERI?AN LA PAZ 11:39:47 1 301954.27 1474.5301 947.17 9.6836 C
156 102 ESP 21-180188 12/20 C1 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ LA PAZ 11:40:13 1 302516.57 1474.1086 946.90 3.4378 C
157 103 ESP 17-192782 12/20 C1 IVAN ORTEGA LA PAZ 11:42:56 1 306496.50 1474.0369 946.86 6.7603 C
158 27 Esp 21-196651 4/20 D C2 JOSE LUIS ARAGON LA JANDA 11:51:40 1 319325.16 1473.7858 966.60 8.7560 C
159 104 ESP 18-167528 14/20 C1 IVAN ORTEGA LA PAZ 11:43:01 1 306496.50 1473.3992 946.45 6.7733 C
160 105 ESP 20-125902 12/20 C1 VIDAL BILAL LA PAZ 11:39:22 1 301114.99 1473.3816 946.44 11.3578 C
161 29 Esp 19-116155 3/20 D C2 JUAN M. TRUJILLO LA JANDA 11:51:21 1 318755.82 1473.3340 966.31 3.3317 C
162 28 Esp 21-195883 4/20 D C2 JUAN M. TRUJILLO LA JANDA 11:51:21 1 318755.82 1473.3340 966.31 3.3380 C
163 106 ESP 21-186735 6/20 C1 JUANA M. PACHECO CC.BARRIO NUEVO 11:44:07 1 308056.86 1473.1105 946.26 8.8295 C
164 12 Esp 21-163009 6/20 C3 JOSE PERTOSO CHIPIONA 11:18:58 1 270975.58 1472.9335 981.48 11.4401 C
165 107 ESP 20-126665 12/20 C1 ERNESTO ARIZA LA PAZ 11:42:13 1 305046.20 1472.0886 945.61 6.2679 C
166 13 20-138354 2/20 D C3 ENRIQUE ESPINOSA RODRIGUEZ GADES 11:19:29 1 271566.90 1472.0669 980.91 8.5725 C
167 18 ES 20-111159 8/20 C4 JOAQU?N CORDERO ALAS DEL SUR 11:26:30 1 281899.17 1472.0583 971.32 1.2912 C
168 19 Esp 19-112358 4/12 D C4 MIGUEL PEREZ CHIPIONA 11:22:11 1 275445.16 1471.5523 970.99 2.4542 C
169 15 20-136622 2/20 D C3 FRANCISCO REYES VAZQUEZ GADES 11:19:11 1 270953.87 1471.1362 980.29 1.1515 C
170 14 19-134880 4/20 D C3 FRANCISCO REYES VAZQUEZ GADES 11:19:11 1 270953.87 1471.1362 980.29 1.1663 C
171 108 ESP 20-127372 14/20 C1 MANUEL ALF GUERRERO LA PAZ 11:43:52 1 307136.53 1470.4674 944.56 3.9201 C
172 16 Esp 21-161719 2/20 D C3 MANUEL ZARAZAGA CHIPIONA 11:18:53 1 270273.02 1469.8337 979.42 7.8735 C
173 20 ES 21-199344 4/18 D C4 TEAM MIGUEL?N POK?MON ALAS DEL SUR 11:25:11 1 279529.37 1469.8148 969.84 5.7096 C
174 21 ESP 20-112142 2/20 D C4 RAFAEL VALENZUELA CHIPIONA 11:22:15 1 275221.98 1469.8103 969.84 1.5696 C
175 109 ES 21-186561 8/20 C1 TANDEM TOMAS OTERO CC.BARRIO NUEVO 11:40:32 1 302071.79 1469.7212 944.08 3.6812 C
176 17 Esp 20-138845 4/20 D C3 JOSE A. JURADO GUTIERREZ GADES 11:20:15 1 272253.18 1469.6528 979.30 2.0422 C
177 18 Esp 21-162087 6/20 C3 JOSE A. JURADO GUTIERREZ GADES 11:20:21 1 272253.18 1468.8599 978.77 2.0569 C
178 30 Esp 18-157185 6/20 C2 DIEGO PEREZ LA JANDA 11:50:07 1 315977.45 1468.8427 963.36 8.7348 C
179 110 ES 17-195931 4/18 D C1 ANGEL JOSE NIETO CC.BARRIO NUEVO 11:44:36 1 307784.18 1468.4360 943.26 0.2599 C
180 111 ESP 21-180256 6/20 C1 JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON LA PAZ 11:40:07 1 301176.12 1468.2923 943.17 1.3281 C
181 112 ESP 22-106779 8/20 C1 RAFAEL FERNANDEZ LA PAZ 11:42:31 1 304654.58 1468.0733 943.03 0.8009 C
182 19 ESP 20-135817 8/20 C3 JOSE A. RODRIGUEZ CHIPIONA 11:19:18 1 270459.70 1467.4970 977.86 7.7793 C
183 20 Esp 21-161681 2/20 D C3 JESUS PEREZ GADES 11:20:18 1 271854.36 1467.1039 977.60 0.0147 C
184 21 Esp 19-135337 8/20 C3 JOSE PERTOSO CHIPIONA 11:19:44 1 270975.58 1466.8737 977.45 11.4549 C
185 31 Esp 21-195884 6/20 C2 JUAN M. TRUJILLO LA JANDA 11:52:21 1 318755.82 1466.5554 961.86 3.3505 C
186 32 Esp 20-113251 8/20 C2 DIEGO PEREZ LA JANDA 11:50:30 1 315977.45 1466.2527 961.66 8.7475 C
187 33 Esp 21-196936 14/20 C2 JOSE RODRIGUEZ LA JANDA 11:51:53 1 317973.03 1466.1243 961.58 7.9881 C
188 113 ESP 21-180049 10/20 C1 ANTONIO PERI?AN LA PAZ 11:40:59 1 301954.27 1465.9398 941.66 9.6968 C
189 22 21-160586 8/20 C3 RAFAEL ORDO?EZ MELLADO GADES 11:19:42 1 270720.76 1465.7323 976.69 8.2003 C
