Federacion Andaluza de Colombofilia


Clasificacion General

C2303 CASAR DE CACERES 1
Codigo Enceste Suelta Nasofe Adujov NSector Ordenada Abscisa Huso HSuelta Amanecer Atardecer Socios Palomas Club
C2303 25/03/2023 26/03/2023 A A 4 4383363,57 205851,48 30 08:00 08:14 20:36 99 944 6

Ord OZ Pais Anilla O/T D Zinf Socio Club Hora Dia Distancia Velocidad Puntos Coef Zona
1 1 ES 21-172924 2/20 D C4 JOAQU?N CORDERO ALAS DEL SUR 11:25:34 1 325301.71 1582.4377 1000.00 1.0821 C
2 1 Esp 21-196320 2/18 D C2 ADRIAN MORENO LA JANDA 11:57:26 1 363087.80 1529.2415 1000.00 4.2083 C
3 1 ESP 21-180363 2/20 D C1 J. ALBERTO PUA LA PAZ 11:47:07 1 346495.77 1525.6066 1000.00 8.7274 C
4 2 ESP 20-126290 2/20 D C1 ANTONIO PERI?AN LA PAZ 11:46:36 1 345636.27 1525.3145 999.81 8.6334 C
5 3 ESP 21-180652 2/20 D C1 IVAN ORTEGA LA PAZ 11:49:36 1 350080.54 1524.7410 999.43 5.8615 C
6 4 ESP 22-132440 2/20 D C1 ROBERTO VILA LA PAZ 11:47:06 1 346215.06 1524.5049 999.28 5.4648 C
7 5 ESP 22-124706 2/20 D C1 RAFAEL FERNANDEZ LA PAZ 11:48:50 1 348341.47 1522.2719 997.81 0.5627 C
8 6 ESP 21-180328 4/20 D C1 RAFAEL FERNANDEZ LA PAZ 11:48:52 1 348341.47 1522.0058 997.64 0.5741 C
9 7 ESP 21-181315 2/20 D C1 JOSE BAUTI MARTINEZ LA PAZ 11:46:59 1 345422.77 1521.8203 997.52 3.2887 C
10 8 ESP 22-132498 2/20 D C1 MANUEL QUINTERO LA PAZ 11:49:26 1 348534.83 1519.1336 995.76 3.7184 C
11 9 ESP 19-121225 2/20 D C1 GUERRERO & SAUCEDO LA PAZ 11:49:11 1 348077.49 1518.7952 995.54 7.6650 C
12 10 ES 20-126325 2/18 D C1 MANUEL D. GRANDAL REYES LA PAZ 11:50:09 1 349543.88 1518.7655 995.52 7.4154 C
13 11 ES 21-197466 2/20 D C1 GONZALO VALERO JUNIOR LA PAZ 11:46:35 1 344115.50 1518.7373 995.50 0.4533 C
14 12 ES 21-180723 4/18 D C1 MANUEL D. GRANDAL REYES LA PAZ 11:50:12 1 349543.88 1518.4356 995.30 7.4268 C
15 13 ES 21-180638 6/18 C1 MANUEL D. GRANDAL REYES LA PAZ 11:50:18 1 349543.88 1517.7763 994.87 7.4383 C
16 14 ESP 21-180776 2/20 D C1 ERNESTO ARIZA LA PAZ 11:49:43 1 348655.27 1517.7402 994.84 5.5413 C
17 15 ESP 22-123963 4/20 D C1 IVAN ORTEGA LA PAZ 11:50:54 1 350080.54 1516.1565 993.81 5.8729 C
18 16 ESP 21-180641 6/20 C1 IVAN ORTEGA LA PAZ 11:51:11 1 350080.54 1514.3202 992.60 5.8844 C
19 17 ESP 19-123747 8/20 C1 IVAN ORTEGA LA PAZ 11:51:13 1 350080.54 1514.0582 992.43 5.8958 C
20 18 ESP 21-179020 4/20 D C1 GUERRERO & SAUCEDO LA PAZ 11:49:55 1 348077.49 1513.9070 992.33 7.6765 C
21 19 ESP 20-126159 4/20 D C1 J. ALBERTO PUA LA PAZ 11:49:00 1 346495.77 1513.0820 991.79 8.7389 C
22 20 ESP 22-124712 6/20 C1 RAFAEL FERNANDEZ LA PAZ 11:50:14 1 348341.47 1513.0151 991.75 0.5856 C
23 21 ESP 20-126519 10/20 C1 IVAN ORTEGA LA PAZ 11:51:32 1 350080.54 1512.0310 991.10 5.9072 C
24 2 Esp 18-157185 2/20 D C2 DIEGO PEREZ LA JANDA 11:58:01 1 359714.26 1511.2775 988.25 7.7506 C
25 3 Esp 21-195864 2/20 D C2 JOSE RODRIGUEZ LA JANDA 11:59:21 1 361696.65 1511.1621 988.18 7.0556 C
26 22 ESP 21-179190 6/20 C1 GUERRERO & SAUCEDO LA PAZ 11:50:29 1 348077.49 1510.2286 989.92 7.6879 C
27 23 ESP 22-132540 4/20 D C1 ROBERTO VILA LA PAZ 11:49:35 1 346215.06 1508.0367 988.48 5.4764 C
28 24 ES 21-197470 4/20 D C1 GONZALO VALERO JUNIOR LA PAZ 11:48:13 1 344115.50 1507.8236 988.34 0.4650 C
29 25 ESP 22-124055 2/20 D C1 JOSE ALFON SAUCEDO LA PAZ 11:52:37 1 350702.41 1507.6193 988.21 0.7870 C
30 2 ES 20-109910 2/16 D C4 TEAM MIGUEL?N POK?MON ALAS DEL SUR 11:34:58 1 323748.87 1506.0188 951.71 4.9297 C
31 4 Esp 21-196901 4/20 D C2 JOSE RODRIGUEZ LA JANDA 12:00:24 1 361696.65 1504.5618 983.86 7.0667 C
32 5 Esp 20-113266 4/20 D C2 DIEGO PEREZ LA JANDA 11:59:06 1 359714.26 1504.4511 983.79 7.7617 C
33 6 Esp 21-187620 2/20 D C2 JUAN MANUE BERMUDEZ CC.BARRIO NUEVO 11:57:36 1 357326.04 1503.8975 983.43 3.9628 C
34 26 ESP 21-179146 8/20 C1 GUERRERO & SAUCEDO LA PAZ 11:51:29 1 348077.49 1503.7044 985.64 7.6994 C
35 7 Esp 21-196290 4/18 D C2 ADRIAN MORENO LA JANDA 12:02:02 1 363087.80 1500.1768 980.99 4.2194 C
36 27 ESP 21-179148 10/20 C1 GUERRERO & SAUCEDO LA PAZ 11:52:03 1 348077.49 1500.0107 983.22 7.7109 C
37 28 ES 20-141227 2/20 D C1 TANDEM TOMAS OTERO CC.BARRIO NUEVO 11:50:38 1 345810.22 1499.4156 982.83 3.1694 C
38 8 Esp 21-196311 6/18 C2 ADRIAN MORENO LA JANDA 12:02:11 1 363087.80 1499.2477 980.39 4.2304 C
39 29 ES 18-168144 4/20 D C1 TANDEM TOMAS OTERO CC.BARRIO NUEVO 11:50:41 1 345810.22 1499.0906 982.62 3.1809 C
40 30 ESP 22-132537 6/20 C1 ROBERTO VILA LA PAZ 11:51:11 1 346215.06 1497.5995 981.64 5.4879 C
41 31 ESP 21-180182 2/20 D C1 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ LA PAZ 11:51:12 1 346204.56 1497.4246 981.53 2.9578 C
42 32 ESP 20-126535 2/20 D C1 MANUEL ALF GUERRERO LA PAZ 11:54:22 1 350834.56 1496.9261 981.20 3.3520 C
43 33 ESP 21-180746 4/20 D C1 ERNESTO ARIZA LA PAZ 11:53:04 1 348655.27 1495.9251 980.54 5.5528 C
44 34 Esp 20-113117 2/8 D C1 LUIS GUIMERANS LA JANDA 11:43:55 1 334895.42 1495.6030 980.33 0.2986 C
45 3 ESP 19-112128 2/20 D C4 MANUEL RODRIGUEZ CHIPIONA 11:34:01 1 320076.37 1495.5442 945.09 2.3994 C
46 4 ES 20-125954 2/14 D C4 ANTONIO ALBA ALAS DEL SUR 11:37:15 1 324725.72 1494.7099 944.56 2.9071 C
47 5 ES 19-111245 2/20 D C4 PEDRO N. GIL ALAS DEL SUR 11:33:22 1 318918.21 1494.6722 944.54 3.0854 C
48 35 ESP 20-126155 4/20 D C1 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ LA PAZ 11:51:42 1 346204.56 1494.1932 979.41 2.9693 C
49 36 Esp 20-113147 4/8 D C1 LUIS GUIMERANS LA JANDA 11:44:14 1 334895.42 1493.5353 978.98 0.3105 C
50 37 ESP 22-132528 8/20 C1 ROBERTO VILA LA PAZ 11:51:51 1 346215.06 1493.2718 978.81 5.4995 C
51 38 ESP 21-180049 4/20 D C1 ANTONIO PERI?AN LA PAZ 11:51:31 1 345636.27 1492.9003 978.56 8.6449 C
52 39 ES 21-182219 6/20 C1 GONZALO VALERO JUNIOR LA PAZ 11:50:35 1 344115.50 1492.3909 978.23 0.4766 C
53 40 ESP 22-123777 3/20 D C1 MARC TORRIJOS LA PAZ 11:55:13 1 350834.75 1491.5175 977.66 3.4717 C
54 41 ESP 22-123779 4/20 D C1 MARC TORRIJOS LA PAZ 11:55:13 1 350834.75 1491.5175 977.66 3.4774 C
55 42 ES 21-182158 8/20 C1 GONZALO VALERO JUNIOR LA PAZ 11:50:43 1 344115.50 1491.4854 977.63 0.4882 C
56 43 ES 20-139974 2/16 D C1 ANGEL JOSE NIETO CC.BARRIO NUEVO 11:55:39 1 351459.82 1491.4484 977.61 0.1935 C
57 44 ES 21-186454 6/20 C1 TANDEM TOMAS OTERO CC.BARRIO NUEVO 11:52:06 1 345810.22 1489.9191 976.61 3.1925 C
58 45 ESP 21-186762 2/20 D C1 AGUSTIN MARIN CC.BARRIO NUEVO 11:56:06 1 351666.64 1489.4817 976.32 0.6711 C
59 46 ESP 20-142180 2/20 D C1 JUANA M. PACHECO CC.BARRIO NUEVO 11:56:13 1 351666.64 1488.7251 975.83 7.8142 C
60 47 ESP 17-192782 12/20 C1 IVAN ORTEGA LA PAZ 11:55:17 1 350080.54 1487.9316 975.30 5.9186 C
61 6 ES 19-111050 4/20 D C4 JOAQU?N CORDERO ALAS DEL SUR 11:38:42 1 325301.71 1487.4335 939.96 1.0944 C
62 48 ESP 21-181028 6/20 C1 ERNESTO ARIZA LA PAZ 11:54:42 1 348655.27 1485.5359 973.73 5.5642 C
63 9 Esp 21-195707 2/20 D C2 JOSE LUIS ARAGON LA JANDA 12:04:27 1 363117.06 1485.4451 971.36 7.7881 C
64 49 ESP 21-180367 6/20 C1 J. ALBERTO PUA LA PAZ 11:53:18 1 346495.77 1485.1940 973.51 8.7505 C
65 7 ES 19-111246 4/20 D C4 PEDRO N. GIL ALAS DEL SUR 11:34:46 1 318918.21 1484.9290 938.38 3.0980 C
66 10 Esp 21-196906 6/20 C2 JOSE RODRIGUEZ LA JANDA 12:03:40 1 361696.65 1484.3709 970.66 7.0778 C
67 8 ES 19-111856 2/20 D C4 ANTONIO L?PEZ ALAS DEL SUR 11:26:16 1 305984.32 1483.4165 937.42 10.6541 C
68 11 Esp 21-195908 2/18 D C2 JUAN M. TRUJILLO LA JANDA 12:04:28 1 362578.72 1483.1215 969.84 2.9345 C
69 12 Esp 21-196636 4/20 D C2 JOSE LUIS ARAGON LA JANDA 12:05:00 1 363117.06 1482.1104 969.18 7.7991 C
70 50 ESP 22-132515 10/20 C1 ROBERTO VILA LA PAZ 11:53:37 1 346215.06 1481.9581 971.39 5.5110 C
71 51 ESP 18-167040 4/20 D C1 MANUEL ALF GUERRERO LA PAZ 11:56:47 1 350834.56 1481.6900 971.21 3.3634 C
72 52 ESP 21-180256 2/20 D C1 JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON LA PAZ 11:52:52 1 344594.34 1479.7713 969.96 1.1260 C
73 13 Esp 21-196641 6/20 C2 JOSE LUIS ARAGON LA JANDA 12:05:34 1 363117.06 1478.6703 966.93 7.8102 C
74 53 Esp 20-114399 2/20 D C1 JOSE M. CA?AS LA JANDA 11:57:22 1 350943.01 1478.4640 969.10 0.3305 C
75 54 Esp 20-114393 4/20 D C1 JOSE M. CA?AS LA JANDA 11:57:27 1 350943.01 1477.9659 968.77 0.3419 C
76 55 ESP 21-180790 6/20 C1 ANTONIO PERI?AN LA PAZ 11:54:04 1 345636.27 1476.6363 967.90 8.6565 C
77 14 Esp 21-279697 2/18 D C2 MIGUEL A. GONZALEZ CC.BARRIO NUEVO 12:04:42 1 361263.83 1476.3540 965.42 5.1375 C
78 9 ESP 21-173957 2/20 D C4 RAFAEL VALENZUELA CHIPIONA 11:36:26 1 319098.39 1474.3723 931.71 1.3413 C
79 56 ESP 22-106666 6/20 C1 MANUEL ALF GUERRERO LA PAZ 11:57:59 1 350834.56 1474.2187 966.32 3.3748 C
80 57 ESP 21-180077 8/20 C1 ANTONIO PERI?AN LA PAZ 11:54:29 1 345636.27 1474.0544 966.21 8.6681 C
81 15 Esp 21-195883 4/18 D C2 JUAN M. TRUJILLO LA JANDA 12:06:09 1 362578.72 1472.9991 963.22 2.9456 C
82 16 Esp 17-216910 2/20 D C2 JOSE S. ARAGON LA JANDA 12:04:14 1 359535.53 1472.1186 962.65 8.1883 C
83 58 ES 20-125492 4/16 D C1 ANGEL JOSE NIETO CC.BARRIO NUEVO 11:58:47 1 351459.82 1471.8981 964.80 0.2049 C
84 59 ESP 22-132506 12/20 C1 ROBERTO VILA LA PAZ 11:55:16 1 346215.06 1471.5648 964.58 5.5226 C
85 17 Esp 21-196326 8/18 C2 ADRIAN MORENO LA JANDA 12:06:58 1 363087.80 1470.1697 961.37 4.2414 C
86 60 ES 20-118774 6/16 C1 ANGEL JOSE NIETO CC.BARRIO NUEVO 11:59:05 1 351459.82 1470.0511 963.58 0.2162 C
87 61 ESP 22-106769 8/20 C1 RAFAEL FERNANDEZ LA PAZ 11:57:02 1 348341.47 1469.6092 963.29 0.5971 C
88 62 ES 21-182202 10/20 C1 GONZALO VALERO JUNIOR LA PAZ 11:54:15 1 344115.50 1469.0096 962.90 0.4998 C
89 18 Esp 21-196336 10/18 C2 ADRIAN MORENO LA JANDA 12:07:18 1 363087.80 1468.2078 960.09 4.2524 C
90 63 ESP 22-106680 8/20 C1 MANUEL ALF GUERRERO LA PAZ 11:59:04 1 350834.56 1467.4972 961.91 3.3862 C
91 64 ESP 18-168654 4/20 D C1 JOSE BAUTI MARTINEZ LA PAZ 11:55:34 1 345422.77 1466.3275 961.14 3.3003 C
92 65 ESP 18-167151 10/20 C1 MANUEL ALF GUERRERO LA PAZ 11:59:20 1 350834.56 1465.9030 960.87 3.3976 C
93 10 ES 21-172923 6/20 C4 JOAQU?N CORDERO ALAS DEL SUR 11:42:05 1 325301.71 1464.7952 925.66 1.1067 C
94 19 Esp 21-196904 8/20 C2 JOSE RODRIGUEZ LA JANDA 12:07:00 1 361696.65 1464.3589 957.57 7.0888 C
95 11 ES 21-173643 2/20 D C4 JUAN RAM?N FLORES ALAS DEL SUR 11:37:41 1 318511.24 1463.2086 924.65 2.5368 C
96 66 ESP 20-142179 4/20 D C1 AGUSTIN MARIN CC.BARRIO NUEVO 12:00:23 1 351666.64 1462.9613 958.94 0.6825 C
97 20 Esp 21-196218 2/20 D C2 ANTONIO ARAGON LA JANDA 12:05:40 1 359298.36 1462.5244 956.37 7.9822 C
98 21 Esp 21-289237 4/20 D C2 ANTONIO ARAGON LA JANDA 12:05:43 1 359298.36 1462.2268 956.18 7.9934 C
99 22 Esp 21-187587 4/20 D C2 JUAN MANUE BERMUDEZ CC.BARRIO NUEVO 12:04:24 1 357326.04 1462.0542 956.06 3.9740 C
100 67 ESP 18-167528 14/20 C1 IVAN ORTEGA LA PAZ 11:59:27 1 350080.54 1462.0194 958.32 5.9301 C
101 23 Esp 21-196241 6/20 C2 ANTONIO ARAGON LA JANDA 12:05:48 1 359298.36 1461.7509 955.87 8.0045 C
102 68 ES 17-195931 8/16 C1 ANGEL JOSE NIETO CC.BARRIO NUEVO 12:00:31 1 351459.82 1461.2499 957.82 0.2276 C
103 12 ES 18-175497 8/20 C4 JOAQU?N CORDERO ALAS DEL SUR 11:42:37 1 325301.71 1461.2421 923.41 1.1190 C
104 13 ES 22-101234 2/20 D C4 EDUARDO FLORES ALAS DEL SUR 11:37:59 1 318464.73 1460.9814 923.25 10.3622 C
105 69 ES 21-279638 8/20 C1 TANDEM TOMAS OTERO CC.BARRIO NUEVO 11:56:44 1 345810.22 1460.7790 957.51 3.2041 C
106 71 ES 21-186963 2/20 D C1 ORLANDO J. PEREZ CC.BARRIO NUEVO 11:55:56 1 344632.99 1460.7426 957.48 3.6445 C
107 70 ES 21-186987 4/20 D C1 ORLANDO J. PEREZ CC.BARRIO NUEVO 11:55:56 1 344632.99 1460.7426 957.48 3.6561 C
108 14 ES 21-171105 2/14 D C4 MIGUEL A. AG?ERA ALAS DEL SUR 11:44:29 1 327855.20 1460.5096 922.95 0.1220 C
109 15 ES 21-173238 4/20 D C4 ANTONIO L?PEZ ALAS DEL SUR 11:29:36 1 305984.32 1459.8489 922.53 10.6672 C
110 72 ESP 21-186135 2/20 D C1 PEDRO J. AMORES CC.BARRIO NUEVO 11:57:08 1 346155.38 1459.7705 956.85 8.3893 C
111 73 ESP 22-132513 14/20 C1 ROBERTO VILA LA PAZ 11:57:12 1 346215.06 1459.5913 956.73 5.5341 C
112 24 Esp 20-113254 6/20 C2 DIEGO PEREZ LA JANDA 12:06:36 1 359714.26 1458.6953 953.87 7.7728 C
113 74 ESP 20-142020 4/20 D C1 JUANA M. PACHECO CC.BARRIO NUEVO 12:01:11 1 351666.64 1458.1086 955.76 7.8256 C
114 75 ESP 21-181419 12/20 C1 MANUEL ALF GUERRERO LA PAZ 12:00:43 1 350834.56 1457.4384 955.32 3.4090 C
115 16 Esp 19-24352 2/20 D C4 MARIANO VILLALBA GADES 11:37:36 1 316975.14 1456.6872 920.53 1.9686 C
116 76 ES 21-197359 12/20 C1 GONZALO VALERO JUNIOR LA PAZ 11:56:24 1 344115.50 1455.6493 954.14 0.5115 C
117 17 Esp 19-110983 2/20 D C4 MANUEL BERNAL GADES 11:33:05 1 310138.61 1455.5031 919.79 7.3902 C
118 1 ESP 21-160033 2/20 D C3 JOSE A. RODRIGUEZ CHIPIONA 11:35:07 1 313036.94 1455.1736 1000.00 6.6829 C
119 77 ES 21-182152 14/20 C1 GONZALO VALERO JUNIOR LA PAZ 11:56:30 1 344115.50 1455.0338 953.74 0.5231 C
120 18 Esp 18-153743 4/20 D C4 MARIANO VILLALBA GADES 11:37:52 1 316975.14 1454.8820 919.39 1.9812 C
121 25 Esp 21-195909 6/18 C2 JUAN M. TRUJILLO LA JANDA 12:09:16 1 362578.72 1454.5622 951.17 2.9566 C
122 26 Esp 21-186028 2/20 D C2 TANDEM HNOS ALBA SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 12:06:03 1 357884.78 1454.5205 951.14 8.6732 C
123 78 ESP 22-132500 4/20 D C1 MANUEL QUINTERO LA PAZ 11:59:41 1 348534.83 1454.1673 953.17 3.7299 C
124 27 Esp 19-116499 4/18 D C2 MIGUEL A. GONZALEZ CC.BARRIO NUEVO 12:08:29 1 361263.83 1453.8950 950.73 5.1486 C
125 28 Esp 21-195983 8/20 C2 JOSE LUIS ARAGON LA JANDA 12:09:52 1 363117.06 1453.2239 950.29 7.8212 C
126 29 Esp 21-196642 10/20 C2 JOSE LUIS ARAGON LA JANDA 12:09:57 1 363117.06 1452.7588 949.99 7.8322 C
127 30 Esp 21-186322 6/18 C2 MIGUEL A. GONZALEZ CC.BARRIO NUEVO 12:08:51 1 361263.83 1451.7333 949.32 5.1597 C
128 79 ESP 20-125865 4/20 D C1 JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON LA PAZ 11:57:31 1 344594.34 1450.8014 950.97 1.1376 C
129 80 ESP 21-181267 6/20 C1 JOSE BAUTI MARTINEZ LA PAZ 11:58:41 1 345422.77 1447.2213 948.62 3.3119 C
130 31 ES 20-127497 2/20 D C2 JORGE RUIZ GALLARDO LA PAZ 12:15:41 1 369790.30 1446.3012 945.76 3.7210 C
131 81 ESP 21-186701 6/20 C1 JUANA M. PACHECO CC.BARRIO NUEVO 12:03:11 1 351666.64 1446.1166 947.90 7.8370 C
132 32 Esp 20-140041 4/20 D C2 TANDEM HNOS ALBA SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 12:07:30 1 357884.78 1445.9991 945.57 8.6844 C
133 33 ES 18-167339 4/20 D C2 JORGE RUIZ GALLARDO LA PAZ 12:15:45 1 369790.30 1445.9054 945.50 3.7318 C
134 34 Esp 21-186037 6/20 C2 TANDEM HNOS ALBA SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 12:07:32 1 357884.78 1445.8239 945.45 8.6955 C
135 82 ESP 21-157963 8/20 C1 JOSE BAUTI MARTINEZ LA PAZ 11:58:59 1 345422.77 1445.4045 947.43 3.3235 C
136 35 Esp 21-187616 6/20 C2 JUAN MANUE BERMUDEZ CC.BARRIO NUEVO 12:07:17 1 357326.04 1445.0260 944.93 3.9852 C
137 83 ESP 22-123747 6/20 C1 MARC TORRIJOS LA PAZ 12:02:49 1 350834.75 1444.8347 947.06 3.4888 C
138 84 ES 20-118998 10/16 C1 ANGEL JOSE NIETO CC.BARRIO NUEVO 12:03:17 1 351459.82 1444.6721 946.95 0.2390 C
139 19 Esp 20-140492 2/14 D C4 MIGUEL PEREZ CHIPIONA 11:40:55 1 319142.19 1444.6052 912.90 2.0806 C
140 20 ES 21-181197 4/14 D C4 ANTONIO ALBA ALAS DEL SUR 11:44:48 1 324725.72 1444.5094 912.84 2.9194 C
141 85 ESP 20-141477 4/20 D C1 PEDRO J. AMORES CC.BARRIO NUEVO 11:59:41 1 346155.38 1444.2397 946.67 8.4009 C
142 86 ESP 22-123770 8/20 C1 MARC TORRIJOS LA PAZ 12:03:05 1 350834.75 1443.2892 946.04 3.5002 C
143 21 ES 21-173119 4/20 D C4 JUAN RAM?N FLORES ALAS DEL SUR 11:40:43 1 318511.24 1443.0556 911.92 2.5494 C
144 87 ESP 17-218046 6/20 C1 PEDRO J. AMORES CC.BARRIO NUEVO 11:59:53 1 346155.38 1443.0356 945.88 8.4124 C
145 88 ESP 20-126142 8/20 C1 J. ALBERTO PUA LA PAZ 12:00:07 1 346495.77 1443.0109 945.86 8.7620 C
146 89 ESP 18-167724 6/20 C1 AGUSTIN MARIN CC.BARRIO NUEVO 12:03:47 1 351666.64 1442.5574 945.56 0.6938 C
147 22 Esp 21-187013 6/20 C4 MARIANO VILLALBA GADES 11:39:45 1 316975.14 1442.4352 911.53 1.9938 C
148 2 21-160609 2/20 D C3 FRANCISCO REYES VAZQUEZ GADES 11:37:27 1 313574.62 1442.0539 990.98 0.9950 C
149 3 21-161066 2/20 D C3 DOMINGO LORENZO SANCHEZ GADES 11:37:49 1 314003.68 1441.5741 990.65 5.5668 C
150 23 ES 21-173129 6/20 C4 JUAN RAM?N FLORES ALAS DEL SUR 11:40:58 1 318511.24 1441.4230 910.89 2.5619 C
151 4 ESP 21-160022 4/20 D C3 JOSE A. RODRIGUEZ CHIPIONA 11:37:21 1 313036.94 1440.2436 989.74 6.6957 C
152 90 ESP 22-123754 10/20 C1 MARC TORRIJOS LA PAZ 12:03:38 1 350834.75 1440.0310 943.91 3.5116 C
153 91 ESP 21-181072 10/20 C1 J. ALBERTO PUA LA PAZ 12:00:45 1 346495.77 1439.2348 943.39 8.7736 C
154 92 ES 19-123501 8/18 C1 MANUEL D. GRANDAL REYES LA PAZ 12:02:52 1 349543.88 1439.2221 943.38 7.4497 C
155 93 ESP 21-180245 8/20 C1 JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON LA PAZ 11:59:32 1 344594.34 1438.6271 942.99 1.1608 C
156 94 ESP 20-125840 7/20 C1 JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON LA PAZ 11:59:32 1 344594.34 1438.6271 942.99 1.1550 C
157 5 ESP 21-160075 6/20 C3 JOSE A. RODRIGUEZ CHIPIONA 11:37:40 1 313036.94 1438.1262 988.28 6.7085 C
158 6 21-161062 4/20 D C3 DOMINGO LORENZO SANCHEZ GADES 11:38:24 1 314003.68 1437.7458 988.02 5.5796 C
159 24 ES 21-173846 4/16 D C4 TEAM MIGUEL?N POK?MON ALAS DEL SUR 11:45:15 1 323748.87 1437.2869 908.27 4.9421 C
160 95 ESP 21-181411 14/20 C1 MANUEL ALF GUERRERO LA PAZ 12:04:08 1 350834.56 1437.0809 941.97 3.4204 C
161 96 ESP 17-192135 10/20 C1 JOSE BAUTI MARTINEZ LA PAZ 12:00:22 1 345422.77 1437.0461 941.95 3.3350 C
162 25 Esp 20-137504 8/20 C4 MARIANO VILLALBA GADES 11:40:36 1 316975.14 1436.8773 908.02 2.0065 C
163 97 ES 21-186561 10/20 C1 TANDEM TOMAS OTERO CC.BARRIO NUEVO 12:00:40 1 345810.22 1436.8647 941.83 3.2156 C
164 98 ESP 22-123749 12/20 C1 MARC TORRIJOS LA PAZ 12:04:15 1 350834.75 1436.3756 941.51 3.5230 C
165 7 ESP 21-163141 8/20 C3 JOSE A. RODRIGUEZ CHIPIONA 11:37:58 1 313036.94 1436.1469 986.92 6.7213 C
166 36 Esp 18-157158 8/20 C2 TANDEM HNOS ALBA SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 12:09:14 1 357884.78 1435.9619 939.00 8.7067 C
167 8 20-37470 2/20 D C3 ENRIQUE ESPINOSA RODRIGUEZ GADES 11:38:48 1 314116.49 1435.6330 986.57 7.4113 C
168 99 ESP 19-124470 8/20 C1 PEDRO J. AMORES CC.BARRIO NUEVO 12:01:09 1 346155.38 1435.4360 940.90 8.4240 C
169 100 ESP 21-180234 6/20 C1 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ LA PAZ 12:01:17 1 346204.56 1434.8664 940.52 2.9809 C
170 37 Esp 21-196936 10/20 C2 JOSE RODRIGUEZ LA JANDA 12:12:11 1 361696.65 1434.2797 937.90 7.0999 C
171 101 ESP 22-123931 4/20 D C1 JOSE ALFON SAUCEDO LA PAZ 12:04:34 1 350702.41 1433.9551 939.92 0.7984 C
172 102 ESP 21-186188 10/20 C1 PEDRO J. AMORES CC.BARRIO NUEVO 12:01:24 1 346155.38 1433.9494 939.92 8.4355 C
173 103 ESP 20-125877 10/20 C1 JOSE MARIA BUSTAMANTE MOREJON LA PAZ 12:00:21 1 344594.34 1433.7189 939.77 1.1724 C
174 38 Esp 20-113689 8/18 C2 JUAN M. TRUJILLO LA JANDA 12:12:56 1 362578.72 1433.5141 937.40 2.9676 C
175 104 ES 20-126362 10/18 C1 MANUEL D. GRANDAL REYES LA PAZ 12:03:51 1 349543.88 1433.4381 939.59 7.4612 C
176 26 ES 21-282190 6/20 C4 ANTONIO L?PEZ ALAS DEL SUR 11:33:28 1 305984.32 1433.3832 905.81 10.6803 C
177 27 19-113563 2/20 D C4 JUAN ANTON DOMINGUEZ GADES 11:35:09 1 308305.90 1432.9812 905.55 5.4102 C
178 28 ES 21-194931 8/20 C4 ANTONIO L?PEZ ALAS DEL SUR 11:33:33 1 305984.32 1432.8463 905.47 10.6934 C
179 29 19-123383 2/20 D C4 JOSE ANTON DEL MORAL GADES 11:33:41 1 306155.91 1432.7776 905.42 6.4412 C
180 105 Esp 18-156337 2/20 D C1 BREOGAN GUIMERANS LA JANDA 11:53:46 1 334895.42 1432.5851 939.03 8.0861 C
181 30 ES 21-172931 10/20 C4 JOAQU?N CORDERO ALAS DEL SUR 11:47:07 1 325301.71 1432.2900 905.12 1.1313 C
182 107 Esp 21-196423 4/20 D C1 BREOGAN GUIMERANS LA JANDA 11:53:51 1 334895.42 1432.0950 938.71 8.0981 C
183 106 Esp 18-156335 6/20 C1 BREOGAN GUIMERANS LA JANDA 11:53:51 1 334895.42 1432.0950 938.71 8.1100 C
184 39 Esp 22-128607 2/16 D C2 SEBASTIAN BRENES CC.BARRIO NUEVO 12:10:52 1 359228.23 1431.9298 936.37 4.3538 C
185 108 ESP 19-121537 8/20 C1 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ LA PAZ 12:01:50 1 346204.56 1431.6030 938.38 2.9925 C
186 40 Esp 21-186008 10/20 C2 TANDEM HNOS ALBA SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 12:10:00 1 357884.78 1431.5391 936.11 8.7179 C
187 31 Esp 21-173031 4/20 D C4 MANUEL BERNAL GADES 11:36:40 1 310138.61 1431.3869 904.55 7.4031 C
188 41 Esp 20-141439 12/20 C2 TANDEM HNOS ALBA SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 12:10:04 1 357884.78 1431.1384 935.85 8.7291 C
