Federacion Andaluza de Colombofilia


Clasificacion General

T2307 AGUILAR DE CAMPOO I
Codigo Enceste Suelta Nasofe Adujov NSector Ordenada Abscisa Huso HSuelta Amanecer Atardecer Socios Palomas Club
T2307 27/04/2023 29/04/2023 F A 1 4737948,13 397934,1 30 08:00 07:26 21:08 198 1664 21

Ord OZ Pais Anilla O/T D Zinf Socio Club Hora Dia Distancia Velocidad Puntos Coef Zona
1 Esp 21-194346 2/20 SALVADOR PORRAS MARTIN GUADALHORCE 17:30:21 1 685854.96 1202.5159 0.0000
2 Esp 19-131846 2/72 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 17:36:54 1 688610.09 1193.6386 0.0000
3 ES 21-202989 2/20 LORENZO GARCIA CALVENTE OMEYAS 15:26:07 1 525571.96 1178.0955 0.0000
4 Esp 21-194190 2/30 VICENTE BALBUENA VIZCAINO A MIEL 17:51:04 1 687796.21 1163.6459 0.0000
5 Esp 18-158750 4/72 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 17:54:17 1 688610.09 1158.7300 0.0000
6 Esp 21-204574 2/20 ANTONIO MORALES ORTEGA S.ELVIRA. 17:04:41 1 616277.44 1131.4486 0.0000
7 22-135325 2/70 T. HERMANOS DOMINGUEZ ITALICENSE 16:55:05 1 602004.10 1125.0731 0.0000
8 BEL 20-1041622 6/72 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 18:12:07 1 688610.09 1124.9593 0.0000
9 Esp 20-92980 8/72 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 18:12:09 1 688610.09 1124.9042 0.0000
10 ES 20-124999 2/18 FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA GUADAIRA 17:30:26 1 641651.36 1124.8556 0.0000
11 ES 19-100120 2/20 MANUEL CAUSSE PRADO MALAGUEÑO 18:11:39 1 682969.51 1116.6018 0.0000
12 Esp 19-131823 10/72 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 18:18:53 1 688610.09 1112.6714 0.0000
13 Esp 17-228512 2/20 RAFAEL FELIX AGUILERA GUERRERO GUADALQUIVIR 16:56:53 1 593428.35 1105.3277 0.0000
14 ES 19-107603 2/18 TEAM MIGUEL?N POK?MON ALAS DEL SUR 18:33:55 1 696714.99 1099.0582 0.0000
15 ES 21-169623 2/32 FELIPE PALOMINO GALLEGO A.C.SEVILLANA 16:57:32 1 590322.16 1098.2125 0.0000
16 Esp 21-194137 4/30 VICENTE BALBUENA VIZCAINO A MIEL 18:26:29 1 687796.21 1097.8742 0.0000
17 Esp 20-96016 6/30 VICENTE BALBUENA VIZCAINO A MIEL 18:28:35 1 687796.21 1094.2063 0.0000
18 ES 18-161036 2/20 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O MALAGUEÑO 18:18:24 1 672854.96 1088.0578 0.0000
19 BEL 21-6176040 2/40 JACINTO DELGADO MENDEZ DERBY C. SOL 18:17:06 1 670412.59 1086.3921 0.0000
20 19-128940 2/40 M.ANGEL GAMEZ CASTRO ITALICENSE 17:25:37 1 614034.44 1085.5953 0.0000
21 21-239 4/40 JACINTO DELGADO MENDEZ DERBY C. SOL 18:19:05 1 670412.59 1082.9175 0.0000
22 ES 20-107214 4/18 FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA GUADAIRA 17:52:34 1 641651.36 1082.8280 0.0000
23 ES 21-169627 4/32 FELIPE PALOMINO GALLEGO A.C.SEVILLANA 17:06:19 1 590322.16 1080.5428 0.0000
24 Esp 21-275609 2/10 ANTONIO MARTIN ESPINOSA GUADALHORCE 18:22:50 1 672739.08 1080.1327 0.0000
25 20-102962 2/60 T. VITO Y VITILLO GAMEZ. ITALICENSE 17:35:32 1 620107.07 1077.4539 0.0000
26 Esp 21-279791 12/72 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 18:42:40 1 688610.09 1071.4832 0.0000
27 ES 21-279600 2/20 ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 19:13:19 1 721225.24 1071.1478 0.0000
28 ES 21-200215 2/20 MIGUEL A. RUIZ LAMA MALAGUEÑO 18:16:47 1 659714.80 1069.6112 0.0000
29 Esp 20-92931 14/72 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 18:48:29 1 688610.09 1061.8833 0.0000
30 21-162173 2/20 DOMINGO LORENZO SANCHEZ GADES 18:59:04 1 698878.20 1060.4006 0.0000
31 Esp 21-211532 6/40 JACINTO DELGADO MENDEZ DERBY C. SOL 18:33:02 1 670412.59 1059.0534 0.0000
32 ES 20-99893 4/20 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARI?O MALAGUEÑO 18:35:31 1 672854.96 1058.7471 0.0000
33 21-172495 2/10 JOSE ANTON DEL MORAL DAZA GADES 18:52:25 1 688872.38 1055.8726 0.0000
34 ES 20-142840 2/20 JUAN FRANC HERRERA HERNANDEZ OMEYAS 15:36:47 1 482256.09 1055.7732 0.0000
35 ES 20-142336 2/20 RAFAEL HERAS TROCOLI OMEYAS 16:55:36 1 565206.95 1055.2781 0.0000
36 21-4332 2/20 NAUZET DENIZ IZQUIERDO ITALICENSE 17:47:53 1 619222.46 1053.3144 0.0000
37 Esp 21-195043 2/6 SALVADOR MARTIN TORRES A MIEL 18:42:41 1 676304.86 1052.3198 0.0000
38 ES 21-200077 4/20 MANUEL CAUSSE PRADO MALAGUEÑO 18:49:35 1 682969.51 1051.4017 0.0000
39 19-129252 2/20 TANDEM AMPARO Y MIGUEL ITALICENSE 18:07:47 1 632318.66 1040.3742 0.0000
40 Esp 21-191961 2/20 TANDEM F. PAVON BELTRAN C.CMC CARTAYA 18:34:05 1 659063.62 1039.4014 0.0000
41 20-103997 2/20 ANDRES GOMEZ ROMERO ITALICENSE 17:51:30 1 613702.47 1037.5359 0.0000
42 ES 21-186545 2/30 TANDEM TOMAS OTERO CC.BARRIO NUEVO 19:36:48 1 722330.75 1036.6400 0.0000
43 ES 22-105405 6/32 FELIPE PALOMINO GALLEGO A.C.SEVILLANA 17:29:39 1 590322.16 1036.2892 0.0000
44 20-103501 2/30 T.LOPEZ COLLANTES E HIJO. ITALICENSE 18:05:47 1 627647.25 1036.0977 0.0000
45 Esp 21-194664 16/72 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 19:04:54 1 688610.09 1035.6596 0.0000
46 20-102970 4/60 T. VITO Y VITILLO GAMEZ. ITALICENSE 17:59:49 1 620107.07 1033.8219 0.0000
47 20-104520 6/60 T. VITO Y VITILLO GAMEZ. ITALICENSE 18:00:05 1 620107.07 1033.3740 0.0000
48 Esp 21-202857 2/14 ARTURO VARGAS JIMENEZ OMEYAS 17:17:24 1 575704.22 1032.8386 0.0000
49 ES 20-109267 4/18 TEAM MIGUEL?N POK?MON ALAS DEL SUR 19:15:35 1 696714.99 1031.2842 0.0000
50 POR 21-202119 2/20 JOAQUIN JIMENEZ DIZ A.C.SEVILLANA 17:49:47 1 601817.66 1020.4104 0.0000
51 Esp 20-96059 8/30 VICENTE BALBUENA VIZCAINO A MIEL 19:14:40 1 687796.21 1019.4557 0.0000
52 ES 20-142821 4/20 JUAN FRANC HERRERA HERNANDEZ OMEYAS 15:56:33 1 482256.09 1011.9737 0.0000
53 21-161271 2/20 ANTONIO GARCIA BARBA GADES 19:34:22 1 702252.26 1011.3517 0.0000
54 Esp 22-137714 2/18 ADRIAN MORENO REYES LA JANDA 20:10:35 1 738539.28 1010.8945 0.0000
55 ES 21-199248 2/20 MIGUEL A. AG?ERA CARMONA ALAS DEL SUR 19:35:26 1 701818.78 1009.1868 0.0000
56 ESP 21-186729 2/20 AGUSTIN MARIN RUIZ CC.BARRIO NUEVO 20:03:11 1 729015.53 1008.0693 0.0000
57 Esp 21-201131 2/10 JUAN PINO LUQUE GUADALHORCE 19:05:10 1 670353.50 1007.7927 0.0000
58 Esp 19-131891 18/72 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 19:23:48 1 688610.09 1007.0344 0.0000
59 21-162200 4/20 DOMINGO LORENZO SANCHEZ GADES 19:34:04 1 698878.20 1006.9275 0.0000
60 ESP 21-94547 2/20 JOSE MIGUE BAUTISTA CABELLO MALAGUEÑO 19:08:03 1 671488.81 1005.1475 0.0000
61 ES 20-139974 2/4 ANGEL JOSE NIETO DIAZ CC.BARRIO NUEVO 20:04:34 1 728290.57 1005.1349 0.0000
62 21-166122 2/60 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA ITALICENSE 18:19:16 1 622128.95 1004.6166 0.0000
63 Esp 19-138112 4/20 JOAQUIN JIMENEZ DIZ A.C.SEVILLANA 17:59:31 1 601817.66 1003.8325 0.0000
64 21-167522 2/28 JOSE MANUE CARVAJAL ROJILLA ITALICENSE 17:57:46 1 599792.39 1003.3832 0.0000
65 21-168690 2/20 MANUEL RODRIGUEZ MORENO ITALICENSE 18:20:32 1 620846.50 1000.5100 0.0000
66 ESP 19-100644 2/20 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO MALAGUEÑO 19:12:18 1 672099.22 999.7014 0.0000
67 21-168301 4/20 ANDRES GOMEZ ROMERO ITALICENSE 18:13:54 1 613702.47 999.6782 0.0000
68 ES 18-140491 4/20 ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 20:01:34 1 721225.24 999.5222 0.0000
69 BEL 20-1041667 20/72 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 19:29:56 1 688610.09 998.0869 0.0000
70 Esp 21-170774 2/20 GUILLERMO MOHEDANO OSTOS A.C.SEVILLANA 18:12:08 1 610708.08 997.6771 0.0000
71 21-166493 4/20 TANDEM AMPARO Y MIGUEL ITALICENSE 18:35:24 1 632318.66 995.1506 0.0000
72 Esp 20-92956 22/72 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 19:32:14 1 688610.09 994.7707 0.0000
73 20-136000 2/20 JOSE A. GONZALEZ CASTRO GADES 19:44:03 1 699727.10 993.8600 0.0000
74 Esp 21-203006 2/20 JESUS RODRIGUEZ-BORLADO ROCA OMEYAS 17:09:08 1 545659.47 993.6799 0.0000
75 Esp 21-162561 2/20 MANUEL PADILLA GARCIA GADES 19:37:14 1 692744.04 993.5660 0.0000
76 21-166131 4/60 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA ITALICENSE 18:26:41 1 622128.95 992.7378 0.0000
77 ES 21-202776 4/20 LORENZO GARCIA CALVENTE OMEYAS 16:49:32 1 525571.96 992.5254 0.0000
78 20-136640 2/20 FRANCISCO REYES VAZQUEZ GADES 19:43:38 1 698282.35 992.3999 0.0000
79 19-125752 2/10 F.MANUEL PALMA CIFUENTES ITALICENSE 18:36:06 1 630670.24 991.4640 0.0000
80 22-134711 2/50 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ ITALICENSE 18:17:31 1 610458.46 988.5647 0.0000
81 21-172488 4/10 JOSE ANTON DEL MORAL DAZA GADES 19:37:24 1 688872.38 987.7723 0.0000
82 ES 21-200052 6/20 MANUEL CAUSSE PRADO MALAGUEÑO 19:32:01 1 682969.51 986.9216 0.0000
83 ES 20-142330 4/20 RAFAEL HERAS TROCOLI OMEYAS 17:33:01 1 565206.95 986.3651 0.0000
84 ES 19-104509 6/18 FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA GUADAIRA 18:53:03 1 641651.36 982.5455 0.0000
85 ES 18-184364 2/20 FRANCISCO ARENAS RUIZ S.ELVIRA. 18:32:01 1 620817.52 982.2751 0.0000
86 Esp 19-116937 24/72 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 19:41:32 1 688610.09 981.5832 0.0000
87 Esp 21-124541 8/40 JACINTO DELGADO MENDEZ DERBY C. SOL 19:23:14 1 670412.59 981.2400 0.0000
88 22-135331 4/70 T. HERMANOS DOMINGUEZ ITALICENSE 18:14:09 1 602004.10 980.2232 0.0000
89 ES 19-150502 6/20 JUAN FRANC HERRERA HERNANDEZ OMEYAS 16:12:27 1 482256.09 979.2996 0.0000
90 Esp 21-203002 4/20 JESUS RODRIGUEZ-BORLADO ROCA OMEYAS 17:17:17 1 545659.47 979.1478 0.0000
91 Esp 18-187043 2/20 MANUEL BERNAL CABRERA GADES 19:50:09 1 692947.35 975.7760 0.0000
92 ES 21-282151 2/10 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ ALAS DEL SUR 19:41:57 1 684928.53 975.7512 0.0000
93 Esp 20-113504 2/10 JOSE RODRIGUEZ ARAGON LA JANDA 20:37:08 1 737769.91 974.4296 0.0000
94 Esp 18-198148 6/20 JOAQUIN JIMENEZ DIZ A.C.SEVILLANA 18:17:56 1 601817.66 973.9253 0.0000
95 Esp 20-143901 2/40 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 19:53:25 1 693193.56 971.6486 0.0000
96 PT 20-474339 2/34 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA GUADAIRA 18:37:18 1 618469.07 970.4520 0.0000
97 19-102452 2/60 TANDEM HNOS. INFANTE ITALICENSE 18:53:25 1 632743.70 968.3568 0.0000
98 22-107414 2/20 SARA VALDES ROSA GADES 20:01:06 1 697724.01 967.5829 0.0000
99 ES 20-141147 4/30 TANDEM TOMAS OTERO CC.BARRIO NUEVO 20:28:25 1 722330.75 965.1409 0.0000
100 ES 19-124631 6/30 TANDEM TOMAS OTERO CC.BARRIO NUEVO 20:29:35 1 722330.75 963.6473 0.0000
101 22-135423 2/6 DAVID ZAPATA GONZALEZ ITALICENSE 18:52:10 1 628148.93 963.1675 0.0000
102 ESP 21-165230 4/20 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO MALAGUEÑO 19:37:57 1 672099.22 962.9618 0.0000
103 21-168185 4/40 M.ANGEL GAMEZ CASTRO ITALICENSE 18:38:06 1 614034.44 962.2856 0.0000
104 ES 19-131592 2/20 ZORAN RAKOVIC MALAGUEÑO 19:59:50 1 692662.92 962.2590 0.0000
105 ES 21-202587 8/20 JUAN FRANC HERRERA HERNANDEZ OMEYAS 16:21:28 1 482256.09 961.6848 0.0000
106 22-134747 4/50 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ ITALICENSE 18:35:01 1 610458.46 961.3216 0.0000
107 Esp 19-111628 2/14 CARLOS GARCIA POLO CHIPIONA 20:17:56 1 708810.62 960.5391 0.0000
108 ES 21-279634 8/30 TANDEM TOMAS OTERO CC.BARRIO NUEVO 20:32:44 1 722330.75 959.6147 0.0000
109 18-189536 4/30 T.LOPEZ COLLANTES E HIJO. ITALICENSE 18:54:08 1 627647.25 959.5145 0.0000
110 Esp 21-184889 2/16 IONEL PARASCHIV GUADALHORCE 20:02:28 1 692222.57 958.1333 0.0000
111 21-168966 6/30 T.LOPEZ COLLANTES E HIJO. ITALICENSE 18:55:24 1 627647.25 957.6552 0.0000
112 20-137330 4/20 ANTONIO GARCIA BARBA GADES 20:14:21 1 702252.26 956.2910 0.0000
113 22-135367 6/70 T. HERMANOS DOMINGUEZ ITALICENSE 18:31:59 1 602004.10 952.5683 0.0000
114 ES 19-107511 6/20 RAFAEL HERAS TROCOLI OMEYAS 17:54:35 1 565206.95 950.5987 0.0000
115 19-137599 2/30 JOAQUIN MORENO MELLADO GADES 20:14:41 1 698192.71 950.3358 0.0000
116 ES 18-201453 2/20 JOSE LUIS TORRICO FERNANDEZ OMEYAS 16:31:06 1 485363.56 949.6450 0.0000
117 Esp 21-116051 2/18 MIGUEL A. CARPIO DELGADO GUADALQUIVIR 17:47:58 1 557456.63 948.1039 0.0000
118 ES 20-99362 4/20 MIGUEL A. RUIZ LAMA MALAGUEÑO 19:36:25 1 659714.80 947.2944 0.0000
119 ES 20-142326 8/20 RAFAEL HERAS TROCOLI OMEYAS 17:57:17 1 565206.95 946.3015 0.0000
120 Esp 18-159571 4/20 SALVADOR PORRAS MARTIN GUADALHORCE 20:04:55 1 685854.96 946.1112 0.0000
121 ES 17-211700 4/20 MIGUEL A. AG?ERA CARMONA ALAS DEL SUR 20:21:55 1 701818.78 945.9494 0.0000
122 ES 21-279523 2/16 ANTONIO JURADO CHIA ALAS DEL SUR 18:52:16 1 616872.78 945.7323 0.0000
123 ESP 21-186709 4/20 AGUSTIN MARIN RUIZ CC.BARRIO NUEVO 20:51:38 1 729015.53 944.7734 0.0000
124 ES 20-108004 2/18 JOSE MANUE MANCERA GONZALEZ GUADAIRA 18:39:11 1 603878.58 944.7708 0.0000
125 21-167129 6/40 M.ANGEL GAMEZ CASTRO ITALICENSE 18:50:03 1 614034.44 944.5957 0.0000
126 Esp 21-170126 2/16 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ A.C.SEVILLANA 18:11:05 1 576999.50 944.2291 0.0000
127 21-660 10/40 JACINTO DELGADO MENDEZ DERBY C. SOL 19:50:01 1 670412.59 944.2165 0.0000
128 ES 21-186556 10/30 TANDEM TOMAS OTERO CC.BARRIO NUEVO 20:45:02 1 722330.75 944.1862 0.0000
129 Esp 16-237963 2/16 MANUEL ALBA PEREZ A.C.SEVILLANA 18:57:33 1 620598.78 943.8047 0.0000
130 19-135525 6/20 ANTONIO GARCIA BARBA GADES 20:24:42 1 702252.26 943.0002 0.0000
131 Esp 20-97994 2/8 MIGUEL MARTIN PICHACO A MIEL 19:58:11 1 676453.15 941.8992 0.0000
132 Esp 19-119639 2/20 JUAN LOSILLA NAVARRO GUADALQUIVIR 17:33:03 1 539489.13 941.4347 0.0000
133 Esp 21-194143 10/30 VICENTE BALBUENA VIZCAINO A MIEL 20:11:19 1 687796.21 940.4860 0.0000
134 ES 20-108643 2/10 MIGUEL ANG ALEGRE SILVA GUADAIRA 19:10:12 1 630017.56 940.0441 0.0000
135 21-167139 8/40 M.ANGEL GAMEZ CASTRO ITALICENSE 18:53:40 1 614034.44 939.3646 0.0000
136 ES 20-139872 6/20 ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 20:48:08 1 721225.24 938.9364 0.0000
137 20-136625 4/20 FRANCISCO REYES VAZQUEZ GADES 20:23:42 1 698282.35 938.9301 0.0000
138 Esp 21-194116 12/30 VICENTE BALBUENA VIZCAINO A MIEL 20:12:34 1 687796.21 938.8812 0.0000
139 ES 16-223180 8/18 FRANCISCO DE RIOJA PE?ARANDA GUADAIRA 19:25:26 1 641651.36 936.1297 0.0000
140 Esp 21-193389 2/18 MANUEL HERRERA UBEDA GUADALQUIVIR 17:32:22 1 534574.08 933.9659 0.0000
141 Esp 20-92906 26/72 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 20:17:25 1 688610.09 933.8099 0.0000
142 Esp 21-178842 2/20 FABIAN GARCIA PRIETO PM GRANADA 19:04:21 1 618962.85 931.6819 0.0000
143 ES 22-133604 2/16 MANUEL FERNANDEZ CANDAU GUADAIRA 19:26:49 1 638846.86 930.1518 0.0000
144 ES 18-57348 8/20 ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 20:55:44 1 721225.24 929.7375 0.0000
145 Esp 20-109390 4/14 CARLOS GARCIA POLO CHIPIONA 20:43:45 1 708810.62 928.0663 0.0000
146 20-103923 6/20 ANDRES GOMEZ ROMERO ITALICENSE 19:01:21 1 613702.47 927.9541 0.0000
147 Esp 19-343282 2/20 MORARIU FLAVIUS MATEI C.DEL SOL 20:52:53 1 717155.71 927.9005 0.0000
148 21-166765 2/24 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ ITALICENSE 19:17:07 1 627380.91 926.5432 0.0000
149 18-187486 8/20 ANTONIO GARCIA BARBA GADES 20:38:03 1 702252.26 926.3931 0.0000
150 ESP 21-94549 4/20 JOSE MIGUE BAUTISTA CABELLO MALAGUEÑO 20:05:05 1 671488.81 926.0893 0.0000
151 Esp 21-194542 4/16 IONEL PARASCHIV GUADALHORCE 20:28:13 1 692222.57 925.1591 0.0000
152 ES 19-100613 2/20 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ GUADALHORCE 20:06:10 1 671461.02 924.6609 0.0000
153 ES 21-171238 6/20 MIGUEL A. AG?ERA CARMONA ALAS DEL SUR 20:39:05 1 701818.78 924.5650 0.0000
154 BEL 21-6061262 12/40 JACINTO DELGADO MENDEZ DERBY C. SOL 20:07:39 1 670412.59 921.3394 0.0000
155 ES 21-279589 12/30 TANDEM TOMAS OTERO CC.BARRIO NUEVO 21:05:16 1 722330.75 919.8502 0.0000
156 20-1583170 2/6 FERNANDO BELTRAN ALVAREZ C.CMC CARTAYA 19:57:24 1 659432.15 919.1973 0.0000
157 Esp 17-229504 2/10 HORACIO RUIZ FERRER PM GRANADA 19:15:52 1 621180.37 919.0826 0.0000
158 Esp 21-171154 14/40 JACINTO DELGADO MENDEZ DERBY C. SOL 20:09:45 1 670412.59 918.6880 0.0000
159 Esp 18-154787 2/30 JORGE ROBLEDO CID GUADAIRA 19:27:58 1 631709.50 918.2225 0.0000
160 Esp 21-194140 14/30 VICENTE BALBUENA VIZCAINO A MIEL 20:29:25 1 687796.21 917.7714 0.0000
161 Esp 18-159852 16/30 VICENTE BALBUENA VIZCAINO A MIEL 20:29:48 1 687796.21 917.3062 0.0000
162 ES 21-187886 14/30 TANDEM TOMAS OTERO CC.BARRIO NUEVO 21:08:07 1 722330.75 916.5238 0.0000
163 20-104414 4/60 TANDEM HNOS. INFANTE ITALICENSE 19:30:32 1 632743.70 916.3160 0.0000
164 21-203151 8/20 ANDRES GOMEZ ROMERO ITALICENSE 19:10:18 1 613702.47 915.5639 0.0000
165 Esp 20-137522 4/40 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 20:37:20 1 693193.56 915.3124 0.0000
166 Esp 21-194313 6/20 SALVADOR PORRAS MARTIN GUADALHORCE 20:29:24 1 685854.96 915.2054 0.0000
167 21-166948 2/10 J.ANTONIO CACERES GARCIA ITALICENSE 19:27:47 1 628280.54 913.4906 0.0000
168 21-160336 2/30 ENRIQUE ESPINOSA RODRIGUEZ GADES 20:46:06 1 699163.53 912.6270 0.0000
169 21-166798 4/24 CURRO CAMBIL RODRIGUEZ ITALICENSE 19:27:33 1 627380.91 912.4877 0.0000
170 Esp 18-162967 4/20 GUILLERMO MOHEDANO OSTOS A.C.SEVILLANA 19:10:26 1 610708.08 910.9200 0.0000
171 22-135318 8/70 T. HERMANOS DOMINGUEZ ITALICENSE 19:01:27 1 602004.10 910.1279 0.0000
172 ES 19-110060 8/20 MIGUEL A. AG?ERA CARMONA ALAS DEL SUR 20:52:03 1 701818.78 909.0328 0.0000
173 ESP 20-110005 2/20 RAUL NOBLE CANTERO CHIPIONA 20:47:41 1 697564.51 908.6657 0.0000
174 ESP 19-111963 4/20 RAUL NOBLE CANTERO CHIPIONA 20:47:59 1 697564.51 908.3108 0.0000
175 21-167103 10/40 M.ANGEL GAMEZ CASTRO ITALICENSE 19:16:21 1 614034.44 907.8649 0.0000
176 21-202324 4/10 F.MANUEL PALMA CIFUENTES ITALICENSE 19:34:41 1 630670.24 907.8572 0.0000
177 20-136269 4/30 JOAQUIN MORENO MELLADO GADES 20:49:19 1 698192.71 907.5452 0.0000
178 ESP 21-200305 6/20 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO MALAGUEÑO 20:20:50 1 672099.22 907.2246 0.0000
179 22-135060 2/20 FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ ITALICENSE 19:35:30 1 629738.26 905.4468 0.0000
180 22-135304 10/70 T. HERMANOS DOMINGUEZ ITALICENSE 19:04:53 1 602004.10 905.4327 0.0000
181 Esp 18-175336 2/30 JOSE A. JURADO GUTIERREZ GADES 20:52:55 1 699594.26 905.1315 0.0000
182 Esp 19-143666 6/40 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 20:46:18 1 693193.56 904.5981 0.0000
183 21-161292 10/20 ANTONIO GARCIA BARBA GADES 20:56:54 1 702252.26 903.9159 0.0000
184 22-134770 6/50 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ ITALICENSE 19:15:33 1 610458.46 903.6466 0.0000
185 Esp 20-92951 28/72 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 20:43:12 1 688610.09 902.2669 0.0000
186 21-167026 2/20 T. JOAQUIN CLARO E HIJO ITALICENSE 19:38:05 1 628838.89 900.8121 0.0000
187 Esp 20-137549 8/40 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 20:50:48 1 693193.56 899.3170 0.0000
188 Esp 19-131896 30/72 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 20:46:39 1 688610.09 898.2066 0.0000
189 21-166098 8/60 T. VITO Y VITILLO GAMEZ. ITALICENSE 19:31:18 1 620107.07 897.0159 0.0000
190 ES 20-107460 2/14 JOAQU?N IGLESIAS CRESPO GUADAIRA 20:01:06 1 646643.04 896.7453 0.0000
191 22-134702 8/50 MIGUEL ARENAS GUTIERREZ ITALICENSE 19:20:47 1 610458.46 896.7045 0.0000
192 ESP 16-177952 6/20 JOSE MIGUE BAUTISTA CABELLO MALAGUEÑO 20:28:57 1 671488.81 896.5736 0.0000
193 20-136644 6/20 FRANCISCO REYES VAZQUEZ GADES 21:01:01 1 698282.35 894.0646 0.0000
194 Esp 21-203010 6/20 JESUS RODRIGUEZ-BORLADO ROCA OMEYAS 18:10:58 1 545659.47 893.1035 0.0000
195 ESP 20-142060 6/20 AGUSTIN MARIN RUIZ CC.BARRIO NUEVO 21:36:56 1 729015.53 892.3843 0.0000
196 19-128990 12/40 M.ANGEL GAMEZ CASTRO ITALICENSE 19:29:14 1 614034.44 890.8992 0.0000
197 Esp 22-121968 2/4 JESUS JIMENEZ ARANDA GUADALHORCE 20:36:21 1 673278.87 890.1684 0.0000
198 22-135305 12/70 T. HERMANOS DOMINGUEZ ITALICENSE 19:16:26 1 602004.10 889.9725 0.0000
199 20-136474 2/20 RAFAEL ORDO?EZ MELLADO GADES 21:04:54 1 698065.56 889.3688 0.0000
200 ES 21-202448 2/6 MANUEL LIRA GONZALEZ A.C.SEVILLANA 19:34:58 1 617696.06 888.8097 0.0000
201 Esp 19-150391 2/10 JOSE LUIS PEREZ SANCHEZ OMEYAS 18:18:34 1 549624.73 888.5409 0.0000
202 22-135326 14/70 T. HERMANOS DOMINGUEZ ITALICENSE 19:18:04 1 602004.10 887.8200 0.0000
203 21-161115 6/20 DOMINGO LORENZO SANCHEZ GADES 21:07:37 1 698878.20 887.3292 0.0000
204 20-102457 2/8 JONATHAN PE?A CORDERO ITALICENSE 19:52:38 1 631664.63 886.3851 0.0000
205 Esp 19-99457 4/20 RAFAEL FELIX AGUILERA GUERRERO GUADALQUIVIR 19:09:46 1 593428.35 886.0181 0.0000
206 21-160570 4/20 RAFAEL ORDO?EZ MELLADO GADES 21:08:49 1 698065.56 884.9491 0.0000
207 Esp 18-267063 4/30 JOSE A. JURADO GUTIERREZ GADES 21:11:18 1 699594.26 884.1075 0.0000
208 Esp 21-160102 2/20 JOSE BOLA?OS RAFFO GADES 21:11:55 1 697549.88 880.8338 0.0000
209 20-136458 6/20 RAFAEL ORDO?EZ MELLADO GADES 21:12:51 1 698065.56 880.4510 0.0000
210 20-102961 10/60 T. VITO Y VITILLO GAMEZ. ITALICENSE 19:45:52 1 620107.07 878.5004 0.0000
211 20-104443 6/60 TANDEM HNOS. INFANTE ITALICENSE 20:00:21 1 632743.70 878.3837 0.0000
212 ES 21-173138 4/10 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ ALAS DEL SUR 21:00:19 1 684928.53 877.7534 0.0000
213 ES 21-199558 4/20 FRANCISCO ARENAS RUIZ S.ELVIRA. 19:47:19 1 620817.52 877.7039 0.0000
214 Esp 20-100986 2/4 RAFAEL HIPONA ARAUJO A.C.SEVILLANA 19:00:37 1 579436.11 877.1095 0.0000
215 Esp 19-119630 4/20 JUAN LOSILLA NAVARRO GUADALQUIVIR 18:15:11 1 539489.13 876.9614 0.0000
