"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

H2412 AOIZ II

NÂș Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 Esp 21-133133 MARIAN CALIN 20
2 Esp 21-176963 MARIAN CALIN 20 11:34:02 2
3 Esp 21-176984 MARIAN CALIN 20
4 Esp 22-125278 MARIAN CALIN 20
5 Esp 23-103700 MARIAN CALIN 20
6 Esp 20-132686 PEDRO MEDINA ARENAS 20 16:55:07 2
7 Esp 22-125383 PEDRO MEDINA ARENAS 20
8 Esp 22-126391 PEDRO MEDINA ARENAS 20
9 Esp 22-3709 PEDRO MEDINA ARENAS 20
10 Esp 23-102723 PEDRO MEDINA ARENAS 20
11 Esp 20-133145 JOSE GARRIDO ZURITA 20
12 Esp 20-133974 JOSE GARRIDO ZURITA 20
13 Esp 21-170330 JOSE GARRIDO ZURITA 20 14:40:11 4
14 Esp 22-306021 JOSE GARRIDO ZURITA 20
15 Esp 23-103976 JOSE GARRIDO ZURITA 20 11:44:26 4
16 Esp 23-102883 FRANCISCO BEJAR CARRASCO 20
17 Esp 23-102910 FRANCISCO BEJAR CARRASCO 20
18 Esp 20-120162 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4 13:13:48 2
19 Esp 21-280582 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
20 Esp 21-280839 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4 07:17:33 2
21 Esp 22-103059 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4 10:29:35 2
22 Esp 22-103423 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4 10:26:11 2
23 Esp 22-103425 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4 19:07:24 2
24 Esp 22-103431 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
25 Esp 22-103460 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
26 Esp 22-104469 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4 15:11:07 2
27 Esp 23-120880 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
28 20-104340 FRANCISCO BORGES LOPEZ 4
29 Esp 20-120432 FRANCISCO BORGES LOPEZ 4
30 20-120450 FRANCISCO BORGES LOPEZ 4
31 Esp 21-188686 FRANCISCO BORGES LOPEZ 4
32 Esp 21-188694 FRANCISCO BORGES LOPEZ 4
33 Esp 22-100212 FRANCISCO BORGES LOPEZ 4
34 Esp 22-100385 FRANCISCO BORGES LOPEZ 4
35 Esp 22-102152 FRANCISCO BORGES LOPEZ 4
36 Esp 22-102156 FRANCISCO BORGES LOPEZ 4 10:41:57 4
37 Esp 19-147448 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4
38 Esp 19-147478 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4 20:20:21 2
39 Esp 21-189160 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4
40 21-235911 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4
41 Esp 22-104029 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4 14:30:05 2
42 Esp 22-104048 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4 07:34:26 3
43 Esp 20-119611 MIGUEL LOPEZ SALGUERO 4
44 Esp 20-120959 MIGUEL LOPEZ SALGUERO 4
45 Esp 21-189014 MIGUEL LOPEZ SALGUERO 4
46 Esp 21-279043 MIGUEL LOPEZ SALGUERO 4
47 21-44857 MIGUEL LOPEZ SALGUERO 4
48 Esp 21-101188 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26 15:41:05 2
49 Esp 21-280609 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26 07:07:48 3
50 Esp 22-104149 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26
51 Esp 23-113217 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26
52 Esp 23-113796 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26
53 Esp 23-113803 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26
54 Esp 23-113810 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26
55 Esp 23-120883 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26
56 Esp 23-120892 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26
57 Esp 23-305328 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26
58 Esp 21-189138 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4 11:49:04 2
59 Esp 21-280821 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4 17:33:53 2
60 Esp 22-103010 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4
61 Esp 22-103013 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4
62 Esp 22-103018 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4
63 Esp 22-103031 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4 13:37:43 2
64 Esp 22-176401 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4 11:46:46 2
65 Esp 22-176404 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4 21:50:43 2
66 Esp 23-113013 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4
67 Esp 23-113027 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4
68 21-1260857 EZEQUIEL GONZALEZ CARNACEA 4
69 Esp 22-103543 EZEQUIEL GONZALEZ CARNACEA 4
70 23-3236143 EZEQUIEL GONZALEZ CARNACEA 4 16:51:49 3
71 23-3236152 EZEQUIEL GONZALEZ CARNACEA 4
72 Esp 19-148604 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4 08:07:34 4
73 Esp 20-120520 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4
74 Esp 21-188440 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4 17:19:33 2
75 Esp 22-102365 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4 13:26:09 2
76 Esp 22-102373 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4
77 Esp 23-75972 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4
78 Esp 21-188451 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4 18:25:58 2
79 Esp 21-188498 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4 13:15:00 2
80 Esp 21-188500 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4 09:54:44 2
81 Esp 22-104405 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4
82 Esp 22-104458 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4
83 Esp 22-104477 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4
84 Esp 23-113536 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4
85 Esp 23-120756 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4
86 Esp 23-120782 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4 13:14:52 2
87 Esp 23-99792 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4 09:58:11 3
88 Esp 20-120667 MIGUEL MAGRO PEREZ 4 13:05:22 2
89 21-190106 MIGUEL MAGRO PEREZ 4
90 Esp 21-190112 MIGUEL MAGRO PEREZ 4
91 Esp 21-280925 MIGUEL MAGRO PEREZ 4 20:35:29 2
92 21-280931 MIGUEL MAGRO PEREZ 4
93 Esp 22-103912 MIGUEL MAGRO PEREZ 4 09:49:49 3
94 Esp 22-103913 MIGUEL MAGRO PEREZ 4 14:12:04 2
95 22-103939 MIGUEL MAGRO PEREZ 4
96 Esp 23-113441 MIGUEL MAGRO PEREZ 4
97 Esp 23-305136 MIGUEL MAGRO PEREZ 4
98 Esp 19-148089 FRANCISCO SEDA CASIMIRO 4
99 Esp 21-188631 FRANCISCO SEDA CASIMIRO 4
100 Esp 21-188634 FRANCISCO SEDA CASIMIRO 4
101 Esp 22-104847 FRANCISCO SEDA CASIMIRO 4
102 Esp 22-104860 FRANCISCO SEDA CASIMIRO 4 08:44:43 3
103 Esp 23-112765 FRANCISCO SEDA CASIMIRO 4
104 Esp 23-112780 FRANCISCO SEDA CASIMIRO 4
105 23-112785 FRANCISCO SEDA CASIMIRO 4
106 23-120723 FRANCISCO SEDA CASIMIRO 4
107 23-3236276 FRANCISCO SEDA CASIMIRO 4
108 Esp 19-151625 BERNABE ORTA GONZALEZ 4 22:00:46 3
109 Esp 20-119879 BERNABE ORTA GONZALEZ 4
110 Esp 20-120740 BERNABE ORTA GONZALEZ 4 13:02:29 3
111 Esp 20-132007 BERNABE ORTA GONZALEZ 4
112 Esp 22-104204 BERNABE ORTA GONZALEZ 4
113 22-104247 BERNABE ORTA GONZALEZ 4
114 Esp 23-119606 RAFAEL HACHERO MARTIN 26
115 Esp 23-119615 RAFAEL HACHERO MARTIN 26
116 Esp 23-119626 RAFAEL HACHERO MARTIN 26
117 Esp 23-119627 RAFAEL HACHERO MARTIN 26 13:39:12 2
118 Esp 23-119631 RAFAEL HACHERO MARTIN 26
119 Esp 19-149062 BRAULIO FRONCEDA AROZAMENA 26 13:58:45 2
120 Esp 20-145301 BRAULIO FRONCEDA AROZAMENA 26
121 Esp 22-103231 BRAULIO FRONCEDA AROZAMENA 26 11:40:30 2
122 Esp 22-103247 BRAULIO FRONCEDA AROZAMENA 26
123 Esp 22-103258 BRAULIO FRONCEDA AROZAMENA 26
124 Esp 20-145063 JUAN MANUE APONTE TORONJO 26
125 Esp 21-192027 JUAN MANUE APONTE TORONJO 26 21:17:52 2
126 Esp 21-192062 JUAN MANUE APONTE TORONJO 26
127 Esp 21-192064 JUAN MANUE APONTE TORONJO 26 07:43:08 3
128 Esp 22-103705 JUAN MANUE APONTE TORONJO 26
129 Esp 22-103716 JUAN MANUE APONTE TORONJO 26 18:59:10 2
130 Esp 22-103738 JUAN MANUE APONTE TORONJO 26
131 Esp 22-103741 JUAN MANUE APONTE TORONJO 26 12:24:05 4
132 Esp 22-103748 JUAN MANUE APONTE TORONJO 26
133 Esp 22-103754 JUAN MANUE APONTE TORONJO 26 12:24:12 2
134 Esp 16-212877 RAUL PADRON DONIZ 4
135 Esp 17-191622 RAUL PADRON DONIZ 4
136 18-188643 RAUL PADRON DONIZ 4
137 21-189607 RAUL PADRON DONIZ 4
138 Esp 21-189608 RAUL PADRON DONIZ 4 08:59:15 3
139 Esp 23-113572 RAUL PADRON DONIZ 4
140 Esp 23-120879 RAUL PADRON DONIZ 4
141 Esp 18-194512 CRISTOBAL GONZALEZ VAZQUEZ 4
142 Esp 18-266292 CRISTOBAL GONZALEZ VAZQUEZ 4
143 Esp 19-149017 CRISTOBAL GONZALEZ VAZQUEZ 4
144 20-120722 CRISTOBAL GONZALEZ VAZQUEZ 4
145 Esp 20-120733 CRISTOBAL GONZALEZ VAZQUEZ 4
146 21-189744 CRISTOBAL GONZALEZ VAZQUEZ 4
147 Esp 21-189766 CRISTOBAL GONZALEZ VAZQUEZ 4 21:56:26 2
148 Esp 21-189774 CRISTOBAL GONZALEZ VAZQUEZ 4
149 Esp 21-192126 CRISTOBAL GONZALEZ VAZQUEZ 4
150 Esp 22-104508 CRISTOBAL GONZALEZ VAZQUEZ 4
151 Esp 21-164507 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26
152 Esp 22-103639 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26
153 Esp 22-103651 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26
154 Esp 22-103652 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26
155 Esp 22-103670 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26
156 Esp 22-103672 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26 21:24:12 3
157 Esp 23-119857 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26
158 Esp 23-119867 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26
159 Esp 20-132955 MARIA REYE GUTIERREZ RUIZ 20 11:56:09 2
160 Esp 20-132959 MARIA REYE GUTIERREZ RUIZ 20 19:12:01 4
161 Esp 20-133346 MARIA REYE GUTIERREZ RUIZ 20
162 Esp 22-125692 MARIA REYE GUTIERREZ RUIZ 20 11:16:09 2
163 Esp 22-125697 MARIA REYE GUTIERREZ RUIZ 20
164 Esp 23-103404 JOSE ROMERO LEPE 20
165 Esp 23-119864 FERNANDO BELTRAN ALVAREZ 26
166 Esp 20-132167 AHMED BENCHAGRA KHIR 20
167 Esp 21-170359 AHMED BENCHAGRA KHIR 20
168 Esp 21-176237 AHMED BENCHAGRA KHIR 20
169 Esp 22-125526 AHMED BENCHAGRA KHIR 20
170 Esp 22-125538 AHMED BENCHAGRA KHIR 20
171 Esp 23-102848 AHMED BENCHAGRA KHIR 20
172 Esp 23-103811 AHMED BENCHAGRA KHIR 20
173 Esp 19-107671 MAYRA ECH CHARTY 20
174 Esp 19-107676 MAYRA ECH CHARTY 20
175 21-1279602 MAYRA ECH CHARTY 20
176 Esp 22-125323 MAYRA ECH CHARTY 20 20:49:34 2
177 Esp 22-125336 MAYRA ECH CHARTY 20
178 Esp 22-125360 MAYRA ECH CHARTY 20
179 Esp 22-125909 MAYRA ECH CHARTY 20 18:20:57 3
180 Esp 22-125914 MAYRA ECH CHARTY 20
181 23-113322 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 4
182 23-113367 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 4
183 23-113400 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 4
184 22-2357566 MANUEL DE LA CERDA PARRA 26
185 Esp 19-107880 CONSTANTIN ANDREI 20
186 Esp 20-133451 CONSTANTIN ANDREI 20 07:23:15 3
187 Esp 20-133500 CONSTANTIN ANDREI 20
188 Esp 22-125955 CONSTANTIN ANDREI 20 21:28:34 3
189 Esp 22-125965 CONSTANTIN ANDREI 20 07:51:19 3
190 Esp 22-125969 CONSTANTIN ANDREI 20
191 Esp 22-125971 CONSTANTIN ANDREI 20
192 Esp 23-102785 CONSTANTIN ANDREI 20
193 Esp 23-103584 CONSTANTIN ANDREI 20
194 Esp 23-103593 CONSTANTIN ANDREI 20
195 Esp 21-176416 DRAGOS IONUT MIRICICA 20
196 Esp 22-125753 DRAGOS IONUT MIRICICA 20
197 Esp 22-125759 DRAGOS IONUT MIRICICA 20
198 Esp 18-169038 NICULAE MANDALIN IONUT 20
199 Esp 23-103761 NICULAE MANDALIN IONUT 20
200 Esp 23-103770 NICULAE MANDALIN IONUT 20 12:05:48 2