"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

M2403 CASAR DE CACERES

Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 ES 22-113921 NASSER HEIKAL 37 20:18:13,3 1
2 ES 22-130428 NASSER HEIKAL 37 20:28:48,9 1
3 ES 23-113926 NASSER HEIKAL 37 10:33:37,3 2
4 ES 23-113932 NASSER HEIKAL 37 09:30:54,1 2
5 ES 23-113935 NASSER HEIKAL 37 14:57:31,7 2
6 ES 23-113938 NASSER HEIKAL 37 10:43:31,4 2
7 Esp 23-115440 NASSER HEIKAL 37
8 ES 23-301909 NASSER HEIKAL 37 19:12:57,7 1
9 ES 23-302133 NASSER HEIKAL 37 09:46:13,3 2
10 ESP 20-97523 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 20:14:41 1
11 ESP 20-97529 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 08:40:59 2
12 ESP 20-97531 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 15:52:50 1
13 ESP 22-91981 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 15:24:31 1
14 ESP 22-92187 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 16:09:39 1
15 ESP 22-92194 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 15:07:22 1
16 ESP 22-92423 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11
17 ESP 22-92435 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 16:26:33 1
18 ESP 22-92437 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 20:21:35 1
19 ESP 22-92438 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 18:18:33 1
20 ES 20-99129 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44 15:44:07,40 1
21 ES 20-99131 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44 14:58:18,35 1
22 ES 20-99156 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44 15:20:28,38 1
23 ES 22-122106 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44
24 ES 22-122137 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44 15:31:46,39 1
25 ES 22-122142 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44 15:37:00,39 1
26 ES 22-122146 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44
27 ES 22-122147 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44 16:20:51,44 1
28 ES 22-122151 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44 17:54:40,53 1
29 ES 22-123059 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44 15:24:53,38 1
30 ES 21-1692 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 19:17:33,61 1
31 ES 21-178748 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 14:28:54,32 1
32 ES 21-279452 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 18:59:35,59 1
33 ES 21-5035416 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 14:34:47,33 1
34 ES 21-558 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 18:27:46,56 1
35 ES 21-6176040 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 14:55:45,35 1
36 ES 22-14289 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 17:06:49,48 1
37 ES 22-1782 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 15:10:52,37 1
38 ES 22-584 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 10:02:15,88 2
39 ES 22-716 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 14:51:30,35 1
40 ES 19-101313 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 15:38:10,8 1
41 ES 20-98984 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 17:00:10,2 1
42 ES 20-99893 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 15:53:19,6 1
43 ES 21-279917 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 17:08:10,5 1
44 ES 22-121024 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 15:24:24,4 1
45 ES 22-121040 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 15:36:12,3 1
46 ES 22-122965 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 15:53:33,9 1
47 ES 22-122967 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 20:29:36,9 1
48 ES 22-122979 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 15:05:09,5 1
49 ES 23-303403 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 17:08:34,7 1
50 ES 23-301811 JUAN CONEJO TOVAR 44
51 ES 23-85112 JUAN CONEJO TOVAR 44
52 ES 23-85113 JUAN CONEJO TOVAR 44 15:20:01,38 1
53 ES 23-85117 JUAN CONEJO TOVAR 44 17:16:40,49 1
54 ES 23-85122 JUAN CONEJO TOVAR 44
55 ES 23-85132 JUAN CONEJO TOVAR 44 14:44:24,34 1
56 ES 23-85154 JUAN CONEJO TOVAR 44
57 ES 23-85155 JUAN CONEJO TOVAR 44 15:47:30,40 1
58 ES 23-85164 JUAN CONEJO TOVAR 44 21:16:33,15 2
59 ES 23-85172 JUAN CONEJO TOVAR 44
60 ES 16-233650 JOSE CUETO CORTES 44 20:07:49,66 1
61 ES 21-200803 JOSE CUETO CORTES 44 15:01:42,36 1
62 ES 21-200827 JOSE CUETO CORTES 44 19:43:31,64 1
63 ES 21-200836 JOSE CUETO CORTES 44 16:09:56,42 1
64 ES 22-118647 JOSE CUETO CORTES 44 20:06:41,14 2
65 ES 22-122567 JOSE CUETO CORTES 44 15:59:13,41 1
66 ES 22-122586 JOSE CUETO CORTES 44 15:22:42,38 1
67 ES 22-122597 JOSE CUETO CORTES 44 18:52:02,59 1
68 ES 22-122615 JOSE CUETO CORTES 44 18:07:11,54 1
69 ES 22-122635 JOSE CUETO CORTES 44
70 ES 22-113628 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7 15:04:43,8 1
71 ES 22-122513 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7 17:58:35,4 1
72 ES 22-123312 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7 19:19:34,1 1
73 ES 21-195543 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 18:34:20,57 1
74 ES 21-195557 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 19:16:17,61 1
75 ES 21-275604 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 16:46:59,46 1
76 ES 21-275609 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 14:59:21,35 1
77 ES 21-275616 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 14:37:50,33 1
78 ES 22-122783 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 18:12:28,55 1
79 ES 22-122784 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 15:16:17,37 1
80 ES 22-122804 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 15:23:22,38 1
81 ES 22-91871 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 14:23:40,32 1
82 ES 22-92495 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 14:30:51,33 1
83 ES 22-122811 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 11:03:18,94 2
84 ES 22-123588 JESUS JIMENEZ ARANDA 44
85 ES 22-123597 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 15:51:35,41 1
86 ES 22-309422 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 15:41:42,40 1
87 ES 22-309428 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 11:29:07,97 2
88 ES 22-309434 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 15:59:28,41 1
89 ES 23-84022 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 20:26:47,68 1
90 ES 23-84039 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 08:37:55,79 2
91 ES 23-84075 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 17:33:34,51 1
92 ES 23-85244 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 17:00:53,48 1
93 ES 20-97152 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 14:56:52,3 1
94 ES 20-97185 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 14:52:55,5 1
95 ES 20-97994 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 16:27:13,0 1
96 ES 21-280267 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 15:59:10,9 1
97 ES 22-91736 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 15:09:20,2 1
98 ES 22-91737 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 14:36:45,9 1
99 ES 22-91739 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 15:59:19,9 1
100 ES 22-91747 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 14:32:32,6 1
101 ES 22-92981 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 15:49:07,0 1
102 ES 22-92999 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 14:52:58,9 1
103 ES 19-131057 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 16:36:38,45 1
104 ES 21-194329 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 15:17:08,37 1
105 ES 21-194346 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 15:02:59,36 1
106 ES 21-194362 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 16:33:15,45 1
107 ES 22-129885 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 15:12:36,37 1
108 ES 22-130855 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 14:32:11,33 1
109 ES 22-147353 SALVADOR PORRAS MARTIN 44
110 ES 22-309366 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 15:15:51,37 1
111 ES 22-309381 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 16:58:32,47 1
112 ES 22-309386 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 16:19:09,43 1
113 ES 21-194606 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 14:36:48,33 1
114 ES 21-194788 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 14:34:54,33 1
115 ES 21-204268 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 15:31:17,39 1
116 ES 21-280287 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 14:36:49,33 1
117 ES 22-118240 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 14:58:48,35 1
118 ES 22-118278 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 14:50:25,35 1
119 ES 22-118294 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 16:24:13,44 1
120 ES 22-118391 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 15:06:05,36 1
121 ES 22-118407 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 14:50:26,35 1
122 ES 22-118440 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 15:25:16,38 1
123 ES 23-84683 ADRIAN MARTIN GONZALEZ 44 14:53:57,35 1
124 ES 23-84696 ADRIAN MARTIN GONZALEZ 44 18:42:00,58 1
125 ES 23-84711 ADRIAN MARTIN GONZALEZ 44 14:10:40,31 1
126 ES 23-84717 ADRIAN MARTIN GONZALEZ 44 15:40:46,40 1
127 ES 23-84720 ADRIAN MARTIN GONZALEZ 44
128 ES 23-84740 ADRIAN MARTIN GONZALEZ 44 14:35:42,33 1
129 ES 23-84741 ADRIAN MARTIN GONZALEZ 44 14:33:28,33 1
130 ES 23-84768 ADRIAN MARTIN GONZALEZ 44 15:27:32,38 1
131 ES 23-84780 ADRIAN MARTIN GONZALEZ 44 14:45:01,34 1
132 ES 23-84784 ADRIAN MARTIN GONZALEZ 44 15:06:24,36 1
133 ESP 22-129843 ALBERTO SANCHEZ PEREZ 37
134 ESP 22-129847 ALBERTO SANCHEZ PEREZ 37 15:43:32 1
135 ESP 22-129853 ALBERTO SANCHEZ PEREZ 37 16:01:29 1
136 ESP 22-129862 ALBERTO SANCHEZ PEREZ 37 15:13:37 1
137 ESP 22-129866 ALBERTO SANCHEZ PEREZ 37
138 ESP 22-129867 ALBERTO SANCHEZ PEREZ 37
139 ESP 22-130863 ALBERTO SANCHEZ PEREZ 37
140 ESP 22-130865 ALBERTO SANCHEZ PEREZ 37 20:20:56 1
141 ESP 22-92540 ALBERTO SANCHEZ PEREZ 37 14:56:25 1
142 ESP 22-92542 ALBERTO SANCHEZ PEREZ 37
143 ESP 14-181951 MIGUEL A. PUERTAS CALDERON 37
144 ESP 19-142520 MIGUEL A. PUERTAS CALDERON 37 20:09:12 1
145 ESP 19-142586 MIGUEL A. PUERTAS CALDERON 37 16:15:41 1
146 ESP 20-94646 MIGUEL A. PUERTAS CALDERON 37 17:44:21 1
147 ESP 20-94655 MIGUEL A. PUERTAS CALDERON 37
148 ESP 21-192282 MIGUEL A. PUERTAS CALDERON 37
149 ESP 21-231320 MIGUEL A. PUERTAS CALDERON 37
150 ESP 22-129579 MIGUEL A. PUERTAS CALDERON 37
151 ESP 23-115587 MIGUEL A. PUERTAS CALDERON 37
152 ESP 19-142178 JOSE M GUERRERO OTAL 37 16:25:18 1
153 ESP 22-129405 JOSE M GUERRERO OTAL 37
154 ESP 22-129410 JOSE M GUERRERO OTAL 37
155 ESP 22-129426 JOSE M GUERRERO OTAL 37 18:36:01 1
156 ESP 22-129434 JOSE M GUERRERO OTAL 37 15:42:10 1
157 ESP 22-129479 JOSE M GUERRERO OTAL 37
158 ESP 22-129492 JOSE M GUERRERO OTAL 37 20:43:16 1
159 ESP 22-129559 JOSE M GUERRERO OTAL 37
160 ESP 22-129567 JOSE M GUERRERO OTAL 37
161 ESP 22-130803 JOSE M GUERRERO OTAL 37
162 ESP 16-235177 FRANCISCO GONZALEZ RECUERDA 11 16:02:56 1
163 ESP 16-235188 FRANCISCO GONZALEZ RECUERDA 11 08:48:27 2
164 ESP 18-158003 FRANCISCO GONZALEZ RECUERDA 11 11:33:42 2
165 ESP 18-158005 FRANCISCO GONZALEZ RECUERDA 11 17:12:13 1
166 ESP 19-132053 FRANCISCO GONZALEZ RECUERDA 11 18:19:18 1
167 ESP 21-194963 FRANCISCO GONZALEZ RECUERDA 11 16:22:10 1
168 ESP 21-194964 FRANCISCO GONZALEZ RECUERDA 11 15:13:48 1
169 ESP 22-92050 FRANCISCO GONZALEZ RECUERDA 11 16:07:42 1
170 ESP 22-92057 FRANCISCO GONZALEZ RECUERDA 11 15:33:18 1
171 ESP 22-92060 FRANCISCO GONZALEZ RECUERDA 11 10:45:21 2
172 Esp 20-96022 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 14:38:28 1
173 Esp 20-96026 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 15:09:28 1
174 Esp 20-96033 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
175 Esp 20-96036 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 14:33:07 1
176 Esp 20-96038 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 16:01:45 1
177 Esp 21-194123 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 15:15:54 1
178 Esp 22-92204 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 15:14:07 1
179 Esp 22-92255 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 17:01:05 1
180 Esp 22-92284 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 15:41:42 1
181 Esp 22-92298 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 14:35:45 1
182 Esp 22-121056 MANUEL CAUSSE PRADO 7 17:06:22 1
183 Esp 22-121057 MANUEL CAUSSE PRADO 7 15:47:20 1
184 Esp 22-121058 MANUEL CAUSSE PRADO 7 15:45:25 1
185 Esp 22-121063 MANUEL CAUSSE PRADO 7 14:49:33 1
186 Esp 22-121065 MANUEL CAUSSE PRADO 7 17:20:38 1
187 Esp 22-121067 MANUEL CAUSSE PRADO 7 14:55:26 1
188 Esp 22-121070 MANUEL CAUSSE PRADO 7 14:39:17 1
189 Esp 22-121072 MANUEL CAUSSE PRADO 7 14:41:06 1
190 Esp 22-121078 MANUEL CAUSSE PRADO 7 16:14:12 1
191 Esp 22-121085 MANUEL CAUSSE PRADO 7 14:27:32 1
192 ES 19-101406 ZORAN RAKOVIC 7 16:31:04,0 1
193 ES 19-131596 ZORAN RAKOVIC 7 14:54:19,1 1
194 ES 20-96283 ZORAN RAKOVIC 7 15:33:48,5 1
195 ES 21-280046 ZORAN RAKOVIC 7 16:50:12,3 1
196 SI 21-99659 ZORAN RAKOVIC 7 15:11:37,5 1
197 Esp 22-118087 ZORAN RAKOVIC 7
198 ES 22-130911 ZORAN RAKOVIC 7 15:53:02,3 1
199 ES 22-130913 ZORAN RAKOVIC 7 19:19:27,9 1
200 ES 22-147356 ZORAN RAKOVIC 7 15:56:10,6 1
201 ES 22-92694 ZORAN RAKOVIC 7 15:25:14,6 1
202 ESP 20-110795 SALVADOR CRUZ ARJONA 37
203 ESP 20-110854 SALVADOR CRUZ ARJONA 37
204 ESP 21-171706 SALVADOR CRUZ ARJONA 37
205 ESP 21-171730 SALVADOR CRUZ ARJONA 37 15:28:37 1
206 ESP 21-171734 SALVADOR CRUZ ARJONA 37
207 ESP 21-171776 SALVADOR CRUZ ARJONA 37
208 ESP 22-129968 SALVADOR CRUZ ARJONA 37
209 ESP 22-130053 SALVADOR CRUZ ARJONA 37 18:49:30 1
210 ESP 22-130056 SALVADOR CRUZ ARJONA 37 19:27:15 1
211 ESP 22-95883 SALVADOR CRUZ ARJONA 37
212 ES 21-281167 PABLO MEDINA PALOMO 37 15:47:12,2 1
213 ES 22-129834 PABLO MEDINA PALOMO 37 17:27:07,8 1
214 ES 22-130013 PABLO MEDINA PALOMO 37 14:49:53,1 1
215 ES 22-130039 PABLO MEDINA PALOMO 37 16:17:55,1 1
216 ES 22-130909 PABLO MEDINA PALOMO 37 20:17:19,5 1
217 ES 22-85956 PABLO MEDINA PALOMO 37 15:28:21,0 1
218 Esp 22-92637 PABLO MEDINA PALOMO 37
219 Esp 22-98504 PABLO MEDINA PALOMO 37
220 ES 21-199334 JUAN PINO LUQUE 44 17:09:48,48 1
221 ES 21-201140 JUAN PINO LUQUE 44 20:13:41,67 1
222 ES 22-121362 JUAN PINO LUQUE 44
223 ES 22-121384 JUAN PINO LUQUE 44 15:02:42,36 1
224 ES 22-122506 JUAN PINO LUQUE 44 15:07:32,36 1
225 ES 22-122889 JUAN PINO LUQUE 44 18:26:34,56 1
226 ES 22-122912 JUAN PINO LUQUE 44 15:37:00,39 1
227 ES 22-123574 JUAN PINO LUQUE 44
228 ES 23-84355 JUAN PINO LUQUE 44
229 ES 23-84460 JUAN PINO LUQUE 44
230 ESP 21-203371 FRANCIS J. RAMIREZ ESTEBANEZ 11 09:59:54 2
231 ESP 22-118610 FRANCIS J. RAMIREZ ESTEBANEZ 11 16:50:03 1
232 ESP 22-118611 FRANCIS J. RAMIREZ ESTEBANEZ 11 17:50:36 1
233 ESP 22-91889 FRANCIS J. RAMIREZ ESTEBANEZ 11 17:13:13 1
234 ESP 22-91904 FRANCIS J. RAMIREZ ESTEBANEZ 11 15:51:30 1
235 ESP 22-91908 FRANCIS J. RAMIREZ ESTEBANEZ 11 16:38:37 1
236 ESP 22-91933 FRANCIS J. RAMIREZ ESTEBANEZ 11
237 ESP 22-91944 FRANCIS J. RAMIREZ ESTEBANEZ 11 15:46:12 1
238 ESP 22-91954 FRANCIS J. RAMIREZ ESTEBANEZ 11 18:45:52 1
239 ESP 22-92238 FRANCIS J. RAMIREZ ESTEBANEZ 11 16:41:33 1
240 ES 21-1156199 IONEL PARASCHIV 44 14:27:11,32 1
241 ES 21-184899 IONEL PARASCHIV 44 15:16:41,37 1
242 ES 21-280341 IONEL PARASCHIV 44 15:04:11,36 1
243 ES 21-280352 IONEL PARASCHIV 44
244 ES 22-91019 IONEL PARASCHIV 44 15:12:59,37 1
245 ES 22-91117 IONEL PARASCHIV 44 16:34:54,45 1
246 ES 22-91122 IONEL PARASCHIV 44 15:14:02,37 1
247 ES 22-91145 IONEL PARASCHIV 44 20:52:10,15 2
248 ES 22-91153 IONEL PARASCHIV 44 15:43:36,40 1
249 ES 22-91171 IONEL PARASCHIV 44 14:24:55,11 2
250 ESP 19-130805 JOSE MIGUE BAUTISTA CABELLO 7 15:34:37 1
251 ESP 21-94549 JOSE MIGUE BAUTISTA CABELLO 7 20:27:49 1
252 ESP 22-121804 JOSE MIGUE BAUTISTA CABELLO 7 11:55:31 2
253 ESP 22-121810 JOSE MIGUE BAUTISTA CABELLO 7 11:42:35 2
254 ESP 22-121828 JOSE MIGUE BAUTISTA CABELLO 7 19:36:47 1
255 ESP 22-121837 JOSE MIGUE BAUTISTA CABELLO 7 12:26:39 2
256 ESP 22-121850 JOSE MIGUE BAUTISTA CABELLO 7 21:13:55 1
257 ESP 22-122391 JOSE MIGUE BAUTISTA CABELLO 7 12:02:13 2
258 ESP 22-123202 JOSE MIGUE BAUTISTA CABELLO 7
259 ESP 22-92925 JOSE PEÑA LUCENA 11 15:16:05 1
260 ESP 22-92931 JOSE PEÑA LUCENA 11 14:39:42 1
261 ESP 22-92936 JOSE PEÑA LUCENA 11 20:12:44 1
262 ESP 22-92938 JOSE PEÑA LUCENA 11 15:58:44 1
263 ESP 23-118619 JOSE PEÑA LUCENA 11 14:39:50 1
264 ESP 23-118620 JOSE PEÑA LUCENA 11 14:36:01 1
265 ESP 23-79808 JOSE PEÑA LUCENA 11 14:48:55 1
266 ESP 23-79809 JOSE PEÑA LUCENA 11 15:30:35 1
267 ESP 23-79819 JOSE PEÑA LUCENA 11
268 ESP 23-79840 JOSE PEÑA LUCENA 11 18:15:27 1
269 ES 21-165222 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 15:39:32,3 1
270 ES 21-165230 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 16:28:21,4 1
271 ES 21-165232 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 16:19:44,3 1
272 Esp 21-199310 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7
273 ES 21-200305 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 15:06:31,2 1
274 Esp 21-200313 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7
275 ES 21-200321 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 20:09:19,6 1
276 ES 22-122336 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 08:57:43,6 2
277 ES 22-122485 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 16:56:13,7 1
278 ES 22-123298 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 18:57:06,1 1
279 ES 18-160569 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 7 18:58:54,2 1
280 Esp 18-161733 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 7
281 ES 21-200661 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 7 18:41:14,2 1
282 ES 22-122430 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 7 19:07:42,9 1
283 Esp 22-122439 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 7
284 ES 22-122440 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 7 17:23:33,7 1
285 ES 22-122445 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 7 15:14:04,7 1
286 ES 22-123342 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 7 15:08:10,1 1
287 Esp 22-123347 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 7
288 ES 22-123349 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 7 15:39:23,2 1
289 ES 20-94286 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 15:32:31,8 1
290 ES 20-94290 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 15:26:23,4 1
291 ES 21-181751 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 18:57:51,7 1
292 ES 22-130374 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 15:02:48,0 1
293 ES 22-130502 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 18:26:18,6 1
294 Esp 22-130548 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
295 ES 22-130560 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 15:06:30,1 1
296 ES 22-130565 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 14:49:24,5 1
297 ES 22-130607 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 15:31:16,8 1
298 Esp 22-130634 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
299 ES 20-95221 ARIANA RO SIPOS 37 15:03:29,8 1
300 ES 22-129611 ARIANA RO SIPOS 37 17:19:25,7 1
301 ES 22-129627 ARIANA RO SIPOS 37 08:11:57,6 2
302 ES 22-129629 ARIANA RO SIPOS 37 16:55:07,0 1
303 ES 22-129630 ARIANA RO SIPOS 37 16:30:50,7 1
304 ES 22-129639 ARIANA RO SIPOS 37 16:09:09,2 1
305 ES 22-129652 ARIANA RO SIPOS 37 16:40:35,1 1
306 ES 22-129658 ARIANA RO SIPOS 37 18:12:05,1 1
307 ES 22-129674 ARIANA RO SIPOS 37 16:08:31,5 1
308 ES 22-129677 ARIANA RO SIPOS 37 15:48:02,6 1
309 ES 21-184506 LASSRI BOUSSELHAM 44 18:27:53,56 1
310 ES 21-184518 LASSRI BOUSSELHAM 44 16:01:13,42 1
311 ES 21-184750 LASSRI BOUSSELHAM 44 16:01:17,42 1
312 ES 21-184756 LASSRI BOUSSELHAM 44
313 ES 21-184785 LASSRI BOUSSELHAM 44 17:04:57,48 1
314 ES 21-184794 LASSRI BOUSSELHAM 44 16:05:38,42 1
315 ES 21-201181 LASSRI BOUSSELHAM 44 15:18:46,11 2
316 ES 21-201185 LASSRI BOUSSELHAM 44
317 ES 22-122927 LASSRI BOUSSELHAM 44 16:02:30,42 1
318 ES 22-122936 LASSRI BOUSSELHAM 44
319 ESP 21-1882718 ADRIAN VICTOR PASCU 11 14:18:39 1
320 ESP 21-280230 ADRIAN VICTOR PASCU 11 07:48:41 2
321 ESP 22-118605 ADRIAN VICTOR PASCU 11 19:45:33 1
322 ESP 22-91034 ADRIAN VICTOR PASCU 11 14:48:06 1
323 ESP 22-91063 ADRIAN VICTOR PASCU 11 17:31:26 1
324 ESP 22-91064 ADRIAN VICTOR PASCU 11 10:13:10 2
325 ESP 22-91072 ADRIAN VICTOR PASCU 11
326 ESP 22-91077 ADRIAN VICTOR PASCU 11 16:29:26 1
327 ESP 22-91969 ADRIAN VICTOR PASCU 11 14:14:45 1
328 ESP 22-91976 ADRIAN VICTOR PASCU 11 15:59:23 1
329 ES 20-99302 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 14:32:44,33 1
330 ES 20-99329 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 14:42:44,34 1
331 ES 20-99358 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 14:12:34,31 1
332 ES 20-99367 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 14:23:41,32 1
333 ES 20-99369 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 14:37:49,33 1
334 ES 20-99390 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 14:11:15,31 1
335 ES 21-200227 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 14:49:40,34 1
336 ES 22-121943 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 14:25:29,32 1
337 ES 22-121944 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 16:06:34,42 1
338 ES 22-9676 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 14:12:31,31 1
339 ESP 20-98658 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 15:23:13 1
340 ESP 21-200372 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 14:33:33 1
341 ESP 21-200384 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 15:44:48 1
342 ESP 21-200397 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 20:10:44 1
343 ESP 21-200400 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 15:03:46 1
344 ESP 22-122709 RAFAEL GOMEZ VIDA 7
345 ESP 22-122755 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 18:21:50 1
346 ESP 22-122756 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 15:03:57 1
347 ESP 22-122763 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 17:47:29 1
348 ESP 22-123443 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 16:54:32 1
349 ES 23-74361 DAVID BANDERA MU?OZ 44 14:58:17,35 1
350 ES 23-85393 DAVID BANDERA MU?OZ 44 17:07:24,48 1
351 ES 23-85395 DAVID BANDERA MU?OZ 44 16:18:49,43 1
352 ES 23-85415 DAVID BANDERA MU?OZ 44 15:27:45,38 1
353 ES 23-85962 DAVID BANDERA MU?OZ 44 17:39:53,51 1
354 ES 23-85966 DAVID BANDERA MU?OZ 44 14:23:46,32 1
355 ES 23-85978 DAVID BANDERA MU?OZ 44 15:58:07,41 1
356 ES 23-85989 DAVID BANDERA MU?OZ 44 16:46:04,46 1
357 ES 23-85993 DAVID BANDERA MU?OZ 44 14:56:09,35 1
358 ES 23-85994 DAVID BANDERA MU?OZ 44 19:50:36,65 1
359 ESP 21-194041 V. ANTON SCRIECIU 11 17:38:29 1
360 ESP 21-194060 V. ANTON SCRIECIU 11
361 ESP 21-194292 V. ANTON SCRIECIU 11 16:22:50 1
362 ESP 21-280203 V. ANTON SCRIECIU 11 14:33:43 1
363 ESP 22-91254 V. ANTON SCRIECIU 11 14:35:15 1
364 ESP 22-91258 V. ANTON SCRIECIU 11 14:22:29 1
365 ESP 22-91262 V. ANTON SCRIECIU 11 15:32:32 1
366 ESP 22-91803 V. ANTON SCRIECIU 11 14:44:00 1
367 ESP 22-91807 V. ANTON SCRIECIU 11 20:38:36 2
368 ESP 22-91810 V. ANTON SCRIECIU 11
369 ES 21-184933 JUAN PINO TORREBLANCA 44 14:51:26,35 1
370 ES 21-184934 JUAN PINO TORREBLANCA 44 15:15:29,37 1
371 ES 21-200777 JUAN PINO TORREBLANCA 44 19:04:50,60 1
