"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

M2404 CASAR DE CACERES

Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 ESP 20-97523 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 14:52:48 1
2 ESP 20-97529 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 19:44:29 1
3 ESP 20-97531 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 14:07:38 1
4 ESP 22-91981 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 14:07:38 1
5 ESP 22-92187 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 14:51:27 1
6 ESP 22-92194 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 16:23:53 1
7 ESP 22-92431 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 15:08:08 1
8 ESP 22-92435 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 14:39:02 1
9 ESP 22-92437 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11
10 ESP 22-92438 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ 11 14:07:30 1
11 ES 19-100595 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44 10:29:23,92 2
12 ES 20-99131 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44 14:50:25,35 1
13 ES 22-122104 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44 14:37:20,33 1
14 ES 22-122116 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44 14:24:01,32 1
15 ES 22-122122 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44 14:33:41,33 1
16 ES 22-122123 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44 08:39:55,81 2
17 ES 22-122132 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44 15:13:35,37 1
18 ES 22-122138 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44 14:34:09,33 1
19 ES 22-122149 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44 15:32:32,39 1
20 ES 22-123042 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44 18:42:01,58 1
21 ES 21-1692 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 15:08:19,36 1
22 ES 21-178748 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 14:40:58,34 1
23 ES 21-279452 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 14:51:48,35 1
24 ES 21-5035416 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 16:16:05,43 1
25 ES 21-558 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 19:58:59,65 1
26 ES 21-6176040 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 14:20:54,32 1
27 ES 22-14289 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 13:50:04,29 1
28 ES 22-1782 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
29 ES 22-716 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 16:28:31,44 1
30 ES 22-88015 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 14:20:52,32 1
31 ES 19-101313 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 21:02:07,9 1
32 ES 20-99893 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 14:18:06,8 1
33 ES 21-200011 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 18:57:42,8 1
34 ES 21-279907 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 18:05:39,6 1
35 ES 21-279917 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 15:01:38,3 1
36 ES 22-121024 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 14:30:35,0 1
37 ES 22-121040 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 18:23:48,3 1
38 ES 22-121050 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 17:02:37,7 1
39 ES 22-122964 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 14:53:02,7 1
40 ES 22-122965 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 14:39:59,1 1
41 ES 23-302012 JOSE CUETO CORTES 44
42 ES 23-302018 JOSE CUETO CORTES 44 17:04:57,48 1
43 ES 23-302024 JOSE CUETO CORTES 44 18:26:33,56 1
44 ES 23-302030 JOSE CUETO CORTES 44 17:44:29,52 1
45 ES 23-84801 JOSE CUETO CORTES 44
46 ES 23-84802 JOSE CUETO CORTES 44
47 ES 23-84812 JOSE CUETO CORTES 44 14:18:17,31 1
48 ES 23-84813 JOSE CUETO CORTES 44 15:13:29,37 1
49 ES 23-84819 JOSE CUETO CORTES 44 09:49:53,88 2
50 ES 23-85097 JOSE CUETO CORTES 44 18:56:34,59 1
51 ES 22-113621 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7 18:21:21,2 1
52 ES 22-118300 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7 20:25:43,4 1
53 ES 22-122489 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7 15:00:22,7 1
54 ES 22-122520 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7 19:19:42,5 1
55 ES 22-122547 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7 14:48:22,4 1
56 ES 22-122555 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7 15:23:16,6 1
57 Esp 22-122897 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7
58 ES 23-74309 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7 10:06:15,7 2
59 ES 23-74324 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7 12:49:57,6 2
60 ES 23-74334 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7 15:32:41,3 1
61 ES 21-195550 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 09:21:17,85 2
62 ES 21-275604 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 13:51:51,29 1
63 ES 21-275609 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 14:29:11,32 1
64 ES 21-275616 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 14:05:42,30 1
65 ES 22-122783 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 14:56:22,35 1
66 ES 22-122784 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 15:07:04,36 1
67 ES 22-122804 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 14:56:34,35 1
68 ES 22-91871 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 14:51:07,35 1
69 ES 22-91879 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44
70 ES 22-92495 ANTONIO MARTIN ESPINOSA 44 14:28:22,32 1
71 ES 22-122811 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 14:55:04,35 1
72 ES 22-123583 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 14:09:46,30 1
73 ES 22-123592 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 19:26:02,62 1
74 ES 22-123597 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 15:25:29,38 1
75 ES 22-309422 JESUS JIMENEZ ARANDA 44
76 ES 22-309434 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 14:59:03,35 1
77 ES 23-84022 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 14:28:08,32 1
78 ES 23-84039 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 10:03:16,89 2
79 ES 23-84075 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 16:06:06,42 1
80 ES 23-85244 JESUS JIMENEZ ARANDA 44 19:14:29,61 1
81 ES 20-97152 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 13:49:33,2 1
82 ES 20-97181 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 19:51:47,7 1
83 ES 20-97195 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 20:41:39,2 1
84 ES 21-280267 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 14:29:54,2 1
85 ES 21-280280 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 14:20:21,4 1
86 ES 22-91737 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 14:07:25,1 1
87 ES 22-91739 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 14:06:01,8 1
88 ES 22-91747 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 14:55:40,3 1
89 ES 22-91992 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 14:03:21,4 1
90 ES 22-92981 MIGUEL MARTIN PICHACO 11 08:51:12,1 2
91 ES 21-194329 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 16:56:02,47 1
92 ES 21-194346 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 15:06:21,36 1
93 ES 21-194362 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 14:31:17,33 1
94 ES 22-118028 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 16:57:18,47 1
95 ES 22-129890 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 14:20:14,32 1
96 ES 22-130855 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 14:50:27,35 1
97 ES 22-309366 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 14:55:57,35 1
98 ES 22-309386 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 18:44:59,58 1
99 ES 22-91308 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 14:19:22,31 1
100 ES 22-91370 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 14:20:41,32 1
101 ES 21-194606 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 14:00:44,30 1
102 ES 21-194788 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 15:41:23,40 1
103 ES 21-204268 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 14:15:20,31 1
104 ES 21-280287 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 14:43:03,34 1
105 ES 22-118245 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 14:00:19,30 1
106 ES 22-118278 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 14:12:01,31 1
107 ES 22-118294 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 14:10:23,31 1
108 ES 22-118391 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 14:08:27,30 1
109 ES 22-118407 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 14:19:47,31 1
110 ES 22-118481 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 14:47:42,34 1
111 ES 23-84683 ADRIAN MARTIN GONZALEZ 44 15:13:51,37 1
112 ES 23-84696 ADRIAN MARTIN GONZALEZ 44 19:16:37,61 1
113 ES 23-84711 ADRIAN MARTIN GONZALEZ 44 14:48:56,34 1
114 ES 23-84717 ADRIAN MARTIN GONZALEZ 44 13:46:39,28 1
115 ES 23-84740 ADRIAN MARTIN GONZALEZ 44 14:32:15,33 1
116 ES 23-84741 ADRIAN MARTIN GONZALEZ 44 14:46:58,34 1
117 ES 23-84756 ADRIAN MARTIN GONZALEZ 44 18:01:14,54 1
118 ES 23-84768 ADRIAN MARTIN GONZALEZ 44 15:23:18,38 1
119 ES 23-84780 ADRIAN MARTIN GONZALEZ 44 19:13:10,61 1
120 ES 23-84784 ADRIAN MARTIN GONZALEZ 44 15:23:13,38 1
121 ESP 16-235177 FRANCISCO GONZALEZ RECUERDA 11 15:45:28 1
122 ESP 18-158003 FRANCISCO GONZALEZ RECUERDA 11 15:14:00 1
123 ESP 18-158005 FRANCISCO GONZALEZ RECUERDA 11 15:37:23 1
124 ESP 19-132053 FRANCISCO GONZALEZ RECUERDA 11 19:51:06 1
125 ESP 21-194963 FRANCISCO GONZALEZ RECUERDA 11 16:58:15 1
126 ESP 21-194964 FRANCISCO GONZALEZ RECUERDA 11 09:05:22 2
127 ESP 22-92043 FRANCISCO GONZALEZ RECUERDA 11
128 ESP 22-92050 FRANCISCO GONZALEZ RECUERDA 11 16:53:07 1
129 ESP 22-92057 FRANCISCO GONZALEZ RECUERDA 11 08:56:19 2
130 ESP 22-92060 FRANCISCO GONZALEZ RECUERDA 11 18:59:49 1
131 Esp 20-96022 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 15:10:54 1
132 Esp 20-96036 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 14:48:01 1
133 Esp 21-194123 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 14:34:12 1
134 Esp 22-92204 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 14:01:46 1
135 Esp 22-92237 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 14:01:44 1
136 Esp 22-92251 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 18:50:15 1
137 Esp 22-92255 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 15:23:53 1
138 Esp 22-92284 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 14:34:00 1
139 Esp 22-92295 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 14:10:38 1
140 Esp 22-92298 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11 14:12:21 1
141 ESP 21-194004 SALVADOR GAMBERO MARQUEZ 11 15:52:52 1
142 ESP 22-92018 SALVADOR GAMBERO MARQUEZ 11 16:24:09 1
143 ES 21-200052 MANUEL CAUSSE PRADO 7 10:49:17,5 2
144 Esp 21-200086 MANUEL CAUSSE PRADO 7
145 ES 22-121055 MANUEL CAUSSE PRADO 7 14:15:14,6 1
146 ES 22-121059 MANUEL CAUSSE PRADO 7 08:56:34,6 2
147 ES 22-121080 MANUEL CAUSSE PRADO 7 16:37:48,1 1
148 ES 19-101406 ZORAN RAKOVIC 7 15:34:05,3 1
149 ES 19-131596 ZORAN RAKOVIC 7 14:06:00,0 1
150 ES 20-96233 ZORAN RAKOVIC 7 14:03:38,8 1
151 ES 20-96283 ZORAN RAKOVIC 7 15:31:05,0 1
152 ES 21-280046 ZORAN RAKOVIC 7 14:41:10,8 1
153 ES 22-118096 ZORAN RAKOVIC 7 13:59:03,4 1
154 ES 22-130911 ZORAN RAKOVIC 7 13:55:17,5 1
155 ES 22-92658 ZORAN RAKOVIC 7 13:55:20,5 1
156 ES 22-92678 ZORAN RAKOVIC 7 14:06:00,7 1
157 ES 22-92694 ZORAN RAKOVIC 7 14:37:56,6 1
158 Esp 21-192325 PABLO MEDINA PALOMO 37
159 Esp 21-281096 PABLO MEDINA PALOMO 37
160 Esp 22-50513 PABLO MEDINA PALOMO 37
161 Esp 22-85956 PABLO MEDINA PALOMO 37
162 ES 22-121368 JUAN PINO LUQUE 44 14:09:51,30 1
163 ES 22-123309 JUAN PINO LUQUE 44 14:45:33,34 1
164 ES 23-302043 JUAN PINO LUQUE 44 19:33:14,14 2
165 ES 23-84321 JUAN PINO LUQUE 44 14:20:02,32 1
166 ES 23-84328 JUAN PINO LUQUE 44 20:49:45,70 1
167 ES 23-84340 JUAN PINO LUQUE 44
168 ES 23-84354 JUAN PINO LUQUE 44 13:55:49,29 1
169 ES 23-84383 JUAN PINO LUQUE 44 19:29:07,62 1
170 ES 23-84384 JUAN PINO LUQUE 44 14:05:42,30 1
171 ES 23-84391 JUAN PINO LUQUE 44
172 ESP 22-91941 FRANCIS J. RAMIREZ ESTEBANEZ 11
173 ES 21-1156199 IONEL PARASCHIV 44 13:55:12,29 1
174 ES 21-184896 IONEL PARASCHIV 44 17:11:09,49 1
175 ES 21-184899 IONEL PARASCHIV 44 14:08:44,30 1
176 ES 21-280341 IONEL PARASCHIV 44 14:06:54,30 1
177 ES 22-91019 IONEL PARASCHIV 44
178 ES 22-91117 IONEL PARASCHIV 44 17:19:16,49 1
179 ES 22-91122 IONEL PARASCHIV 44 14:37:33,33 1
180 ES 22-91145 IONEL PARASCHIV 44 15:29:21,38 1
181 ES 22-91153 IONEL PARASCHIV 44 14:15:25,31 1
182 ES 22-91171 IONEL PARASCHIV 44 16:34:48,12 2
183 ESP 22-92938 JOSE PEÑA LUCENA 11
184 ES 21-165222 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 15:19:26,6 1
185 ES 21-165230 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 14:43:24,1 1
186 ES 21-200305 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 15:34:09,3 1
187 ES 21-200321 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 16:55:33,2 1
188 ES 22-113627 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 15:14:09,6 1
189 ES 23-109902 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 17:54:33,6 1
190 ES 23-118534 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 14:37:33,1 1
191 Esp 23-73812 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7
192 ES 23-73816 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 09:49:42,4 2
193 ES 23-73853 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 16:09:48,7 1
194 ES 18-161854 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 7 14:35:21,0 1
195 ES 21-200629 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 7 14:02:26,0 1
196 ES 21-200680 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 7 14:47:03,6 1
197 ES 22-122419 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 7 14:19:27,5 1
198 ES 22-122430 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 7 14:36:47,3 1
199 ES 22-122445 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 7 14:40:29,5 1
200 ES 22-123342 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 7 18:08:58,6 1
201 ES 22-123348 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 7 15:12:35,1 1
202 ES 22-123349 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 7 19:48:58,7 1
203 ES 22-123350 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 7 14:32:43,3 1
204 ES 19-139015 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 15:23:07,9 1
205 ES 21-171862 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 15:23:10,2 1
206 ES 22-130526 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 15:19:41,6 1
207 ES 22-130549 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 14:38:41,0 1
208 ES 22-130622 ABDERRAHIM ESSERHANI 37 15:47:34,9 1
209 Esp 20-95224 ARIANA RO SIPOS 37
210 ES 21-184506 LASSRI BOUSSELHAM 44 15:14:12,37 1
211 ES 21-184518 LASSRI BOUSSELHAM 44 16:06:32,42 1
212 ES 21-184529 LASSRI BOUSSELHAM 44 14:42:01,34 1
213 ES 21-184748 LASSRI BOUSSELHAM 44 12:36:56,10 2
214 ES 21-184760 LASSRI BOUSSELHAM 44 14:51:37,35 1
215 ES 21-184785 LASSRI BOUSSELHAM 44 14:26:02,32 1
216 ES 21-184793 LASSRI BOUSSELHAM 44 16:39:08,45 1
217 ES 23-303527 LASSRI BOUSSELHAM 44 16:15:05,43 1
218 ES 23-303537 LASSRI BOUSSELHAM 44
219 ES 23-73507 LASSRI BOUSSELHAM 44 14:27:05,32 1
220 ESP 21-1882718 ADRIAN VICTOR PASCU 11
221 ESP 21-194546 ADRIAN VICTOR PASCU 11
222 ESP 22-91034 ADRIAN VICTOR PASCU 11
223 ESP 22-91049 ADRIAN VICTOR PASCU 11
224 ESP 22-91065 ADRIAN VICTOR PASCU 11
225 ESP 22-91077 ADRIAN VICTOR PASCU 11
226 ESP 22-91088 ADRIAN VICTOR PASCU 11
227 ESP 22-91095 ADRIAN VICTOR PASCU 11
228 ESP 22-91969 ADRIAN VICTOR PASCU 11
229 ESP 22-91976 ADRIAN VICTOR PASCU 11
230 ES 20-99358 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 14:14:53,31 1
231 ES 20-99369 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 16:34:47,45 1
232 ES 20-99390 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 16:10:39,43 1
233 ES 22-121912 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 13:56:56,29 1
234 ES 22-121920 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 15:20:05,38 1
235 ES 22-121921 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 14:15:33,31 1
236 ES 22-121943 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 14:28:55,32 1
237 ES 22-121957 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 14:14:32,31 1
238 ES 22-9672 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 14:27:23,32 1
239 ES 22-9678 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 15:01:32,36 1
240 ESP 23-73934 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 16:04:11 1
241 ES 23-301921 DAVID BANDERA MU?OZ 44 14:48:11,34 1
242 ES 23-74361 DAVID BANDERA MU?OZ 44 14:23:08,32 1
243 ES 23-85395 DAVID BANDERA MU?OZ 44 13:48:16,28 1
244 ES 23-85410 DAVID BANDERA MU?OZ 44 13:57:32,29 1
245 ES 23-85411 DAVID BANDERA MU?OZ 44 15:00:56,36 1
246 ES 23-85414 DAVID BANDERA MU?OZ 44 15:00:57,36 1
247 ES 23-85967 DAVID BANDERA MU?OZ 44 13:57:16,29 1
248 ES 23-85978 DAVID BANDERA MU?OZ 44
249 ES 23-85984 DAVID BANDERA MU?OZ 44 15:12:40,37 1
250 ES 23-85993 DAVID BANDERA MU?OZ 44
251 ESP 21-194292 V. ANTON SCRIECIU 11 10:25:41 2
252 ESP 22-91221 V. ANTON SCRIECIU 11 15:03:19 1
253 ESP 22-91241 V. ANTON SCRIECIU 11 15:23:53 1
254 ESP 22-91255 V. ANTON SCRIECIU 11 14:49:28 1
255 ESP 22-91258 V. ANTON SCRIECIU 11 18:28:08 1
256 ESP 22-91805 V. ANTON SCRIECIU 11 14:19:28 1
257 ESP 22-91807 V. ANTON SCRIECIU 11 16:16:50 1
258 ESP 22-91808 V. ANTON SCRIECIU 11 16:29:53 1
259 ESP 22-91811 V. ANTON SCRIECIU 11 14:44:05 1
260 ESP 23-105520 V. ANTON SCRIECIU 11
261 ES 22-121415 JUAN PINO TORREBLANCA 44
262 ES 22-121429 JUAN PINO TORREBLANCA 44 14:26:05,32 1
263 ES 22-121436 JUAN PINO TORREBLANCA 44 11:21:47,97 2
264 ES 22-121437 JUAN PINO TORREBLANCA 44 17:31:33,51 1
265 ES 22-121477 JUAN PINO TORREBLANCA 44 11:13:49,96 2
266 ES 23-304122 JUAN PINO TORREBLANCA 44 14:48:55,34 1
267 ES 23-84459 JUAN PINO TORREBLANCA 44 09:16:47,84 2
268 ES 21-122393 MANUEL RUIZ DE MIER HIDALGO 44 14:16:12,31 1
269 ES 22-130877 MANUEL RUIZ DE MIER HIDALGO 44
270 ES 22-130880 MANUEL RUIZ DE MIER HIDALGO 44 15:05:46,36 1
271 ES 22-95782 MANUEL RUIZ DE MIER HIDALGO 44 17:26:36,50 1
272 ES 22-95785 MANUEL RUIZ DE MIER HIDALGO 44
273 ES 22-95794 MANUEL RUIZ DE MIER HIDALGO 44 13:51:54,29 1
274 ES 22-95832 MANUEL RUIZ DE MIER HIDALGO 44
275 ES 22-95834 MANUEL RUIZ DE MIER HIDALGO 44 14:43:28,34 1
276 ES 22-95839 MANUEL RUIZ DE MIER HIDALGO 44
277 ES 23-302368 MANUEL RUIZ DE MIER HIDALGO 44 14:06:55,30 1
278 ES 21-195519 SERGIO GONZALEZ FABIANO 44 16:04:00,42 1
279 ES 22-26325 SERGIO GONZALEZ FABIANO 44 17:20:07,50 1
280 ES 22-309301 SERGIO GONZALEZ FABIANO 44 11:31:12,98 2
281 ES 22-309304 SERGIO GONZALEZ FABIANO 44 14:33:06,33 1
282 ES 22-309305 SERGIO GONZALEZ FABIANO 44 14:03:36,30 1
283 ES 22-309307 SERGIO GONZALEZ FABIANO 44 18:57:25,59 1
284 ES 22-91553 SERGIO GONZALEZ FABIANO 44 19:19:22,61 1
285 ES 22-91560 SERGIO GONZALEZ FABIANO 44 14:01:12,30 1
286 ES 22-91573 SERGIO GONZALEZ FABIANO 44 14:36:17,33 1
287 ES 22-91576 SERGIO GONZALEZ FABIANO 44 15:18:30,37 1
288 ES 23-73018 JOSE MIGUE BERROCAL BARQUERO 7 14:54:30,2 1
289 Esp 23-73025 JOSE MIGUE BERROCAL BARQUERO 7
290 Esp 23-73036 JOSE MIGUE BERROCAL BARQUERO 7
291 ES 23-73045 JOSE MIGUE BERROCAL BARQUERO 7 13:37:34,9 1
292 ES 23-73046 JOSE MIGUE BERROCAL BARQUERO 7 14:33:47,7 1
293 Esp 23-73050 JOSE MIGUE BERROCAL BARQUERO 7
294 ES 23-73055 JOSE MIGUE BERROCAL BARQUERO 7 13:57:15,3 1
295 ES 23-73056 JOSE MIGUE BERROCAL BARQUERO 7 19:45:45,0 1
296 ES 23-73057 JOSE MIGUE BERROCAL BARQUERO 7 14:33:46,7 1
297 Esp 23-73071 JOSE MIGUE BERROCAL BARQUERO 7
298 Esp 23-74185 JOSE MANUE LLAMAS MARTIN 7
299 ES 17-205803 KHALED AL HAMWI SAFADI 37 19:51:02,6 1
300 ES 18-163345 KHALED AL HAMWI SAFADI 37 16:47:10,2 2
301 Esp 18-196087 KHALED AL HAMWI SAFADI 37
302 ES 18-197479 KHALED AL HAMWI SAFADI 37 20:49:15,6 1
303 ES 19-135087 KHALED AL HAMWI SAFADI 37 19:56:02,0 1
304 Esp 19-142009 KHALED AL HAMWI SAFADI 37
305 Esp 19-142029 KHALED AL HAMWI SAFADI 37
306 ES 20-95003 KHALED AL HAMWI SAFADI 37 15:41:05,7 1
307 ES 20-95023 KHALED AL HAMWI SAFADI 37 15:05:49,5 1
308 ES 21-181553 KHALED AL HAMWI SAFADI 37 15:10:36,5 1
309 ES 22-130789 PEDRO FLORES MONCAYO 37 15:27:47,4 1
310 ES 22-130791 PEDRO FLORES MONCAYO 37 15:23:42,1 1
311 ES 22-130839 PEDRO FLORES MONCAYO 37 11:04:14,8 2
312 ES 22-130883 PEDRO FLORES MONCAYO 37 15:27:44,6 1
313 Esp 22-130894 PEDRO FLORES MONCAYO 37
314 ES 22-98485 PEDRO FLORES MONCAYO 37 17:33:37,5 1
315 ES 22-98497 PEDRO FLORES MONCAYO 37 17:23:05,6 1
316 ES 22-98499 PEDRO FLORES MONCAYO 37 17:29:20,7 1
317 ES 22-98500 PEDRO FLORES MONCAYO 37 19:29:47,4 1
318 ESP 22-309447 JESUS MILLAN FERNADEZ 11 17:17:17 1
319 ESP 22-309453 JESUS MILLAN FERNADEZ 11 14:22:08 1
320 ESP 22-309459 JESUS MILLAN FERNADEZ 11 14:14:53 1
321 ES 22-118413 ALAIN LOPEZ RODRIGUEZ 44 17:18:30,49 1
322 ES 22-118517 ALAIN LOPEZ RODRIGUEZ 44
323 ES 22-91595 ALAIN LOPEZ RODRIGUEZ 44
324 ES 22-91615 ALAIN LOPEZ RODRIGUEZ 44 17:18:21,49 1
325 ES 22-91617 ALAIN LOPEZ RODRIGUEZ 44
326 ES 22-91619 ALAIN LOPEZ RODRIGUEZ 44 13:58:24,29 1
327 ES 23-85533 ALAIN LOPEZ RODRIGUEZ 44
328 ES 23-85550 ALAIN LOPEZ RODRIGUEZ 44 17:00:45,48 1
329 ES 23-85565 ALAIN LOPEZ RODRIGUEZ 44 18:43:11,58 1
330 ES 23-85593 ALAIN LOPEZ RODRIGUEZ 44 16:02:12,12 2
331 ES 22-129778 DARBY ALMAN 37 14:22:57,1 2
332 22-81062 DARBY ALMAN 37
333 Esp 19-131688 ALBERT ADRIAN SCRIECIU 11 14:26:06 1
334 Esp 20-96440 ALBERT ADRIAN SCRIECIU 11 14:38:22 1
335 21-337695 ALBERT ADRIAN SCRIECIU 11 14:00:21 1
336 Esp 22-91437 ALBERT ADRIAN SCRIECIU 11 14:19:24 1
337 22-914827 ALBERT ADRIAN SCRIECIU 11 14:01:50 1
338 22-914836 ALBERT ADRIAN SCRIECIU 11 13:48:14 1
339 22-914840 ALBERT ADRIAN SCRIECIU 11
340 22-926613 ALBERT ADRIAN SCRIECIU 11 13:48:15 1
341 Esp 22-92962 ALBERT ADRIAN SCRIECIU 11 14:39:05 1
342 Esp 22-92977 ALBERT ADRIAN SCRIECIU 11 14:45:16 1
343 Esp 23-115105 DORIN MORARIU 37
344 Esp 10-165566 DIONISIO PORTO BALBUENA 37
345 Esp 14-181832 DIONISIO PORTO BALBUENA 37
346 ES 17-205066 DIONISIO PORTO BALBUENA 37 16:28:06,7 1
347 ES 17-264520 DIONISIO PORTO BALBUENA 37 15:25:10,9 1
348 ES 18-196004 DIONISIO PORTO BALBUENA 37 19:15:41,0 1
349 ES 18-196022 DIONISIO PORTO BALBUENA 37 16:59:14,6 1
350 Esp 19-132558 DIONISIO PORTO BALBUENA 37
351 ES 19-142010 DIONISIO PORTO BALBUENA 37 15:59:58,2 1
352 ES 19-142040 DIONISIO PORTO BALBUENA 37 18:43:46,3 1
353 Esp 20-95012 DIONISIO PORTO BALBUENA 37