"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

M2411 LEON

Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 ES 20-99138 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44
2 ES 21-200101 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44 08:21:43,99 2
3 ES 22-122101 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44
4 ES 22-122124 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44 10:52:58,20 3
5 ES 22-122141 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44 08:51:50,10 2
6 ES 22-123052 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44 12:42:14,12 2
7 ES 21-1175 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
8 ES 21-147240 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 11:11:16,11 2
9 ES 21-182632 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 11:48:46,12 2
10 ES 21-200259 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 19:48:08,16 2
11 ES 21-52738 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 10:45:47,11 2
12 ES 21-558 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 08:19:22,99 2
13 ES 21-816 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 08:40:38,10 2
14 ES 22-88015 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 15:31:39,14 2
15 ES 23-85440 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
16 ES 23-85947 JACINTO DELGADO MENDEZ 44 13:18:20,12 2
17 ES 20-98975 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 10:23:26,7 2
18 ES 20-99893 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 08:59:19,8 2
19 ES 21-200011 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 19:47:28,2 1
20 ES 21-279907 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 09:16:35,1 2
21 ES 21-279917 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 20:22:59,1 1
22 Esp 22-121040 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7
23 Esp 22-121041 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7
24 Esp 22-122967 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7
25 Esp 22-122979 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7
26 ES 22-93842 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 08:15:37,9 3
27 ES 23-302009 JOSE CUETO CORTES 44 17:32:09,15 2
28 ES 23-84807 JOSE CUETO CORTES 44
29 ES 23-74303 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7 10:47:20,3 3
30 ES 23-74330 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7 11:02:15,5 2
31 ES 23-74332 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7 19:54:26,2 3
32 ES 23-74336 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7 18:25:48,4 3
33 ES 23-74349 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7 09:49:24,2 3
34 ES 22-91745 MIGUEL MARTIN PICHACO 7 11:14:39,3 2
35 ES 22-91765 MIGUEL MARTIN PICHACO 7 21:43:28,4 1
36 ES 19-131057 SALVADOR PORRAS MARTIN 44
37 ES 22-130858 SALVADOR PORRAS MARTIN 44 21:47:32,87 1
38 ES 22-309387 SALVADOR PORRAS MARTIN 44
39 ES 22-92763 SALVADOR PORRAS MARTIN 44
40 ES 17-264244 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 08:52:17,10 2
41 ES 20-92906 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 10:07:42,11 2
42 ES 20-92980 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
43 ES 21-194606 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 21:03:01,82 1
44 ES 21-194612 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 19:16:55,72 1
45 ES 21-194629 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 15:07:11,14 2
46 ES 21-194663 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 21:23:21,17 2
47 ES 21-194796 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 18:00:15,64 1
48 ES 21-280287 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 21:14:05,83 1
49 ES 22-118407 SERGIO DELGADO SELLEZ 44 09:50:49,10 2
50 Esp 22-92202 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
51 Esp 22-92251 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
52 ES 21-200077 MANUEL CAUSSE PRADO 7 12:40:05,0 2
53 ES 22-121055 MANUEL CAUSSE PRADO 7 18:51:48,6 3
54 Esp 23-114004 PABLO MEDINA PALOMO 37
55 Esp 23-114024 PABLO MEDINA PALOMO 37
56 ES 23-114030 PABLO MEDINA PALOMO 7 12:54:23,4 2
57 Esp 23-114106 PABLO MEDINA PALOMO 37
58 Esp 23-114176 PABLO MEDINA PALOMO 37
59 ES 23-302063 IONEL PARASCHIV 44
60 ES 23-302066 IONEL PARASCHIV 44
61 ES 23-302072 IONEL PARASCHIV 44 10:00:33,10 2
62 ES 23-304005 IONEL PARASCHIV 44
63 ES 23-304017 IONEL PARASCHIV 44 11:29:13,11 2
64 ES 23-84915 IONEL PARASCHIV 44
65 ES 23-84939 IONEL PARASCHIV 44
66 ES 23-84961 IONEL PARASCHIV 44
67 ES 23-84975 IONEL PARASCHIV 44 19:39:25,74 1
68 ES 23-84993 IONEL PARASCHIV 44 11:29:23,11 2
69 ES 21-165230 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7 10:53:26,4 2
70 Esp 22-122485 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7
71 Esp 23-109918 JOSE MANUE GOMEZ IZQUIERDO 7
72 Esp 22-123352 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ 7
73 Esp 21-171872 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
74 Esp 21-281119 ABDERRAHIM ESSERHANI 37
75 ES 22-130603 ABDERRAHIM ESSERHANI 7 11:10:19,0 2
76 ES 22-129629 ARIANA RO SIPOS 7 19:37:26,4 1
77 ES 20-99362 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 16:15:42,14 2
78 ES 20-99369 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 16:19:54,54 1
79 ES 21-200203 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 08:30:41,10 2
80 ES 21-200206 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 10:02:03,10 2
81 ES 21-200216 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 17:43:51,62 1
82 ES 21-94594 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 17:02:48,58 1
83 ES 22-121919 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 08:21:40,99 2
84 ES 22-121920 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 16:19:57,54 1
85 ES 22-9672 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 21:19:53,84 1
86 ES 22-9678 MIGUEL A. RUIZ LAMA 44 11:39:47,11 2
87 ESP 22-122730 RAFAEL GOMEZ VIDA 7
88 ESP 22-122767 RAFAEL GOMEZ VIDA 7
89 ESP 23-303487 RAFAEL GOMEZ VIDA 7
90 ESP 23-73397 RAFAEL GOMEZ VIDA 7 09:18:26 2
91 ESP 23-73973 RAFAEL GOMEZ VIDA 7
92 ES 23-304184 JUAN PINO TORREBLANCA 44 11:06:27,11 2
93 ES 21-195511 SERGIO GONZALEZ FABIANO 44 11:27:44,11 2
94 ES 22-91576 SERGIO GONZALEZ FABIANO 44 08:32:56,10 2
95 ES 19-100020 JOSE MIGUE BERROCAL BARQUERO 7 20:34:00,7 2
96 Esp 21-173905 JOSE MANUE LLAMAS MARTIN 7