"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

T2411 LEON

Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 ES 19-104509 13098584 22 07:32:28,5 2
2 ES 20-107214 13098584 22 18:53:57,5 1
3 Esp 21-159452 13098584 22
4 Esp 21-183295 13098584 22
5 ES 22-112103 13098584 22 12:13:23,0 2
6 ES 22-112111 13098584 22 17:06:47,3 1
7 Esp 22-112113 13098584 22
8 Esp 22-112118 13098584 22
9 ES 22-112120 13098584 22 19:10:44,0 1
10 Esp 22-112136 13098584 22
11 Esp 22-112151 13098584 22
12 ES 22-112156 13098584 22 07:56:40,1 2
13 Esp 23-106890 13098584 22
14 ES 18-163266 FERNANDO GONZALEZ BENITEZ 22 08:22:03,2 2
15 ES 18-164022 FERNANDO GONZALEZ BENITEZ 22 08:22:00,5 2
16 ES 18-164960 FERNANDO GONZALEZ BENITEZ 22 18:57:58,2 1
17 ES 20-100057 FERNANDO GONZALEZ BENITEZ 22 21:08:30,8 1
18 Esp 20-101785 FERNANDO GONZALEZ BENITEZ 22
19 ES 20-101786 FERNANDO GONZALEZ BENITEZ 22 17:24:45,8 1
20 ES 20-101801 FERNANDO GONZALEZ BENITEZ 22 08:33:30,2 2
21 ES 20-101825 FERNANDO GONZALEZ BENITEZ 22 16:19:17,6 1
22 ES 21-170989 FERNANDO GONZALEZ BENITEZ 22 16:54:02,7 1
23 Esp 23-108166 FERNANDO GONZALEZ BENITEZ 22
24 Esp 22-125270 MARIAN CALIN 20 09:59:03 2
25 Esp 22-125295 MARIAN CALIN 20 16:19:15 1
26 Esp 22-125309 MARIAN CALIN 20
27 Esp 23-103687 MARIAN CALIN 20 16:22:49 1
28 Esp 23-103690 MARIAN CALIN 20 15:31:06 1
29 Esp 21-190445 JOAQUIN MELLINAS TELLO 6
30 Esp 22-114946 JOAQUIN MELLINAS TELLO 6 21:47:37 2
31 Esp 23-117393 JOAQUIN MELLINAS TELLO 6
32 Esp 23-117402 JOAQUIN MELLINAS TELLO 6
33 Esp 23-117417 JOAQUIN MELLINAS TELLO 6
34 Esp 23-117419 JOAQUIN MELLINAS TELLO 6
35 Esp 23-117423 JOAQUIN MELLINAS TELLO 6
36 Esp 23-117424 JOAQUIN MELLINAS TELLO 6
37 Esp 23-117425 JOAQUIN MELLINAS TELLO 6
38 Esp 23-72519 MIGUEL PEREZ SABIO 29
39 Esp 23-81615 MIGUEL PEREZ SABIO 29
40 Esp 20-99138 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44
41 Esp 21-200101 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44
42 Esp 22-122101 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44
43 Esp 22-122124 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44
44 Esp 22-122141 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44
45 Esp 22-123052 JUAN SEBAS CAMACHO MU?OZ 44
46 21-1175 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
47 Esp 21-147240 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
48 Esp 21-182632 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
49 Esp 21-200259 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
50 Esp 21-52738 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
51 21-558 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
52 21-816 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
53 Esp 22-88015 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
54 Esp 23-85440 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
55 Esp 23-85947 JACINTO DELGADO MENDEZ 44
56 ES 20-98975 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 10:23:26,7 2
57 ES 20-99893 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 08:59:19,8 2
58 ES 21-200011 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 19:47:28,2 1
59 ES 21-279907 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 09:16:35,1 2
60 ES 21-279917 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7 20:22:59,1 1
61 Esp 22-121040 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7
62 Esp 22-121041 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7
63 Esp 22-122967 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7
64 Esp 22-122979 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7
65 ES 22-93842 CARLOS FERNANDEZ ALAS-PUMARIÑO 7
66 Esp 23-302009 JOSE CUETO CORTES 44
67 Esp 23-84807 JOSE CUETO CORTES 44
68 ES 23-74303 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7
69 ES 23-74330 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7 11:02:15,5 2
70 ES 23-74332 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7
71 ES 23-74336 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7
72 ES 23-74349 JUAN ANTON CORREA GARCIA 7
73 ES 22-91745 MIGUEL MARTIN PICHACO 7 11:14:39,3 2
74 ES 22-91765 MIGUEL MARTIN PICHACO 7 21:43:28,4 1
75 Esp 19-131057 SALVADOR PORRAS MARTIN 44
76 Esp 22-130858 SALVADOR PORRAS MARTIN 44
77 Esp 22-309387 SALVADOR PORRAS MARTIN 44
78 Esp 22-92763 SALVADOR PORRAS MARTIN 44
79 Esp 17-264244 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
80 Esp 20-92906 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
81 Esp 20-92980 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
82 Esp 21-194606 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
83 Esp 21-194612 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
84 Esp 21-194629 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
85 Esp 21-194663 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
86 Esp 21-194796 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
87 Esp 21-280287 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
88 Esp 22-118407 SERGIO DELGADO SELLEZ 44
89 Esp 19-119614 JUAN LOSILLA NAVARRO 30 20:58:16 1
90 Esp 21-193166 JUAN LOSILLA NAVARRO 30
91 Esp 21-193191 JUAN LOSILLA NAVARRO 30
92 Esp 22-86614 JUAN LOSILLA NAVARRO 30 11:52:13 2
93 Esp 22-86617 JUAN LOSILLA NAVARRO 30 21:26:56 1
94 Esp 23-304981 JUAN LOSILLA NAVARRO 30
95 Esp 20-123369 FERNANDO MECA BRUNO 30 18:56:35 1
96 Esp 21-193228 FERNANDO MECA BRUNO 30 21:07:43 1
97 Esp 21-193239 FERNANDO MECA BRUNO 30 16:09:00 1
98 Esp 22-86646 FERNANDO MECA BRUNO 30 16:17:41 1
99 Esp 22-86647 FERNANDO MECA BRUNO 30 21:46:20 1
100 Esp 22-86775 FERNANDO MECA BRUNO 30 20:39:43 1
101 Esp 22-86779 FERNANDO MECA BRUNO 30 17:58:48 1
102 Esp 22-86780 FERNANDO MECA BRUNO 30 17:47:37 1
103 Esp 20-93003 JOSE DIAZ GOMEZ 6
104 Esp 22-115051 JOSE DIAZ GOMEZ 6
105 Esp 23-116301 JOSE DIAZ GOMEZ 6
106 Esp 23-116308 JOSE DIAZ GOMEZ 6
107 Esp 23-116350 JOSE DIAZ GOMEZ 6
108 Esp 23-116370 JOSE DIAZ GOMEZ 6
109 Esp 23-116381 JOSE DIAZ GOMEZ 6
110 Esp 23-116387 JOSE DIAZ GOMEZ 6
111 Esp 18-169232 PEDRO MEDINA ARENAS 20 20:47:42 1
112 Esp 19-107737 PEDRO MEDINA ARENAS 20 21:40:51 1
113 Esp 21-88478 PEDRO MEDINA ARENAS 20 18:21:39 1
114 Esp 22-125371 PEDRO MEDINA ARENAS 20 16:20:29 1
115 Esp 22-125391 PEDRO MEDINA ARENAS 20 20:13:19 1
116 20-102916 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 18:48:24 1
117 23-100014 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2
118 23-100021 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 17:46:49 1
119 23-100035 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 21:38:48 1
120 23-100038 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 13:06:28 2
121 23-100045 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 11:19:11 2
122 23-100053 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2
123 23-100494 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 19:44:23 1
124 23-100507 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2
125 23-100511 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 12:00:36 2
126 23-100518 VICTORIANO GAMEZ CASTRO 2 07:31:23 2
127 18-190833 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 16:02:02 1
128 19-128910 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 15:24:28 1
129 21-167158 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 20:14:18 1
130 21-167162 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 19:10:18 1
131 21-168185 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 20:49:38 1
132 22-133216 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 10:05:17 2
133 22-133257 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 17:23:50 1
134 22-133281 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 16:57:29 1
135 22-134202 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 09:13:12 2
136 22-134209 M.ANGEL GAMEZ CASTRO 2 21:27:13 1
137 20-146099 FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ 2 08:18:12 2
138 22-135067 FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ 2
139 23-98657 FRANCISCO PALOMINO ALVAREZ 2
140 ES 22-126050 FCO JESUS CUESTA RUBIO 3 15:25:31,6 1
141 Esp 22-126082 FCO JESUS CUESTA RUBIO 3
142 Esp 22-92202 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
143 Esp 22-92251 VICENTE BALBUENA VIZCAINO 11
144 BE 21-1156126 JOSE A. DE HARO MARTINEZ 29
145 ES 22-131164 JOSE A. DE HARO MARTINEZ 29
146 ES 23-72267 JOSE A. DE HARO MARTINEZ 29 08:24:21 2
147 ES 23-72283 JOSE A. DE HARO MARTINEZ 29
148 ES 23-72299 JOSE A. DE HARO MARTINEZ 29
149 Esp 22-114446 RAFAEL LEAL PLAZA 6
150 Esp 23-117117 RAFAEL LEAL PLAZA 6
151 Esp 23-117123 RAFAEL LEAL PLAZA 6
152 Esp 20-0108470 JUAN ROJO GONZALEZ 22
153 Esp 20-0108471 JUAN ROJO GONZALEZ 22
154 Esp 20-108470 JUAN ROJO GONZALEZ 22
155 Esp 20-108471 JUAN ROJO GONZALEZ 22
156 Esp 20-108472 JUAN ROJO GONZALEZ 22
157 Esp 21-159573 JUAN ROJO GONZALEZ 22
158 Esp 21-159578 JUAN ROJO GONZALEZ 22
159 Esp 21-159601 JUAN ROJO GONZALEZ 22
160 ES 21-1473259 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 17:08:43,4 1
161 ES 22-111061 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 14:46:16,6 1
162 ES 22-112647 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 09:00:54,0 2
163 ES 22-112648 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 19:14:45,7 2
164 ES 22-112650 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 16:13:17,0 1
165 22-8387825 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
166 ES 23-106032 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 16:41:03,9 1
167 Esp 23-106039 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
168 ES 23-106051 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 08:58:54,4 2
169 ES 23-106064 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 15:07:42,3 1
170 ES 23-106088 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 14:33:20,4 1
171 Esp 23-108060 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
172 Esp 23-87401 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
173 Esp 23-87404 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
174 ES 23-87564 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22 16:12:13,3 1
175 Esp 23-87571 FRANCISCO CARRANZA ARTEAGA 22
176 Esp 22-108804 JESUS PEREZ LOPEZ 12 09:52:48 2
177 Esp 23-94571 JESUS PEREZ LOPEZ 12
178 Esp 23-94579 JESUS PEREZ LOPEZ 12 09:55:25 2
179 Esp 23-94581 JESUS PEREZ LOPEZ 12 17:23:10 1
180 Esp 23-94596 JESUS PEREZ LOPEZ 12 10:40:00 2
181 Esp 23-94601 JESUS PEREZ LOPEZ 12 21:41:59 1
182 Esp 23-94602 JESUS PEREZ LOPEZ 12 15:01:12 2
183 Esp 23-94613 JESUS PEREZ LOPEZ 12 08:30:16 2
184 Esp 23-94616 JESUS PEREZ LOPEZ 12 13:26:19 2
185 Esp 23-94620 JESUS PEREZ LOPEZ 12 21:05:45 1
186 ES 21-200077 MANUEL CAUSSE PRADO 7 12:40:05,0 2
187 ES 22-121055 MANUEL CAUSSE PRADO 7
188 ES 22-133601 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22
189 ES 22-133608 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 17:24:24,9 1
190 ES 22-133643 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 08:31:16,2 2
191 Esp 22-133652 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22
192 ES 23-107652 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 15:41:43,2 1
193 ES 23-107824 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 17:01:18,7 1
194 ES 23-107853 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 10:29:18,2 2
195 ES 23-107858 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 20:02:07,3 1
196 ES 23-107874 MANUEL FERNANDEZ CANDAU 22 08:17:06,5 2
197 ES 20-107301 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 17:47:31,9 1
198 ES 21-158114 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 08:11:20,5 2
199 ES 22-111145 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 21:09:26,1 1
200 ES 22-111190 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 20:06:58,5 1
201 ES 22-132469 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 19:57:53,7 1
202 ES 22-138853 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 19:25:01,6 1
203 PT 22-2042264 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 19:00:06,5 1
204 PT 22-2042309 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 19:21:26,8 1
205 ES 23-106123 MANUEL TORO FERNANDEZ 22 21:54:36,8 1
206 Esp 23-106208 MANUEL TORO FERNANDEZ 22
207 20-104726 MANUEL RODRIGUEZ MORENO 2 16:06:21 1
208 22-135985 MANUEL RODRIGUEZ MORENO 2 18:47:25 1
209 22-136742 MANUEL RODRIGUEZ MORENO 2 09:08:22 2
210 22-136751 MANUEL RODRIGUEZ MORENO 2 11:54:52 2
211 22-136754 MANUEL RODRIGUEZ MORENO 2 17:53:40 1
212 Esp 20-130948 JOAQUIN JIMENEZ DIZ 3 15:53:09 1
213 Esp 20-130952 JOAQUIN JIMENEZ DIZ 3 10:22:43 2
214 POR 21-202115 JOAQUIN JIMENEZ DIZ 3 15:53:17 1
215 POR 21-202135 JOAQUIN JIMENEZ DIZ 3 19:18:18 1
216 POR 22-120765 JOAQUIN JIMENEZ DIZ 3 15:56:48 2
217 Esp 22-120774 JOAQUIN JIMENEZ DIZ 3 08:33:18 2
218 Esp 22-120812 JOAQUIN JIMENEZ DIZ 3 09:25:11 2
219 POR 22-120816 JOAQUIN JIMENEZ DIZ 3 2
220 POR 23-76768 JOAQUIN JIMENEZ DIZ 3 15:14:45 1
221 Esp 23-76770 JOAQUIN JIMENEZ DIZ 3 07:59:20 2
222 Esp 21-158252 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3
223 Esp 23-119953 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3
224 ES 23-119989 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3 12:18:53,5 2
225 Esp 23-119991 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3
226 ES 23-119993 JUAN ANTON GUTIERREZ GONZALEZ 3 08:30:57,5 2
227 Esp 20-133145 JOSE GARRIDO ZURITA 20 17:03:54 1
228 Esp 20-133173 JOSE GARRIDO ZURITA 20
229 Esp 20-133974 JOSE GARRIDO ZURITA 20 07:31:11 2
230 Esp 21-170330 JOSE GARRIDO ZURITA 20 17:43:28 1
231 Esp 22-306021 JOSE GARRIDO ZURITA 20 20:32:14 1
232 ES 18-153795 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 16:57:22,0 1
233 ES 19-104994 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 19:25:46,6 1
234 Esp 19-104995 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22
235 ES 22-112062 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 19:48:08,3 1
236 ES 22-112067 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 18:13:52,7 1
237 Esp 22-112088 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22
238 ES 23-106575 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 08:34:47,4 2
239 Esp 23-106582 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22
240 ES 23-106598 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 16:18:16,9 1
241 ES 23-108154 RAFAEL SANABRIA DE LA VEGA 22 18:29:07,4 1
242 ES 19-104334 JORGE ROBLEDO CID 22 17:00:52,2 1
243 ES 21-159026 JORGE ROBLEDO CID 22 18:14:47,1 1
244 ES 22-106343 JORGE ROBLEDO CID 22 17:41:37,7 1
245 ES 22-106352 JORGE ROBLEDO CID 22 16:26:20,2 1
246 ES 22-112701 JORGE ROBLEDO CID 22 20:43:40,5 1
247 ES 22-112716 JORGE ROBLEDO CID 22 15:35:37,5 1
248 ES 22-112766 JORGE ROBLEDO CID 22 18:30:12,4 1
249 ES 22-141190 JORGE ROBLEDO CID 22 14:48:23,2 1
250 ES 23-106996 JORGE ROBLEDO CID 22 07:41:46,1 2
251 ES 23-107440 JORGE ROBLEDO CID 22 19:40:45,5 1
252 18-189920 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 15:52:28 1
253 20-103505 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 19:27:29 1
254 20-103535 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 15:45:38 1
255 22-136020 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 17:38:32 1
256 22-136522 JUAN JOSE LOPEZ COLLANTES DE TERAN 2 21:12:40 1
257 Esp 20-107460 JOAQUIN IGLESIAS CRESPO 22
258 Esp 21-159508 JOAQUIN IGLESIAS CRESPO 22
259 ES 22-111328 JOAQUIN IGLESIAS CRESPO 22 07:52:27,6 2
260 ES 22-111342 JOAQUIN IGLESIAS CRESPO 22 08:35:42,8 2
261 ES 22-111385 JOAQUIN IGLESIAS CRESPO 22 17:14:47,0 2
262 ES 18-154240 MANUEL REINA ANDRADE 22 09:14:25,3 2
263 Esp 19-130454 MANUEL REINA ANDRADE 22
264 ES 21-159154 MANUEL REINA ANDRADE 22 11:32:56,5 2
265 ES 21-170643 MANUEL REINA ANDRADE 22 19:41:07,8 1
266 Esp 22-111626 MANUEL REINA ANDRADE 22
267 ES 22-111654 MANUEL REINA ANDRADE 22 19:02:08,6 1
268 ES 22-111698 MANUEL REINA ANDRADE 22 18:20:18,2 1
269 ES 22-98574 MANUEL REINA ANDRADE 22 15:36:02,5 1
270 ES 23-107507 MANUEL REINA ANDRADE 22 20:08:48,2 1
271 ES 23-107516 MANUEL REINA ANDRADE 22 09:44:28,9 2
272 21-166112 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 16:36:17 1
273 21-166131 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 15:27:21 1
274 21-168593 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 16:57:25 1
275 21-168597 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 15:56:06 1
276 22-135294 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 15:10:56 1
277 22-136577 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 16:27:58 1
278 23-97311 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 19:09:28 1
279 23-97315 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 18:30:15 1
280 23-97355 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 15:17:52 1
281 23-97373 MANUEL FERNANDEZ BASTERRA 2 15:34:18 1
282 21-165825 ANDRES GOMEZ ROMERO 2 10:39:23 2
283 22-100219 ANDRES GOMEZ ROMERO 2 08:07:05 2
284 22-135737 ANDRES GOMEZ ROMERO 2
285 22-135740 ANDRES GOMEZ ROMERO 2 09:36:00 2
286 22-135779 ANDRES GOMEZ ROMERO 2 20:29:47 1
287 Esp 22-126399 FRANCISCO BEJAR CARRASCO 20
288 Esp 23-102883 FRANCISCO BEJAR CARRASCO 20
289 Esp 23-102910 FRANCISCO BEJAR CARRASCO 20
290 ES 19-103919 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 19:25:24,6 1
291 ES 22-105433 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 21:18:38,0 1
292 ES 22-106688 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 20:26:13,9 1
293 ES 22-106692 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 14:57:29,0 1
294 ES 23-77648 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 15:22:08,3 1
295 ES 23-77651 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 09:59:27,5 2
296 ES 23-77655 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 18:50:34,1 1
297 ES 23-77658 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 10:52:23,8 2
298 ES 23-77664 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 18:43:08,7 1
299 ES 23-77673 ANTONIO FERNANDEZ HERNANDEZ 3 18:36:21,4 1
300 Esp 22-106006 MANUEL AVILA ARREBOLA 3
301 ES 22-106009 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 19:52:04,9 1
302 ES 22-106034 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 22:02:38,2 1
303 ES 22-113588 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 19:36:21,6 1
304 ES 22-113589 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 08:01:03,5 2
305 ES 23-108184 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 15:56:30,4 1
306 ES 23-108190 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 15:10:54,2 1
307 ES 23-76320 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 07:08:39,6 2
308 Esp 23-76329 MANUEL AVILA ARREBOLA 3
309 ES 23-76359 MANUEL AVILA ARREBOLA 3 14:40:04,3 1
310 Esp 23-117470 DANUT BUDEANU COSTICA 6
311 Esp 23-117499 DANUT BUDEANU COSTICA 6
312 Esp 23-117511 DANUT BUDEANU COSTICA 6
313 Esp 23-117513 DANUT BUDEANU COSTICA 6
314 Esp 23-117514 DANUT BUDEANU COSTICA 6
315 Esp 23-117519 DANUT BUDEANU COSTICA 6
316 Esp 23-117525 DANUT BUDEANU COSTICA 6
317 Esp 23-117544 DANUT BUDEANU COSTICA 6
318 Esp 23-117554 DANUT BUDEANU COSTICA 6
319 Esp 23-117559 DANUT BUDEANU COSTICA 6
320 22-103423 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
321 22-103440 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
322 22-103460 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
323 22-103496 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
324 23-113209 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
325 23-113220 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
326 23-113221 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
327 23-113223 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
328 23-113233 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
329 23-120593 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
330 15-243553 FRANCISCO BORGES LOPEZ 4
331 17-201891 FRANCISCO BORGES LOPEZ 4
332 20-120033 FRANCISCO BORGES LOPEZ 4
333 20-120432 FRANCISCO BORGES LOPEZ 4
334 20-120463 FRANCISCO BORGES LOPEZ 4
335 21-188694 FRANCISCO BORGES LOPEZ 4
336 21-188718 FRANCISCO BORGES LOPEZ 4
337 22-102089 FRANCISCO BORGES LOPEZ 4
338 22-102097 FRANCISCO BORGES LOPEZ 4
339 19-147460 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4
340 20-119645 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4
341 21-188769 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4
342 21-280846 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4
343 21-280852 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4
344 21-280853 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4
345 22-104024 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4
346 22-104044 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4
347 22-104065 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4
348 23-113883 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4
349 21-188484 MIGUEL LOPEZ SALGUERO 4
350 21-189155 MIGUEL LOPEZ SALGUERO 4
351 21-190196 MIGUEL LOPEZ SALGUERO 4
352 Esp 21-189636 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26 17:02:05 1
353 Esp 22-104145 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26 17:07:31 1
354 Esp 22-104159 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26 17:59:01 1
355 Esp 23-113112 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26 17:19:02 1
356 Esp 23-113783 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26 19:25:17 1
357 Esp 23-113805 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26
358 Esp 23-113819 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26 10:46:33 2
359 Esp 23-120886 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26
360 Esp 23-120888 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26 09:05:47 2
361 Esp 23-120895 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26 07:53:15 2
362 Esp 23-120900 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26 11:09:30 2
363 Esp 23-305325 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26 10:37:38 2
364 Esp 23-305334 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26 20:07:03 1
365 Esp 23-305339 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26 16:44:07 1
366 Esp 23-305340 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26
367 18-188507 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4
368 21-189147 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4
369 21-189157 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4
370 21-280825 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4
371 22-103023 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4
372 23-113009 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4
373 23-113016 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4
374 23-113019 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4
375 23-113031 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4
376 23-132820 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4
377 22-103512 SERGIO PEREZ GONZALEZ 4
378 22-103513 SERGIO PEREZ GONZALEZ 4
379 22-103522 SERGIO PEREZ GONZALEZ 4
380 23-113111 SERGIO PEREZ GONZALEZ 4
381 23-113556 SERGIO PEREZ GONZALEZ 4
382 21-189507 EZEQUIEL GONZALEZ CARNACEA 4
383 22-103505 EZEQUIEL GONZALEZ CARNACEA 4
384 23-113525 EZEQUIEL GONZALEZ CARNACEA 4
385 23-3236139 EZEQUIEL GONZALEZ CARNACEA 4
386 23-3236144 EZEQUIEL GONZALEZ CARNACEA 4
387 20-120486 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4
388 23-113661 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4
389 23-113662 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4
390 23-113664 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4
391 23-113668 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4
392 23-113671 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4
393 23-113678 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4
394 23-113680 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4
395 23-113681 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4
396 23-113699 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4
397 20-119528 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4
398 20-120676 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4
399 21-188513 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4
400 21-280813 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4
401 22-104421 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4
