Federacion Andaluza de Colombofilia


Clasificacion General

C2405 CIUDAD RODRIGO
Codigo Enceste Suelta Nasofe Adujov NSector Ordenada Abscisa Huso HSuelta Amanecer Atardecer Socios Palomas Club
C2405 06/04/2024 07/04/2024 A A 4 4501434,47 201811,62 30 10:30 07:56 20:47 95 906 5

Ord OZ Pais Anilla O/T D Zinf Socio Club Hora Dia Distancia Velocidad Puntos Coef Zona
1 1 ES 22-110930 1/10 D C3 GONZALO VALERO JUNIOR LA PAZ 16:10:05 1 462243.76 1359.2207 1000.00 3.4354 C
2 2 ES 22-124274 1/10 D C3 JESUS PECCI ALTAMIRANO LA PAZ 16:11:08 1 462663.53 1356.2675 997.83 2.9136 C
3 3 ES 22-128310 1/10 D C3 VIDAL BILAL LOUAHABI LA PAZ 16:11:46 1 462660.70 1353.7195 995.95 3.5620 C
4 4 Esp 22-128299 1/10 D C3 PEDRO J. AMORES DIAZ CC.BARRIO NUEVO 16:13:13 1 464361.70 1352.9564 995.39 3.0192 C
5 5 ES 22-127457 2/10 D C3 JESUS PECCI ALTAMIRANO LA PAZ 16:12:15 1 462663.53 1351.8292 994.56 2.9179 C
6 6 ES 22-128406 1/9 D C3 GUERRERO & SAUCEDO LA PAZ 16:15:11 1 466217.37 1350.6500 993.69 2.8056 C
7 7 ES 22-128407 2/9 D C3 GUERRERO & SAUCEDO LA PAZ 16:15:13 1 466217.37 1350.4935 993.58 2.8098 C
8 8 ESP 22-123826 1/10 D C3 ANTONIO PERI?AN UFARTE LA PAZ 16:14:03 1 463776.12 1347.9905 991.74 3.1093 C
9 1 Esp 22-127022 1/10 D C4 TANDEM HNOS ALBA SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 16:23:19 1 476101.31 1347.5074 1000.00 3.1128 C
10 2 ES 21-196282 1/10 D C4 ADRIAN MORENO REYES LA JANDA 16:27:08 1 481222.87 1347.4725 999.97 1.3507 C
11 9 ESP 22-124704 1/10 D C3 RAFAEL FERNANDEZ CALVENTE LA PAZ 16:16:19 1 466481.25 1346.9660 990.98 0.1972 C
12 10 ESP 21-180362 1/10 D C3 J. ALBERTO PUA ROMERO LA PAZ 16:15:26 1 464635.47 1345.0930 989.61 3.1466 C
13 11 ES 22-124064 1/10 D C3 MANUEL D. GRANDAL REYES LA PAZ 16:17:53 1 467683.67 1344.3822 989.08 2.6685 C
14 12 ES 22-124846 3/9 D C3 GUERRERO & SAUCEDO LA PAZ 16:16:53 1 466217.37 1344.0307 988.82 2.8141 C
15 13 ES 22-128416 4/9 D C3 GUERRERO & SAUCEDO LA PAZ 16:16:56 1 466217.37 1343.8370 988.68 2.8184 C
16 14 ESP 22-132978 1/10 D C3 MANUEL QUINTERO DELGADO LA PAZ 16:17:45 1 466674.29 1341.9821 987.32 1.1143 C
17 15 ESP 22-106666 1/10 D C3 MANUEL ALF GUERRERO RODRIGUEZ LA PAZ 16:19:32 1 468974.13 1341.7278 987.13 1.0235 C
18 1 ES 22-221074 1/10 D C1 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 15:54:40 1 435091.85 1340.1049 1000.00 0.6114 C
19 16 ESP 21-180339 2/10 D C3 RAFAEL FERNANDEZ CALVENTE LA PAZ 16:18:09 1 466481.25 1339.8858 985.78 0.2015 C
20 2 ES 21-162516 1/10 D C1 MANUEL PADILLA GARCIA GADES 15:54:27 1 434388.85 1338.8468 999.06 0.5663 C
21 17 ESP 22-123955 1/10 D C3 IVAN ORTEGA CASTA?EDA LA PAZ 16:20:03 1 468219.17 1337.5780 984.08 2.0119 C
22 18 ES 22-110870 2/10 D C3 GONZALO VALERO JUNIOR LA PAZ 16:16:06 1 462243.76 1335.5786 982.61 3.4397 C
23 19 ES 22-124030 2/10 D C3 MANUEL D. GRANDAL REYES LA PAZ 16:20:57 1 467683.67 1332.6219 980.43 2.6727 C
24 20 ES 22-124031 3/10 D C3 MANUEL D. GRANDAL REYES LA PAZ 16:21:00 1 467683.67 1332.4321 980.29 2.6770 C
25 21 ES 22-124085 4/10 D C3 MANUEL D. GRANDAL REYES LA PAZ 16:21:00 1 467683.67 1332.4321 980.29 2.6813 C
26 22 ESP 22-124723 2/10 D C3 MANUEL ALF GUERRERO RODRIGUEZ LA PAZ 16:21:58 1 468974.13 1332.4264 980.29 1.0278 C
27 23 ES 22-124023 5/10 D C3 MANUEL D. GRANDAL REYES LA PAZ 16:21:01 1 467683.67 1332.3562 980.24 2.6856 C
28 24 ES 22-128272 6/10 C3 MANUEL D. GRANDAL REYES LA PAZ 16:21:02 1 467683.67 1332.3182 980.21 2.6899 C
29 25 ES 22-110897 3/10 D C3 GONZALO VALERO JUNIOR LA PAZ 16:17:23 1 462243.76 1330.6574 978.99 3.4441 C
30 3 ES 22-127844 1/10 D C4 JUAN MANUE BERMUDEZ PONCE CC.BARRIO NUEVO 16:27:29 1 475669.93 1330.6197 987.47 1.2824 C
31 26 ES 22-110891 4/10 D C3 GONZALO VALERO JUNIOR LA PAZ 16:17:30 1 462243.76 1330.1979 978.65 3.4484 C
32 3 ES 22-100107 1/10 D C1 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ ALAS DEL SUR 15:57:57 1 436073.48 1329.6950 992.23 0.7201 C
33 27 ESP 20-142179 1/10 D C3 AGUSTIN MARIN RUIZ CC.BARRIO NUEVO 16:23:56 1 469883.32 1327.6165 976.75 0.2384 C
34 28 ESP 22-124716 3/10 D C3 RAFAEL FERNANDEZ CALVENTE LA PAZ 16:21:35 1 466481.25 1326.8140 976.16 0.2058 C
35 29 ES 21-179045 5/9 D C3 GUERRERO & SAUCEDO LA PAZ 16:21:31 1 466217.37 1326.2897 975.77 2.8227 C
36 30 ESP 22-124568 3/10 D C3 MANUEL ALF GUERRERO RODRIGUEZ LA PAZ 16:23:43 1 468974.13 1325.8344 975.44 1.0320 C
37 31 Esp 22-129043 1/10 D C3 ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 16:19:20 1 462837.97 1324.9305 974.77 1.0803 C
38 32 ESP 21-181419 4/10 D C3 MANUEL ALF GUERRERO RODRIGUEZ LA PAZ 16:24:02 1 468974.13 1324.6734 974.58 1.0363 C
39 33 ESP 22-123806 2/10 D C3 ANTONIO PERI?AN UFARTE LA PAZ 16:20:12 1 463776.12 1324.3179 974.32 3.1136 C
40 34 ESP 20-126535 5/10 D C3 MANUEL ALF GUERRERO RODRIGUEZ LA PAZ 16:24:12 1 468974.13 1324.0376 974.12 1.0406 C
41 35 Esp 22-128292 2/10 D C3 PEDRO J. AMORES DIAZ CC.BARRIO NUEVO 16:20:43 1 464361.70 1324.0240 974.11 3.0235 C
42 36 ESP 22-124490 2/10 D C3 J. ALBERTO PUA ROMERO LA PAZ 16:20:57 1 464635.47 1323.9364 974.04 3.1509 C
43 37 ES 22-124009 7/10 C3 MANUEL D. GRANDAL REYES LA PAZ 16:23:18 1 467683.67 1323.7579 973.91 2.6941 C
44 38 ESP 23-86895 1/5 D C3 FRANCISCO SANCHEZ CRUZ LA PAZ 16:23:16 1 467397.70 1323.0608 973.40 1.8314 C
45 39 ES 21-279567 1/10 D C3 TOMAS OTERO TOLEDO CC.BARRIO NUEVO 16:21:01 1 464017.43 1321.9117 972.55 1.9051 C
46 40 ES 22-128242 1/10 D C3 JOSE BAUTI MARTINEZ LA PAZ 16:21:01 1 463552.78 1320.5879 971.58 0.9923 C
47 41 ES 21-180985 6/9 C3 GUERRERO & SAUCEDO LA PAZ 16:23:06 1 466217.37 1320.3551 971.41 2.8270 C
48 42 ES 22-124238 2/10 D C3 VIDAL BILAL LOUAHABI LA PAZ 16:21:19 1 462660.70 1316.9210 968.88 3.5663 C
49 4 ES 22-124160 1/10 D C4 JOSE S. ARAGON GUZMAN LA JANDA 16:32:49 1 477675.33 1316.5628 977.04 2.9769 C
50 43 ESP 22-124463 3/10 D C3 J. ALBERTO PUA ROMERO LA PAZ 16:23:33 1 464635.47 1314.2002 966.88 3.1552 C
51 5 ES 21-187620 2/10 D C4 JUAN MANUE BERMUDEZ PONCE CC.BARRIO NUEVO 16:32:19 1 475669.93 1312.8448 974.28 1.2866 C
52 44 ESP 23-102159 2/5 D C3 FRANCISCO SANCHEZ CRUZ LA PAZ 16:26:17 1 467397.70 1311.8831 965.17 1.8357 C
53 45 Esp 22-129086 2/10 D C3 ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 16:23:36 1 462837.97 1308.9309 963.00 1.0846 C
54 4 ES 21-173643 2/10 D C1 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ ALAS DEL SUR 16:03:14 1 436073.48 1308.6261 976.51 0.7246 C
55 5 ES 22-100113 3/10 D C1 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ ALAS DEL SUR 16:03:20 1 436073.48 1308.2335 976.22 0.7292 C
56 1 ES 22-109944 1/10 D C2 MARIO TIRADO MARTIN GADES 15:59:43 1 430935.20 1306.9732 1000.00 2.9888 C
57 6 ES 20-113830 2/10 D C4 JOSE S. ARAGON GUZMAN LA JANDA 16:35:37 1 477675.33 1306.4803 969.55 2.9811 C
58 7 ES 22-137748 1/10 D C4 JOSE RODRIGUEZ ARAGON LA JANDA 16:37:19 1 479835.61 1306.3150 969.43 2.5592 C
59 6 ES 23-91876 1/10 D C1 MIGUEL PEREZ RAMIREZ ALAS DEL SUR 16:04:49 1 437348.88 1306.2209 974.72 0.6539 C
60 2 21-160044 1/10 D C2 JOSE ANTON RODRIGUEZ CASTRO GADES 16:00:03 1 430945.26 1305.6969 999.02 2.2323 C
61 8 ES 21-196955 1/10 D C4 DIEGO PEREZ REYES LA JANDA 16:36:11 1 477852.63 1304.9665 968.43 2.8628 C
62 46 ESP 20-127367 6/10 C3 MANUEL ALF GUERRERO RODRIGUEZ LA PAZ 16:29:25 1 468974.13 1304.8081 959.97 1.0448 C
63 3 ES 23-95446 1/10 D C2 JOSE ANGEL MU?OZ GALAN GADES 16:00:33 1 431054.80 1304.0532 997.77 2.8024 C
64 47 Esp 22-128282 3/10 D C3 PEDRO J. AMORES DIAZ CC.BARRIO NUEVO 16:26:07 1 464361.70 1303.9473 959.33 3.0278 C
65 7 ES 22-107025 2/10 D C1 MANUEL PADILLA GARCIA GADES 16:03:15 1 434388.85 1303.4924 972.68 0.5709 C
66 9 ES 22-137998 2/10 D C4 JOSE RODRIGUEZ ARAGON LA JANDA 16:38:11 1 479835.61 1303.2636 967.17 2.5634 C
67 48 ESP 22-124707 4/10 D C3 RAFAEL FERNANDEZ CALVENTE LA PAZ 16:27:58 1 466481.25 1303.1295 958.73 0.2101 C
68 8 ES 21-172922 1/10 D C1 JOAQU?N CORDERO RAMOS ALAS DEL SUR 16:10:18 1 443427.16 1303.0478 972.35 0.3428 C
69 9 ES 18-175449 2/10 D C1 JOAQU?N CORDERO RAMOS ALAS DEL SUR 16:10:30 1 443427.16 1302.2824 971.78 0.3473 C
70 49 ES 22-111000 5/10 D C3 GONZALO VALERO JUNIOR LA PAZ 16:25:04 1 462243.76 1301.8384 957.78 3.4527 C
71 50 ES 22-127409 3/10 D C3 VIDAL BILAL LOUAHABI LA PAZ 16:25:38 1 462660.70 1300.9608 957.14 3.5707 C
72 51 ESP 22-127102 2/10 D C3 AGUSTIN MARIN RUIZ CC.BARRIO NUEVO 16:31:15 1 469883.32 1300.7151 956.96 0.2426 C
73 10 ES 22-100069 1/10 D C1 ANTONIO ALBA GUTIERREZ ALAS DEL SUR 16:10:57 1 442861.81 1298.9054 969.26 0.8490 C
74 4 Esp 21-162403 1/10 D C2 DAVID BARBA LISTAN GADES 15:58:29 1 426331.02 1297.8903 993.05 1.7592 C
75 10 ES 22-137396 1/9 D C4 JOAQUIN CAMPO VALLEJO LA JANDA 16:31:54 1 469522.27 1297.3812 962.80 1.2353 C
76 11 ES 21-172918 3/10 D C1 JOAQU?N CORDERO RAMOS ALAS DEL SUR 16:11:49 1 443427.16 1297.2534 968.02 0.3518 C
77 12 ES 22-100255 1/10 D C1 TEAM MIGUEL?N POK?MON ALAS DEL SUR 16:10:33 1 441770.06 1297.2253 968.00 1.5619 C
78 52 ES 22-124285 4/10 D C3 VIDAL BILAL LOUAHABI LA PAZ 16:26:44 1 462660.70 1296.9492 954.19 3.5750 C
79 53 ESP 23-101247 2/10 D C3 IVAN ORTEGA CASTA?EDA LA PAZ 16:31:04 1 468219.17 1296.7546 954.04 2.0161 C
80 54 ES 22-124374 2/10 D C3 JOSE BAUTI MARTINEZ LA PAZ 16:27:36 1 463552.78 1296.2885 953.70 0.9967 C
81 5 22-107707 2/10 D C2 JOSE ANTON RODRIGUEZ CASTRO GADES 16:02:28 1 430945.26 1296.1929 991.75 2.2369 C
82 55 ES 22-124505 1/10 D C3 BERNARDO CRUZ HERMOSA LA PAZ 16:19:57 1 453555.41 1296.0578 953.53 3.6776 C
83 56 ESP 21-180328 5/10 D C3 RAFAEL FERNANDEZ CALVENTE LA PAZ 16:30:01 1 466481.25 1295.7093 953.27 0.2144 C
84 11 ES 20-113251 2/10 D C4 DIEGO PEREZ REYES LA JANDA 16:38:49 1 477852.63 1295.6256 961.50 2.8670 C
85 57 ES 22-128065 1/10 D C3 ANGEL JOSE NIETO DIAZ CC.BARRIO NUEVO 16:32:49 1 469666.48 1294.4889 952.38 0.0852 C
86 6 ES 18-174660 1/10 D C2 JOSE A. JURADO GUTIERREZ GADES 16:04:20 1 432781.59 1294.4743 990.44 0.5268 C
87 7 Esp 21-162399 2/10 D C2 DAVID BARBA LISTAN GADES 15:59:21 1 426331.02 1294.4619 990.43 1.7639 C
88 58 ES 22-124284 5/10 D C3 VIDAL BILAL LOUAHABI LA PAZ 16:27:35 1 462660.70 1293.8663 951.92 3.5793 C
89 59 ES 22-137597 1/10 D C3 TANDEM GUIMERANS LA JANDA 16:20:11 1 452967.94 1293.5289 951.67 0.1280 C
90 60 ES 22-124260 6/10 C3 VIDAL BILAL LOUAHABI LA PAZ 16:27:56 1 462660.70 1292.6011 950.99 3.5836 C
91 14 ES 22-100091 2/10 D C1 J. HORACIO HEREDIA CALVILLO ALAS DEL SUR 16:08:05 1 436804.33 1292.0147 964.11 0.7738 C
92 13 ES 21-173687 1/10 D C1 J. HORACIO HEREDIA CALVILLO ALAS DEL SUR 16:08:05 1 436804.33 1292.0147 964.11 0.7692 C
93 61 ESP 22-132534 1/10 D C3 ROBERTO VILA REY LA PAZ 16:30:17 1 464488.57 1289.2433 948.52 1.7998 C
94 62 ES 21-181125 7/10 C3 VIDAL BILAL LOUAHABI LA PAZ 16:29:07 1 462660.70 1288.3178 947.84 3.5879 C
95 15 ES 22-94087 2/10 D C1 TEAM MIGUEL?N POK?MON ALAS DEL SUR 16:12:57 1 441770.06 1288.1471 961.23 1.5664 C
96 63 ESP 21-180642 3/10 D C3 IVAN ORTEGA CASTA?EDA LA PAZ 16:33:41 1 468219.17 1287.4482 947.20 2.0204 C
97 16 ES 22-107018 3/10 D C1 MANUEL PADILLA GARCIA GADES 16:07:27 1 434388.85 1287.2688 960.57 0.5755 C
98 64 ESP 22-132502 2/10 D C3 ROBERTO VILA REY LA PAZ 16:30:55 1 464488.57 1286.9571 946.83 1.8041 C
99 65 ES 22-124266 3/10 D C3 JESUS PECCI ALTAMIRANO LA PAZ 16:29:32 1 462663.53 1286.8565 946.76 2.9222 C
100 8 Esp 22-109618 1/10 D C2 MANUEL BERNAL CABRERA GADES 16:02:46 1 428187.10 1286.7359 984.52 2.4756 C
101 66 ESP 22-127101 3/10 D C3 AGUSTIN MARIN RUIZ CC.BARRIO NUEVO 16:35:11 1 469883.32 1286.7170 946.66 0.2469 C
102 67 ESP 22-106680 7/10 C3 MANUEL ALF GUERRERO RODRIGUEZ LA PAZ 16:34:32 1 468974.13 1286.5172 946.51 1.0491 C
103 12 Esp 20-141439 2/10 D C4 TANDEM HNOS ALBA SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 16:40:12 1 476101.31 1286.0651 954.40 3.1170 C
104 68 ESP 20-126158 4/10 D C3 J. ALBERTO PUA ROMERO LA PAZ 16:31:27 1 464635.47 1285.4765 945.75 3.1595 C
105 69 ESP 22-132491 2/10 D C3 MANUEL QUINTERO DELGADO LA PAZ 16:33:05 1 466674.29 1285.3208 945.63 1.1186 C
106 70 ESP 22-128487 1/10 D C3 JUANA M. PACHECO PEREZ CC.BARRIO NUEVO 16:35:39 1 469879.75 1285.0533 945.43 2.8305 C
107 71 ESP 23-101891 3/10 D C3 MANUEL QUINTERO DELGADO LA PAZ 16:33:11 1 466674.29 1284.9669 945.37 1.1228 C
108 17 ES 21-173951 1/10 D C1 RAFAEL VALENZUELA MARTIN LA PAZ 16:10:21 1 437292.71 1284.8324 958.76 0.3933 C
109 72 ES 23-82400 1/10 D C3 TOMAS OTERO PICARDO CC.BARRIO NUEVO 16:31:12 1 464017.43 1284.6551 945.14 0.9482 C
110 73 ESP 22-132486 4/10 D C3 MANUEL QUINTERO DELGADO LA PAZ 16:33:17 1 466674.29 1284.6132 945.11 1.1271 C
111 74 Esp 21-186963 3/10 D C3 ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 16:30:18 1 462837.97 1284.5905 945.09 1.0889 C
112 75 ESP 22-106918 5/10 D C3 J. ALBERTO PUA ROMERO LA PAZ 16:31:44 1 464635.47 1284.4814 945.01 3.1638 C
113 18 ES 22-135821 2/10 D C1 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 16:08:49 1 435091.85 1284.1386 958.24 0.6160 C
114 76 ESP 22-123965 4/10 D C3 IVAN ORTEGA CASTA?EDA LA PAZ 16:34:48 1 468219.17 1283.4955 944.29 2.0247 C
115 77 ESP 22-127106 2/10 D C3 JUANA M. PACHECO PEREZ CC.BARRIO NUEVO 16:36:14 1 469879.75 1283.0182 943.94 2.8348 C
116 78 ES 21-197466 6/10 C3 GONZALO VALERO JUNIOR LA PAZ 16:30:18 1 462243.76 1282.9413 943.88 3.4571 C
117 9 22-109315 1/10 D C2 DOMINGO LORENZO SANCHEZ GADES 16:06:40 1 431914.37 1282.9013 981.58 1.7781 C
118 10 21-160025 3/10 D C2 JOSE ANTON RODRIGUEZ CASTRO GADES 16:05:58 1 430945.26 1282.6897 981.42 2.2416 C
119 79 ES 22-106910 7/10 C3 GONZALO VALERO JUNIOR LA PAZ 16:30:27 1 462243.76 1282.4074 943.49 3.4614 C
120 80 ES 22-128230 2/10 D C3 ANGEL JOSE NIETO DIAZ CC.BARRIO NUEVO 16:36:15 1 469666.48 1282.3658 943.46 0.0894 C
121 13 Esp 22-127034 3/10 D C4 TANDEM HNOS ALBA SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 16:41:17 1 476101.31 1282.3241 951.63 3.1212 C
122 14 ES 22-137963 3/10 D C4 JOSE RODRIGUEZ ARAGON LA JANDA 16:44:20 1 479835.61 1281.8519 951.28 2.5675 C
123 81 ES 20-126414 8/10 C3 MANUEL D. GRANDAL REYES LA PAZ 16:34:59 1 467683.67 1281.3953 942.74 2.6984 C
124 15 ES 22-138311 1/10 D C4 JOSE LUIS ARAGON MARIN LA JANDA 16:45:41 1 481252.00 1281.0158 950.66 2.8717 C
125 19 ES 22-94017 1/10 D C1 MIGUEL A. AGUERA CARMONA ALAS DEL SUR 16:18:08 1 445923.53 1280.9110 955.83 0.0493 C
126 11 22-127917 1/10 D C2 JUAN ANTON DOMINGUEZ ALVAREZ GADES 16:02:52 1 426352.02 1280.8364 980.00 1.7122 C
127 82 ES 22-124303 3/10 D C3 JOSE BAUTI MARTINEZ LA PAZ 16:31:56 1 463552.78 1280.7802 942.29 1.0010 C
128 12 Esp 22-109073 1/10 D C2 FRAN JAVIE JURADO DEL CASTILLO LUNA GADES 16:02:36 1 425928.03 1280.6014 979.82 1.8501 C
129 16 ES 22-138152 1/9 D C4 F. DANIEL RAMIREZ FERNANDEZ LA JANDA 16:44:28 1 479437.69 1280.3100 950.13 1.8063 C
130 17 ESP 23-86658 1/10 D C4 MARCOS ANT ESPADA SANCHEZ LA PAZ 16:39:22 1 472730.51 1279.8292 949.78 1.7092 C
131 18 ES 22-124028 3/10 D C4 JOSE S. ARAGON GUZMAN LA JANDA 16:43:17 1 477675.33 1279.6703 949.66 2.9853 C
132 19 Esp 22-127036 4/10 D C4 TANDEM HNOS ALBA SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 16:42:08 1 476101.31 1279.3951 949.45 3.1254 C
133 83 ESP 22-123807 3/10 D C3 ANTONIO PERI?AN UFARTE LA PAZ 16:32:41 1 463776.12 1278.7474 940.79 3.1179 C
134 13 18-145198 1/10 D C2 J. DOMINGO CORDERO SAN JOSE GADES 16:09:39 1 434124.11 1278.1514 977.95 2.6490 C
135 84 ES 22-110899 8/10 C3 GONZALO VALERO JUNIOR LA PAZ 16:31:50 1 462243.76 1277.5164 939.89 3.4657 C
136 85 ESP 22-123859 4/10 D C3 ANTONIO PERI?AN UFARTE LA PAZ 16:33:02 1 463776.12 1277.5146 939.89 3.1222 C
137 14 21-162626 1/10 D C2 JUA MANUEL LANDAURO CUEVAS GADES 16:04:23 1 427174.61 1277.5124 977.46 2.1584 C
138 86 ESP 22-132432 3/10 D C3 ROBERTO VILA REY LA PAZ 16:33:39 1 464488.57 1277.2957 939.73 1.8084 C
139 87 ESP 21-186735 3/10 D C3 JUANA M. PACHECO PEREZ CC.BARRIO NUEVO 16:37:54 1 469879.75 1277.1942 939.65 2.8390 C
140 88 ESP 21-180182 1/10 D C3 LAZARO BRAVO RODRIGUEZ LA PAZ 16:33:34 1 464344.30 1277.1799 939.64 0.9045 C
141 15 ES 22-109338 1/10 D C2 ANTONIO HARANA SABORIDO GADES 16:02:54 1 425077.48 1276.8924 976.98 3.7828 C
142 20 ES 22-137768 2/9 D C4 F. DANIEL RAMIREZ FERNANDEZ LA JANDA 16:45:30 1 479437.69 1276.7981 947.53 1.8105 C
143 16 ES 22-138800 2/10 D C2 ANTONIO HARANA SABORIDO GADES 16:03:01 1 425077.48 1276.4323 976.63 3.7875 C
144 89 Esp 21-279681 4/10 D C3 ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 16:32:40 1 462837.97 1276.1959 938.92 1.0933 C
145 17 20-111150 2/10 D C2 JUAN ANTON DOMINGUEZ ALVAREZ GADES 16:04:07 1 426352.02 1276.0446 976.34 1.7169 C
146 90 Esp 22-127419 4/10 D C3 PEDRO J. AMORES DIAZ CC.BARRIO NUEVO 16:34:02 1 464361.70 1275.6138 938.49 3.0321 C
147 18 22-107618 1/10 D C2 RAFAEL ORDO?EZ MELLADO GADES 16:08:07 1 431262.96 1275.4731 975.90 2.3651 C
148 91 Esp 22-127415 5/10 D C3 PEDRO J. AMORES DIAZ CC.BARRIO NUEVO 16:34:05 1 464361.70 1275.4386 938.36 3.0364 C
149 92 ESP 22-132524 4/10 D C3 ROBERTO VILA REY LA PAZ 16:34:13 1 464488.57 1275.2967 938.26 1.8127 C
150 93 ESP 22-132537 5/10 D C3 ROBERTO VILA REY LA PAZ 16:34:15 1 464488.57 1275.1917 938.18 1.8171 C
151 94 ES 22-124528 2/10 D C3 BERNARDO CRUZ HERMOSA LA PAZ 16:25:41 1 453555.41 1275.1783 938.17 3.6820 C
152 21 ES 21-180151 1/10 D C4 JORGE RUIZ GALLARDO LA PAZ 16:52:42 1 487856.32 1274.7748 946.02 1.1479 C
153 19 ES 22-110177 3/10 D C2 ANTONIO HARANA SABORIDO GADES 16:03:41 1 425077.48 1273.9076 974.70 3.7922 C
154 22 ES 22-137747 2/10 D C4 ADRIAN MORENO REYES LA JANDA 16:47:48 1 481222.87 1273.7503 945.26 1.3549 C
155 95 ES 22-137641 2/10 D C3 TANDEM GUIMERANS LA JANDA 16:25:37 1 452967.94 1273.7415 937.11 0.1325 C
156 20 ES 22-109943 2/10 D C2 MARIO TIRADO MARTIN GADES 16:08:20 1 430935.20 1273.7126 974.55 2.9935 C
157 96 ES 22-124352 4/10 D C3 JOSE BAUTI MARTINEZ LA PAZ 16:34:13 1 463552.78 1272.7274 936.37 1.0053 C
158 23 ES 22-137970 4/10 D C4 JOSE RODRIGUEZ ARAGON LA JANDA 16:47:05 1 479835.61 1272.5035 944.34 2.5717 C
159 21 21-160033 4/10 D C2 JOSE ANTON RODRIGUEZ CASTRO GADES 16:08:51 1 430945.26 1271.7877 973.08 2.2462 C
160 97 ES 21-187969 3/10 D C3 ANGEL JOSE NIETO DIAZ CC.BARRIO NUEVO 16:39:28 1 469666.48 1271.1898 935.23 0.0937 C
161 22 21-172510 1/10 D C2 JOSE ANTON DEL MORAL DAZA GADES 16:03:47 1 424215.78 1270.9443 972.43 2.1263 C
162 98 ESP 22-124082 5/10 D C3 ANTONIO PERI?AN UFARTE LA PAZ 16:34:56 1 463776.12 1270.8632 934.99 3.1265 C
163 24 ESP 23-86680 2/10 D C4 MARCOS ANT ESPADA SANCHEZ LA PAZ 16:42:00 1 472730.51 1270.7809 943.06 1.7134 C
164 23 19-113040 1/10 D C2 ALFREDO CARRASCO GONZALEZ GADES 16:05:43 1 426615.05 1270.7466 972.28 2.7847 C
165 24 22-93926 3/10 D C2 JUAN ANTON DOMINGUEZ ALVAREZ GADES 16:05:48 1 426352.02 1269.6606 971.45 1.7216 C
166 25 20-111108 4/10 D C2 JUAN ANTON DOMINGUEZ ALVAREZ GADES 16:05:54 1 426352.02 1269.2826 971.16 1.7263 C
167 26 23-93983 1/10 D C2 ANTONIO GARCIA DOMINGUEZ GADES 16:10:30 1 432122.62 1269.0826 971.01 2.3188 C
168 99 ESP 19-123747 5/10 D C3 IVAN ORTEGA CASTA?EDA LA PAZ 16:38:59 1 468219.17 1268.9554 933.59 2.0290 C
169 100 ES 22-137645 3/10 D C3 TANDEM GUIMERANS LA JANDA 16:26:58 1 452967.94 1268.9244 933.57 0.1369 C
170 27 20-138320 2/10 D C2 DOMINGO LORENZO SANCHEZ GADES 16:10:23 1 431914.37 1268.9182 970.88 1.7828 C
171 28 22-107242 1/10 D C2 JOSE A. GONZALEZ CASTRO GADES 16:11:51 1 433166.04 1267.1231 969.51 2.5810 C
172 29 ES 22-108982 1/10 D C2 JOSE A SACE CORTES GADES 16:09:26 1 430084.03 1267.0772 969.47 2.5530 C
173 30 ES 20-138214 2/10 D C2 JOSE A. JURADO GUTIERREZ GADES 16:11:35 1 432781.59 1266.9992 969.41 0.5314 C
174 25 ES 21-196197 1/10 D C4 TANDEN NAVAS LA JANDA 16:54:55 1 487678.75 1266.9613 940.23 1.1073 C
175 31 22-107749 1/10 D C2 FRANCISCO REYES VAZQUEZ GADES 16:10:38 1 431499.34 1266.7685 969.24 0.3059 C
176 26 ES 22-138369 1/10 D C4 ALONSO NU?EZ ROMERO LA JANDA 16:58:58 1 492648.09 1266.5452 939.92 1.2788 C
177 101 ES 20-118774 4/10 D C3 ANGEL JOSE NIETO DIAZ CC.BARRIO NUEVO 16:41:03 1 469666.48 1265.7768 931.25 0.0979 C
178 102 ESP 22-123918 6/10 C3 ANTONIO PERI?AN UFARTE LA PAZ 16:36:28 1 463776.12 1265.5227 931.06 3.1308 C
179 32 21-162200 3/10 D C2 DOMINGO LORENZO SANCHEZ GADES 16:11:24 1 431914.37 1265.1270 967.98 1.7874 C
180 33 Esp 19-110707 2/10 D C2 MANUEL BERNAL CABRERA GADES 16:08:29 1 428187.10 1265.0292 967.91 2.4802 C
181 27 Esp 22-128637 1/10 D C4 SEBASTIAN BRENES FERNANDEZ CC.BARRIO NUEVO 16:47:24 1 477420.44 1265.0250 938.79 1.4034 C
182 103 ESP 22-106920 6/10 C3 J. ALBERTO PUA ROMERO LA PAZ 16:37:19 1 464635.47 1264.9338 930.63 3.1681 C
183 34 Esp 21-161012 1/10 D C2 JOSE PERTOSO RIVERO GADES 16:11:10 1 431508.46 1264.7902 967.72 3.5040 C
184 28 ES 22-137860 3/10 D C4 DIEGO PEREZ REYES LA JANDA 16:47:53 1 477852.63 1264.5618 938.45 2.8712 C
