Federacion Andaluza de Colombofilia


Clasificacion General

T2401C ALMENDRALEJO
Codigo Enceste Suelta Nasofe Adujov NSector Ordenada Abscisa Huso HSuelta Amanecer Atardecer Socios Palomas Club
T2401C 09/03/2024 10/03/2024 I A 1 4288377,84 202110,49 30 08:45 07:37 19:22 74 3832 4

Ord OZ Pais Anilla O/T D Zinf Socio Club Hora Dia Distancia Velocidad Puntos Coef Zona
1 ES 21-173129 1/51 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ ALAS DEL SUR 11:16:16 1 225861.70 1493.1031 0.0000
2 ES 21-173129 1/51 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ ALAS DEL SUR 11:16:16 1 225861.70 1493.1031 0.0000
3 ES 22-100113 2/51 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ ALAS DEL SUR 11:16:21 1 225861.70 1492.3138 0.0000
4 ES 22-100113 2/51 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ ALAS DEL SUR 11:16:21 1 225861.70 1492.3138 0.0000
5 ES 22-100850 3/51 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ ALAS DEL SUR 11:16:29 1 225861.70 1491.0331 0.0000
6 ES 22-100850 3/51 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ ALAS DEL SUR 11:16:29 1 225861.70 1491.0331 0.0000
7 ES 23-95173 1/158 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 11:15:11 1 222551.29 1481.8970 0.0000
8 ES 23-95173 1/158 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 11:15:11 1 222551.29 1481.8970 0.0000
9 ES 22-100194 4/51 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ ALAS DEL SUR 11:17:58 1 225861.70 1476.5098 0.0000
10 ES 22-100194 4/51 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ ALAS DEL SUR 11:17:58 1 225861.70 1476.5098 0.0000
11 ES 22-94120 1/29 MIGUEL A. AGUERA CARMONA ALAS DEL SUR 11:23:17 1 233666.32 1476.2846 0.0000
12 ES 22-94120 1/29 MIGUEL A. AGUERA CARMONA ALAS DEL SUR 11:23:17 1 233666.32 1476.2846 0.0000
13 ES 22-128123 1/23 SALVADOR PEREZ GARCIA CC.BARRIO NUEVO 12:04:22 1 294118.48 1475.2394 0.0000
14 ES 22-128123 1/23 SALVADOR PEREZ GARCIA CC.BARRIO NUEVO 12:04:22 1 294118.48 1475.2394 0.0000
15 ES 21-196282 1/62 ADRIAN MORENO REYES LA JANDA 11:47:11 1 268483.93 1473.7289 0.0000
16 ES 21-196282 1/62 ADRIAN MORENO REYES LA JANDA 11:47:11 1 268483.93 1473.7289 0.0000
17 ES 19-111856 1/105 ANTONIO LOPEZ CONEJO ALAS DEL SUR 11:10:40 1 214642.50 1473.4846 0.0000
18 ES 19-111856 1/105 ANTONIO LOPEZ CONEJO ALAS DEL SUR 11:10:40 1 214642.50 1473.4846 0.0000
19 ES 22-137712 2/62 ADRIAN MORENO REYES LA JANDA 11:47:13 1 268483.93 1473.4054 0.0000
20 ES 22-137712 2/62 ADRIAN MORENO REYES LA JANDA 11:47:13 1 268483.93 1473.4054 0.0000
21 Esp 22-129022 1/20 ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 11:34:43 1 250064.55 1473.3947 0.0000
22 Esp 22-129022 1/20 ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 11:34:43 1 250064.55 1473.3947 0.0000
23 ES 23-108617 3/62 ADRIAN MORENO REYES LA JANDA 11:47:16 1 268483.93 1473.0012 0.0000
24 ES 23-108617 3/62 ADRIAN MORENO REYES LA JANDA 11:47:16 1 268483.93 1473.0012 0.0000
25 ES 21-173841 1/104 TEAM MIGUEL?N POK?MON ALAS DEL SUR 11:21:00 1 229753.37 1472.7780 0.0000
26 ES 21-173841 1/104 TEAM MIGUEL?N POK?MON ALAS DEL SUR 11:21:00 1 229753.37 1472.7780 0.0000
27 ES 21-173226 2/105 ANTONIO LOPEZ CONEJO ALAS DEL SUR 11:10:45 1 214642.50 1472.6758 0.0000
28 ES 21-173226 2/105 ANTONIO LOPEZ CONEJO ALAS DEL SUR 11:10:45 1 214642.50 1472.6758 0.0000
29 ES 20-107714 3/105 ANTONIO LOPEZ CONEJO ALAS DEL SUR 11:10:59 1 214642.50 1470.3555 0.0000
30 ES 20-107714 3/105 ANTONIO LOPEZ CONEJO ALAS DEL SUR 11:10:59 1 214642.50 1470.3555 0.0000
31 ES 20-109703 4/105 ANTONIO LOPEZ CONEJO ALAS DEL SUR 11:11:03 1 214642.50 1469.6508 0.0000
32 ES 20-109703 4/105 ANTONIO LOPEZ CONEJO ALAS DEL SUR 11:11:03 1 214642.50 1469.6508 0.0000
33 Esp 20-140094 1/20 TANDEM HNOS ALBA SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 11:45:02 1 263388.60 1463.0262 0.0000
34 Esp 20-140094 1/20 TANDEM HNOS ALBA SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 11:45:02 1 263388.60 1463.0262 0.0000
35 ESP 23-82446 1/20 JUANA M. PACHECO PEREZ CC.BARRIO NUEVO 11:40:45 1 256997.15 1462.2882 0.0000
36 ESP 23-82446 1/20 JUANA M. PACHECO PEREZ CC.BARRIO NUEVO 11:40:45 1 256997.15 1462.2882 0.0000
37 ES 23-108404 1/49 JOAQUIN CAMPO VALLEJO LA JANDA 11:40:53 1 256764.76 1459.8861 0.0000
38 ES 23-108404 1/49 JOAQUIN CAMPO VALLEJO LA JANDA 11:40:53 1 256764.76 1459.8861 0.0000
39 ES 21-173650 5/51 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ ALAS DEL SUR 11:19:44 1 225861.70 1459.7150 0.0000
40 ES 21-173650 5/51 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ ALAS DEL SUR 11:19:44 1 225861.70 1459.7150 0.0000
41 ES 22-100496 5/105 ANTONIO LOPEZ CONEJO ALAS DEL SUR 11:12:12 1 214642.50 1458.1692 0.0000
42 ES 22-100496 5/105 ANTONIO LOPEZ CONEJO ALAS DEL SUR 11:12:12 1 214642.50 1458.1692 0.0000
43 ES 22-100550 6/105 ANTONIO LOPEZ CONEJO ALAS DEL SUR 11:12:13 1 214642.50 1457.9711 0.0000
44 ES 22-100550 6/105 ANTONIO LOPEZ CONEJO ALAS DEL SUR 11:12:13 1 214642.50 1457.9711 0.0000
45 ES 18-175920 7/105 ANTONIO LOPEZ CONEJO ALAS DEL SUR 11:12:15 1 214642.50 1457.6740 0.0000
46 ES 18-175920 7/105 ANTONIO LOPEZ CONEJO ALAS DEL SUR 11:12:15 1 214642.50 1457.6740 0.0000
47 ES 23-82164 1/23 TOMAS OTERO PICARDO CC.BARRIO NUEVO 11:37:37 1 251245.48 1455.4830 0.0000
48 ES 23-82164 1/23 TOMAS OTERO PICARDO CC.BARRIO NUEVO 11:37:37 1 251245.48 1455.4830 0.0000
49 ES 21-196735 1/39 JOSE S. ARAGON GUZMAN LA JANDA 11:47:03 1 264850.35 1454.8220 0.0000
50 ES 21-196735 1/39 JOSE S. ARAGON GUZMAN LA JANDA 11:47:03 1 264850.35 1454.8220 0.0000
51 ES 23-83925 2/39 JOSE S. ARAGON GUZMAN LA JANDA 11:47:05 1 264850.35 1454.5823 0.0000
52 ES 23-83925 2/39 JOSE S. ARAGON GUZMAN LA JANDA 11:47:05 1 264850.35 1454.5823 0.0000
53 ES 21-196968 1/45 DIEGO PEREZ REYES LA JANDA 11:47:14 1 265065.64 1454.5664 0.0000
54 ES 21-196968 1/45 DIEGO PEREZ REYES LA JANDA 11:47:14 1 265065.64 1454.5664 0.0000
55 ES 22-137697 4/62 ADRIAN MORENO REYES LA JANDA 11:49:36 1 268483.93 1454.4092 0.0000
56 ES 23-108684 5/62 ADRIAN MORENO REYES LA JANDA 11:49:36 1 268483.93 1454.4092 0.0000
57 ES 22-137697 4/62 ADRIAN MORENO REYES LA JANDA 11:49:36 1 268483.93 1454.4092 0.0000
58 ES 23-108684 5/62 ADRIAN MORENO REYES LA JANDA 11:49:36 1 268483.93 1454.4092 0.0000
59 ES 21-195950 2/45 DIEGO PEREZ REYES LA JANDA 11:47:17 1 265065.64 1454.1674 0.0000
60 ES 21-195950 2/45 DIEGO PEREZ REYES LA JANDA 11:47:17 1 265065.64 1454.1674 0.0000
61 ES 22-137766 6/62 ADRIAN MORENO REYES LA JANDA 11:49:43 1 268483.93 1453.4643 0.0000
62 ES 22-137766 6/62 ADRIAN MORENO REYES LA JANDA 11:49:43 1 268483.93 1453.4643 0.0000
63 ES 22-221074 2/158 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 11:18:07 1 222551.29 1453.4436 0.0000
64 ES 22-221074 2/158 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 11:18:07 1 222551.29 1453.4436 0.0000
65 ES 21-196344 7/62 ADRIAN MORENO REYES LA JANDA 11:49:55 1 268483.93 1451.8923 0.0000
66 ES 21-196344 7/62 ADRIAN MORENO REYES LA JANDA 11:49:55 1 268483.93 1451.8923 0.0000
67 ES 21-199386 2/104 TEAM MIGUEL?N POK?MON ALAS DEL SUR 11:23:17 1 229753.37 1451.5629 0.0000
68 ES 21-199386 2/104 TEAM MIGUEL?N POK?MON ALAS DEL SUR 11:23:17 1 229753.37 1451.5629 0.0000
69 Esp 21-187620 1/20 JUAN MANUE BERMUDEZ PONCE CC.BARRIO NUEVO 11:46:09 1 262930.84 1451.4537 0.0000
70 Esp 21-187620 1/20 JUAN MANUE BERMUDEZ PONCE CC.BARRIO NUEVO 11:46:09 1 262930.84 1451.4537 0.0000
71 ES 22-137727 8/62 ADRIAN MORENO REYES LA JANDA 11:50:07 1 268483.93 1450.3237 0.0000
72 ES 22-137727 8/62 ADRIAN MORENO REYES LA JANDA 11:50:07 1 268483.93 1450.3237 0.0000
73 ES 23-83851 2/23 TOMAS OTERO PICARDO CC.BARRIO NUEVO 11:38:31 1 251245.48 1447.9338 0.0000
74 ES 23-82195 3/23 TOMAS OTERO PICARDO CC.BARRIO NUEVO 11:38:31 1 251245.48 1447.9338 0.0000
75 ES 23-83851 2/23 TOMAS OTERO PICARDO CC.BARRIO NUEVO 11:38:31 1 251245.48 1447.9338 0.0000
76 ES 23-82195 3/23 TOMAS OTERO PICARDO CC.BARRIO NUEVO 11:38:31 1 251245.48 1447.9338 0.0000
77 Esp 21-187610 2/20 JUAN MANUE BERMUDEZ PONCE CC.BARRIO NUEVO 11:46:41 1 262930.84 1447.2195 0.0000
78 Esp 21-187610 2/20 JUAN MANUE BERMUDEZ PONCE CC.BARRIO NUEVO 11:46:41 1 262930.84 1447.2195 0.0000
79 Esp 23-83128 3/20 JUAN MANUE BERMUDEZ PONCE CC.BARRIO NUEVO 11:46:48 1 262930.84 1446.2642 0.0000
80 Esp 23-83128 3/20 JUAN MANUE BERMUDEZ PONCE CC.BARRIO NUEVO 11:46:48 1 262930.84 1446.2642 0.0000
81 ES 21-173105 6/51 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ ALAS DEL SUR 11:21:12 1 225861.70 1445.9776 0.0000
82 ES 21-173105 6/51 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ ALAS DEL SUR 11:21:12 1 225861.70 1445.9776 0.0000
83 ES 21-195994 1/20 JOSE LUIS ARAGON MARIN LA JANDA 11:50:45 1 268514.66 1445.5702 0.0000
84 ES 21-195994 1/20 JOSE LUIS ARAGON MARIN LA JANDA 11:50:45 1 268514.66 1445.5702 0.0000
85 Esp 23-83107 4/20 JUAN MANUE BERMUDEZ PONCE CC.BARRIO NUEVO 11:46:55 1 262930.84 1445.3102 0.0000
86 Esp 23-83107 4/20 JUAN MANUE BERMUDEZ PONCE CC.BARRIO NUEVO 11:46:55 1 262930.84 1445.3102 0.0000
87 ES 22-100116 7/51 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ ALAS DEL SUR 11:21:20 1 225861.70 1444.7752 0.0000
88 ES 22-100116 7/51 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ ALAS DEL SUR 11:21:20 1 225861.70 1444.7752 0.0000
89 ES 18-177490 8/105 ANTONIO LOPEZ CONEJO ALAS DEL SUR 11:13:49 1 214642.50 1442.2961 0.0000
90 ES 18-177490 8/105 ANTONIO LOPEZ CONEJO ALAS DEL SUR 11:13:49 1 214642.50 1442.2961 0.0000
91 ES 23-108256 1/20 ANTONIO ARAGON BRENES LA JANDA 11:48:45 1 264752.28 1440.8287 0.0000
92 ES 23-108256 1/20 ANTONIO ARAGON BRENES LA JANDA 11:48:45 1 264752.28 1440.8287 0.0000
93 ES 21-172312 1/71 MIGUEL PEREZ RAMIREZ ALAS DEL SUR 11:20:58 1 224572.55 1439.8445 0.0000
94 ES 21-172312 1/71 MIGUEL PEREZ RAMIREZ ALAS DEL SUR 11:20:58 1 224572.55 1439.8445 0.0000
95 ES 20-109449 2/71 MIGUEL PEREZ RAMIREZ ALAS DEL SUR 11:20:59 1 224572.55 1439.7522 0.0000
96 ES 20-109449 2/71 MIGUEL PEREZ RAMIREZ ALAS DEL SUR 11:20:59 1 224572.55 1439.7522 0.0000
97 ES 23-74988 1/42 PEDRO N. GIL HERRERA-PICAZO ALAS DEL SUR 11:20:47 1 224282.02 1439.7357 0.0000
98 ES 23-74988 1/42 PEDRO N. GIL HERRERA-PICAZO ALAS DEL SUR 11:20:47 1 224282.02 1439.7357 0.0000
99 ES 22-100107 8/51 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ ALAS DEL SUR 11:21:54 1 225861.70 1439.5264 0.0000
100 ES 22-100107 8/51 JUAN RAM?N FLORES RODRIGUEZ ALAS DEL SUR 11:21:54 1 225861.70 1439.5264 0.0000
101 ES 21-173858 3/104 TEAM MIGUEL?N POK?MON ALAS DEL SUR 11:24:39 1 229753.37 1439.1066 0.0000
102 ES 21-173858 3/104 TEAM MIGUEL?N POK?MON ALAS DEL SUR 11:24:39 1 229753.37 1439.1066 0.0000
103 ES 21-162516 1/72 MANUEL PADILLA GARCIA GADES 11:19:13 1 221814.46 1438.2989 0.0000
104 ES 21-162516 1/72 MANUEL PADILLA GARCIA GADES 11:19:13 1 221814.46 1438.2989 0.0000
105 ESP 23-82476 1/20 AGUSTIN MARIN RUIZ CC.BARRIO NUEVO 11:43:42 1 257001.96 1438.1755 0.0000
106 ESP 23-82476 1/20 AGUSTIN MARIN RUIZ CC.BARRIO NUEVO 11:43:42 1 257001.96 1438.1755 0.0000
107 ES 22-107018 2/72 MANUEL PADILLA GARCIA GADES 11:19:18 1 221814.46 1437.5532 0.0000
108 ES 22-107018 2/72 MANUEL PADILLA GARCIA GADES 11:19:18 1 221814.46 1437.5532 0.0000
109 Esp 23-96235 1/23 MANUEL LUQUE SADOC GADES 11:13:10 1 212983.55 1437.4269 0.0000
110 Esp 23-96235 1/23 MANUEL LUQUE SADOC GADES 11:13:10 1 212983.55 1437.4269 0.0000
111 ES 22-138149 1/13 F. DANIEL RAMIREZ FERNANDEZ LA JANDA 11:50:44 1 266785.90 1436.4179 0.0000
112 ES 22-138149 1/13 F. DANIEL RAMIREZ FERNANDEZ LA JANDA 11:50:44 1 266785.90 1436.4179 0.0000
113 ES 22-137852 3/45 DIEGO PEREZ REYES LA JANDA 11:49:33 1 265065.64 1436.2809 0.0000
114 ES 22-137852 3/45 DIEGO PEREZ REYES LA JANDA 11:49:33 1 265065.64 1436.2809 0.0000
115 ES 23-108308 3/39 JOSE S. ARAGON GUZMAN LA JANDA 11:49:26 1 264850.35 1436.0481 0.0000
116 ES 23-108308 3/39 JOSE S. ARAGON GUZMAN LA JANDA 11:49:26 1 264850.35 1436.0481 0.0000
117 ES 22-95504 9/105 ANTONIO LOPEZ CONEJO ALAS DEL SUR 11:14:29 1 214642.50 1435.9279 0.0000
118 ES 22-95504 9/105 ANTONIO LOPEZ CONEJO ALAS DEL SUR 11:14:29 1 214642.50 1435.9279 0.0000
119 ES 23-108636 9/62 ADRIAN MORENO REYES LA JANDA 11:52:01 1 268483.93 1435.5894 0.0000
120 ES 23-108656 10/62 ADRIAN MORENO REYES LA JANDA 11:52:01 1 268483.93 1435.5894 0.0000
121 ES 23-108636 9/62 ADRIAN MORENO REYES LA JANDA 11:52:01 1 268483.93 1435.5894 0.0000
122 ES 23-108656 10/62 ADRIAN MORENO REYES LA JANDA 11:52:01 1 268483.93 1435.5894 0.0000
123 ES 22-100537 10/105 ANTONIO LOPEZ CONEJO ALAS DEL SUR 11:14:32 1 214642.50 1435.4477 0.0000
124 ES 22-100537 10/105 ANTONIO LOPEZ CONEJO ALAS DEL SUR 11:14:32 1 214642.50 1435.4477 0.0000
125 ES 22-128017 11/62 ADRIAN MORENO REYES LA JANDA 11:52:03 1 268483.93 1435.3592 0.0000
126 ES 22-128017 11/62 ADRIAN MORENO REYES LA JANDA 11:52:03 1 268483.93 1435.3592 0.0000
127 ES 21-197159 4/39 JOSE S. ARAGON GUZMAN LA JANDA 11:49:32 1 264850.35 1435.2699 0.0000
128 ES 21-197159 4/39 JOSE S. ARAGON GUZMAN LA JANDA 11:49:32 1 264850.35 1435.2699 0.0000
129 ES 23-108657 12/62 ADRIAN MORENO REYES LA JANDA 11:52:05 1 268483.93 1435.1290 0.0000
130 ES 23-108657 12/62 ADRIAN MORENO REYES LA JANDA 11:52:05 1 268483.93 1435.1290 0.0000
131 ES 21-196336 13/62 ADRIAN MORENO REYES LA JANDA 11:52:06 1 268483.93 1434.9756 0.0000
132 ES 23-108663 14/62 ADRIAN MORENO REYES LA JANDA 11:52:06 1 268483.93 1434.9756 0.0000
133 ES 21-196336 13/62 ADRIAN MORENO REYES LA JANDA 11:52:06 1 268483.93 1434.9756 0.0000
134 ES 23-108663 14/62 ADRIAN MORENO REYES LA JANDA 11:52:06 1 268483.93 1434.9756 0.0000
135 ES 22-107017 3/72 MANUEL PADILLA GARCIA GADES 11:19:35 1 221814.46 1434.9493 0.0000
136 ES 22-107017 3/72 MANUEL PADILLA GARCIA GADES 11:19:35 1 221814.46 1434.9493 0.0000
137 ES 21-196955 4/45 DIEGO PEREZ REYES LA JANDA 11:49:44 1 265065.64 1434.8814 0.0000
138 ES 21-196955 4/45 DIEGO PEREZ REYES LA JANDA 11:49:44 1 265065.64 1434.8814 0.0000
139 ES 19-117443 5/45 DIEGO PEREZ REYES LA JANDA 11:49:47 1 265065.64 1434.4931 0.0000
140 ES 19-117443 5/45 DIEGO PEREZ REYES LA JANDA 11:49:47 1 265065.64 1434.4931 0.0000
141 ES 22-138152 2/13 F. DANIEL RAMIREZ FERNANDEZ LA JANDA 11:51:00 1 266785.90 1434.3328 0.0000
142 ES 22-138152 2/13 F. DANIEL RAMIREZ FERNANDEZ LA JANDA 11:51:00 1 266785.90 1434.3328 0.0000
143 ES 23-303289 11/105 ANTONIO LOPEZ CONEJO ALAS DEL SUR 11:14:40 1 214642.50 1434.1050 0.0000
144 ES 23-303289 11/105 ANTONIO LOPEZ CONEJO ALAS DEL SUR 11:14:40 1 214642.50 1434.1050 0.0000
145 ES 22-137328 2/20 JOSE LUIS ARAGON MARIN LA JANDA 11:52:18 1 268514.66 1433.6074 0.0000
146 ES 22-137328 2/20 JOSE LUIS ARAGON MARIN LA JANDA 11:52:18 1 268514.66 1433.6074 0.0000
147 ES 22-137998 1/27 JOSE RODRIGUEZ ARAGON LA JANDA 11:51:16 1 267035.04 1433.5912 0.0000
148 ES 22-137998 1/27 JOSE RODRIGUEZ ARAGON LA JANDA 11:51:16 1 267035.04 1433.5912 0.0000
149 ES 20-113251 6/45 DIEGO PEREZ REYES LA JANDA 11:49:54 1 265065.64 1433.5621 0.0000
150 ES 20-113251 6/45 DIEGO PEREZ REYES LA JANDA 11:49:54 1 265065.64 1433.5621 0.0000
151 ES 21-196997 7/45 DIEGO PEREZ REYES LA JANDA 11:49:57 1 265065.64 1433.1746 0.0000
152 ES 21-196997 7/45 DIEGO PEREZ REYES LA JANDA 11:49:57 1 265065.64 1433.1746 0.0000
153 ES 20-113245 8/45 DIEGO PEREZ REYES LA JANDA 11:50:01 1 265065.64 1432.6324 0.0000
154 ES 20-113245 8/45 DIEGO PEREZ REYES LA JANDA 11:50:01 1 265065.64 1432.6324 0.0000
155 ES 23-109380 2/27 JOSE RODRIGUEZ ARAGON LA JANDA 11:51:25 1 267035.04 1432.4377 0.0000
156 ES 23-109380 2/27 JOSE RODRIGUEZ ARAGON LA JANDA 11:51:25 1 267035.04 1432.4377 0.0000
157 Esp 23-83040 2/20 ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 11:39:40 1 250064.55 1431.6399 0.0000
158 Esp 23-83040 2/20 ORLANDO J. PEREZ SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 11:39:40 1 250064.55 1431.6399 0.0000
159 ES 23-108671 3/27 JOSE RODRIGUEZ ARAGON LA JANDA 11:51:44 1 267035.04 1430.0597 0.0000
160 ES 23-108671 3/27 JOSE RODRIGUEZ ARAGON LA JANDA 11:51:44 1 267035.04 1430.0597 0.0000
161 ES 23-95111 3/158 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 11:20:38 1 222551.29 1430.0025 0.0000
162 ES 23-95111 3/158 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 11:20:38 1 222551.29 1430.0025 0.0000
163 ES 22-109911 4/158 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 11:20:39 1 222551.29 1429.8188 0.0000
164 ES 22-109911 4/158 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 11:20:39 1 222551.29 1429.8188 0.0000
165 Esp 22-127036 2/20 TANDEM HNOS ALBA SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 11:49:13 1 263388.60 1429.7503 0.0000
166 Esp 22-127036 2/20 TANDEM HNOS ALBA SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 11:49:13 1 263388.60 1429.7503 0.0000
167 ES 20-113779 5/39 JOSE S. ARAGON GUZMAN LA JANDA 11:50:15 1 264850.35 1429.6915 0.0000
168 ES 20-113779 5/39 JOSE S. ARAGON GUZMAN LA JANDA 11:50:15 1 264850.35 1429.6915 0.0000
169 ES 22-108723 5/158 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 11:20:41 1 222551.29 1429.5432 0.0000
170 ES 22-108723 5/158 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 11:20:41 1 222551.29 1429.5432 0.0000
171 ES 20-138164 4/72 MANUEL PADILLA GARCIA GADES 11:20:10 1 221814.46 1429.4932 0.0000
172 ES 20-138164 4/72 MANUEL PADILLA GARCIA GADES 11:20:10 1 221814.46 1429.4932 0.0000
173 Esp 23-82052 3/20 TANDEM HNOS ALBA SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 11:49:16 1 263388.60 1429.3623 0.0000
174 Esp 23-82052 3/20 TANDEM HNOS ALBA SANCHEZ CC.BARRIO NUEVO 11:49:16 1 263388.60 1429.3623 0.0000
175 ES 22-108694 6/158 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 11:20:42 1 222551.29 1429.3596 0.0000
176 ES 22-108694 6/158 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 11:20:42 1 222551.29 1429.3596 0.0000
177 ES 22-124028 6/39 JOSE S. ARAGON GUZMAN LA JANDA 11:50:18 1 264850.35 1429.3057 0.0000
178 ES 22-124028 6/39 JOSE S. ARAGON GUZMAN LA JANDA 11:50:18 1 264850.35 1429.3057 0.0000
179 ES 22-108683 7/158 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 11:20:44 1 222551.29 1429.0842 0.0000
180 ES 22-108683 7/158 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 11:20:44 1 222551.29 1429.0842 0.0000
181 ES 22-100254 4/104 TEAM MIGUEL?N POK?MON ALAS DEL SUR 11:25:47 1 229753.37 1428.9922 0.0000
182 ES 22-100254 4/104 TEAM MIGUEL?N POK?MON ALAS DEL SUR 11:25:47 1 229753.37 1428.9922 0.0000
183 ES 23-83922 7/39 JOSE S. ARAGON GUZMAN LA JANDA 11:50:21 1 264850.35 1428.9202 0.0000
184 ES 23-83922 7/39 JOSE S. ARAGON GUZMAN LA JANDA 11:50:21 1 264850.35 1428.9202 0.0000
185 ES 22-138159 3/13 F. DANIEL RAMIREZ FERNANDEZ LA JANDA 11:51:43 1 266785.90 1428.8019 0.0000
186 ES 22-138159 3/13 F. DANIEL RAMIREZ FERNANDEZ LA JANDA 11:51:43 1 266785.90 1428.8019 0.0000
187 ESP 22-127116 2/20 AGUSTIN MARIN RUIZ CC.BARRIO NUEVO 11:44:53 1 257001.96 1428.7412 0.0000
188 ESP 22-127116 2/20 AGUSTIN MARIN RUIZ CC.BARRIO NUEVO 11:44:53 1 257001.96 1428.7412 0.0000
189 ES 23-121828 8/158 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 11:20:47 1 222551.29 1428.6256 0.0000
190 ES 23-121828 8/158 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 11:20:47 1 222551.29 1428.6256 0.0000
191 ES 22-110504 9/158 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 11:20:48 1 222551.29 1428.4422 0.0000
192 ES 22-110504 9/158 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 11:20:48 1 222551.29 1428.4422 0.0000
193 Esp 21-162349 2/23 MANUEL LUQUE SADOC GADES 11:14:07 1 212983.55 1428.2695 0.0000
194 Esp 21-162349 2/23 MANUEL LUQUE SADOC GADES 11:14:07 1 212983.55 1428.2695 0.0000
195 ES 23-121757 10/158 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 11:20:50 1 222551.29 1428.1672 0.0000
196 ES 23-121757 10/158 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 11:20:50 1 222551.29 1428.1672 0.0000
197 ES 23-95018 11/158 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 11:20:55 1 222551.29 1427.3428 0.0000
198 ES 23-95018 11/158 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 11:20:55 1 222551.29 1427.3428 0.0000
199 ES 22-137972 4/27 JOSE RODRIGUEZ ARAGON LA JANDA 11:52:11 1 267035.04 1426.6216 0.0000
200 ES 22-137972 4/27 JOSE RODRIGUEZ ARAGON LA JANDA 11:52:11 1 267035.04 1426.6216 0.0000
201 ES 22-110503 12/158 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 11:21:04 1 222551.29 1425.9710 0.0000
202 ES 22-110503 12/158 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 11:21:04 1 222551.29 1425.9710 0.0000
203 ES 22-108652 13/158 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 11:21:05 1 222551.29 1425.8796 0.0000
204 ES 22-108652 13/158 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 11:21:05 1 222551.29 1425.8796 0.0000
205 ES 18-157185 9/45 DIEGO PEREZ REYES LA JANDA 11:50:54 1 265065.64 1425.8507 0.0000
206 ES 18-157185 9/45 DIEGO PEREZ REYES LA JANDA 11:50:54 1 265065.64 1425.8507 0.0000
207 ES 23-121839 14/158 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 11:21:06 1 222551.29 1425.6969 0.0000
208 ES 23-121839 14/158 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 11:21:06 1 222551.29 1425.6969 0.0000
209 ES 23-121832 15/158 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 11:21:08 1 222551.29 1425.4230 0.0000
210 ES 23-121832 15/158 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 11:21:08 1 222551.29 1425.4230 0.0000
211 Esp 22-95996 1/67 FRAN JAVIE JURADO DEL CASTILLO LUNA GADES 11:14:21 1 212871.47 1425.3195 0.0000
212 Esp 22-95996 1/67 FRAN JAVIE JURADO DEL CASTILLO LUNA GADES 11:14:21 1 212871.47 1425.3195 0.0000
213 ES 22-137719 15/62 ADRIAN MORENO REYES LA JANDA 11:53:24 1 268483.93 1425.0739 0.0000
214 ES 22-137719 15/62 ADRIAN MORENO REYES LA JANDA 11:53:24 1 268483.93 1425.0739 0.0000
215 ES 20-43869 16/158 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 11:21:11 1 222551.29 1424.9666 0.0000
216 ES 20-43869 16/158 MARIANO VILLALBA PINILLA GADES 11:21:11 1 222551.29 1424.9666 0.0000
217 ES 22-109944 5/104 TEAM MIGUEL?N POK?MON ALAS DEL SUR 11:26:18 1 229753.37 1424.3854 0.0000
