Federacion Andaluza de Colombofilia


Clasificacion General

T2401M Zafra
Codigo Enceste Suelta Nasofe Adujov NSector Ordenada Abscisa Huso HSuelta Amanecer Atardecer Socios Palomas Club
T2401M 11/03/2024 12/03/2024 I A 1 4258231,60 203043,69 30 09:00 07:37 19:22 59 2262 5

Ord OZ Pais Anilla O/T D Zinf Socio Club Hora Dia Distancia Velocidad Puntos Coef Zona
1 ES 23-126141 1/122 ZORAN RAKOVIC MALAGUEÑO 12:25:41 1 255364.44 1241.5618 0.0000
2 ES 23-73057 1/23 JOSE MIGUE BERROCAL BARQUERO MALAGUEÑO 11:57:01 1 219218.58 1238.3831 0.0000
3 ES 23-85990 2/25 DAVID BANDERA MU?OZ GUADALHORCE 12:21:56 1 249736.80 1236.7494 0.0000
4 ES 23-85414 3/25 DAVID BANDERA MU?OZ GUADALHORCE 12:22:50 1 249736.80 1231.2616 0.0000
5 ES 23-85959 4/25 DAVID BANDERA MU?OZ GUADALHORCE 12:22:51 1 249736.80 1231.1403 0.0000
6 ES 23-85980 5/25 DAVID BANDERA MU?OZ GUADALHORCE 12:22:51 1 249736.80 1231.1403 0.0000
7 ES 23-85400 6/25 DAVID BANDERA MU?OZ GUADALHORCE 12:23:15 1 249736.80 1228.7173 0.0000
8 ES 23-85994 7/25 DAVID BANDERA MU?OZ GUADALHORCE 12:23:16 1 249736.80 1228.5964 0.0000
9 ES 23-85989 8/25 DAVID BANDERA MU?OZ GUADALHORCE 12:23:22 1 249736.80 1227.9923 0.0000
10 Esp 23-105492 1/72 ALBERT ADRIAN SCRIECIU A MIEL 12:23:02 1 249176.10 1227.2871 0.0000
11 ESP 23-79814 1/23 JOSE PEÑA LUCENA A MIEL 12:18:43 1 243680.98 1226.2529 0.0000
12 ES 23-85981 9/25 DAVID BANDERA MU?OZ GUADALHORCE 12:24:09 1 249736.80 1223.3005 0.0000
13 ES 23-303376 2/122 ZORAN RAKOVIC MALAGUEÑO 12:28:51 1 255364.44 1222.7170 0.0000
14 ES 23-75950 2/22 MANUEL RUIZ DE MIER HIDALGO GUADALHORCE 12:12:36 1 235478.02 1222.6273 0.0000
15 ES 23-105158 1/86 MIGUEL MARTIN PICHACO A MIEL 12:24:58 1 250446.21 1221.8676 0.0000
16 ES 23-84743 5/44 ADRIAN MARTIN GONZALEZ GUADALHORCE 12:18:47 1 242655.90 1220.7259 0.0000
17 ES 22-118092 3/122 ZORAN RAKOVIC MALAGUEÑO 12:29:34 1 255364.44 1218.5162 0.0000
18 ES 23-73787 4/122 ZORAN RAKOVIC MALAGUEÑO 12:29:34 1 255364.44 1218.5162 0.0000
19 ES 23-303356 5/122 ZORAN RAKOVIC MALAGUEÑO 12:29:49 1 255364.44 1217.0643 0.0000
20 ES 23-303502 6/122 ZORAN RAKOVIC MALAGUEÑO 12:31:10 1 255364.44 1209.2837 0.0000
21 ES 23-84703 6/44 ADRIAN MARTIN GONZALEZ GUADALHORCE 12:20:41 1 242655.90 1209.1683 0.0000
22 ES 22-92690 7/122 ZORAN RAKOVIC MALAGUEÑO 12:31:13 1 255364.44 1208.9974 0.0000
23 ES 23-84158 2/52 SALVADOR PORRAS MARTIN GUADALHORCE 12:35:46 1 260819.93 1208.7868 0.0000
24 ES 23-303519 8/122 ZORAN RAKOVIC MALAGUEÑO 12:31:16 1 255364.44 1208.7113 0.0000
25 ES 22-148821 9/122 ZORAN RAKOVIC MALAGUEÑO 12:31:16 1 255364.44 1208.7113 0.0000
26 ESP 22-91810 1/50 V. ANTON SCRIECIU A MIEL 12:26:34 1 249200.01 1206.3708 0.0000
27 ES 23-73047 2/23 JOSE MIGUE BERROCAL BARQUERO MALAGUEÑO 12:02:29 1 219218.58 1201.3294 0.0000
28 ES 23-73751 10/122 ZORAN RAKOVIC MALAGUEÑO 12:32:40 1 255364.44 1200.7544 0.0000
29 ES 23-114186 11/122 ZORAN RAKOVIC MALAGUEÑO 12:32:42 1 255364.44 1200.5850 0.0000
30 ES 21-279452 5/68 JACINTO DELGADO MENDEZ GUADALHORCE 12:26:01 1 247005.69 1198.9403 0.0000
31 ES 23-81139 6/68 JACINTO DELGADO MENDEZ GUADALHORCE 12:26:02 1 247005.69 1198.8822 0.0000
32 Esp 23-105412 2/72 ALBERT ADRIAN SCRIECIU A MIEL 12:27:51 1 249176.10 1198.8266 0.0000
33 ES 22-118537 6/154 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 12:37:37 1 260719.44 1198.0491 0.0000
34 ES 23-73704 12/122 ZORAN RAKOVIC MALAGUEÑO 12:33:17 1 255364.44 1197.3201 0.0000
35 ES 20-96233 13/122 ZORAN RAKOVIC MALAGUEÑO 12:33:20 1 255364.44 1197.0395 0.0000
36 ES 23-73790 14/122 ZORAN RAKOVIC MALAGUEÑO 12:33:21 1 255364.44 1196.9273 0.0000
37 ES 23-84201 3/52 SALVADOR PORRAS MARTIN GUADALHORCE 12:37:57 1 260819.93 1196.6962 0.0000
38 ES 22-92694 15/122 ZORAN RAKOVIC MALAGUEÑO 12:33:26 1 255364.44 1196.4787 0.0000
39 ES 22-118533 7/154 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 12:37:58 1 260719.44 1196.1253 0.0000
40 ES 23-84904 9/81 IONEL PARASCHIV GUADALHORCE 12:34:50 1 256717.07 1194.9777 0.0000
41 Esp 23-105343 1/98 VICENTE BALBUENA VIZCAINO A MIEL 12:37:14 1 259543.08 1194.7847 0.0000
42 ES 23-84979 10/81 IONEL PARASCHIV GUADALHORCE 12:34:59 1 256717.07 1194.1440 0.0000
43 ES 22-118294 8/154 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 12:38:36 1 260719.44 1192.6781 0.0000
44 ES 23-85963 10/25 DAVID BANDERA MU?OZ GUADALHORCE 12:29:24 1 249736.80 1192.6304 0.0000
45 ES 23-111417 9/154 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 12:38:37 1 260719.44 1192.5690 0.0000
46 ES 22-716 7/68 JACINTO DELGADO MENDEZ GUADALHORCE 12:27:12 1 247005.69 1192.1124 0.0000
47 Esp 22-92298 2/98 VICENTE BALBUENA VIZCAINO A MIEL 12:37:50 1 259543.08 1191.4937 0.0000
48 ESP 23-105518 2/50 V. ANTON SCRIECIU A MIEL 12:29:12 1 249200.01 1191.2046 0.0000
49 ES 22-130877 3/22 MANUEL RUIZ DE MIER HIDALGO GUADALHORCE 12:18:06 1 235478.02 1188.6826 0.0000
50 ES 22-91145 11/81 IONEL PARASCHIV GUADALHORCE 12:36:07 1 256717.07 1187.8450 0.0000
51 ES 22-118090 16/122 ZORAN RAKOVIC MALAGUEÑO 12:35:11 1 255364.44 1186.7480 0.0000
52 ES 22-118082 17/122 ZORAN RAKOVIC MALAGUEÑO 12:35:12 1 255364.44 1186.6377 0.0000
53 ES 23-94806 8/68 JACINTO DELGADO MENDEZ GUADALHORCE 12:28:37 1 247005.69 1183.9981 0.0000
54 ES 21-1692 9/68 JACINTO DELGADO MENDEZ GUADALHORCE 12:28:37 1 247005.69 1183.9981 0.0000
55 ES 22-118278 10/154 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 12:40:27 1 260719.44 1182.6693 0.0000
56 ESP 21-194060 3/50 V. ANTON SCRIECIU A MIEL 12:30:59 1 249200.01 1181.1547 0.0000
57 ES 21-204268 11/154 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 12:40:50 1 260719.44 1180.6342 0.0000
58 ES 23-301921 11/25 DAVID BANDERA MU?OZ GUADALHORCE 12:31:45 1 249736.80 1179.3946 0.0000
59 Esp 20-96036 3/98 VICENTE BALBUENA VIZCAINO A MIEL 12:40:12 1 259543.08 1178.6698 0.0000
60 ES 23-111145 12/154 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 12:41:14 1 260719.44 1178.4995 0.0000
61 ESP 23-105525 4/50 V. ANTON SCRIECIU A MIEL 12:31:38 1 249200.01 1177.5269 0.0000
62 Esp 23-105081 3/72 ALBERT ADRIAN SCRIECIU A MIEL 12:32:13 1 249176.10 1174.1405 0.0000
63 ES 22-309386 4/52 SALVADOR PORRAS MARTIN GUADALHORCE 12:42:12 1 260819.93 1173.8071 0.0000
64 ES 22-118631 18/122 ZORAN RAKOVIC MALAGUEÑO 12:37:48 1 255364.44 1172.4722 0.0000
65 ES 23-111391 13/154 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 12:42:29 1 260719.44 1171.8781 0.0000
66 ES 22-118534 14/154 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 12:42:31 1 260719.44 1171.6674 0.0000
67 ESP 23-105541 5/50 V. ANTON SCRIECIU A MIEL 12:32:53 1 249200.01 1170.6126 0.0000
68 ES 23-302413 4/22 MANUEL RUIZ DE MIER HIDALGO GUADALHORCE 12:21:23 1 235478.02 1169.3218 0.0000
69 ES 22-118028 5/52 SALVADOR PORRAS MARTIN GUADALHORCE 12:43:28 1 260819.93 1167.1362 0.0000
70 ES 23-84766 7/44 ADRIAN MARTIN GONZALEZ GUADALHORCE 12:27:59 1 242655.90 1166.7271 0.0000
71 ES 23-303368 19/122 ZORAN RAKOVIC MALAGUEÑO 12:38:54 1 255364.44 1166.5804 0.0000
72 ES 23-303505 20/122 ZORAN RAKOVIC MALAGUEÑO 12:38:55 1 255364.44 1166.4738 0.0000
73 ES 23-76917 2/86 MIGUEL MARTIN PICHACO A MIEL 12:34:44 1 250446.21 1166.3308 0.0000
74 ES 21-125945 21/122 ZORAN RAKOVIC MALAGUEÑO 12:38:57 1 255364.44 1166.3140 0.0000
75 ES 22-129885 6/52 SALVADOR PORRAS MARTIN GUADALHORCE 12:43:38 1 260819.93 1166.3012 0.0000
76 ES 23-105135 3/86 MIGUEL MARTIN PICHACO A MIEL 12:34:47 1 250446.21 1166.0593 0.0000
77 ES 23-105130 4/86 MIGUEL MARTIN PICHACO A MIEL 12:34:48 1 250446.21 1165.9507 0.0000
78 ES 22-309387 7/52 SALVADOR PORRAS MARTIN GUADALHORCE 12:43:42 1 260819.93 1165.9362 0.0000
79 ES 22-118481 15/154 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 12:43:48 1 260719.44 1164.9662 0.0000
80 ES 23-105146 5/86 MIGUEL MARTIN PICHACO A MIEL 12:35:00 1 250446.21 1164.8661 0.0000
81 ESP 23-105540 6/50 V. ANTON SCRIECIU A MIEL 12:33:57 1 249200.01 1164.7582 0.0000
82 ESP 23-105520 7/50 V. ANTON SCRIECIU A MIEL 12:33:58 1 249200.01 1164.6493 0.0000
83 ES 23-111066 16/154 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 12:43:54 1 260719.44 1164.4459 0.0000
84 ES 23-84706 8/44 ADRIAN MARTIN GONZALEZ GUADALHORCE 12:28:27 1 242655.90 1164.0964 0.0000
85 ES 22-118235 17/154 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 12:44:01 1 260719.44 1163.8222 0.0000
86 ES 23-84891 1/20 ANTONIO MARTIN ESPINOSA GUADALHORCE 12:31:49 1 246367.48 1163.0983 0.0000
87 ES 23-84683 9/44 ADRIAN MARTIN GONZALEZ GUADALHORCE 12:28:39 1 242655.90 1162.9806 0.0000
88 ES 23-111299 18/154 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 12:44:13 1 260719.44 1162.7841 0.0000
89 ES 23-111140 19/154 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 12:44:17 1 260719.44 1162.4730 0.0000
90 ES 23-111389 20/154 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 12:44:19 1 260719.44 1162.2657 0.0000
91 ES 23-84906 12/81 IONEL PARASCHIV GUADALHORCE 12:40:54 1 256717.07 1162.1416 0.0000
92 22-0194840 4/72 ALBERT ADRIAN SCRIECIU A MIEL 12:34:26 1 249176.10 1162.0394 0.0000
93 ES 23-302072 13/81 IONEL PARASCHIV GUADALHORCE 12:40:57 1 256717.07 1161.8786 0.0000
94 ES 23-85398 12/25 DAVID BANDERA MU?OZ GUADALHORCE 12:35:08 1 249736.80 1160.8646 0.0000
95 ES 23-85967 13/25 DAVID BANDERA MU?OZ GUADALHORCE 12:35:11 1 249736.80 1160.5949 0.0000
96 ES 22-118435 21/154 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 12:44:40 1 260719.44 1160.4551 0.0000
97 ES 23-304140 6/70 JUAN PINO TORREBLANCA GUADALHORCE 12:29:35 1 242716.65 1158.1098 0.0000
98 ES 23-304138 7/70 JUAN PINO TORREBLANCA GUADALHORCE 12:29:35 1 242716.65 1158.1098 0.0000
99 ES 22-118085 22/122 ZORAN RAKOVIC MALAGUEÑO 12:40:35 1 255364.44 1157.6953 0.0000
100 ESP 22-91803 8/50 V. ANTON SCRIECIU A MIEL 12:35:16 1 249200.01 1157.6161 0.0000
101 ES 22-118096 23/122 ZORAN RAKOVIC MALAGUEÑO 12:40:36 1 255364.44 1157.5904 0.0000
102 ES 23-111321 22/154 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 12:45:16 1 260719.44 1157.3642 0.0000
103 ES 22-130913 24/122 ZORAN RAKOVIC MALAGUEÑO 12:40:44 1 255364.44 1156.9086 0.0000
104 ES 22-92487 2/20 ANTONIO MARTIN ESPINOSA GUADALHORCE 12:32:58 1 246367.48 1156.8178 0.0000
105 ES 23-73613 2/51 MIGUEL A. RUIZ LAMA GUADALHORCE 12:18:30 1 229596.39 1156.6569 0.0000
106 ES 23-84845 3/20 ANTONIO MARTIN ESPINOSA GUADALHORCE 12:33:00 1 246367.48 1156.6548 0.0000
107 ESP 23-105519 9/50 V. ANTON SCRIECIU A MIEL 12:35:29 1 249200.01 1156.4879 0.0000
108 ES 21-280287 23/154 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 12:45:32 1 260719.44 1156.0300 0.0000
109 ES 23-111340 24/154 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 12:45:34 1 260719.44 1155.8250 0.0000
110 ES 23-84425 8/70 JUAN PINO TORREBLANCA GUADALHORCE 12:30:00 1 242716.65 1155.7936 0.0000
111 Esp 22-92962 5/72 ALBERT ADRIAN SCRIECIU A MIEL 12:35:38 1 249176.10 1155.5725 0.0000
112 22-0914806 6/72 ALBERT ADRIAN SCRIECIU A MIEL 12:35:41 1 249176.10 1155.3046 0.0000
113 ESP 23-105558 10/50 V. ANTON SCRIECIU A MIEL 12:35:50 1 249200.01 1154.6125 0.0000
114 Esp 23-105090 7/72 ALBERT ADRIAN SCRIECIU A MIEL 12:35:50 1 249176.10 1154.5017 0.0000
115 ES 23-84722 10/44 ADRIAN MARTIN GONZALEZ GUADALHORCE 12:30:20 1 242655.90 1153.6913 0.0000
116 ES 23-85418 14/25 DAVID BANDERA MU?OZ GUADALHORCE 12:36:29 1 249736.80 1153.6253 0.0000
117 ES 23-84262 3/19 JUAN MANUE RAMIREZ GIL GUADALHORCE 12:36:34 1 249497.11 1152.0391 0.0000
118 ES 22-460 10/68 JACINTO DELGADO MENDEZ GUADALHORCE 12:34:27 1 247005.69 1151.8102 0.0000
119 ES 23-84888 4/20 ANTONIO MARTIN ESPINOSA GUADALHORCE 12:33:56 1 246367.48 1151.6266 0.0000
120 ESP 23-105517 11/50 V. ANTON SCRIECIU A MIEL 12:36:27 1 249200.01 1151.3052 0.0000
121 ES 22-118524 25/154 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 12:46:29 1 260719.44 1151.1809 0.0000
122 ES 23-84273 4/19 JUAN MANUE RAMIREZ GIL GUADALHORCE 12:36:49 1 249497.11 1150.7108 0.0000
123 ESP 23-79804 2/23 JOSE PEÑA LUCENA A MIEL 12:31:53 1 243680.98 1150.0896 0.0000
124 ES 23-74095 3/51 MIGUEL A. RUIZ LAMA GUADALHORCE 12:19:40 1 229596.39 1149.8793 0.0000
125 ES 23-84740 11/44 ADRIAN MARTIN GONZALEZ GUADALHORCE 12:31:12 1 242655.90 1148.9389 0.0000
126 ES 20-97195 6/86 MIGUEL MARTIN PICHACO A MIEL 12:38:07 1 250446.21 1148.2038 0.0000
127 ES 22-91739 7/86 MIGUEL MARTIN PICHACO A MIEL 12:38:10 1 250446.21 1147.9406 0.0000
128 ES 22-92981 8/86 MIGUEL MARTIN PICHACO A MIEL 12:38:12 1 250446.21 1147.7828 0.0000
129 ES 22-92144 3/24 SERGIO GONZALEZ FABIANO GUADALHORCE 12:35:39 1 247498.72 1147.6871 0.0000
130 ESP 23-105635 1/95 ADRIAN VICTOR PASCU A MIEL 12:32:30 1 243466.01 1145.7224 0.0000
131 ES 21-184849 26/154 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 12:47:34 1 260719.44 1145.6670 0.0000
132 Esp 23-105366 4/98 VICENTE BALBUENA VIZCAINO A MIEL 12:46:35 1 259543.08 1145.4810 0.0000
133 Esp 22-92255 5/98 VICENTE BALBUENA VIZCAINO A MIEL 12:46:39 1 259543.08 1145.1272 0.0000
134 Esp 23-105358 6/98 VICENTE BALBUENA VIZCAINO A MIEL 12:46:42 1 259543.08 1144.8746 0.0000
135 Esp 22-92284 7/98 VICENTE BALBUENA VIZCAINO A MIEL 12:46:43 1 259543.08 1144.7736 0.0000
136 Esp 22-92968 8/72 ALBERT ADRIAN SCRIECIU A MIEL 12:37:41 1 249176.10 1144.6899 0.0000
137 Esp 23-105440 9/72 ALBERT ADRIAN SCRIECIU A MIEL 12:37:46 1 249176.10 1144.2168 0.0000
138 Esp 22-91280 10/72 ALBERT ADRIAN SCRIECIU A MIEL 12:37:53 1 249176.10 1143.6392 0.0000
139 ESP 22-92925 3/23 JOSE PEÑA LUCENA A MIEL 12:33:09 1 243680.98 1143.2371 0.0000
140 ES 21-275604 5/20 ANTONIO MARTIN ESPINOSA GUADALHORCE 12:35:36 1 246367.48 1142.7063 0.0000
141 ES 22-92684 25/122 ZORAN RAKOVIC MALAGUEÑO 12:43:33 1 255364.44 1142.3146 0.0000
142 ES 22-118440 27/154 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 12:48:18 1 260719.44 1142.0037 0.0000
143 ES 23-84289 5/19 JUAN MANUE RAMIREZ GIL GUADALHORCE 12:38:37 1 249497.11 1141.2364 0.0000
144 ES 23-84841 6/20 ANTONIO MARTIN ESPINOSA GUADALHORCE 12:35:53 1 246367.48 1141.2242 0.0000
145 ES 23-84730 12/44 ADRIAN MARTIN GONZALEZ GUADALHORCE 12:32:39 1 242655.90 1141.1046 0.0000
146 ES 23-111099 28/154 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 12:48:30 1 260719.44 1141.0041 0.0000
147 Esp 20-96033 8/98 VICENTE BALBUENA VIZCAINO A MIEL 12:47:28 1 259543.08 1140.9992 0.0000
148 ES 23-84756 13/44 ADRIAN MARTIN GONZALEZ GUADALHORCE 12:32:42 1 242655.90 1140.8364 0.0000
149 ES 23-72507 11/68 JACINTO DELGADO MENDEZ GUADALHORCE 12:36:33 1 247005.69 1140.6405 0.0000
150 ES 23-84027 2/21 JESUS JIMENEZ ARANDA GUADALHORCE 12:36:38 1 246716.82 1138.8857 0.0000
151 ES 23-303631 9/86 MIGUEL MARTIN PICHACO A MIEL 12:39:57 1 250446.21 1138.6506 0.0000
152 ES 22-91747 10/86 MIGUEL MARTIN PICHACO A MIEL 12:40:02 1 250446.21 1138.2366 0.0000
153 ES 22-91736 11/86 MIGUEL MARTIN PICHACO A MIEL 12:40:05 1 250446.21 1137.9781 0.0000
154 ESP 21-280230 2/95 ADRIAN VICTOR PASCU A MIEL 12:34:09 1 243466.01 1136.8947 0.0000
155 ES 23-84989 14/81 IONEL PARASCHIV GUADALHORCE 12:45:54 1 256717.07 1136.4191 0.0000
156 ESP 23-105955 1/44 JESUS MILLAN FERNADEZ A MIEL 12:35:19 1 244618.31 1136.0687 0.0000
157 ES 23-84924 15/81 IONEL PARASCHIV GUADALHORCE 12:46:02 1 256717.07 1135.7655 0.0000
158 ES 22-91117 16/81 IONEL PARASCHIV GUADALHORCE 12:46:10 1 256717.07 1135.0624 0.0000
159 ES 23-85439 8/52 SALVADOR PORRAS MARTIN GUADALHORCE 12:49:49 1 260819.93 1134.8879 0.0000
160 Esp 22-92293 9/98 VICENTE BALBUENA VIZCAINO A MIEL 12:48:42 1 259543.08 1134.8626 0.0000
161 Esp 21-194184 10/98 VICENTE BALBUENA VIZCAINO A MIEL 12:48:43 1 259543.08 1134.7634 0.0000
162 ESP 23-105543 12/50 V. ANTON SCRIECIU A MIEL 12:39:38 1 249200.01 1134.6356 0.0000
163 ES 22-122447 1/63 JUAN FRANC MARTOS SUAREZ MALAGUEÑO 12:39:16 1 248753.18 1134.4606 0.0000
164 Esp 23-105438 11/72 ALBERT ADRIAN SCRIECIU A MIEL 12:39:39 1 249176.10 1134.4234 0.0000
165 ESP 23-105668 3/95 ADRIAN VICTOR PASCU A MIEL 12:34:39 1 243466.01 1134.2465 0.0000
166 Esp 23-105356 11/98 VICENTE BALBUENA VIZCAINO A MIEL 12:48:50 1 259543.08 1134.2179 0.0000
167 ES 23-85568 6/26 ALAIN LOPEZ RODRIGUEZ GUADALHORCE 12:48:25 1 258980.53 1133.7910 0.0000
168 ES 22-118517 7/26 ALAIN LOPEZ RODRIGUEZ GUADALHORCE 12:48:25 1 258980.53 1133.7910 0.0000
169 ES 23-84858 7/20 ANTONIO MARTIN ESPINOSA GUADALHORCE 12:37:23 1 246367.48 1133.3493 0.0000
170 ES 23-84287 6/19 JUAN MANUE RAMIREZ GIL GUADALHORCE 12:40:09 1 249497.11 1133.3051 0.0000
171 ES 23-85415 15/25 DAVID BANDERA MU?OZ GUADALHORCE 12:40:22 1 249736.80 1133.2613 0.0000
172 ES 23-111344 29/154 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 12:50:09 1 260719.44 1132.8240 0.0000
173 ES 21-178748 12/68 JACINTO DELGADO MENDEZ GUADALHORCE 12:38:05 1 247005.69 1132.6380 0.0000
174 ES 22-118250 30/154 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 12:50:14 1 260719.44 1132.4304 0.0000
175 ES 23-84170 9/52 SALVADOR PORRAS MARTIN GUADALHORCE 12:50:21 1 260819.93 1132.2767 0.0000
176 ESP 23-105501 13/50 V. ANTON SCRIECIU A MIEL 12:40:07 1 249200.01 1132.1098 0.0000
177 ES 23-85100 7/34 JOSE CUETO CORTES GUADALHORCE 12:46:12 1 255963.62 1131.5810 0.0000
178 ES 23-303 31/154 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 12:50:32 1 260719.44 1130.9567 0.0000
179 ESP 23-104963 1/38 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ A MIEL 12:43:45 1 253041.78 1130.9130 0.0000
180 ES 21-184826 32/154 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 12:50:35 1 260719.44 1130.7114 0.0000
181 21-337688 12/72 ALBERT ADRIAN SCRIECIU A MIEL 12:40:26 1 249176.10 1130.4092 0.0000
182 ES 23-111291 33/154 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 12:50:40 1 260719.44 1130.2703 0.0000
183 ES 22-95785 5/22 MANUEL RUIZ DE MIER HIDALGO GUADALHORCE 12:28:23 1 235478.02 1130.0414 0.0000
184 ES 23-111339 34/154 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 12:50:45 1 260719.44 1129.8784 0.0000
185 ES 23-302408 6/22 MANUEL RUIZ DE MIER HIDALGO GUADALHORCE 12:28:26 1 235478.02 1129.7703 0.0000
186 ES 23-302403 7/22 MANUEL RUIZ DE MIER HIDALGO GUADALHORCE 12:28:28 1 235478.02 1129.5535 0.0000
187 Esp 21-194123 12/98 VICENTE BALBUENA VIZCAINO A MIEL 12:49:53 1 259543.08 1129.0372 0.0000
188 ESP 23-105561 14/50 V. ANTON SCRIECIU A MIEL 12:40:48 1 249200.01 1128.6232 0.0000
189 ES 23-84149 10/52 SALVADOR PORRAS MARTIN GUADALHORCE 12:51:06 1 260819.93 1128.6020 0.0000
190 ES 23-111317 35/154 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 12:51:04 1 260719.44 1128.3137 0.0000
191 ES 23-105200 12/86 MIGUEL MARTIN PICHACO A MIEL 12:42:24 1 250446.21 1126.1071 0.0000
192 ES 23-84913 17/81 IONEL PARASCHIV GUADALHORCE 12:48:00 1 256717.07 1125.9521 0.0000
193 ES 20-96240 26/122 ZORAN RAKOVIC MALAGUEÑO 12:47:00 1 255364.44 1124.9535 0.0000
194 ES 23-105116 13/86 MIGUEL MARTIN PICHACO A MIEL 12:42:38 1 250446.21 1124.9437 0.0000
195 ESP 23-79753 1/33 FRANCIS J. RAMIREZ ESTEBANEZ A MIEL 12:36:28 1 243465.03 1124.7056 0.0000
196 ES 23-111200 36/154 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 12:51:54 1 260719.44 1124.2753 0.0000
197 ESP 22-92437 2/38 TOMAS VALENZUELA MARTINEZ A MIEL 12:45:05 1 253041.78 1124.2304 0.0000
198 ES 22-121428 9/70 JUAN PINO TORREBLANCA GUADALHORCE 12:35:54 1 242716.65 1124.2087 0.0000
199 Esp 22-91401 13/72 ALBERT ADRIAN SCRIECIU A MIEL 12:41:43 1 249176.10 1123.8323 0.0000
200 Esp 23-105432 14/72 ALBERT ADRIAN SCRIECIU A MIEL 12:41:48 1 249176.10 1123.4270 0.0000
201 ES 22-130858 11/52 SALVADOR PORRAS MARTIN GUADALHORCE 12:52:10 1 260819.93 1123.4007 0.0000
202 ES 23-84129 12/52 SALVADOR PORRAS MARTIN GUADALHORCE 12:52:13 1 260819.93 1123.1588 0.0000
203 ES 22-118411 37/154 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 12:52:09 1 260719.44 1123.0646 0.0000
204 ESP 22-91241 15/50 V. ANTON SCRIECIU A MIEL 12:41:54 1 249200.01 1123.0284 0.0000
205 ES 23-84371 10/70 JUAN PINO TORREBLANCA GUADALHORCE 12:36:08 1 242716.65 1123.0123 0.0000
206 Esp 23-105453 15/72 ALBERT ADRIAN SCRIECIU A MIEL 12:41:57 1 249176.10 1122.6677 0.0000
207 ES 23-84131 13/52 SALVADOR PORRAS MARTIN GUADALHORCE 12:52:20 1 260819.93 1122.6270 0.0000
208 ESP 22-91820 16/50 V. ANTON SCRIECIU A MIEL 12:42:09 1 249200.01 1121.7646 0.0000
209 ESP 23-104863 4/23 JOSE PEÑA LUCENA A MIEL 12:37:19 1 243680.98 1121.3003 0.0000
210 ES 22-118420 38/154 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 12:52:31 1 260719.44 1121.2775 0.0000
211 ES 22-118088 27/122 ZORAN RAKOVIC MALAGUEÑO 12:47:46 1 255364.44 1121.1505 0.0000
212 ES 23-85992 16/25 DAVID BANDERA MU?OZ GUADALHORCE 12:42:52 1 249736.80 1120.5492 0.0000
213 ES 23-301812 4/24 SERGIO GONZALEZ FABIANO GUADALHORCE 12:40:56 1 247498.72 1120.2585 0.0000
214 ES 23-84089 3/21 JESUS JIMENEZ ARANDA GUADALHORCE 12:40:17 1 246716.82 1120.0146 0.0000
215 ES 23-85151 5/26 JUAN CONEJO TOVAR GUADALHORCE 12:38:36 1 244744.47 1119.5996 0.0000
216 ES 23-84751 14/44 ADRIAN MARTIN GONZALEZ GUADALHORCE 12:36:45 1 242655.90 1119.5197 0.0000
217 ES 21-184899 18/81 IONEL PARASCHIV GUADALHORCE 12:49:20 1 256717.07 1119.4221 0.0000
218 ES 23-84784 15/44 ADRIAN MARTIN GONZALEZ GUADALHORCE 12:36:47 1 242655.90 1119.3648 0.0000
219 ES 23-84848 8/20 ANTONIO MARTIN ESPINOSA GUADALHORCE 12:40:09 1 246367.48 1119.0892 0.0000
220 Esp 22-95288 13/98 VICENTE BALBUENA VIZCAINO A MIEL 12:51:57 1 259543.08 1118.9613 0.0000
221 ES 22-118328 39/154 SERGIO DELGADO SELLEZ GUADALHORCE 12:53:02 1 260719.44 1118.8235 0.0000
222 ES 23-84457 11/70 JUAN PINO TORREBLANCA GUADALHORCE 12:36:58 1 242716.65 1118.6646 0.0000
