Federacion Andaluza de Colombofilia


Clasificacion General

T2402A DOS HERMANAS
Codigo Enceste Suelta Nasofe Adujov NSector Ordenada Abscisa Huso HSuelta Amanecer Atardecer Socios Palomas Club
T2402A 24/02/2024 25/02/2024 F A 1 4137122,07 239120,63 30 09:00 07:57 19:08 19 1070 4

Ord OZ Pais Anilla O/T D Zinf Socio Club Hora Dia Distancia Velocidad Puntos Coef Zona
1 ES 20-122086 1/86 MIGUEL ANG COBOS RODRIGUEZ S.GADOR 12:11:26 1 317546.22 1658.8112 0.0000
2 ES 22-113343 1/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 11:59:06 1 289158.21 1614.5070 0.0000
3 ES 23-72734 2/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 11:59:08 1 289158.21 1614.2366 0.0000
4 ES 22-131456 1/70 RADU MOLDOVAN S.GADOR 11:59:18 1 288635.02 1609.7882 0.0000
5 ES 23-72794 3/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:00:23 1 289158.21 1603.0503 0.0000
6 ES 23-72857 1/68 CEZAR ION STEPAN S.GADOR 12:02:41 1 290076.15 1587.8922 0.0000
7 ES 23-72675 2/70 RADU MOLDOVAN S.GADOR 12:02:55 1 288635.02 1577.9304 0.0000
8 ES 23-72597 1/36 JUAN FRAN. JIMENEZ VILLEGAS S.GADOR 12:03:23 1 287014.26 1565.1339 0.0000
9 ES 23-72745 4/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:05:18 1 289158.21 1560.4868 0.0000
10 ES 23-72748 5/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:05:24 1 289158.21 1559.6451 0.0000
11 ES 23-305011 2/68 CEZAR ION STEPAN S.GADOR 12:06:05 1 290076.15 1558.8787 0.0000
12 ES 22-131451 3/70 RADU MOLDOVAN S.GADOR 12:05:10 1 288635.02 1558.7569 0.0000
13 Esp 23-117801 1/154 MANUEL MALDONADO LOPEZ ESPEJO D MAR 12:01:57 1 283290.66 1556.9698 0.0000
14 ES 23-72774 6/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:05:56 1 289158.21 1555.1993 0.0000
15 ES 23-72918 3/68 CEZAR ION STEPAN S.GADOR 12:06:44 1 290076.15 1553.4523 0.0000
16 ES 22-113316 4/68 CEZAR ION STEPAN S.GADOR 12:06:44 1 290076.15 1553.4523 0.0000
17 ES 21-199072 2/86 MIGUEL ANG COBOS RODRIGUEZ S.GADOR 12:24:39 1 317546.22 1551.6551 0.0000
18 ES 23-104032 3/86 MIGUEL ANG COBOS RODRIGUEZ S.GADOR 12:24:39 1 317546.22 1551.6551 0.0000
19 ES 23-104062 4/86 MIGUEL ANG COBOS RODRIGUEZ S.GADOR 12:24:40 1 317546.22 1551.5035 0.0000
20 ES 23-104081 6/86 MIGUEL ANG COBOS RODRIGUEZ S.GADOR 12:24:41 1 317546.22 1551.4277 0.0000
21 ES 23-104054 5/86 MIGUEL ANG COBOS RODRIGUEZ S.GADOR 12:24:41 1 317546.22 1551.4277 0.0000
22 ES 23-104083 7/86 MIGUEL ANG COBOS RODRIGUEZ S.GADOR 12:24:44 1 317546.22 1551.0488 0.0000
23 ES 22-113156 8/86 MIGUEL ANG COBOS RODRIGUEZ S.GADOR 12:24:45 1 317546.22 1550.8973 0.0000
24 ES 23-104010 9/86 MIGUEL ANG COBOS RODRIGUEZ S.GADOR 12:24:46 1 317546.22 1550.7458 0.0000
25 ES 23-104017 10/86 MIGUEL ANG COBOS RODRIGUEZ S.GADOR 12:24:47 1 317546.22 1550.6701 0.0000
26 ES 23-104074 11/86 MIGUEL ANG COBOS RODRIGUEZ S.GADOR 12:24:50 1 317546.22 1550.2916 0.0000
27 ES 23-104084 12/86 MIGUEL ANG COBOS RODRIGUEZ S.GADOR 12:24:54 1 317546.22 1549.7619 0.0000
28 ES 23-104047 13/86 MIGUEL ANG COBOS RODRIGUEZ S.GADOR 12:24:56 1 317546.22 1549.5351 0.0000
29 ES 23-72783 7/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:06:41 1 289158.21 1548.9512 0.0000
30 ES 23-104061 14/86 MIGUEL ANG COBOS RODRIGUEZ S.GADOR 12:25:02 1 317546.22 1548.7793 0.0000
31 ES 23-104034 15/86 MIGUEL ANG COBOS RODRIGUEZ S.GADOR 12:26:04 1 317546.22 1540.9629 0.0000
32 ES 23-104082 16/86 MIGUEL ANG COBOS RODRIGUEZ S.GADOR 12:26:05 1 317546.22 1540.8881 0.0000
33 ES 23-104087 17/86 MIGUEL ANG COBOS RODRIGUEZ S.GADOR 12:26:09 1 317546.22 1540.3649 0.0000
34 ES 23-72521 2/36 JUAN FRAN. JIMENEZ VILLEGAS S.GADOR 12:06:37 1 287014.26 1537.9609 0.0000
35 ES 23-104133 18/86 MIGUEL ANG COBOS RODRIGUEZ S.GADOR 12:26:35 1 317546.22 1537.1586 0.0000
36 ES 21-184044 8/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:08:25 1 289158.21 1534.6471 0.0000
37 ES 23-72752 9/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:08:28 1 289158.21 1534.2400 0.0000
38 ES 22-131214 1/51 JOSE MIGUE REYES GRANADOS S.GADOR 12:24:12 1 313283.09 1534.1973 0.0000
39 Esp 19-141128 2/154 MANUEL MALDONADO LOPEZ ESPEJO D MAR 12:04:42 1 283290.66 1533.7881 0.0000
40 ES 22-131429 4/70 RADU MOLDOVAN S.GADOR 12:08:21 1 288635.02 1532.4397 0.0000
41 ES 22-131210 2/51 JOSE MIGUE REYES GRANADOS S.GADOR 12:24:33 1 313283.09 1531.5722 0.0000
42 ES 22-131144 1/63 JOSE A. DE HARO MARTINEZ S.GADOR 12:17:03 1 301473.10 1529.9320 0.0000
43 ES 23-104121 19/86 MIGUEL ANG COBOS RODRIGUEZ S.GADOR 12:27:49 1 317546.22 1527.9868 0.0000
44 ES 23-72802 10/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:09:20 1 289158.21 1527.2710 0.0000
45 Esp 23-117449 1/42 JOAQUIN MELLINAS TELLO ESPEJO D MAR 12:28:09 1 317869.29 1527.1165 0.0000
46 ES 22-113215 11/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:09:22 1 289158.21 1526.9484 0.0000
47 ES 23-72797 12/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:09:23 1 289158.21 1526.8677 0.0000
48 ES 23-72703 14/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:09:25 1 289158.21 1526.5453 0.0000
49 ES 23-72758 13/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:09:25 1 289158.21 1526.5453 0.0000
50 Esp 23-117425 2/42 JOAQUIN MELLINAS TELLO ESPEJO D MAR 12:28:14 1 317869.29 1526.5298 0.0000
51 ES 23-72696 15/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:09:26 1 289158.21 1526.4647 0.0000
52 ES 23-72739 16/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:09:27 1 289158.21 1526.3036 0.0000
53 ES 23-72792 17/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:09:29 1 289158.21 1526.0619 0.0000
54 ES 23-72730 18/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:09:30 1 289158.21 1525.9008 0.0000
55 ES 23-72735 19/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:09:33 1 289158.21 1525.4983 0.0000
56 ES 23-72709 20/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:09:36 1 289158.21 1525.0960 0.0000
57 ES 23-72733 21/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:09:38 1 289158.21 1524.8548 0.0000
58 ES 23-72917 5/68 CEZAR ION STEPAN S.GADOR 12:10:16 1 290076.15 1524.5501 0.0000
59 ES 23-72698 22/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:09:41 1 289158.21 1524.4528 0.0000
60 ES 23-72784 23/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:09:47 1 289158.21 1523.6495 0.0000
61 ES 23-72814 25/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:09:51 1 289158.21 1523.0878 0.0000
62 ES 23-72787 24/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:09:51 1 289158.21 1523.0878 0.0000
63 ES 23-72338 2/63 JOSE A. DE HARO MARTINEZ S.GADOR 12:17:57 1 301473.10 1522.9760 0.0000
64 ES 23-72898 6/68 CEZAR ION STEPAN S.GADOR 12:10:28 1 290076.15 1522.9493 0.0000
65 ES 23-305015 7/68 CEZAR ION STEPAN S.GADOR 12:10:29 1 290076.15 1522.8693 0.0000
66 ES 23-72929 8/68 CEZAR ION STEPAN S.GADOR 12:10:29 1 290076.15 1522.8693 0.0000
67 ES 23-72666 6/70 RADU MOLDOVAN S.GADOR 12:09:33 1 288635.02 1522.7382 0.0000
68 ES 23-72627 5/70 RADU MOLDOVAN S.GADOR 12:09:33 1 288635.02 1522.7382 0.0000
69 ES 23-72713 26/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:09:54 1 289158.21 1522.6867 0.0000
70 ES 23-72737 27/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:09:56 1 289158.21 1522.4462 0.0000
71 ES 23-72272 3/63 JOSE A. DE HARO MARTINEZ S.GADOR 12:18:01 1 301473.10 1522.4376 0.0000
72 ES 23-72863 9/68 CEZAR ION STEPAN S.GADOR 12:10:33 1 290076.15 1522.3099 0.0000
73 ES 23-72870 10/68 CEZAR ION STEPAN S.GADOR 12:10:35 1 290076.15 1522.0703 0.0000
74 ES 23-72632 7/70 RADU MOLDOVAN S.GADOR 12:09:39 1 288635.02 1521.9352 0.0000
75 ES 23-72645 8/70 RADU MOLDOVAN S.GADOR 12:09:42 1 288635.02 1521.5341 0.0000
76 ES 22-131404 11/68 CEZAR ION STEPAN S.GADOR 12:10:39 1 290076.15 1521.5114 0.0000
77 ES 23-72695 28/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:10:03 1 289158.21 1521.4849 0.0000
78 ES 23-72902 12/68 CEZAR ION STEPAN S.GADOR 12:10:40 1 290076.15 1521.3518 0.0000
79 ES 21-184496 13/68 CEZAR ION STEPAN S.GADOR 12:10:42 1 290076.15 1521.1125 0.0000
80 ES 23-72911 15/68 CEZAR ION STEPAN S.GADOR 12:10:44 1 290076.15 1520.8732 0.0000
81 ES 22-131387 14/68 CEZAR ION STEPAN S.GADOR 12:10:44 1 290076.15 1520.8732 0.0000
82 ES 22-131432 9/70 RADU MOLDOVAN S.GADOR 12:09:48 1 288635.02 1520.7325 0.0000
83 ES 23-72819 29/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:10:09 1 289158.21 1520.6848 0.0000
84 ES 23-72536 3/36 JUAN FRAN. JIMENEZ VILLEGAS S.GADOR 12:08:46 1 287014.26 1520.4442 0.0000
85 Esp 23-119239 1/80 FRANCISCO VIDAURRE CRUZ C.C. AZAHAR DE 12:26:38 1 314148.30 1520.3422 0.0000
86 ES 23-72743 30/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:10:15 1 289158.21 1519.8855 0.0000
87 ES 23-72690 31/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:10:16 1 289158.21 1519.7257 0.0000
88 ES 22-131126 4/63 JOSE A. DE HARO MARTINEZ S.GADOR 12:18:26 1 301473.10 1519.2919 0.0000
89 ES 21-198577 16/68 CEZAR ION STEPAN S.GADOR 12:10:59 1 290076.15 1518.8823 0.0000
90 ES 23-72555 4/36 JUAN FRAN. JIMENEZ VILLEGAS S.GADOR 12:09:01 1 287014.26 1518.4333 0.0000
91 ES 22-113587 20/86 MIGUEL ANG COBOS RODRIGUEZ S.GADOR 12:29:17 1 317546.22 1517.3271 0.0000
92 ES 23-72877 17/68 CEZAR ION STEPAN S.GADOR 12:11:12 1 290076.15 1517.1347 0.0000
93 ES 23-72791 32/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:10:37 1 289158.21 1516.9353 0.0000
94 ES 23-72888 18/68 CEZAR ION STEPAN S.GADOR 12:11:16 1 290076.15 1516.5794 0.0000
95 Esp 23-117419 3/42 JOAQUIN MELLINAS TELLO ESPEJO D MAR 12:29:56 1 317869.29 1514.1680 0.0000
96 ES 23-72527 5/36 JUAN FRAN. JIMENEZ VILLEGAS S.GADOR 12:09:43 1 287014.26 1512.8308 0.0000
97 ES 23-72539 6/36 JUAN FRAN. JIMENEZ VILLEGAS S.GADOR 12:09:48 1 287014.26 1512.1932 0.0000
98 ES 23-72537 7/36 JUAN FRAN. JIMENEZ VILLEGAS S.GADOR 12:09:58 1 287014.26 1510.8399 0.0000
99 ES 23-72577 8/36 JUAN FRAN. JIMENEZ VILLEGAS S.GADOR 12:09:59 1 287014.26 1510.7604 0.0000
100 ES 23-104072 21/86 MIGUEL ANG COBOS RODRIGUEZ S.GADOR 12:30:14 1 317546.22 1510.4705 0.0000
101 ES 23-104056 22/86 MIGUEL ANG COBOS RODRIGUEZ S.GADOR 12:30:18 1 317546.22 1509.9678 0.0000
102 ES 23-72718 33/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:11:36 1 289158.21 1509.1765 0.0000
103 Esp 22-114342 3/154 MANUEL MALDONADO LOPEZ ESPEJO D MAR 12:07:46 1 283290.66 1508.7110 0.0000
104 Esp 23-117300 4/154 MANUEL MALDONADO LOPEZ ESPEJO D MAR 12:07:47 1 283290.66 1508.6306 0.0000
105 Esp 23-117376 5/154 MANUEL MALDONADO LOPEZ ESPEJO D MAR 12:07:52 1 283290.66 1507.9079 0.0000
106 Esp 23-117308 6/154 MANUEL MALDONADO LOPEZ ESPEJO D MAR 12:07:55 1 283290.66 1507.5067 0.0000
107 ES 23-72728 34/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:11:49 1 289158.21 1507.4456 0.0000
108 ES 23-72801 35/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:11:52 1 289158.21 1507.0527 0.0000
109 ES 23-72584 9/36 JUAN FRAN. JIMENEZ VILLEGAS S.GADOR 12:10:27 1 287014.26 1507.0321 0.0000
110 ES 23-72776 36/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:11:53 1 289158.21 1506.9742 0.0000
111 ES 20-128508 1/26 MIGUEL ANG LORENZO PORTERO S.GADOR 12:17:42 1 297928.29 1506.9716 0.0000
112 Esp 23-117372 7/154 MANUEL MALDONADO LOPEZ ESPEJO D MAR 12:08:00 1 283290.66 1506.8652 0.0000
113 ES 23-72528 10/36 JUAN FRAN. JIMENEZ VILLEGAS S.GADOR 12:10:31 1 287014.26 1506.4784 0.0000
114 ES 22-131418 19/68 CEZAR ION STEPAN S.GADOR 12:12:35 1 290076.15 1506.2631 0.0000
115 Esp 23-117452 4/42 JOAQUIN MELLINAS TELLO ESPEJO D MAR 12:31:09 1 317869.29 1505.4193 0.0000
116 ES 23-81044 2/26 MIGUEL ANG LORENZO PORTERO S.GADOR 12:17:55 1 297928.29 1505.2965 0.0000
117 Esp 22-137103 2/80 FRANCISCO VIDAURRE CRUZ C.C. AZAHAR DE 12:29:01 1 314148.30 1502.9581 0.0000
118 ES 22-131227 3/51 JOSE MIGUE REYES GRANADOS S.GADOR 12:28:31 1 313283.09 1502.4127 0.0000
119 ES 23-72573 11/36 JUAN FRAN. JIMENEZ VILLEGAS S.GADOR 12:11:04 1 287014.26 1502.1419 0.0000
120 Esp 23-119270 3/80 FRANCISCO VIDAURRE CRUZ C.C. AZAHAR DE 12:29:12 1 314148.30 1501.6649 0.0000
121 ES 22-131402 20/68 CEZAR ION STEPAN S.GADOR 12:13:10 1 290076.15 1501.6625 0.0000
122 ES 23-72849 21/68 CEZAR ION STEPAN S.GADOR 12:13:10 1 290076.15 1501.6625 0.0000
123 Esp 22-137135 4/80 FRANCISCO VIDAURRE CRUZ C.C. AZAHAR DE 12:29:16 1 314148.30 1501.1626 0.0000
124 ES 23-72676 10/70 RADU MOLDOVAN S.GADOR 12:12:21 1 288635.02 1500.5720 0.0000
125 ES 23-104233 11/70 RADU MOLDOVAN S.GADOR 12:12:26 1 288635.02 1499.9481 0.0000
126 ES 23-72538 12/36 JUAN FRAN. JIMENEZ VILLEGAS S.GADOR 12:11:22 1 287014.26 1499.7871 0.0000
127 Esp 22-137143 5/80 FRANCISCO VIDAURRE CRUZ C.C. AZAHAR DE 12:29:33 1 314148.30 1499.1568 0.0000
128 Esp 23-119217 6/80 FRANCISCO VIDAURRE CRUZ C.C. AZAHAR DE 12:29:33 1 314148.30 1499.1568 0.0000
129 Esp 23-119189 7/80 FRANCISCO VIDAURRE CRUZ C.C. AZAHAR DE 12:29:41 1 314148.30 1498.2273 0.0000
130 Esp 16-231080 8/80 FRANCISCO VIDAURRE CRUZ C.C. AZAHAR DE 12:29:42 1 314148.30 1498.0844 0.0000
131 ES 23-72671 12/70 RADU MOLDOVAN S.GADOR 12:12:40 1 288635.02 1498.0797 0.0000
132 ES 23-104058 23/86 MIGUEL ANG COBOS RODRIGUEZ S.GADOR 12:32:23 1 317546.22 1495.1795 0.0000
133 ES 22-113126 24/86 MIGUEL ANG COBOS RODRIGUEZ S.GADOR 12:32:24 1 317546.22 1495.0387 0.0000
134 ES 20-127547 22/68 CEZAR ION STEPAN S.GADOR 12:14:08 1 290076.15 1494.2366 0.0000
135 Esp 22-137100 9/80 FRANCISCO VIDAURRE CRUZ C.C. AZAHAR DE 12:30:22 1 314148.30 1493.3132 0.0000
136 ES 23-118073 23/68 CEZAR ION STEPAN S.GADOR 12:14:17 1 290076.15 1493.0829 0.0000
137 ES 23-72591 13/36 JUAN FRAN. JIMENEZ VILLEGAS S.GADOR 12:12:27 1 287014.26 1491.3705 0.0000
138 ES 23-72635 13/70 RADU MOLDOVAN S.GADOR 12:13:33 1 288635.02 1491.2685 0.0000
139 Esp 23-118995 10/80 FRANCISCO VIDAURRE CRUZ C.C. AZAHAR DE 12:30:44 1 314148.30 1490.7621 0.0000
140 ES 23-81028 3/26 MIGUEL ANG LORENZO PORTERO S.GADOR 12:19:52 1 297928.29 1490.6103 0.0000
141 Esp 23-117322 8/154 MANUEL MALDONADO LOPEZ ESPEJO D MAR 12:10:04 1 283290.66 1490.4544 0.0000
142 Esp 23-117307 9/154 MANUEL MALDONADO LOPEZ ESPEJO D MAR 12:10:05 1 283290.66 1490.3759 0.0000
143 ES 23-72679 14/70 RADU MOLDOVAN S.GADOR 12:13:41 1 288635.02 1490.2676 0.0000
144 ES 23-72746 37/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:14:03 1 289158.21 1490.1222 0.0000
145 ES 23-72547 14/36 JUAN FRAN. JIMENEZ VILLEGAS S.GADOR 12:12:37 1 287014.26 1490.0543 0.0000
146 ES 22-131365 24/68 CEZAR ION STEPAN S.GADOR 12:14:41 1 290076.15 1490.0152 0.0000
147 ES 22-131490 15/70 RADU MOLDOVAN S.GADOR 12:13:43 1 288635.02 1489.9598 0.0000
148 ES 22-131416 25/68 CEZAR ION STEPAN S.GADOR 12:14:42 1 290076.15 1489.8621 0.0000
149 ES 23-72314 5/63 JOSE A. DE HARO MARTINEZ S.GADOR 12:22:22 1 301473.10 1489.7124 0.0000
150 Esp 22-114328 10/154 MANUEL MALDONADO LOPEZ ESPEJO D MAR 12:10:11 1 283290.66 1489.5923 0.0000
151 ES 23-72266 6/63 JOSE A. DE HARO MARTINEZ S.GADOR 12:22:24 1 301473.10 1489.4916 0.0000
152 ES 19-140460 16/70 RADU MOLDOVAN S.GADOR 12:13:48 1 288635.02 1489.3448 0.0000
153 ES 23-72304 7/63 JOSE A. DE HARO MARTINEZ S.GADOR 12:22:26 1 301473.10 1489.2709 0.0000
154 ES 23-72289 8/63 JOSE A. DE HARO MARTINEZ S.GADOR 12:22:27 1 301473.10 1489.1237 0.0000
155 ES 23-79426 25/86 MIGUEL ANG COBOS RODRIGUEZ S.GADOR 12:33:15 1 317546.22 1489.0796 0.0000
156 ES 23-72818 38/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:14:12 1 289158.21 1488.9712 0.0000
157 ES 23-72332 9/63 JOSE A. DE HARO MARTINEZ S.GADOR 12:22:29 1 301473.10 1488.9031 0.0000
158 ES 23-104126 26/86 MIGUEL ANG COBOS RODRIGUEZ S.GADOR 12:33:17 1 317546.22 1488.8701 0.0000
159 Esp 23-117807 11/154 MANUEL MALDONADO LOPEZ ESPEJO D MAR 12:10:18 1 283290.66 1488.6530 0.0000
160 ES 23-72265 10/63 JOSE A. DE HARO MARTINEZ S.GADOR 12:22:31 1 301473.10 1488.6090 0.0000
161 ES 23-104036 27/86 MIGUEL ANG COBOS RODRIGUEZ S.GADOR 12:33:19 1 317546.22 1488.5909 0.0000
162 ES 23-104102 28/86 MIGUEL ANG COBOS RODRIGUEZ S.GADOR 12:33:21 1 317546.22 1488.3816 0.0000
163 ES 23-104029 29/86 MIGUEL ANG COBOS RODRIGUEZ S.GADOR 12:33:22 1 317546.22 1488.2421 0.0000
164 ES 23-72333 11/63 JOSE A. DE HARO MARTINEZ S.GADOR 12:22:35 1 301473.10 1488.1681 0.0000
165 ES 23-81688 1/93 MIGUEL SOTO RODRIGUEZ S.GADOR 12:02:52 1 272133.30 1488.1244 0.0000
166 ES 23-72742 39/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:14:19 1 289158.21 1488.0517 0.0000
167 ES 23-305020 40/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:14:25 1 289158.21 1487.2863 0.0000
168 ES 23-72639 17/70 RADU MOLDOVAN S.GADOR 12:14:05 1 288635.02 1487.1961 0.0000
169 ES 23-72323 12/63 JOSE A. DE HARO MARTINEZ S.GADOR 12:22:43 1 301473.10 1487.1404 0.0000
170 ES 23-72299 13/63 JOSE A. DE HARO MARTINEZ S.GADOR 12:22:46 1 301473.10 1486.7737 0.0000
171 ES 23-104226 18/70 RADU MOLDOVAN S.GADOR 12:14:14 1 288635.02 1486.0476 0.0000
172 ES 23-72275 14/63 JOSE A. DE HARO MARTINEZ S.GADOR 12:22:56 1 301473.10 1485.6014 0.0000
173 ES 23-104227 19/70 RADU MOLDOVAN S.GADOR 12:14:21 1 288635.02 1485.1300 0.0000
174 Esp 22-137045 11/80 FRANCISCO VIDAURRE CRUZ C.C. AZAHAR DE 12:31:38 1 314148.30 1484.4223 0.0000
175 ES 23-305018 41/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:14:56 1 289158.21 1483.3951 0.0000
176 Esp 23-117320 12/154 MANUEL MALDONADO LOPEZ ESPEJO D MAR 12:11:00 1 283290.66 1483.1972 0.0000
177 Esp 23-117303 13/154 MANUEL MALDONADO LOPEZ ESPEJO D MAR 12:11:01 1 283290.66 1483.0419 0.0000
178 Esp 23-117825 14/154 MANUEL MALDONADO LOPEZ ESPEJO D MAR 12:11:10 1 283290.66 1481.8782 0.0000
179 Esp 23-117823 15/154 MANUEL MALDONADO LOPEZ ESPEJO D MAR 12:11:11 1 283290.66 1481.8007 0.0000
180 Esp 23-117287 16/154 MANUEL MALDONADO LOPEZ ESPEJO D MAR 12:11:13 1 283290.66 1481.4907 0.0000
181 ES 22-131178 15/63 JOSE A. DE HARO MARTINEZ S.GADOR 12:23:36 1 301473.10 1480.7127 0.0000
182 Esp 23-117411 5/42 JOAQUIN MELLINAS TELLO ESPEJO D MAR 12:34:43 1 317869.29 1480.3898 0.0000
183 ES 22-131548 1/23 MIGUEL PEREZ SABIO S.GADOR 12:12:33 1 285028.21 1480.2815 0.0000
184 ES 23-72504 2/23 MIGUEL PEREZ SABIO S.GADOR 12:12:34 1 285028.21 1480.1278 0.0000
185 Esp 23-117302 17/154 MANUEL MALDONADO LOPEZ ESPEJO D MAR 12:11:24 1 283290.66 1480.0975 0.0000
186 ES 23-81080 4/26 MIGUEL ANG LORENZO PORTERO S.GADOR 12:21:19 1 297928.29 1479.8743 0.0000
187 Esp 23-117455 6/42 JOAQUIN MELLINAS TELLO ESPEJO D MAR 12:34:53 1 317869.29 1479.2875 0.0000
188 ES 23-72267 16/63 JOSE A. DE HARO MARTINEZ S.GADOR 12:23:51 1 301473.10 1478.8967 0.0000
189 ES 23-72631 20/70 RADU MOLDOVAN S.GADOR 12:15:12 1 288635.02 1478.6630 0.0000
190 ES 23-72317 17/63 JOSE A. DE HARO MARTINEZ S.GADOR 12:23:56 1 301473.10 1478.3166 0.0000
191 ES 23-104236 21/70 RADU MOLDOVAN S.GADOR 12:15:17 1 288635.02 1478.0573 0.0000
192 ES 23-72331 18/63 JOSE A. DE HARO MARTINEZ S.GADOR 12:24:02 1 301473.10 1477.5920 0.0000
193 ES 23-72325 19/63 JOSE A. DE HARO MARTINEZ S.GADOR 12:24:03 1 301473.10 1477.4472 0.0000
194 ES 23-72625 22/70 RADU MOLDOVAN S.GADOR 12:15:28 1 288635.02 1476.6206 0.0000
195 ES 23-72862 26/68 CEZAR ION STEPAN S.GADOR 12:16:27 1 290076.15 1476.5902 0.0000
196 Esp 23-119268 12/80 FRANCISCO VIDAURRE CRUZ C.C. AZAHAR DE 12:32:50 1 314148.30 1476.0527 0.0000
197 ES 23-72274 20/63 JOSE A. DE HARO MARTINEZ S.GADOR 12:24:27 1 301473.10 1474.5566 0.0000
198 Esp 23-117412 7/42 JOAQUIN MELLINAS TELLO ESPEJO D MAR 12:35:40 1 317869.29 1473.8688 0.0000
199 Esp 21-191367 13/80 FRANCISCO VIDAURRE CRUZ C.C. AZAHAR DE 12:33:20 1 314148.30 1472.5932 0.0000
200 Esp 22-137064 14/80 FRANCISCO VIDAURRE CRUZ C.C. AZAHAR DE 12:33:33 1 314148.30 1471.0761 0.0000
201 Esp 23-117291 18/154 MANUEL MALDONADO LOPEZ ESPEJO D MAR 12:12:41 1 283290.66 1470.2650 0.0000
202 ES 19-114950 3/23 MIGUEL PEREZ SABIO S.GADOR 12:13:56 1 285028.21 1469.7479 0.0000
203 ES 23-81056 5/26 MIGUEL ANG LORENZO PORTERO S.GADOR 12:23:04 1 297928.29 1467.1211 0.0000
204 ES 23-79563 30/86 MIGUEL ANG COBOS RODRIGUEZ S.GADOR 12:36:28 1 317546.22 1466.9295 0.0000
205 ES 23-104004 31/86 MIGUEL ANG COBOS RODRIGUEZ S.GADOR 12:36:29 1 317546.22 1466.8617 0.0000
206 ES 23-72710 42/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:17:09 1 289158.21 1466.6914 0.0000
207 Esp 19-141107 19/154 MANUEL MALDONADO LOPEZ ESPEJO D MAR 12:13:10 1 283290.66 1466.5355 0.0000
208 ES 23-72678 23/70 RADU MOLDOVAN S.GADOR 12:16:50 1 288635.02 1466.4178 0.0000
209 ES 23-72766 43/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:17:13 1 289158.21 1466.1708 0.0000
210 Esp 23-117808 20/154 MANUEL MALDONADO LOPEZ ESPEJO D MAR 12:13:13 1 283290.66 1466.1560 0.0000
211 ES 23-72694 44/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:17:14 1 289158.21 1466.0965 0.0000
212 ES 22-131598 1/58 SABO NICOLAS VASILE S.GADOR 12:04:09 1 269952.86 1465.9400 0.0000
213 ES 20-127815 45/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:17:16 1 289158.21 1465.7992 0.0000
214 ES 23-72700 46/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:17:17 1 289158.21 1465.7249 0.0000
215 ES 23-72719 47/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:17:17 1 289158.21 1465.7249 0.0000
216 ES 22-131778 3/58 SABO NICOLAS VASILE S.GADOR 12:04:12 1 269952.86 1465.5421 0.0000
217 ES 23-72349 2/58 SABO NICOLAS VASILE S.GADOR 12:04:12 1 269952.86 1465.5421 0.0000
218 ES 22-113351 48/129 EMANUEL COSMIN MATEI S.GADOR 12:17:19 1 289158.21 1465.4278 0.0000
219 Esp 23-117355 21/154 MANUEL MALDONADO LOPEZ ESPEJO D MAR 12:13:19 1 283290.66 1465.3976 0.0000
