"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

G2501 LA GUARDIA

NÂș Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 Esp 22-111968 ALVARO CAMARA RAJOY 13 20:36:10 1
2 Esp 23-115772 ALVARO CAMARA RAJOY 13 20:04:39 1
3 Esp 23-115780 ALVARO CAMARA RAJOY 13 16:28:55 1
4 Esp 23-115784 ALVARO CAMARA RAJOY 13 20:47:57 1
5 Esp 23-121629 ALVARO CAMARA RAJOY 13 16:30:29 1
6 Esp 23-121637 ALVARO CAMARA RAJOY 13 18:54:21 1
7 Esp 23-59737 ALVARO CAMARA RAJOY 13 09:01:31 2
8 Esp 23-90411 ALVARO CAMARA RAJOY 13 17:11:15 1
9 Esp 24-130415 ALVARO CAMARA RAJOY 13 20:34:10 1
10 Esp 24-130470 ALVARO CAMARA RAJOY 13
11 ES 22-140602 ANTONIO MORALES ORTEGA 13 18:16:35,8 2
12 ES 22-140621 ANTONIO MORALES ORTEGA 13 17:53:12,8 1
13 ES 22-140623 ANTONIO MORALES ORTEGA 13 11:32:31,2 2
14 ES 22-140660 ANTONIO MORALES ORTEGA 13 17:12:47,7 1
15 ES 23-116018 ANTONIO MORALES ORTEGA 13 16:34:51,6 1
16 ES 23-116019 ANTONIO MORALES ORTEGA 13 17:14:25,7 1
17 ES 23-116033 ANTONIO MORALES ORTEGA 13 17:19:20,8 1
18 ES 23-116036 ANTONIO MORALES ORTEGA 13 16:34:10,5 1
19 ES 23-116064 ANTONIO MORALES ORTEGA 13 09:56:09,0 2
20 ES 23-116075 ANTONIO MORALES ORTEGA 13 20:05:05,5 1
21 Esp 23-115715 FRANCISCO ADAMUZ CABALLERO 13
22 ES 23-115719 FRANCISCO ADAMUZ CABALLERO 13 16:56:36,0 1
23 ES 23-115729 FRANCISCO ADAMUZ CABALLERO 13 17:49:59,1 2
24 ES 23-116192 FRANCISCO ADAMUZ CABALLERO 13 19:12:42,4 1
25 ES 19-151360 A.LIBORIO CASTRO LUCENA 13 17:31:28,9 1
26 ES 21-204181 A.LIBORIO CASTRO LUCENA 13 16:54:32,7 1
27 ES 21-204688 A.LIBORIO CASTRO LUCENA 13 17:37:06,0 1
28 ES 22-140514 A.LIBORIO CASTRO LUCENA 13 10:03:30,6 2
29 ES 22-140527 A.LIBORIO CASTRO LUCENA 13 19:06:47,6 1
30 ES 23-116113 A.LIBORIO CASTRO LUCENA 13 16:36:05,1 1
31 ES 23-116121 A.LIBORIO CASTRO LUCENA 13 19:10:12,2 1
32 ES 23-116124 A.LIBORIO CASTRO LUCENA 13 18:00:56,1 1
33 ES 23-116128 A.LIBORIO CASTRO LUCENA 13 18:19:04,3 1
34 Esp 23-116144 A.LIBORIO CASTRO LUCENA 13
35 Esp 21-204255 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13 17:22:47 1
36 Esp 21-280415 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13 17:32:03 1
37 Esp 22-140304 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13 18:15:30 1
38 Esp 22-140307 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13 16:33:41 1
39 Esp 22-140320 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13 18:27:47 1
40 Esp 22-140340 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13 17:48:12 1
41 Esp 22-140360 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13 08:16:11 2
42 Esp 23-115611 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13 11:13:58 2
43 Esp 23-115613 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13 20:07:36 1
44 Esp 23-115686 JOSE FRAN FERNANDEZ MOLINA 13 19:12:24 1
45 Esp 21-178638 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13 20:31:38 1
46 Esp 22-117664 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13 20:05:42 1
47 Esp 22-86482 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13 16:43:29 1
48 Esp 22-88225 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13 20:48:35 1
49 Esp 23-115856 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13 09:29:32 2
50 Esp 23-115907 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13 17:09:26 1
51 Esp 23-303595 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13 20:43:48 1
52 Esp 23-303731 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13 09:55:30 2
53 Esp 23-79725 MIGUEL FERNANADEZ AVILES 13 16:42:56 1
54 Esp 15-233510 FABIAN GARCIA PRIETO 13 16:45:16 1
55 Esp 22-117797 FABIAN GARCIA PRIETO 13 18:17:11 1
56 Esp 22-117870 FABIAN GARCIA PRIETO 13 10:40:34 2
57 Esp 23-79441 FABIAN GARCIA PRIETO 13 09:31:24 2
58 Esp 23-79453 FABIAN GARCIA PRIETO 13 18:55:53 1
59 Esp 23-79464 FABIAN GARCIA PRIETO 13 17:22:03 1
60 Esp 23-79537 FABIAN GARCIA PRIETO 13 19:35:26 1
61 Esp 23-79587 FABIAN GARCIA PRIETO 13 18:25:34 1
62 Esp 23-79588 FABIAN GARCIA PRIETO 13 17:41:44 1
63 Esp 23-116168 J. MARCOS DIONISIO RODRIGUEZ 13 15:40:04 2
64 Esp 23-116223 J. MARCOS DIONISIO RODRIGUEZ 13 17:16:05 1
65 Esp 23-116226 J. MARCOS DIONISIO RODRIGUEZ 13 17:47:34 1
66 Esp 24-130549 J. MARCOS DIONISIO RODRIGUEZ 13 16:07:06 2
67 Esp 24-130552 J. MARCOS DIONISIO RODRIGUEZ 13
68 Esp 24-130951 J. MARCOS DIONISIO RODRIGUEZ 13
69 Esp 24-131039 J. MARCOS DIONISIO RODRIGUEZ 13 20:32:53 1
70 Esp 24-130624 JOSE MANUE LUQUE ORTIZ 13
71 Esp 24-130637 JOSE MANUE LUQUE ORTIZ 13 17:48:13 1
72 Esp 24-130643 JOSE MANUE LUQUE ORTIZ 13
73 Esp 24-130655 JOSE MANUE LUQUE ORTIZ 13 19:11:38 1
74 Esp 24-130656 JOSE MANUE LUQUE ORTIZ 13 19:12:38 2
75 Esp 24-130658 JOSE MANUE LUQUE ORTIZ 13 20:40:16 1
76 Esp 24-131169 JOSE MANUE LUQUE ORTIZ 13
77 Esp 24-146140 JOSE MANUE LUQUE ORTIZ 13
78 Esp 24-146142 JOSE MANUE LUQUE ORTIZ 13 17:39:55 1
79 Esp 24-148839 JOSE MANUE LUQUE ORTIZ 13 19:12:20 2
80 Esp 24-130355 GABRIEL MARIUS SANDOR 13 17:49:41 2
81 Esp 24-130778 GABRIEL MARIUS SANDOR 13 16:38:09 1
82 Esp 24-130788 GABRIEL MARIUS SANDOR 13 19:03:43 1
83 Esp 24-130792 GABRIEL MARIUS SANDOR 13
84 Esp 24-130846 GABRIEL MARIUS SANDOR 13 10:52:51 2
85 Esp 24-130873 GABRIEL MARIUS SANDOR 13 17:12:39 1
86 Esp 24-130880 GABRIEL MARIUS SANDOR 13
87 Esp 24-130961 GABRIEL MARIUS SANDOR 13 18:31:50 1
88 Esp 24-134075 NICOLAE DANUT ROS 13
89 ES 24-134824 NICOLAE DANUT ROS 13 10:52:07,6 2
90 Esp 24-134840 NICOLAE DANUT ROS 13
91 ES 24-134862 NICOLAE DANUT ROS 13 19:35:05,2 1
92 ES 24-134888 NICOLAE DANUT ROS 13 19:00:01,5 1
93 ES 24-134893 NICOLAE DANUT ROS 13 11:29:07,0 2
94 ES 24-134907 NICOLAE DANUT ROS 13 09:47:02,1 2
95 ES 24-134909 NICOLAE DANUT ROS 13 19:34:01,7 1
96 ES 24-134962 NICOLAE DANUT ROS 13 08:21:55,5 2
97 Esp 24-301609 NICOLAE DANUT ROS 13
98 ES 21-175611 DANUT STEFAN COANDA 13 16:38:33,7 2
99 ES 21-175640 DANUT STEFAN COANDA 13 11:08:59,3 2
100 ES 23-80798 DANUT STEFAN COANDA 13 20:34:58,7 1
101 ES 23-81107 DANUT STEFAN COANDA 13 08:15:51,7 2
102 ES 23-81161 DANUT STEFAN COANDA 13 11:30:16,2 2
103 ES 23-81188 DANUT STEFAN COANDA 13 08:51:07,1 2
104 ES 23-81208 DANUT STEFAN COANDA 13 08:25:10,6 2
105 ES 23-81257 DANUT STEFAN COANDA 13 08:54:56,6 2
106 ES 23-81311 DANUT STEFAN COANDA 13 12:37:24,4 2
107 ES 23-81313 DANUT STEFAN COANDA 13 10:02:22,6 2