"Federacion Andaluza de Colombofilia"

"Datos del Concurso "

H2513 DAX

NÂș Pais Anilla Socio Club Hora Dia #
1 Esp 19-106947 MOHAMMED ECH CHARTY 26
2 21-1279617 MOHAMMED ECH CHARTY 26
3 Esp 22-125909 MOHAMMED ECH CHARTY 26
4 Esp 23-102637 MOHAMMED ECH CHARTY 26
5 Esp 23-102645 MOHAMMED ECH CHARTY 26
6 Esp 23-102659 MOHAMMED ECH CHARTY 26
7 Esp 23-103822 MOHAMMED ECH CHARTY 26
8 Esp 23-103909 MOHAMMED ECH CHARTY 26
9 Esp 23-88789 ALEJANDRO DOMINGUEZ CUARESMA 25
10 Esp 22-125378 PEDRO MEDINA ARENAS 20 11:38:08 3
11 Esp 23-102706 PEDRO MEDINA ARENAS 20 15:13:26 2
12 Esp 23-102712 PEDRO MEDINA ARENAS 20
13 Esp 23-103850 PEDRO MEDINA ARENAS 20
14 Esp 23-277680 PEDRO MEDINA ARENAS 20
15 Esp 22-126396 FRANCISCO BEJAR CARRASCO 20
16 Esp 23-102894 FRANCISCO BEJAR CARRASCO 20
17 Esp 21-170360 AHMED HARRAK 20 17:57:27 3
18 Esp 22-125682 AHMED HARRAK 20
19 Esp 22-125695 AHMED HARRAK 20
20 Esp 23-103179 AHMED HARRAK 20 20:54:39 2
21 Esp 23-103180 AHMED HARRAK 20 14:01:40 2
22 Esp 23-103192 AHMED HARRAK 20 17:12:44 3
23 Esp 20-115734 JUANMA VAZQUEZ FLORIDO 25
24 Esp 23-88584 JUANMA VAZQUEZ FLORIDO 25
25 Esp 23-88609 JUANMA VAZQUEZ FLORIDO 25
26 Esp 23-88621 JUANMA VAZQUEZ FLORIDO 25
27 Esp 23-88622 JUANMA VAZQUEZ FLORIDO 25
28 Esp 23-88637 JUANMA VAZQUEZ FLORIDO 25
29 Esp 23-88670 JUANMA VAZQUEZ FLORIDO 25
30 Esp 18-202001 FRANCISCO GONZALEZ GANDULLO 25
31 Esp 24-126115 MANUEL BERMUDEZ PEREZ 25
32 Esp 24-126503 MANUEL BERMUDEZ PEREZ 25
33 Esp 24-126521 MANUEL BERMUDEZ PEREZ 25
34 Esp 24-126580 MANUEL BERMUDEZ PEREZ 25
35 Esp 24-126617 MANUEL BERMUDEZ PEREZ 25
36 Esp 20-115573 JUAN MOYA GONZALEZ 25
37 Esp 23-121441 JUAN MOYA GONZALEZ 25
38 Esp 24-125896 JUAN MOYA GONZALEZ 25
39 21-1260817 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
40 Esp 22-306091 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
41 Esp 23-113206 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
42 Esp 23-113230 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
43 Esp 23-113231 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
44 Esp 23-113576 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
45 Esp 23-113739 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
46 Esp 23-120864 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
47 Esp 23-120867 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
48 Esp 24-99943 GERMAN SANCHEZ GONZALEZ 4
49 Esp 22-100348 FRANCISCO BORGES LOPEZ 4
50 Esp 23-75876 FRANCISCO BORGES LOPEZ 4
51 Esp 23-75890 FRANCISCO BORGES LOPEZ 4
52 Esp 23-75913 FRANCISCO BORGES LOPEZ 4
53 Esp 23-75929 FRANCISCO BORGES LOPEZ 4
54 Esp 23-75947 FRANCISCO BORGES LOPEZ 4
55 Esp 23-75960 FRANCISCO BORGES LOPEZ 4
56 Esp 23-113587 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4
57 Esp 24-149281 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4
58 Esp 24-149284 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4
59 Esp 24-149288 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4
60 Esp 24-149291 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4
61 Esp 24-149292 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4
62 Esp 24-149296 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4
63 24-4151831 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4
64 24-4151832 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4
65 24-4151838 NARCISO FERNANDEZ LOPEZ 4
66 Esp 24-100448 MIGUEL LOPEZ SALGUERO 4
67 Esp 24-100467 MIGUEL LOPEZ SALGUERO 4
68 24-4499362 MIGUEL LOPEZ SALGUERO 4
69 Esp 24-99568 MIGUEL LOPEZ SALGUERO 4
70 Esp 21-189648 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26
71 Esp 21-189664 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26
72 Esp 22-104113 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26
73 Esp 23-113112 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26
74 Esp 23-113818 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26
75 Esp 23-120882 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26
76 Esp 23-120884 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26
77 Esp 23-120900 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26
78 Esp 24-149533 ENRIQUE ARENAS ORTIZ 26
79 Esp 23-113016 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4
80 Esp 24-100391 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4
81 Esp 24-100392 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4
82 Esp 24-100396 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4
83 Esp 24-100397 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4
84 Esp 24-100410 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4
85 Esp 24-100412 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4 15:17:38 2
86 Esp 24-100413 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4
87 Esp 24-100415 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4
88 Esp 24-100417 ROBERTO MARTIN GONZALEZ 4
89 Esp 22-306110 EZEQUIEL GONZALEZ CARNACEA 4
90 POR 23-3236124 EZEQUIEL GONZALEZ CARNACEA 4
91 POR 24-4151075 EZEQUIEL GONZALEZ CARNACEA 4
92 Esp 24-99233 EZEQUIEL GONZALEZ CARNACEA 4
93 Esp 20-120486 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4
94 Esp 22-102365 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4
95 Esp 23-113662 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4
96 Esp 23-113664 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4 17:31:09 2
97 Esp 23-113694 JUAN CARLO ESPOLIN SALIDO 4
98 Esp 22-104427 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4
99 Esp 22-104449 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4
100 Esp 22-104458 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4
101 Esp 23-120764 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4
102 Esp 23-120782 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4
103 24-4151172 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4
104 Esp 24-99828 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4
105 Esp 24-99858 MARTIN CARRILLO DE LOS ANGELES 4 14:14:19 2
106 Esp 21-190108 MIGUEL MAGRO PEREZ 4 18:39:08 2
107 Esp 22-103954 MIGUEL MAGRO PEREZ 4
108 Esp 23-113461 MIGUEL MAGRO PEREZ 4 09:43:11 3
109 Esp 23-113466 MIGUEL MAGRO PEREZ 4
110 Esp 23-113500 MIGUEL MAGRO PEREZ 4
111 Esp 23-305122 MIGUEL MAGRO PEREZ 4
112 Esp 23-305129 MIGUEL MAGRO PEREZ 4 21:26:50 2
113 Esp 23-305137 MIGUEL MAGRO PEREZ 4
114 Esp 24-100456 MIGUEL MAGRO PEREZ 4
115 Esp 24-99616 MIGUEL MAGRO PEREZ 4
116 Esp 21-188634 FRANCISCO SEDA CASIMIRO 4
117 POR 22-104860 FRANCISCO SEDA CASIMIRO 4
118 Esp 24-99731 FRANCISCO SEDA CASIMIRO 4
119 Esp 24-99739 FRANCISCO SEDA CASIMIRO 4
120 Esp 23-113738 BERNABE ORTA GONZALEZ 26
121 Esp 23-113761 BERNABE ORTA GONZALEZ 26
122 POR 23-3391333 BERNABE ORTA GONZALEZ 26
123 Esp 20-119503 JUAN M APONTE TORONJO 26
124 ES 20-145097 JUAN M APONTE TORONJO 26 17:18:19,7 4
125 Esp 22-103753 JUAN M APONTE TORONJO 26
126 ES 23-119535 JUAN M APONTE TORONJO 26 11:31:26,1 4
127 Esp 23-119558 JUAN M APONTE TORONJO 26
128 Esp 23-119589 JUAN M APONTE TORONJO 26
129 Esp 23-119590 JUAN M APONTE TORONJO 26
130 Esp 19-126835 ESTEBAN BENITEZ FLORIDO 25
131 Esp 21-189780 CRISTOBAL GONZALEZ VAZQUEZ 4
132 Esp 22-103598 CRISTOBAL GONZALEZ VAZQUEZ 4
133 Esp 24-100655 CRISTOBAL GONZALEZ VAZQUEZ 4
134 Esp 19-149750 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26
135 ES 21-164507 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26
136 Esp 21-191943 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26
137 Esp 23-119850 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26
138 Esp 23-119858 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26
139 Esp 24-149982 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26
140 Esp 24-150003 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26
141 Esp 24-150018 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26
142 Esp 24-150049 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26
143 ES 24-99520 ALBERTO PAVON FERNANDEZ 26
144 Esp 22-125521 MANSOUR BENCHAGRA 20
145 Esp 23-102853 MANSOUR BENCHAGRA 20
146 Esp 23-102860 MANSOUR BENCHAGRA 20
147 Esp 23-103638 MANSOUR BENCHAGRA 20
148 Esp 23-103640 MANSOUR BENCHAGRA 20
149 Esp 23-103810 MANSOUR BENCHAGRA 20
150 Esp 23-103817 MANSOUR BENCHAGRA 20
151 Esp 24-100009 RUI MIGUEL PINTO CASTELHANO 4
152 ES 24-100012 RUI MIGUEL PINTO CASTELHANO 4 11:16:31,5 3
153 Esp 24-100027 RUI MIGUEL PINTO CASTELHANO 4
154 Esp 24-141784 RUI MIGUEL PINTO CASTELHANO 4
155 Esp 24-149515 RUI MIGUEL PINTO CASTELHANO 4
156 Esp 24-125548 NAYRA ALVAREZ ESCA?O 25
157 Esp 19-114557 MOURAD AZIZ MONSIF 25
158 ESP 21-163637 ION BADEA 25
159 ESP 21-163657 ION BADEA 25
160 ESP 21-163687 ION BADEA 25
161 ESP 21-163693 ION BADEA 25
162 Esp 24-149572 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 4
163 Esp 24-99125 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 4
164 Esp 24-99128 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 4
165 Esp 23-88381 JUANPA MART?N V?ZQUEZ 25
166 Esp 23-88394 JUANPA MART?N V?ZQUEZ 25
167 Esp 23-88413 JUANPA MART?N V?ZQUEZ 25
168 Esp 23-88419 JUANPA MART?N V?ZQUEZ 25
169 Esp 23-88440 JUANPA MART?N V?ZQUEZ 25
170 Esp 23-102511 NICULAE MANDALIN IONUT 20
171 Esp 23-102540 NICULAE MANDALIN IONUT 20
172 Esp 23-102552 NICULAE MANDALIN IONUT 20 17:06:48 2
173 Esp 23-103770 NICULAE MANDALIN IONUT 20
174 Esp 23-103774 NICULAE MANDALIN IONUT 20 16:46:08 2